|
|
2004年キューケンホフ公園リリーパレード表彰品種一覧(2004/5/13)
|
| オリエンタル 品種ランキング |
| 1 | シェルブルグ | Cherbourg | 9,64 | フレッター |
| 2 | ノバゼンブラ | Nova Zembla | 9,54 | オリジナル |
| 3 | トップホワイト(新) | Topwhite | 9,53 | バンザンテン |
| 4 | マーロン | Marlon | 9,48 | マークリリー |
| 5 | モンテズマ | Montezuma | 9,48 | フレッター |
| 6 | ハリファックス | Halifax | 9,47 | フレッター |
| 7 | サンタンダー | Santander | 9,47 | フレッター |
| 8 | ロディナ | Rodina | 9,45 | バンザンテン |
| 9 | プレジデント(新) | Presidente | 9,45 | ビショップ |
| 10 | ビビアナ(新) | Viviana | 9,45 | バンザンテン |
| 11 | ダッサ | Dassa | 9,44 | フレッター |
| 12 | ナマラ(新) | Namara | 9,44 | マークリリー |
| 13 | マーカンティ(新) | Marcanti | 9,42 | フレッター |
| 14 | リアルト | Rialto | 9,41 | フレッター |
| 15 | レイクボルタ(新) | Lake Volta | 9,39 | ビショップ |
| 16 | サンチアゴ(新) | Santiago | 9,39 | マークリリー |
| 17 | シーラ | Sheila | 9,38 | バンザンテン |
| 18 | レッドリフレックス(新) | Red Reflex | 9,38 | オリジナル |
| 19 | ウルク | Urk | 9,37 | バンザンテン |
| 20 | タイムアウト | Time Out | 9,34 | オリジナル |
| 21 | レイクキャリー(新) | Lake Carey | 9,34 | ビショップ |
| 22 | アラナル(新) | Aranal | 9,33 | サンデ |
| 23 | ジアコンダ | Giacondo | 9,32 | フレッター |
| 24 | OR-01-21-2(新) | OR-01-21-2 | 9,32 | オリジナル |
| 25 | フェアリーテイル | Fairytale | 9,31 | マークリリー |
| 26 | ヤコビ | Jacobi | 9,31 | フレッター |
| 27 | ホワイトエクスプレス(新) | White Express | 9,31 | リリアンデ |
| 28 | ウィルケアルベティー | Willeke Alberti | 9,30 | マークリリー |
| 29 | ファーストアライバル | First Arrival | 9,28 | リリアンデ |
| 30 | マザーズチョイス(新) | Mothers Choice | 9,28 | リリアンデ |
| 31 | ペントハウス(新) | Penthouse | 9,28 | オリジナル |
| 32 | カルミナ(新) | Carmina | 9,27 | ビショップ |
| 33 | レイクミシガン(新) | Lake Michigan | 9,27 | ビショップ |
| 34 | オブセッション | Obsession | 9,26 | マークリリー |
| 35 | コンコルディア(新) | Concordia | 9,25 | ビショップ |
| 36 | マーベラ | Marbella | 9,24 | スマクマレリリー |
| 37 | ノスタルジア | Nostalgia | 9,23 | リリアンデ |
| 38 | カルバドス(新) | Calvados | 9,21 | リリアンデ |
| 39 | ゾティナ(新) | Zotina | 9,21 | リリアンデ |
| 40 | OR-00-5-75(新) | OR-00-5-75 | 9,20 | オリジナル |
| 41 | アメイジング | Amazing | 9,18 | フェルデガール |
| 42 | ヒルベティア | Helvetia | 9,15 | ボット |
| 43 | スノーパール(新) | Snow Pearl | 9,13 | デヨン |
| 44 | コーラルパール(新) | Coral Pearl | 9,08 | デヨン |
| 45 | パラマウント | Paramount | 9,00 | フェルデガール |
| |
| OTハイブリッド 品種ランキング |
| 1 | マニサ(新) | Manissa | 9,66 | フレッター |
| 2 | ニンフ(新) | Nymph | 9,58 | リリアンデ |
| 3 | キャンドルグロー(新) | Candle Glow | 9,53 | リリアンデ |
| 4 | ベロネーゼ | Veronese | 9,50 | フレッター |
| 5 | アルスタ(新) | Alusta | 9,48 | リリアンデ |
| 6 | ゴーフォーゴールド(新) | Go for Gold | 9,45 | リリアンデ |
| 7 | イエローウィン | Yelloween | 9,44 | リリアンデ |
| 8 | シュガーアンドクリーム | Sugar and Creme | 9,43 | リリアンデ |
| 9 | レボルーション(新) | Revolution | 9,40 | リリアンデ |
| 10 | ニムロッド | Nimrod | 9,38 | フレッター |
| 11 | ロビナ(新) | Robina | 9,38 | マークリリー |
| 12 | コンカドール | Conca d'Or | 9,33 | フェルデガール |
| 13 | ドナト(新) | Donato | 9,31 | マークリリー |
| 14 | セラノ(新) | Serano | 9,31 | マークリリー |
| 15 | カルマ(新) | Karma | 9,29 | マークリリー |
| 16 | ショッキング | Shocking | 9,21 | リリアンデ |
| |
| LAハイブリッド 品種ランキング |
| 1 | アドバンテージ | Advantage | 9,63 | フレッター |
| 2 | ロダン | Rodin | 9,53 | フレッター |
| 3 | リリハマー | Lillehammer | 9,50 | フレッター |
| 4 | パビア | Pavia | 9,50 | フレッター |
| 5 | ドナテルロ | Donatello | 9,45 | フレッター |
| 6 | ブリンディジ | Brindisi | 9,44 | フレッター |
| 7 | カバレース | Cavalese | 9,43 | フレッター |
| 8 | バチステロ | Batistero | 9,41 | フレッター |
| 9 | フレヤ | Freya | 9,41 | フレッター |
| 10 | クーリア | Courie | 9,39 | フレッター |
| 11 | ホワイトタイクーン | White Tycoon | 9,39 | マークリリー |
| 12 | ゴールデンタイクーン | Golden Tycoon | 9,38 | マークリリー |
| 13 | ビューソレイユ | Beau Soleil | 9,33 | マークリリー |
| 14 | ハーレイ | Halley | 9,33 | バンザンテン |
| 15 | インペラトーレ | Imperatore | 9,32 | フレッター |
| 16 | リトーウェン | Litouwen | 9,31 | フレッター |
| 17 | ロイヤルトリニティー | Royal Trinity | 9,31 | リリアンデ |
| 18 | インディアンサマー | Indian Summer | 9,30 | マークリリー |
| 19 | オレンジタイクーン | Orange Tycoon | 9,30 | マークリリー |
| 20 | ロイヤルトリニティー | Royal Trinity' | 9,30 | スマクマンリリー |
| 21 | オリオロ | Oriolo | 9,28 | マークリリー |
| 22 | スノーダイアモンド | Snow Diamond | 9,24 | デヨン |
| 23 | アイライナー(新) | Eyeliner | 9,24 | マークリリー |
| 24 | ブライトダイアモンド(ホワイトダイアモンド) | Bright Diamond (White Diamond) | 9,23 | デヨン |
| 25 | メノルカ | Menorca | 9,23 | ステンボーデン |
| 26 | ケンタッキー(新) | Kentucky | 9,20 | オリジナル |
| 27 | バッハ(新) | Bach | 9,19 | フェルデガール |
| 28 | ボアビスタ(新) | Boa Vista | 9,19 | ビショップ |
| 29 | エルコラノ | Ercolano | 9,17 | ステンボーデン |
| 30 | クーリア | Courier | 9,14 | ステンボーデン |
| 31 | レッドプラネット | Red Planet | 9,04 | ボット |
| 32 | サーモンクラシック | Salmon Classic | 9,04 | ボット |
| 33 | ブリンディジ | Brindisi | 9,02 | ボット |
| 34 | ロデラ | Rodela | 9,00 | ボット |
| 35 | コセンザ(新) | Cocenza | 9,00 | ステンボーデン |
| 36 | ロイヤルファンタジー | Royal Fantasy | 8,57 | ボット |
| |
| 鉄砲百合 品種ランキング |
| 1 | ホワイトへブン | White Heaven | 9,64 | リリアンデ |
| 2 | ホワイトロマニー(新) | White Romany | 9,44 | リリアンデ |
| 3 | プリンスプロミス | Prince Promise | 9,13 | デヨン |
| 4 | ポーシニ | Pausini | 9,04 | ボット |
| |
| アジアティック 品種ランキング |
| 1 | サマーカーニバル(新) | Summercarnival | 9,47 | フレッター |
| 2 | スプリングフィールド | Springfield | 9,41 | マークリリー |
| 3 | ブラックアウト | Black Out | 9,37 | ビショップ |
| 4 | イディル | Idylle | 9,33 | フレッター |
| 5 | ストックホルム | Stockholm | 9,32 | フレッター |
| 6 | カラドナ(新) | Caradonna | 9,30 | リリアンデ |
| 7 | レノラ | Lenora | 9,28 | デヨン |
| 8 | スタージュエル(新) | Star Jewel | 9,27 | デヨン |
| 9 | サンパブロ | San Pablo | 9,26 | ビショップ |
| 10 | セルビア | Cervia | 9,21 | フレッター |
| 11 | クインタ | Quinta | 9,20 | フレッター |
| 12 | サイバースペース(新) | Cyberspace | 9,15 | ビショップ |
| 13 | T-01-49-1(新) | T-01-49-1 | 9,13 | オリジナル |
| 14 | T-00-94-1(新) | T-00-94-1 | 9,10 | オリジナル |
| 15 | ボッティチェリ | Botticelli | 9,06 | ステンボーデン |
| 16 | ギロンデ | Gironde | 8,80 | ボット |
| 17 | サーファリノ(新) | Salvarino | 8,80 | ボット |
| 18 | トレザー | Tresor | 8,78 | ボット |
| 19 | モンテネグロ | Monte Negro | 8,77 | ボット |
| 20 | バルディソール | Val Di Sole | 8,76 | ボット |
| |
| 異種間交配 品種ランキング |
| 1 | エルコンドル(新) | El Condor | 9,48 | マークリリー |
| 2 | トライアンファター | Triumphator | 9,44 | バンザンテン |
| 3 | レイソナンス(新) | Raisonance | 9,38 | リリアンデ |
| 4 | リフレックス(新) | Reflex | 9,34 | マークリリー |
| 5 | トライアンファター | Triumphator | 9,19 | ボット |
| 6 | スペーサー(新) | Spacer | 9,08 | バンザンテン |
| |
| ポット百合 品種ランキング |
| 1 | スーベニール(新) | Souvenir | 9,80 | オリジナル |
| 2 | スーベニール(新) | Souvenir | 9,60 | ビショップ |
| 3 | ルジア | Luzia | 9,45 | ビショップ |
| 4 | OX-1112-01(新) | OX-1112-01 | 9,35 | オリジナル |
| 5 | マタゴンホワイト | martagon var. album | 9,30 | リリーカンパニー |
| 6 | マタゴンホワイト | martagon | 9,20 | リリーカンパニー |
| 7 | マトリックス(新) | Matrix | 9,20 | ビショップ |
| 8 | 994(新) | 994 | 9,20 | オリジナル |
| 9 | アリバイ | Alibi | 9,15 | ビショップ |
| 10 | テヌフォリウム | tenuifolium | 9,10 | リリーカンパニー |
| 11 | ロドルファ | Rodolfa | 9,05 | バンザンテン |
| 12 | イエローベビー | Yellow Baby | 9,05 | スマクマンリリー |
| 13 | ブラックラベル(新) | Black Label | 9,05 | ビショップ |
| 14 | ゴールデンジョイ(新) | Golden Joy | 9,05 | フェルデガール |
| 15 | ブラックハウス | Backhouse | 9,00 | リリーカンパニー |
| 16 | クリスタルベビー | Crystal Baby | 9,00 | スマクマンリリー |
| 17 | エレクトリック | Electric | 9,00 | リリーカンパニー |
| 18 | ファンシー | Fancy | 9,00 | ビショップ |
| 19 | マル | Maru | 9,00 | ビショップ |
| 20 | ニューウェーブ | New Wave | 8,95 | ビショップ |
| 21 | エルグラド | Elgrado | 8,90 | ビショップ |
| 22 | フリーチョイス | Free Choice | 8,90 | ビショップ |
| 23 | セルナム | cernuum | 8,90 | リリーカンパニー |
| 24 | セルナムホワイト | cernuum Album | 8,90 | リリーカンパニー |
| 25 | ギミック(新) | Gimmick | 8,85 | ビショップ |
| 26 | リガール | regale | 8,80 | リリーカンパニー |
| 27 | ロージーディンプル | Rosy Dimple | 8,75 | ビショップ |
| 28 | ホワイトシーン | White Sheen | 8,70 | スマクマンリリー |
| 29 | ドリームキャッチャー(新) | Dream Catcher | 8,70 | オリジナル |
| 30 | ミスビルマ(新) | Miss Birma | 8,65 | ピーファンレーベン |
| 31 | アルバム | Album | 8,60 | リリーカンパニー |
| 32 | ファンシージョイ(新) | Fancy Joy | 8,60 | フェルデガール |
| 33 | 95-06-01 P(新) | 95-06-01 P | 8,60 | ビショップ |
| 34 | ホワイトトゥインクル | White Twinkle | 8,50 | リリーカンパニー |
| 35 | アポロ(新) | Apollo | 8,50 | リリーカンパニー |
| 36 | ダビデ | davidii | 8,40 | リリーカンパニー |
| 37 | ヘロマ | Heloma | 8,00 | リリーカンパニー |
| 38 | サニートゥインクル(新) | Sunny Twinkle | 8,00 | リリーカンパニー |
| 39 | ライクティリニ(新) | leichtlinii | 7,80 | リリーカンパニー |
| 40 | リナズトゥインクル(新) | Rina's Twinkle | 7,50 | リリーカンパニー |
| 41 | オレンジエレクトリック(新) | Orange Electric | 7,40 | リリーカンパニー |
| |
| 百合技術革新賞 |
| ロビナ(新) | Robina | マークリリー |
展示総合評価ランキング
金メダル
| 1 | 9,60 | マークリリー |
| 2 | 9,53 | フレッター |
| 3 | 9,47 | リリアンデ |
| 4 | 9,38 | バンザンテン |
| 5 | 9,36 | オニングス |
| 6 | 9,28 | ビショップ |
| 7 | 9,24 | サンデ |
| 8 | 9,23 | オリジナル |
| 9 | 9,18 | ステンボーデン |
| 10 | 9,16 | デヨン |
| 11 | 9,14 | フェルデガール |
| | |
|