|
|
2004年南半球産球根(SH球)試験栽培第一回報告
|
| | |
中村農園レポート:2005年1月26日
試験栽培について、現在までの状況を報告致します。
2004年チリ産フレッター社新品種、及びソネ社生産品種、
バンザンテン社ニュージーランド生産品種の計47品種を試験栽培しています。
植え付けは2004年12月21、22日に1回目、
2005年1月6、7日に2回目を行いました。
ハウス内の管理においては、森田浩明氏のご指導をいただき、
精一杯の努力をしております。
生育に関しては、現在のところ問題なく順調に成長しております。
今後も管理、観察を続け、随時報告させていただきます。
|
|
|
| | 畝全体 |
|
■ご覧になりたい画像をクリックして下さい。拡大画像が現れます。 |
|
|
|
|
|
|
|
アクティバ
| カサブランカ
| カタロニア
| ジアコンダ
| シーラ
| シェルブール
| シベリア
|
|
|
|
|
|
|
|
|
シルバノ
| ソネット
| バルパライソ
| ビアリッツ
| ビナデルマール
| フローリアン
| ベラドンナ
|
|
|
| これらの写真は第一回植付分の状況です。
|
ヤナ
| リアルト
|
|
|
| チリ産 フレッター社新品種 |
| 品種名 | variety | サイズ | 定 植 |
| 1回目(2004年) | 2回目(2005年) |
| アルゲレス | Argeles | 16-18 | 12/21 | 1/6 |
| アルゲレス | Argeles | 18-20 | 12/21 | 1/6 |
| アルビソラ | Albisola | 16-18 | 12/22 | 1/6 |
| ウィンザー | Windsor | 18-20 | 12/22 | 1/7 |
| ウィンターバーグ | Winterberg | 18-20 | 12/22 | 1/7 |
| カタロニア | Catalonie | 16-18 | 12/22 | 1/7 |
| カルボニア | Carbonia | 18-20 | 12/22 | 1/6 |
| クラトン | Kraton | 16-18 | 12/22 | 1/6 |
| ゴールドシティ | Gold City | 16-18A | 12/21 | 1/7 |
| ジアコンダ | Giacondo | 18-20 | 12/22 | 1/6 |
| シェルブール | Cherbourg | 18-20 | 12/22 | 1/7 |
| ジスボーン | Gisborn | 16-18 | 12/22 | 1/7 |
| シルバノ | Silvano | 18-20 | 12/22 | 1/7 |
| ソネット | Sonetto | 16-18A | 12/22 | 1/6 |
| バルパライソ | Valparaiso | 20-22 | 12/22 | 1/6 |
| ビアリッツ | Biaritz | 16-18 | 12/21 | 1/6 |
| ビナデルマール | Vina del Mar | 20-22 | 12/21 | 1/6 |
| フリータウン | Free Town | 18-20 | 12/22 | 1/6 |
| フローリアン | Florian | 18-20 | 12/22 | 1/6 |
| ベオグラード | Belgrado | 16-18 | 12/22 | 1/6 |
| ベニン | Benin | 18-20 | 12/22 | 1/7 |
| ベラドンナ | Belladonna | 16-18 | 12/22 | 1/6 |
| リアルト | Rialto | 18-20 | 12/21 | 1/7 |
| リド | Lido | 18-20 | 12/21 | 1/6 |
| ソネ社及びチリ生産品種 |
| 品種名 | variety | サイズ | 定 植 |
| 1回目(2004年) | 2回目(2005年) |
| イエローウィン | Yelloween | 14-16 | ― | 1/11 |
| シベリア | Siberia | 18-20 | 12/22 | 1/7 |
| ソルディラ | Soldera | 16-18 | 12/22 | ― |
| ソルディラ | Soldera | 18-20 | ― | 1/7 |
| タイムアウト | Time Out | 18-20 | 12/22 | 1/7 |
| タラゴナ | Tarragona | 16-18 | 12/22 | 1/7 |
| ティバー | Tiber | 16-18 | 12/22 | 1/7 |
| ベスプッチ | Vespucci | 18-20 | 12/22 | 1/7 |
| ラグナ | Laguna | 16-18 | 12/22 | 1/7 |
| ラマンチャ | La Mancha | 18-20 | 12/22 | 1/7 |
| リミニ | Rimini | 16-18 | 12/22 | 1/7 |
| ロンバルディア | Lombardia | 18-20 | 12/22 | 1/7 |
| バンザンテン社 ニュージーランド生産品種 |
| 品種名 | variety | サイズ | 定 植 |
| 1回目(2004年) | 2回目(2005年) |
| アクティバ | Aktiva | 18-20 | 12/21 | 1/6 |
| カサブランカ | Casa Blanca | 20-22 | 12/21 | 1/6 |
| キャンベラ | Canberra | 14-16 | 12/21 | 1/6 |
| コブラ | Cobra | 14-16 | 12/21 | 1/6 |
| コンスタンタ | Constanta | 16-18 | 12/21 | 1/6 |
| シーラ | Sheila | 16-18 | 12/21 | 1/6 |
| ソルボンヌ LF | Sorbonne LF | 20-22 | 12/21 | 1/6 |
| ビビアナ | Viviana | 18-20 | 12/21 | 1/6 |
| ブリタニア | Brittania | 18-20 | 12/21 | 1/6 |
| ヤナ | Janna | 18-20 | 12/21 | 1/6 |
| ロディナ | Rodina | 18-20 | 12/21 | 1/6 |
| 2004年オランダ産品種 |
| 品種名 | variety | サイズ | 定 植 |
| 1回目(2004年) | 2回目(2005年) |
| ミヤビ | Miyabi | 14-16 | ― | 1/6 |
|