平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社では9月末より、ボックスに各品種4-6球を植付け、2005年オランダ産 抑制試験栽培を行いましたので、その結果をご報告させていただきます。
定植後、5~10日間のルーティング、その後旧自社ハウスでの栽培に入りました。抑制栽培で 平年より気温が高く(高温も続き)、ほとんどの品種において1~2のリン落ちが見られました。情報につきましては幾分ぶれがありますが、参考にしていただければ幸いです。
| type | variety | 品種名 | 色 | サイズ | 開花日数 | 輪付き | 草丈 |
| LH | WORLD WHITE | ワールドホワイト | 白 | 16/18 | 70 | 1-4 | 80-85 |
| LO | TRIUMPHATOR | トライアンファター | 白/ピンク | 18/20 | 83 | 3-4 | 110-120 |
| LO | NOBITA | ノビタ | ピンク | 16/18 | 93 | 3-4 | 120 |
| LO | MIYABI | ミヤビ | 赤 | 16/18 | 62 | 3-4 | 75-80 |
| LA | ARCTIC DIAMOND | アークティクダイアモンド | 白 | 14/16 | 60 | 3-4 | 105-110 |
| LA | BRIGHT DIAMOND | ブライトダイアモンド | 白 | 14/16 | 62 | 3-4 | 105-110 |
| LA | EYE LINER | アイライナー | 白 | 14/16 | 60 | 3-4 | 95-100 |
| LA | KELSO | ケルソ | 白 | 14/16 | 62 | 3-6 | 80-85 |
| LA | LITOUWEN | リトーウェン | 白 | 14/16 | 60 | 3-4 | 95-100 |
| LA | WHITE TYCOON | ホワイトタイクーン | 白 | 14/16 | 65 | 3-4 | 80-85 |
| LA | MUSIC | ミュージック | 白 | 14/16 | 60 | 4-7 | 75-80 |
| LA | ORIGINAL LOVE | オリジナルラブ | 赤 | 16/18 | 60 | 3-4 | 100-105 |
| LA | SPACER | スペーサー | 赤 | 14/16 | 66 | 4-5 | 105-110 |
| LA | BIRGI | ビルジ | ピンク | 14/16 | 62 | 2-3 | 105-110 |
| LA | DIABOLO | ディアボロ | ピンク | 14/16 | 62 | 2-3 | 75-80 |
| LA | PALLADA | パラーダ | ピンク | 14/16 | 64 | 3-5 | 110-115 |
| LA | PARTY DIAMOND | パーティダイヤモンド | ピンク | 14/16 | 60 | 4-7 | 105-110 |
| LA | CEVENNESS | セベネス | 黄 | 14/16 | 64 | 4-5 | 100-105 |
| LA | FRANS HALS | フランスハルス | 黄 | 14/16 | 69 | 2-4 | 85-90 |
| LA | GERRIT ZALM | ヘリットザーム | 黄 | 14/16 | 65 | 3-5 | 90-95 |
| LA | RODIN | ロダン | 黄 | 14/16 | 60 | 2-4 | 105-110 |
| LA | YELLOW DIAMOND | イエローダイアモンド | 黄 | 14/16 | 55 | 5-7 | 90-95 |
| LA | BONSOIR | ボンソワール | オレンジ | 14/16 | 60 | 3-4 | 95-100 |
| LA | INDIAN DIAMOND | インディアンダイアモンド | オレンジ | 14/16 | 64 | 5-6 | 110-115 |
| LA | ORANGE TYCOON | オレンジタイクーン | オレンジ | 14/16 | 55 | 4-6 | 90-95 |
| LA | ADVANTAGE | アドバンテージ | オレンジ | 14/16 | 64 | 3-5 | 90-95 |
| AH | SNOW STORM | スノーストーム | 白 | 12/14 | 64 | 3-7 | 85-90 |
| AH | SILVER STONE | シルバーストーン | 白 | 14/16 | 64 | 2-3 | 85-90 |
| AH | BLACK OUT | ブラックアウト | 赤 | 12/14 | 60 | 4-5 | 75-80 |
| AH | BENFICA | ベンフィカ | オレンジ | 12/14 | 60 | 3-5 | 80-85 |
| AH | TINOS | ティノス | 複色 | 12/14 | 60 | 3-6 | 80-85 |
| OH | CORNAS | コルナス | 白 | 18/20 | 108 | 1-2 | 95-105 |
| OH | CRYSTAL BLANCA | クリスタルブランカ | 白 | 18/20 | 110 | 4-6 | 110-120 |
| OH | SIBERIA | シベリア | 白 | 18/20 | 111 | 5-6 | 95-100 |
| OH | SIBERIA MAK | シベリア マック | 白 | 18/20 | 109 | 3-6 | 100-115 |
| OH | ICE DANCER | アイスダンサー | 白 | 18/20 | 105 | 2-5 | 105-110 |
| OH | MOTHERS CHOICE | マザーズチョイス | 白 | 18/20 | 114 | 5-6 | 115-125 |
| OH | NAIROBI | ナイロビ | 白 | 18/20 | 95 | 3-6 | 100-115 |
| OH | NOBA ZENBLA | ノバゼンブラ | 白 | 18/20 | 105 | 4-5 | 90-100 |
| OH | RAIN DANCE | レインダンス | 白 | 18/20 | 95 | 2-4 | 105-110 |
| OH | RIALTO | リアルト | 白 | 18/20 | 102 | 4-5 | 95-105 |
| OH | RIO BLANCO | リオブランコ | 白 | 18/20 | 108 | 3-4 | 95-100 |
| OH | SANTANDER | サンタンダー | 白 | 18/20 | 107 | 2-5 | 95-100 |
| OH | TOP WHITE | トップホワイト | 白 | 18/20 | 112 | 3-5 | 100-105 |
| OH | WHITE EXPRESS | ホワイトエクスプレス | 白 | 16/18 | 104 | 4-5 | 95-105 |
| OH | WILD ROMANCE | ワイルドロマンス | 白 | 18/20 | 114 | 4-5 | 90-95 |
| OH | ZITANE | ジダン | 白 | 18/20 | 108 | 4-7 | 100-110 |
| OH | MONTEZUMA | モンテズマ | 赤 | 18/20 | 93 | 4-5 | 110-115 |
| OH | ACTION | アクション | ピンク | 16/18 | 112 | 6-8 | 100-110 |
| OH | BURLESCA | ブーレスカ | ピンク | 18/20 | 112 | 3-5 | 110-120 |
| OH | CARIBIAN PEARL | カリビアンパール | ピンク | 18/20 | 97 | 6-8 | 105-115 |
| OH | CORDA | コルダ | ピンク | 18/20 | 97 | 3-4 | 95-100 |
| OH | CORAL PEARL | コーラルパール | ピンク | 18/20 | 102 | 3-4 | 130-140 |
| OH | FAIRY TALE | フェアリーテイル | ピンク | 18/20 | 109 | 2-4 | 90-95 |
| OH | FENICE | フェニス | ピンク | 18/20 | 95 | 3-4 | 95-100 |
| OH | FLORIAN | フローリアン | ピンク | 18/20 | 88 | 2-3 | 90-95 |
| OH | GIACONDO | ジアコンダ | ピンク | 18/20 | 95 | 3-4 | 95-105 |
| OH | GRACIA | グラシア | ピンク | 16/18 | 98 | 2-4 | 100-105 |
| OH | JUSTINA | ジャスティナ | ピンク | 18/20 | 109 | 4-5 | 95-105 |
| OH | LAKE CAREY | レイクキャリー | ピンク | 18/20 | 108 | 4-5 | 100-110 |
| OH | LIDO | リド | ピンク | 16/18 | 86 | 2-3 | 100-105 |
| OH | MARRERO | マレロ | ピンク | 18/20 | 112 | 3-4 | 100-105 |
| OH | MILIKA | ミリカ | ピンク | 18/20 | 92 | 4-5 | 120-130 |
| OH | NOSTALGIA | ノスタルジア | ピンク | 16/18 | 94 | 2-4 | 85-90 |
| OH | PACIFIC PEARL | パシフィックパール | ピンク | 18/20 | 95 | 3-4 | 120-130 |
| OH | POMEROL | ポメロール | ピンク | 18/20 | 102 | 2-5 | 100-110 |
| OH | PRESIDENT | プレジデント | ピンク | 18/20 | 105 | 3-5 | 95-105 |
| OH | RAVENNA | ラベンナ | ピンク | 18/20 | 108 | 3-4 | 125-130 |
| OH | RIBERA | リベラ | ピンク | 18/20 | 94 | 4-5 | 95-100 |
| OH | SANNA | サナ | ピンク | 18/20 | 76 | 5-7 | 130-135 |
| OH | SHEILA | シーラ | ピンク | 18/20 | 108 | 5-6 | 100-110 |
| OH | STRIKER | ストライカー | ピンク | 14/16 | 102 | 3-4 | 95-100 |
| OH | TROFEO | トロフェオ | ピンク | 18/20 | 95 | 5-7 | 95-100 |
| OH | VALADORES | バラドレス | ピンク | 18/20 | 102 | 4-6 | 105-115 |
| OH | VIVIANNA | ビビアナ | ピンク | 18/20 | 89 | 3-4 | 95-105 |
| OH | CHERBOURG | シェルブール | 白/黄 | 18/20 | 102 | 3-4 | 95-105 |
| OH | LEGEND | レジェンド | 白/黄 | 18/20 | 110 | 2-3 | 100-105 |
| OT | VISAVERSA | ビサベルサ | 赤 | 18/20 | 72 | 2-3 | 100-105 |
| OT | ROBINA | ロビナ | ピンク | 18/20 | 90 | 3-5 | 120-130 |
| OT | DONATO | ドナト | ピンク | 18/20 | 90 | 3-5 | 130-150 |
| OT | BIARITZ | ビアリッツ | 黄 | 20/22 | 88 | 6-7 | 120-130 |
| OT | BELLADONNA | ベラドンナ | 黄 | 20/22 | 86 | 4-5 | 120-130 |
| OT | KRATON | クラトン | 黄 | 18/20 | 88 | 3-4 | 125-130 |
| OT | SERANO | セラノ | 黄 | 18/20 | 88 | 3-5 | 100-110 |
| OT | NOVATORE | ノバトーレ | 黄 | 18/20 | 86 | 3-5 | 115-125 |
| OT | YELLOWEEN | イエローウィン | 黄 | 18/20 | 88 | 6-7 | 140-150 |
| OT | MANISSA | マニサ | 黄 | 20/22 | 90 | 3-4 | 125-130 |
| OT | VALPARAISO | バルパライソ | 黄 | 18/20 | 104 | 3-4 | 105-120 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

































































































































































































































































































































































































