| 品種 | サイズ | 輪付 | |
| LO | ノビタ | 16-18 | 3~5 |
| LAハイブリッド | アークティクダイアモンド | 14-16 | 2~4 |
| ケルソ | 14-16 | 5~8 | |
| ブライトダイアモンド | 14-16 | 4~5 | |
| ホワイトタイクーン | 14-16 | 2~6 | |
| ディアボロ | 14-16 | 3~5 | |
| パーティーダイアモンド | 14-16 | 5~9 | |
| パラーダ | 14-16 | 2~5 | |
| ビルジ | 14-16 | 2~4 | |
| イエローダイアモンド | 14-16 | 3~6 | |
| セベネス | 14-16 | 4~8 | |
| ヘリットザーム | 14-16 | 3~7 | |
| ロダン | 14-16 | 2~4 | |
| オレンジタイクーン | 14-16 | 4~6 | |
| ボンソワール | 14-16 | 4~5 | |
| アジアティック | シルバーストーン | 14-16 | 3~5 |
| モナセレクト40 | 12-14 | 5~9 | |
| ベンフィカ | 12-14 | 4~8 | |
| オリエンタル | リド | 16-18 | 1~4 |
| フェアリーテイル | 18-20 | 3~7 | |
| バラドレス | 18-20 | 4~7 | |
| ブーレスカ | 18-20 | 4~7 | |
| フェニス | 16-18 | 2~4 | |
| ストライカー | 14-16 | 1~5 | |
| ラベンナ | 16-18 | 3~5 | |
| フローリアン | 18-20 | 2~5 | |
| ジダン | 18-20 | 6~9 | |
| ポメロール | 18-20 | 3~8 | |
| OTハイブリッド | ビサベルサ | 18-20 | 3~5 |
| グルーワイン | 18-20 | 4~6 | |
| セラノ | 18-20 | 4~7 | |
| ビアリッツ | 20-22 | 4~7 | |
| ベラドンナ | 20-22 | 4~6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| アークティクダイアモンド | イエローダイアモンド | オレンジタイクーン | グルーワイン | ケルソ | ジダン |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| シルバーストーン | ストライカー | セベネス | セラノ | ディアボロ | ノビタ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| パーティーダイアモンド | バラドレス | ビアリッツ | ビサベルサ | ビルジ | ブーレスカ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| フェアリーテイル | フェニス | ブライトダイアモンド | フローリアン | ベラドンナ | ベンフィカ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ポメロール | ボンソワール | モナ | ラベンナ | リド | ロダン |

































































