★ の品種は弊社試験農場で栽培しています。ぜひ「ゆりフェスタ」で花をご覧下さい。
下線品種は画像をご覧いただけます。
| オリエンタル 品種ランキング | |||||
| ★ | 1 | タランゴ | Tarrango | 9.56 | フレッター |
| ★ | 2 | アーリントン | Arlington | 9.48 | フレッター |
| ★ | 3 | グラシア | Gracia | 9.44 | フレッター |
| ★ | 4 | レイクキャリー | Lake Carey | 9.43 | マック |
| ★ | 4 | アステリアン | Asterian | 9.43 | マック |
| ★ | 6 | マクレース | Mcaleese | 9.40 | フレッター |
| ★ | 6 | サンタンダー | Santander | 9.40 | フレッター |
| ★ | 8 | フェニス | Fenice | 9.34 | フレッター |
| ★ | 9 | ブーレスカ | Burlesca | 9.32 | フレッター |
| 9 | OR-04-4-23 | OR-04-4-23 | 9.32 | オリジナルグループ | |
| ★ | 11 | ペントハウス | Penthouse | 9.30 | オリジナルグループ |
| ★ | 11 | ヨープ | Joop | 9.30 | オリジナルグループ |
| 13 | ミッション | Mission | 9.28 | デヨン | |
| ★ | 13 | バカルディ | Bacardi | 9.28 | マック |
| 13 | ホワイトレノバ | White Renova | 9.28 | マークリリー | |
| 16 | オルトラン | Ortolan | 9.27 | マック | |
| ★ | 17 | プレミアムブロンド | Premium Blond | 9.26 | オリジナルグループ |
| ★ | 17 | ピンクエクスプレッション | Pink Expression | 9.26 | オリジナルグループ |
| 19 | バンクーバー | Vancouver | 9.25 | デヨン | |
| ★ | 20 | マレコット | Malecot | 9.24 | フレッター |
| 20 | アイスクリアー | Iceclear | 9.24 | オリジナルグループ | |
| 22 | ローヌ | Rhone | 9.23 | マック | |
| 22 | パワーグロス | Powergloss | 9.23 | オリジナルグループ | |
| 24 | テムズ | Thames | 9.22 | マック | |
| 24 | ネクストレベル | Next Level | 9.22 | オリジナルグループ | |
| ★ | 26 | マウレナ | Maurena | 9.20 | バンザンテン |
| ★ | 26 | レッドリフレックス | Red Reflex | 9.20 | オリジナルグループ |
| ★ | 26 | オールスター | Allstar | 9.20 | オリジナルグループ |
| 26 | ディープインパクト | Deep Impact | 9.20 | オリジナルグループ | |
| 30 | コミットメント | Commitment | 9.18 | オリジナルグループ | |
| ★ | 30 | サンブーカ | Sambucca | 9.18 | オリジナルグループ |
| 32 | イヌエンド | Innuendo | 9.16 | オリジナルグループ | |
| ★ | 33 | ノバゼンブラ | Nova Zembla | 9.14 | オリジナルグループ |
| ★ | 34 | ハピネス | Happinez | 9.12 | オリジナルグループ |
| ★ | 35 | レクサス | Lexus | 9.04 | バンザンテン |
| ★ | 36 | タイガーウッズ | Tigerwoods | 9.02 | オリジナルグループ |
| ★ | 37 | チリアウト | Chill Out | 9.00 | オリジナルグループ |
| OTハイブリッド 品種ランキング | |||||
| 1 | テーブルダンス | Tabledance | 9.57 | マック | |
| 2 | マスター | Master | 9.46 | バンザンテン | |
| 3 | ピンクパレス | Pink Palace | 9.37 | マークリリー | |
| 4 | マイス | Myth | 9.35 | マークリリー | |
| ★ | 5 | ゴールドシティ | Gold City | 9.34 | フレッター |
| ★ | 6 | テレスト | Telesto | 9.32 | フレッター |
| 7 | モータウン | Motown | 9.30 | オリジナルグループ | |
| 8 | カーボネロ | Carbonero | 9.27 | マック | |
| 9 | ビルンガ | Virunga | 9.22 | マック | |
| ★ | 10 | タイムゾーン | Timezone | 9.20 | オリジナルグループ |
| 11 | パラグアイ | Paraguay | 9.15 | マック | |
| LAハイブリッド 品種ランキング | |||||
| ★ | 1 | リッチモンド | Richmond | 9.48 | フレッター |
| ★ | 2 | ハイドパーク | Hyde Park | 9.44 | フレッター |
| ★ | 2 | ミルバーン | Millburn | 9.44 | フレッター |
| ★ | 4 | ナッシュビル | Nashville | 9.42 | フレッター |
| ★ | 5 | メルルーザ | Merluza | 9.40 | フレッター |
| ★ | 6 | エレモ | Eremo | 9.38 | フレッター |
| 6 | メストレ | Mestre | 9.38 | フレッター | |
| ★ | 6 | リバーサイド | Riverside | 9.38 | フレッター |
| 6 | ドゥーロ | Douro | 9.38 | マック | |
| 6 | ゴールデンエラ | Golden Era | 9.38 | マック | |
| ★ | 11 | アルバタックス | Arbatax | 9.36 | フレッター |
| ★ | 11 | プラトロ | Pratolo | 9.36 | フレッター |
| ★ | 13 | モンテファルコン | Montefalcone | 9.34 | フレッター |
| 14 | ホワイトサウンド | White Sound | 9.32 | デヨン | |
| ★ | 14 | イエローダイアモンド | Yellow Diamond | 9.32 | デヨン |
| 14 | コンスタブル | Constable | 9.32 | フレッター | |
| ★ | 14 | ノランダ | Noranda | 9.32 | フレッター |
| 18 | オルフェオ | Orfeo | 9.31 | マック | |
| ★ | 19 | エスプリ | Esprit | 9.30 | デヨン |
| 20 | アマテラス | Amateras | 9.28 | フレッター | |
| ★ | 20 | パゾリーニ | Pasolini | 9.28 | フレッター |
| 20 | ココパ | Cocopa | 9.28 | マック | |
| 20 | エンガディン | Engadien | 9.28 | マークリリー | |
| 24 | レッドロック | Red Rock | 9.27 | マークリリー | |
| ★ | 25 | シレスタ | Cilesta | 9.26 | フレッター |
| ★ | 26 | エルディーボ | El Divo | 9.25 | マック |
| 26 | メリノール | Melinor | 9.25 | マークリリー | |
| 28 | カルーア | Kahlua | 9.22 | デヨン | |
| ★ | 29 | オリジナルラブ | Original Love | 9.20 | オリジナルグループ |
| 30 | シピオーネ | Scipione | 9.18 | マック | |
| 31 | ミノー | Minou | 9.17 | マークリリー | |
| 31 | エマンナド | Emannado | 9.17 | マークリリー | |
| 33 | バレーナ | Balena | 9.15 | マークリリー | |
| 33 | ヘレンシア | Herenica | 9.15 | マークリリー | |
| 35 | カローナ | Carona | 9.14 | フレッター | |
| 36 | ケンタッキー | Kentucky | 9.12 | オリジナルグループ | |
| 37 | モーゼル | Moselle | 9.07 | フレッター | |
| アジアティック 品種ランキング | |||||
| 1 | シータ | Sita | 9.38 | デヨン | |
| 2 | AZ2030-163 | AZ2030-163 | 9.36 | マック | |
| ★ | 3 | カルロッソ | Caluroso | 9.28 | デヨン |
| 4 | レオニダ | Leonida | 9.12 | マック | |
| 5 | サリダ | Salida | 9.08 | マークリリー | |
| 鉄砲百合 品種ランキング | |||||
| 1 | ワッチアップ | Watch Up | 9.27 | マークリリー | |
| 2 | アイスフォール | Ice Fall | 9.15 | マークリリー | |
| 3 | ホワイトワルハラ | White Walhalla | 9.13 | マック | |
| LOハイブリッド 品種ランキング | |||||
| 1 | ピンクヘブン | Pink Heaven | 9.32 | オリジナルグループ | |
| 2 | ホワイトトライアンフ | White Triumph | 9.04 | バンザンテン | |
| ポット百合(オリエンタル) 品種ランキング | |||||
| 1 | サニーシプレ | Sunny Cypres | 9.21 | マック | |
| 2 | アフターエイト | After Eight | 9.18 | マック | |
| 3 | サニースラウェシ | Sunny Sulawesi | 9.13 | マック | |
| 4 | サニーオキナワ | Sunny Okinawa | 9.10 | マック | |
| 5 | オクシジン | Oxygen | 9.05 | オリジナルグループ | |
| 6 | エンターテイナー | Entertainer | 8.95 | オリジナルグループ | |
| 7 | スーベニア | Souvenir | 8.85 | オリジナルグループ | |
| 8 | サニーボネイアー | Sunny Bonaire | 8.78 | マック | |
| 9 | マニクール | Magny Cours | 8.77 | オリジナルグループ | |
| ★ | 10 | アコースティック | Acoustic | 8.75 | オリジナルグループ |
| 11 | サニーメスタグ | Sunny Mesdag | 8.67 | マック | |
| 12 | サニーグレナダ | Sunny Grenada | 8.62 | マック | |
| 12 | シアーブロンド | Sheer Blonde | 8.62 | オリジナルグループ | |
| 14 | Por-04-9-16 | Por-04-9-16 | 8.61 | オリジナルグループ | |
| 15 | サニーバハマ | Sunny Bahamas | 8.57 | マック | |
| 16 | ドミニカ | Dominica | 8.52 | マック | |
| 17 | レーレーズ | Reeleeze | 8.50 | オリジナルグループ | |
| ポット百合(アジアティック) 品種ランキング | |||||
| 1 | タイニーダブルユー | Tiny Double you | 9.33 | マック | |
| ★ | 2 | ブザー | Buzzer | 9.22 | オリジナルグループ |
| 3 | イニシエーター | Initiator | 9.18 | オリジナルグループ | |
| 4 | タイニービー | Tiny Bee | 9.15 | マック | |
| 5 | タイニーダイアリー | Tiny Diary | 9.13 | マック | |
| 6 | オレンジマトリックス | Orange Matrix | 9.03 | オリジナルグループ | |
| 7 | タイニーインベーダー | Tiny Invader | 9.00 | マック | |
| 7 | ゴールドウィング | Goldwing | 9.00 | オリジナルグループ | |
| 7 | マトリックス | Matrix | 9.00 | オリジナルグループ | |
| 10 | タイニーデザート | Tiny Dessert | 8.90 | マック | |
| 10 | タイニーロケット | Tiny Rocket | 8.90 | マック | |
| 12 | トライデックス | Tridex | 8.82 | オリジナルグループ | |
| 13 | タイニーパディー | Tiny Padhye | 8.80 | マック | |
| 13 | タイニーオレンジセンセーション | Tiny Orange Sensation | 8.80 | マック | |
| 15 | サンクレスト | Suncrest | 8.75 | オリジナルグループ | |
| 16 | ゴールデンマトリックス | Golden Matrix | 8.73 | オリジナルグループ | |
| 17 | クロスオーバー | Crossover | 8.72 | オリジナルグループ | |
| 18 | キーノート | Keynote | 8.65 | オリジナルグループ | |
| 19 | プッシュオフ | Push Off | 8.60 | オリジナルグループ | |
| 20 | テーラーメイド | Tailor Made | 8.57 | リリーカンパニー | |
| 21 | フォーエバーマロリン | Forever Marjolein | 8.40 | リリーカンパニー | |
| 21 | フォーユー | 4 You | 8.40 | オリジナルグループ | |
| 23 | アブヴィルズプライド | Abbeville’s Pride | 8.22 | リリーカンパニー | |
| 23 | レディライク | Lady Like | 8.22 | オリジナルグループ | |
| ポット百合(その他) 品種ランキング | |||||
| 1 | クロードシュライド | Claude Shride | 9.10 | リリーカンパニー | |
| 2 | レブネンス | Davuricum f. Rebunense | 9.00 | リリーカンパニー | |
| 3 | イエローバンタリン | Yellow Bunting | 8.50 | リリーカンパニー | |
| 3 | スピーシーオレンジマルメラド | Specie Orange Marmelade | 8.50 | リリーカンパニー | |
| 5 | ギニアゴールド | Guinea Gold | 8.30 | リリーカンパニー | |
| 6 | ニコチン | Nicotine | 8.00 | リリーカンパニー | |
| 6 | ミセス R.O. バックハウス | Mrs R.O. Backhouse | 8.00 | リリーカンパニー | |
★ の品種は弊社試験農場で栽培しています。ぜひ「ゆりフェスタ」で花をご覧下さい。
| 技術革新賞 | ||||
| 1 | クシマヤ | Kushi Maya | 9.50 | マークリリー |
| 2 | タイニーダブルユー | Tiny Double You | 9.30 | マック |
| 3 | チンチン | Chin Chin | 9.00 | デヨン |
| 3 | イエローバンタリン | Yellow Bantling | 9.00 | リリーカンパニー |
| 3 | レブネンス | Davuricum f. Rebunense | 9.00 | リリーカンパニー |
| 3 | ゴールデンエラ | Golden Era | 9.00 | マック |
| 3 | オランジェ | Oranje | 9.00 | マークリリー |
| ゴールデンアワード | |||
| 1 | 9.40 | フレッター | Gebr. Vletter en den Haan |
| 2 | 9.37 | マック | Mak Breeding |
| 3 | 9.23 | デヨン | De Jong Lilys Holland |
| 3 | 9.23 | マークリリー | Marklily |
| 5 | 9.10 | オリジナルグループ | The Originals |
| 6 | 9.00 | オニングス | P.F.Oningn |
| 7 | 8.90 | リリーカンパニー | Lily Company |
| 8 | 8.80 | バンザンテン | Royal Van Zanten |
| 8 | 8.80 | ボス | Van den Bos Flowerbulbs |
| 8 | 8.80 | ボスデワードザイム | VWS-Flowerbulbs |
| 展示総合評価ランキング | |||
| 1 | 9.48 | マック | Mak Breeding |
| 2 | 9.38 | フレッター | Gebr. Vletter en den Haan |
| 3 | 9.37 | マークリリー | Marklily |
| 4 | 9.30 | オニングス | P.F.Oningn |
| 5 | 9.28 | オリジナルグループ | The Originals |
| 6 | 9.26 | バンザンテン | Royal Van Zanten |
| 7 | 9.22 | リリーカンパニー | Lily Company |
| 8 | 9.20 | デヨン | De Jong Lilys Holland |
| 9 | 9.17 | ボスデワードザイム | VWS-Flowerbulbs |
| 10 | 9.03 | ラーン | Laan Flora Facicities |
| 11 | 9.02 | ステンボーデン | C. Steenvoorden |
| 12 | 9.00 | ボス | Van den Bos Flowerbulbs |



































