株式会社中村農園

2020年オランダ産オリエンタル・OT・鉄砲促成試験

500 Internal Server Error

500
Internal Server Error

褦ȤڡɽǤޤǤ

CGIPHPʤȤˤ륨顼ΰ١
ŪΥڡɽǤʤäȤ̣ޤ

ʲΤ褦ʸͤޤ

  • ³Ūȯ硧
    CGI٤礭CGIץ¿ưƤˡ
  • ȯ硧
    CGIΥѡߥå˸꤬롣 / CGIΥɤ꤬롣/ .htaccess εҤ˸꤬롣
タイプ
Type

Color
品種 Varieties 産地
Country
サイズ
Size
定植日
Planting Day
開花日
Flowering Date
リン数
Buds Number
草丈
Height
首長
Branch Length
蕾長
Buds Length
花径
Flower Diameter
オリエンタル RL アイシャ(八重) RL Aisha オランダ 16-18 2021/3/4 2021/6/11 3-5 90 8 12 30
オリエンタル RL アンジェラ(八重) RL Angela オランダ 16-18 2021/3/4 2021/6/9 3-5 120 10 12 22
オリエンタル RL モニカ(八重) RL Monica オランダ 16-18 2021/2/25 2021/6/12 3-6 120 8 12 26
オリエンタル RL ラファエラ(八重) Rl Rafaela オランダ 16-18 2021/3/2 2021/6/6 3-6 95 10 9 22
オリエンタル RL ラモーナ(八重) RL Ramona オランダ 16-18 2021/3/4 2021/6/6 5-6 120 9 10 22
オリエンタル RL レオナ(八重) RL Leona オランダ 16-18 2021/2/25 2021/6/10 4-6 100 8 11 21
オリエンタル アーレッタ Arletta オランダ 16-18 2021/3/2 2021/6/12 6-8 110 7 11 22
オリエンタル アスコット Ascot オランダ 16-18 2021/3/4 2021/6/6 3-5 100 7 12 22
オリエンタル アステリアン Asterian オランダ 18-20 2021/3/2 2021/6/11 5-7 125 9 14 25
オリエンタル アローザ(八重) Arosa オランダ 14-16 2021/3/11 2021/6/4 2-3 80 5 8 20
オリエンタル エンプレス(八重) Empress オランダ 16-18 2021/3/11 2021/6/17 3-5 90 7 11 23
オリエンタル オカヤマ(花粉無し) Okayama オランダ 18-20 2021/3/4 2021/6/11 4-6 130 13 13 25
オリエンタル カサブランカ Casa Blanca オランダ 20-22 2021/2/25 2021/6/16 6-8 100 8 14 30
オリエンタル カステラーニ Castellani オランダ 16-18 2021/3/2 2021/6/12 4-8 120 9 15 29
オリエンタル クリスタルブランカ Crystal Blanca オランダ 16-18 2021/2/25 2021/6/15 4-6 110 7 16 28
オリエンタル クレムリン Kremlin オランダ 18-20 2021/3/4 2021/6/14 4-7 120 9 20 38
オリエンタル コンスタンタ Constanta オランダ 18-20 2021/3/4 2021/6/8 3-6 100 6 14 28
オリエンタル サンセール(八重) Sancerre オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/15 6-9 105 10 7 15
オリエンタル サンタンダー Santander オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/19 5-6 95 8 11 22
オリエンタル サンブッカ Sambuca オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/10 3-6 95 6 15 27
オリエンタル シグナム Signum オランダ 18-20 2021/3/4 2021/6/12 4-6 105 9 13 27
オリエンタル シスト Sisto オランダ 16-18 2021/3/2 2021/6/12 5-10 120 10 15 27
オリエンタル シベリア EES Siberia オランダ 16-18 2021/2/25 2021/6/17 4-8 90 8 13 26
オリエンタル シャルドネ(八重) Chardonnay オランダ 16-18 2021/3/4 2021/6/10 6-9 110 10 9 19
オリエンタル シルバーサイド Silverside オランダ 18-20 2021/3/4 2021/6/14 6-7 130 10 13 27
オリエンタル スカイマスター(花粉無し) Skymaster オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/14 5-7 100 8 12 24
オリエンタル スノーボード(八重) Snowboard オランダ 16-18 2021/3/11 2021/6/13 3-7 85 9 11 20
オリエンタル トゥーレガ Tourega オランダ 16-18 2021/3/11 2021/6/13 4-5 95 7 11 22
オリエンタル ノーベル Nobel オランダ 16-18 2021/2/25 2021/6/16 4-5 80 4 13 27
オリエンタル ノバゼンブラ Nova Zembla オランダ 18-20 2021/3/2 2021/6/11 4-5 100 7 15 31
オリエンタル パシフィックオーシャン Pacific Ocean オランダ 16-18 2021/2/25 2021/6/14 4-6 100 6 13 27
オリエンタル ハンバー(八重) Humber オランダ 16-18 2021/3/18 2021/6/27 3-5 90 10 9  
オリエンタル ビッグニュース Big News オランダ 18-20 2021/3/2 2021/6/2 5-7 120 11 16 28
オリエンタル フォルテザ 2年 Fortesa オランダ 18-20 2021/3/2 2021/6/15 7-8 110 7 14 27
オリエンタル フォンデュ(八重) Fondu オランダ 16-18 2021/2/25 2021/6/13 2-4 80 5 10 26
オリエンタル ブレッソ Bresso オランダ 18-20 2021/3/2 2021/6/8 4-6 110 7 14 24
オリエンタル プレミアムブロンド Premium Blond オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/23 4-6 110 8 13 26
オリエンタル プロポーザル Proposal オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/8 4-6 120 7 18 29
オリエンタル ボウルオブビューティー(八重) Bowl of Beauty オランダ 16-18 2021/3/4 2021/6/18 4-7 100 8 9 22
オリエンタル ホワイトオーク White Oak オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/12 5-9 100 7 14 27
オリエンタル ホワイトショアーズ White Shores オランダ 16-18 2021/3/2 2021/6/8 3-5 95 7 13 27
オリエンタル ホワイトスピア White Spear オランダ 16-18 2021/3/4 2021/6/10 3-7 90 5 14 26
オリエンタル ホワイトトルネード(八重) White Tornado オランダ 16-18 2021/3/4 2021/6/11 5-8 110 10 8 20
オリエンタル ホワイトパッション White Passion オランダ 16-18 2021/3/4 2021/6/16 4-6 90 6 13 25
オリエンタル ホワイトバルーンズ White Balloons オランダ 16-18 2021/3/2 2021/6/10 3-5 90 7 14 28
オリエンタル ホワイトブル(モンテコロンボ) White Bull(Monte Colombo) オランダ 18-20 2021/3/2 2021/6/12 3-5 95 5 15 30
オリエンタル ホワイトランタン White Lantern オランダ 16-18 2021/3/11 2021/6/12 3-7 115 8 15 29
オリエンタル マイウェディング(八重) My Wedding オランダ 16-18 2021/3/11 2021/6/15 4-5 95 7 8 16
オリエンタル メリーバ Meriva オランダ 16-18 2021/3/11 2021/6/15 4-6 115 8 16 33
オリエンタル モーリシャス Mauritius オランダ 18-20 2021/3/2   6-9 80      
オリエンタル モンテニュー Monteneu オランダ 16-18 2021/2/25 2021/6/15 6-8 100 6 12 25
オリエンタル ユニバース Universe オランダ 18-20 2021/2/25 2021/6/14 5-6 100 7 16 26
オリエンタル リバーデイル Riverdale オランダ 18-20 2021/2/25 2021/6/19 5-6 110 6 15 28
オリエンタル RL エレナ(八重) RL Elena オランダ 14-16 2021/3/18 2021/6/9 4-6 85 9 9 18
オリエンタル RL タリッサ(トスカ)(八重) RL Thalissa(Tosca) オランダ 16-18 2021/3/4 2021/6/11 4-7 100 6 8 19
オリエンタル RL ダリンダ(八重) RL Dalinda オランダ 16-18 2021/2/25 2021/6/18 3-8 105 9 10 22
オリエンタル RL パトリシア(八重) RL Patricia オランダ 16-18 2021/3/4 2021/6/11 3-5 100 8 10 21
オリエンタル アビンジャー Avinger オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/17 5-8 130 8 14 28
オリエンタル アメージンググレイス Amazing Grace オランダ 16-18 2021/3/2 2021/6/10 4-7 100 5 14 25
オリエンタル カベッラ Cabella オランダ 18-20 2021/2/25 2021/6/11 4-7 105 6 13 26
オリエンタル カンポン Kampong オランダ 18-20 2021/3/4 2021/6/12 6-10 110 7 13 26
オリエンタル キングスクロス Kings Cross オランダ 16-18 2021/3/18 2021/6/14 4-7 95 6 11 22
オリエンタル キングソロモン King Solomon オランダ 18-20 2021/3/2 2021/6/14 5-7 95 8 13 27
オリエンタル グランドアムール(八重) Grand Amour オランダ 16-18 2021/3/4 2021/6/15 5-9 105 9 11 22
オリエンタル スペシャルニュース Special News オランダ 16-18 2021/2/25 2021/6/10 5-7 105 8 13 26
オリエンタル ゾロ Zorro オランダ 18-20 2021/3/2 2021/6/11 8-11 130 7 12 24
オリエンタル タスマン Tasman オランダ 16-18 2021/2/25 2021/6/14 3-5 90 7 15 30
オリエンタル タランゴ Tarrango オランダ 16-18 2021/3/11 2021/6/9 4-7 110 9 12 26
オリエンタル チャートウェル Chartwell オランダ 16-18 2021/2/25 2021/6/10 2-4 95 7 14 24
オリエンタル トーバ Toba オランダ 16-18 2021/4/1 2021/6/6 3-5 100 5 12 23
オリエンタル ナイトフィーバー Night Fever オランダ 18-20 2021/3/4   6-8 115      
オリエンタル バカルディ Bacardi オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/17 5-8 130 8 15 29
オリエンタル パラデロ Paradero オランダ 16-18 2021/3/2 2021/6/9 5-7 120 10 13 26
オリエンタル バロッサ Barossa オランダ 16-18 2021/3/18 2021/6/11 3-6 90 4 12 23
オリエンタル バンゲリス Vangelis オランダ 18-20 2021/3/2 2021/6/12 4-9 105 8 13 28
オリエンタル ピーターシェンク Peter Schenk オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/12 5-8 130 11 14 29
オリエンタル ヒートウェイブ Heatwave オランダ 16-18 2021/3/11 2021/6/8 4-6 105 10 13 28
オリエンタル ビビアナ 2年 Viviana オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/8 4-5 110 8 12 20
オリエンタル ブダペスト Budapest オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/12 5-8 110 6 12 26
オリエンタル ブルックス Brooks オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/12 5-8 110 8 13 26
オリエンタル フロントページ Front Page オランダ 16-18 2021/2/25 2021/6/5 3-5 100 8 15 27
オリエンタル ヘイスティング Hasting オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/11 3-6 110 10 15 30
オリエンタル ヤスミン Yasmine オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/7 2-4 105 9 16 28
オリエンタル ラノミ Ranomi オランダ 18-20 2021/3/4 2021/6/11 4-6 105 8 15 30
オリエンタル ラブレター Love Letter オランダ 16-18 2021/2/25 2021/6/5 2-3 85 9 14 31
オリエンタル リパッソ Ripasso オランダ 18-20 2021/3/25 2021/6/12 5-8 115 5 13 23
オリエンタル レッドドーン Red Dawn オランダ 16-18 2021/3/11 2021/6/13 4-7 115 7 14 28
オリエンタル ピンク RL アヌースカ(八重) RL Anouska オランダ 14-16 2021/3/18 2021/6/25 3-6 90 10 10  
オリエンタル ピンク RL エディータ(八重) RL Editha オランダ 16-18 2021/3/11 2021/6/10 4-5 90 7 9 25
オリエンタル ピンク RL サマンサ(八重) RL Samantha オランダ 16-18 2021/3/2 2021/6/18 5-6 85 8 7 16
オリエンタル ピンク RL ジーバ(八重) RL Ziva オランダ 16-18 2021/3/2 2021/6/2 6-7 100 8 10 21
オリエンタル ピンク RL ジュアナ(ジョアニータ)(八重) RL Juana(Juanita) オランダ 16-18 2021/3/2 2021/6/9 3-6 100 9 10 18
オリエンタル ピンク RL タリタ(八重) RL Thalita オランダ 16-18 2021/2/25 2021/6/18 6-9 125 13 10 20
オリエンタル ピンク RL ナターシャ(八重) RL Natascha オランダ 14-16 2021/3/2 2021/6/22 6-9 105 11 11 22
オリエンタル ピンク RL ビオラ(八重) RL Viola オランダ 14-16 2021/2/25 2021/6/16 3-6 90 5 11 23
オリエンタル ピンク RL フロレッタ(八重) RL Floretta オランダ 14-16 2021/3/11 2021/6/14 3-6 100 6 10 19
オリエンタル ピンク アイマックス Imax オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/9 5-7 100 6 12 22
オリエンタル ピンク アコレード(八重) Accolade オランダ 16-18 2021/3/11 2021/6/14 4-9 100 10 9 18
オリエンタル ピンク アスカ(八重) Double Surprise オランダ 14-16 2021/3/18 2021/6/2 3-8 75 5 6 9
オリエンタル ピンク アスピレーション Aspiration オランダ 16-18 2021/3/18 2021/6/18 4-7 115 5 12 23
オリエンタル ピンク アミスタッド(八重) Amistad オランダ 14-16 2021/3/4 2021/6/11 3-6 110 9 10 18
オリエンタル ピンク イノベーター Innovator オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/17 5-8 120 8 13 25
オリエンタル ピンク イビザ Ibiza オランダ 16-18 2021/3/11 2021/6/5 2-6 80 6 12 22
オリエンタル ピンク ウェイブライダー(八重) Waverider オランダ 14-16 2021/3/4 2021/6/9 8-11 75 5 8 15
オリエンタル ピンク ヴェルニック Veronique オランダ 18-20 2021/2/25 2021/6/6 3-6 90 4 11 27
オリエンタル ピンク エマニー 2年 Emani オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/10 4-8 125 7 13 23
オリエンタル ピンク オバダ Ovada オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/8 5-6 110 7 13 21
オリエンタル ピンク カジュアル Casual オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/14 4-6 90 8 13 19
オリエンタル ピンク カゼルタ(八重) Caserta オランダ 16-18 2021/3/4 2021/6/13 5-8 80 9 10 21
オリエンタル ピンク カダンゴ(八重) Kadango オランダ 16-18 2021/3/11 2021/6/5 2-6 90 9 8 18
オリエンタル ピンク カテマコ Catemaco オランダ 16-18 2021/3/4 2021/6/8 4-6 130 9 15 29
オリエンタル ピンク カトーネ Catone オランダ 16-18 2021/3/2 2021/6/14 4-6 105 8 14 22
オリエンタル ピンク カネリ Canelli オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/13 5-6 100 5 15 29
オリエンタル ピンク カメレオン Cameleon オランダ 16-18 2021/3/11 2021/6/9 6-10 90 6 11 20
オリエンタル ピンク キュリオシティー(八重) Curiosity オランダ 16-18 2021/3/4 2021/6/10 3-6 100 10 11 23
オリエンタル ピンク クイーンズパーク Queens Park オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/8 5-9 100 8 14 22
オリエンタル ピンク クイーンフィッシュ Queen Fish オランダ 16-18 2021/3/11 2021/6/8 7-9 100 6 13 26
オリエンタル ピンク グラチオリ Gracioli オランダ 18-20 2021/3/2 2021/6/12 6-8 120 11 12 24
オリエンタル ピンク クロッサー Crosser オランダ 14-16 2021/2/25 2021/6/9 3-6 85 9 14 25
オリエンタル ピンク コレット Colet オランダ 14-16 2021/3/4 2021/6/9 4-7 90 7 15 27
オリエンタル ピンク コンパニオン Companion オランダ 16-18 2021/3/18 2021/6/1 5-10 100 11 11 19
オリエンタル ピンク サボール(八重) Sabor オランダ 16-18 2021/3/4 2021/6/10 4-6 95 5 10 22
オリエンタル ピンク サラベルナール(八重) Sarah Bernhardt オランダ 18-20 2021/3/4 2021/6/6 4-6 105 12 8 16
オリエンタル ピンク サルボ(八重) Salvo オランダ 18-20 2021/3/4 2021/6/14 3-6 85 8 10 20
オリエンタル ピンク サレンダー Surrender オランダ 16-18 2021/3/11 2021/6/12 5-7 120 8 14 27
オリエンタル ピンク サロニキ Saloniki オランダ 14-16 2021/4/8 2021/6/6 1-4 70 6 10 19
オリエンタル ピンク ジ・エッジ The Edge オランダ 16-18 2021/3/11 2021/6/12 7-9 105 5 12 25
オリエンタル ピンク シーラ ターボ Sheila オランダ 16-18 2021/2/25 2021/6/12 3-6 125 10 13 26
オリエンタル ピンク ジュテーム Jetaime オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/16 6-7 105 9 13 27
オリエンタル ピンク シンクピンク Think Pink オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/16 4-6 115 6 14 27
オリエンタル ピンク ソルボンヌ EES Sorbonne オランダ 16-18 2021/3/11 2021/6/8 6-8 105 10 12 22
オリエンタル ピンク ダイアンサ(八重) Diantha オランダ 14-16 2021/3/2 2021/6/12 3-7 85 8 9 19
オリエンタル ピンク タッチミー Touch Me オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/12 3-4 125 5 14 25
オリエンタル ピンク チェルシー Chelsea オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/11 6-9 100 6 14 25
オリエンタル ピンク ドリームライン(八重) Dreamline オランダ 16-18 2021/3/11 2021/6/5 5-7 80 11 8 15
オリエンタル ピンク ネスキオ Nescio オランダ 18-20 2021/3/2 2021/6/11 5-7 100 7 13 23
オリエンタル ピンク ハイラックス Hilux オランダ 16-18 2021/3/18 2021/6/9 3-5 75 6 12 21
オリエンタル ピンク バラージ Barrage オランダ 16-18 2021/3/4 2021/6/6 4-7 110 8 13 23
オリエンタル ピンク バリスタ Barista オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/11 5-8 95 6 12 24
オリエンタル ピンク バンクーバー Vancouver オランダ 16-18 2021/3/18 2021/6/10 7-12 110 8 13 23
オリエンタル ピンク バンドーム(花粉無し) Vendome オランダ 16-18 2021/3/11 2021/6/14 6-10 115 7 12 21
オリエンタル ピンク ピストンカップ Piston Cup オランダ 16-18 2021/2/25 2021/6/14 3-5 100 6 14 28
オリエンタル ピンク ビナスコ Binasco オランダ 16-18 2021/3/2 2021/6/14 5-6 115 7 10 20
オリエンタル ピンク ビューティートレンド(八重) Beauty Trend オランダ 16-18 2021/3/4 2021/6/18 7-10 80 7 9 18
オリエンタル ピンク プアピンカ Purpinca オランダ 18-20 2021/3/4 2021/6/6 4-7 120 9 13 27
オリエンタル ピンク プーケット Phuket オランダ 16-18 2021/2/25 2021/6/11 4-8 135 8 13 24
オリエンタル ピンク フェニス Fenice オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/13 5-7 90 6 11 22
オリエンタル ピンク プライアーノ Praiano オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/12 4-6 100 7 14 24
オリエンタル ピンク ベストリガーズ(花粉無し) Best Regards オランダ 16-18 2021/3/4 2021/6/11 4-7 90 6 14 27
オリエンタル ピンク ペニンシュラ Peninsula オランダ 16-18 2021/3/2 2021/6/13 5-7 100 5 12 24
オリエンタル ピンク ベラバンケット Bella Bounquet オランダ 16-18 2021/3/18 2021/5/26 3-7 65 4 11 17
オリエンタル ピンク ヘルヨン Helyonne オランダ 16-18 2021/3/11 2021/6/16 3-6 90 6 13 26
オリエンタル ピンク ベンソン Benson オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/10 4-6 100 9 12 25
オリエンタル ピンク ホットライン Hotline オランダ 18-20 2021/2/25 2021/6/11 7-8 110 10 10 16
オリエンタル ピンク ホメロス Homerus オランダ 16-18 2021/3/11 2021/6/6 4-7 90 4 13 22
オリエンタル ピンク ポンツォーネ Ponzone オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/11 6-8 90 7 13 23
オリエンタル ピンク マーロン Marlon オランダ 18-20 2021/3/4 2021/6/8 6-9 115 9 14 27
オリエンタル ピンク マクレース Mcaleese オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/16 3-4 90   14 27
オリエンタル ピンク マジックプリンセス(八重) Magic Princess オランダ 16-18 2021/3/18 2021/6/13 6-9 95 9 10 20
オリエンタル ピンク マルコポーロ(ベデア) EES Marco Polo (Vedea) オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/6 7-10 100 11 12 17
オリエンタル ピンク マレロ 2年 Marrero オランダ 18-20 2021/2/25 2021/6/14 6-8 120 11 13 27
オリエンタル ピンク ムンダーナ Mundana オランダ 16-18 2021/3/11 2021/6/6 4-6 100 5 11 18
オリエンタル ピンク メガ(八重) Mega オランダ 16-18 2021/3/4 2021/6/13 3-6 95 8 10 21
オリエンタル ピンク メデューサ EES Medusa オランダ 16-18 2021/3/11 2021/6/10 5-7 110 11 10 19
オリエンタル ピンク モンサーノ Monsano オランダ 16-18 2021/3/11 2021/6/14 4-6 90 6 12 23
オリエンタル ピンク モンフェラート Monferrato オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/13 7-8 110 6 10 19
オリエンタル ピンク ユースカディ Euskadi オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/8 6-9 100 10 12 20
オリエンタル ピンク ユニーク(八重) Younique オランダ 14-16 2021/3/18 2021/6/12 2-4 85 6 10 21
オリエンタル ピンク ユニーク(八重) Younique オランダ 16-18 2021/3/4 2021/6/9 4-7 69 6 9 19
オリエンタル ピンク ヨープ Joop オランダ 18-20 2021/2/25 2021/6/12 3-6 130 11 14 27
オリエンタル ピンク ラブデイ Love Day オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/10 5-7 100 5 12 22
オリエンタル ピンク ラベーノ(八重) Laveno オランダ 16-18 2021/3/4 2021/6/2 2-4 90 4 10 19
オリエンタル ピンク リップグロス Lipgloss オランダ 16-18 2021/3/11 2021/6/8 5-6 100 4 12 24
オリエンタル ピンク リバーダンス River Dance オランダ 18-20 2021/3/4 2021/6/11 3-5 90 6 10 19
オリエンタル ピンク ルビアノ Rubiano オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/11 5-6 100 6 11 21
オリエンタル ピンク レイクキャリー Lake Carey オランダ 16-18 2021/3/4 2021/6/11 4-6 90 9 11 21
オリエンタル ピンク レクサス Lexus オランダ 16-18 2021/3/2 2021/6/12 5-7 85 7 12 21
オリエンタル ピンク ロックストン Loxton オランダ 16-18 2021/4/8 2021/6/9 3-5 90 3 11 21
オリエンタル 複色輪 トリコロール Tricolore オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/20 5-7 120 8 12 13
OTハイブリッド ウエストミンスター Westminster オランダ 18-20 2021/3/4 2021/6/3 3-5 120 9 18 26
OTハイブリッド オラクル Oracle オランダ 20-22 2021/3/11 2021/6/4 3-4 120 10 17 25
OTハイブリッド ガリビエ Galibier オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/1 3-5 115 6 16 27
OTハイブリッド ゲンザーノ Genzano オランダ 20-22 2021/3/4 2021/6/8 4-7 125 10 14 27
OTハイブリッド ザガッティ Zagatti オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/10 4-6 120 9 16 25
OTハイブリッド サロンノ Saronno オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/2 4-7 150 13 14 26
OTハイブリッド ザンベジ Zambesi オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/5 3-5 110 12 15 27
OTハイブリッド シャブリ Chablis オランダ 18-20 2021/3/4 2021/6/10 4-6 100 8 15 29
OTハイブリッド センピオーネ Sempione オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/6 4-6 120 12 15 27
OTハイブリッド チュパッロ Tuparro オランダ 18-20 2021/3/4 2021/6/10 2-5 115 9 14 27
OTハイブリッド ツールマレー Tourmalet オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/4 3-5 125 10 10 26
OTハイブリッド ティセント Tisento オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/5 3-5 115 6 14 26
OTハイブリッド トレビ(LO) Trevi オランダ 18-20 2021/3/4 2021/6/6 4-5 120 9 12 28
OTハイブリッド パルサー Pulsar オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/4 3-6 130 8 16 24
OTハイブリッド パンゲア Pangea オランダ 20-22 2021/3/11 2021/6/4 3-6 115 9 15 26
OTハイブリッド ビラブランカ Villa Blanca オランダ 18-20 2021/3/25 2021/6/7 3-6 120 9 13 22
OTハイブリッド フォーエバー Forever オランダ 18-20 2021/3/25 2021/6/10 4-6 130 11 13 20
OTハイブリッド ブランカピーク Blanca Peak オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/16 4-5 105 10 15 23
OTハイブリッド フランソン Franson オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/2 3-6 115 8 15 24
OTハイブリッド フレド(LO) Fredo オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/8 3-5 130 9 17 23
OTハイブリッド ベスタロ Vestaro オランダ 20-22 2021/3/11 2021/6/4 3-5 125 8 16 30
OTハイブリッド ペタカス Petacas オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/6 3-6 120 11 14 25
OTハイブリッド ホワイトアイズ(八重) White Eyes オランダ 20-22 2021/3/4 2021/6/3 4-6 100 11 17 29
OTハイブリッド マーティン Martine オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/8 3-4 135 13 17 27
OTハイブリッド マウントハンター Mount Hunter オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/12 6-9 135 14 13 26
OTハイブリッド ミラコリ Miracoli オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/11 3-7 120 11 15 19
OTハイブリッド モンテビアンコ Monte Bianco オランダ 20-22 2021/3/18 2021/6/14 6-8 125 10 14 27
OTハイブリッド ダイレン Dalian オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/6 4-5 115 10 15 28
OTハイブリッド タッチストーン Touchstone オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/10 6-9 130 16 14 22
OTハイブリッド ダリ Dali オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/6 2-5 130 14 16 32
OTハイブリッド テルツェット Terzetto オランダ 20-22 2021/3/25 2021/6/9 3-4 140 9 17 27
OTハイブリッド パラッツォ Palazzo オランダ 20-22 2021/3/18 2021/6/8 4-6 130 14 16 25
OTハイブリッド ベルグレービア Belgravia オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/13 6-8 125 11 13 23
OTハイブリッド モロシーニ Morosini オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/3 3-6 110 8 13 23
OTハイブリッド ラスティングラブ Lasting Love オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/1 2-5 135 10 15 27
OTハイブリッド ラルゴ Largo オランダ 20-22 2021/3/11 2021/6/5 4-5 130 12 14 24
OTハイブリッド レッドデザイア Red Desire オランダ 20-22 2021/3/11 2021/6/3 4-9 130 13 15 24
OTハイブリッド レッドフォード Redford オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/6 5-7 130 14 14 22
OTハイブリッド ピンク アルバレート Albareto オランダ 20-22 2021/4/8 2021/6/26 3-6 100 9 14 28
OTハイブリッド ピンク エルキャピタン El Capitan オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/10 5-6 110 9 14 30
OTハイブリッド ピンク カンピオーネ Campione オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/12 2-4 110 11 14 27
OTハイブリッド ピンク キアッソ Chiasso オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/6 4-9 135 8 12 21
OTハイブリッド ピンク コリント Corinthe オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/6 3-6 130 10 17 27
OTハイブリッド ピンク コルベット Corvette オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/1 6-8 130 9 12 19
OTハイブリッド ピンク コンペティション Competition オランダ 20-22 2021/3/18 2021/6/5 4-7 120 8 14 24
OTハイブリッド ピンク サンソビーノ Sansovino オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/6 4-7 115 7 13 24
OTハイブリッド ピンク チグリス Tigris オランダ 18-20 2021/3/25 2021/6/5 4-7 120 9 14 21
OTハイブリッド ピンク ディアマンテ Diamante オランダ 18-20 2021/3/25 2021/6/4 6-9 115 9 14 25
OTハイブリッド ピンク テーブルダンス Tabledance オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/5 4-8 110 9 18 28
OTハイブリッド ピンク トロカデロ Trocadero オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/3 3-4 120 7 15 28
OTハイブリッド ピンク ニュージャージー New Jersey オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/8 3-5 105 7 14 21
OTハイブリッド ピンク ノッティングヒル Nottinghill オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/3 3-5 125 8 18 28
OTハイブリッド ピンク バストーン Bastogne オランダ 18-20 2021/3/4 2021/6/2 5-8 125 9 12 23
OTハイブリッド ピンク バタビア Batavia オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/10 3-5 130 11 17 28
OTハイブリッド ピンク バルドスタ Valdosta オランダ 18-20 2021/3/4 2021/6/3 2-5 110 7 15 24
OTハイブリッド ピンク ピュアパッション Pure Passion オランダ 20-22 2021/3/11 2021/6/6 5-7 130 10 13 22
OTハイブリッド ピンク ブランキューシ Brancusi オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/2 2-4 110 8 15 30
OTハイブリッド ピンク ブルサゴ Brusago オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/8 4-6 130 10 13 24
OTハイブリッド ピンク プロフンド Profundo オランダ 20-22 2021/3/11 2021/6/3 5-8 130 15 15 27
OTハイブリッド ピンク プロベチョ Provecho オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/11 4-8 120 8 16 30
OTハイブリッド ピンク フロンテラ Frontera オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/13 3-7 110 10 13 29
OTハイブリッド ピンク ベラモンテ Bellamonte オランダ 18-20 2021/3/11 2021/6/6 4-6 125 9 15 27
OTハイブリッド ピンク マスター Master オランダ 18-20 2021/3/18 2021/6/6 6-8 115 8 12 22
