| タイプ Type |
色 Color |
品種 | Varieties | 産地 Country |
サイズ Size |
定植日 Planting Day |
開花日 Flowering Date |
リン数 Buds Number |
草丈 Height |
首長 Branch Length |
蕾長 Buds Length |
花径 Flower Diameter |
| オリエンタル | 白 | RL アイシャ(八重) | RL Aisha | CH | 16-18 | 2024/11/14 | 2025/3/9 | 3-5 | 85 | 7.5 | 13 | 24 |
| オリエンタル | 白 | RL アイシャ(八重) | RL Aisha | CH | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/20 | 5-7 | 95 | 7.5 | 15 | 25 |
| オリエンタル | 白 | RL アンジェラ(八重) | RL Angela | CH | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/27 | 3-4 | 115 | 6 | 13 | 22 |
| オリエンタル | 白 | RL アンジェラ(八重) | RL Angela | CH | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/27 | 4-5 | 115 | 8 | 13 | 23 |
| オリエンタル | 白 | RL エシリア(八重) | RL Edsilia | CH | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/3/5 | 5-7 | 85 | 9.5 | 14 | 26 |
| オリエンタル | 白 | アーレッタ | Arletta | NZ | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/2/25 | 4-6 | 105 | 8 | 15 | 22 |
| オリエンタル | 白 | アイスドリーマー | Ice Dreamer | CH | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/28 | 5-6 | 95 | 7 | 16 | 25 |
| オリエンタル | 白 | アスコット | Ascot | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/15 | 4-6 | 105 | 9 | 17 | 22 |
| オリエンタル | 白 | アスコット | Ascot | NZ | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/16 | 5-8 | 110 | 7 | 15 | 23 |
| オリエンタル | 白 | アローザ(八重) | Arosa | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/17 | 2-5 | 95 | 8 | 12 | 19 |
| オリエンタル | 白 | アローザ(八重) | Arosa | NZ | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/22 | 4-6 | 100 | 10.5 | 12 | 18 |
| オリエンタル | 白 | カサブランカ | Casa Blanca | NZ | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/3/9 | 4-7 | 125 | 11 | 16 | 25 |
| オリエンタル | 白 | カステラーニ | Castellani | CH | 16-18 | 2024/11/14 | 2025/3/6 | 4-7 | 115 | 9.5 | 18 | 28 |
| オリエンタル | 白 | サンタンダー | Santander | CH | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/28 | 4-6 | 120 | 12 | 19 | 26 |
| オリエンタル | 白 | シグナム | Signum | NZ | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/3/3 | 5-7 | 110 | 7 | 17 | 24 |
| オリエンタル | 白 | シスト | Sisto | CH | 16-18 | 2024/11/14 | 2025/3/14 | 3-6 | 115 | 8 | 18 | 30 |
| オリエンタル | 白 | シベリア | Siberia | NZ | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/3/8 | 4-6 | 100 | 6.5 | 16 | 22 |
| オリエンタル | 白 | シベリア | Siberia | NZ | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/3/5 | 3-6 | 115 | 7 | 16 | 24 |
| オリエンタル | 白 | シベリア | Siberia | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/3/12 | 3-6 | 100 | 8 | 15 | 21 |
| オリエンタル | 白 | シベリア | Siberia | CH | 16-18 | 2024/12/5 | 2025/4/3 | 4-8 | 110 | 8 | 14 | 23 |
| オリエンタル | 白 | シベリア | Siberia | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/3/8 | 5-10 | 100 | 6.5 | 14 | 20 |
| オリエンタル | 白 | シベリア | Siberia | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/3/10 | 4-7 | 105 | 8 | 16 | 24 |
| オリエンタル | 白 | シベリア | Siberia | CH | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/3/12 | 5-8 | 105 | 8 | 15 | 21 |
| オリエンタル | 白 | シャルドネ(八重) | Chardonnay | CH | 12-14 | 2024/11/6 | 2025/2/22 | 5-7 | 105 | 8 | 10 | 22 |
| オリエンタル | 白 | シャルドネ(八重) | Chardonnay | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/2/23 | 5-9 | 100 | 11 | 12 | 22 |
| オリエンタル | 白 | シルバーサイド | Silverside | CH | 16-18 | 2024/11/14 | 2025/3/7 | 5-8 | 125 | 10 | 18 | 27 |
| オリエンタル | 白 | ストックホルム(八重) | Stockholm | CH | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/24 | 6-9 | 110 | 8 | 13 | 23 |
| オリエンタル | 白 | スノーボード(八重) | Snowboard | CH | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/23 | 4-7 | 100 | 11 | 12 | 26 |
| オリエンタル | 白 | トゥーレガ | Tourega | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/24 | 4-7 | 100 | 7.5 | 14 | 23 |
| オリエンタル | 白 | パシフィックオーシャン | Pacific Ocean | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/3/8 | 5-6 | 115 | 7 | 16 | 22 |
| オリエンタル | 白 | プレミアムブロンド | Premium Blond | CH | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/3/1 | 3-4 | 95 | 5 | 17 | 28 |
| オリエンタル | 白 | プレミアムブロンド | Premium Blond | CH | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/3/5 | 3-5 | 100 | 6 | 17 | 25 |
| オリエンタル | 白 | プロポーザル | Proposal | NZ | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/18 | 5-7 | 120 | 7 | 19 | 33 |
| オリエンタル | 白 | プロポーザル | Proposal | CH | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/15 | 3-5 | 115 | 4.5 | 21 | 33 |
| オリエンタル | 白 | ホワイトトルネード(八重) | White Tornado | NZ | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/2/27 | 3-6 | 95 | 8.5 | 10 | 21 |
| オリエンタル | 白 | メリーバ | Meriva | NZ | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/2/22 | 3-7 | 105 | 6.5 | 18 | 29 |
| オリエンタル | 白 | メリーバ | Meriva | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/19 | 4-7 | 115 | 8 | 17 | 27 |
| オリエンタル | 白 | リバーデイル | Riverdale | CH | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/3/8 | 3-6 | 105 | 5 | 18 | 30 |
| オリエンタル | 白 | リバーデイル | Riverdale | CH | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/3/8 | 4-6 | 115 | 7 | 18 | 32 |
| オリエンタル | 赤 | タランゴ | Tarrango | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/13 | 4-8 | 105 | 11 | 14 | 26 |
| オリエンタル | 赤 | トーバ | Toba | NZ | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/1/27 | 3-6 | 90 | 6 | 16 | 24 |
| オリエンタル | 赤 | ビビアナ | Viviana | NZ | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/16 | 3-5 | 120 | 8 | 14 | 22 |
| オリエンタル | 赤 | マテオ | Mateo | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/9 | 6-10 | 105 | 11 | 15 | 24 |
| オリエンタル | 赤 | リパッソ | Ripasso | NZ | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/5 | 6-9 | 110 | 5.5 | 14 | 23 |
| オリエンタル | ピンク | RL アヌースカ(八重) | RL Anouska | CH | 16-18 | 2024/11/14 | 2025/3/11 | 3-7 | 115 | 15 | 12 | 22 |
| オリエンタル | ピンク | RL サマンサ(八重) | RL Samantha | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/3/5 | 4-7 | 75 | 9.5 | 10 | 17 |
| オリエンタル | ピンク | RL ビオラ(八重) | RL Viola | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/3/1 | 2-5 | 90 | 7 | 14 | 25 |
| オリエンタル | ピンク | イビザ | Ibiza | CH | 16-18 | 2024/12/5 | 2025/2/28 | 4-6 | 95 | 4.5 | 12 | 22 |
| オリエンタル | ピンク | イビザ | Ibiza | CH | 18-20 | 2024/12/5 | 2025/2/25 | 4-7 | 110 | 6 | 13 | 22 |
| オリエンタル | ピンク | ウェイブライダー(八重) | Waverider | NZ | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/2/23 | 8-11 | 75 | 5 | 9 | 15 |
| オリエンタル | ピンク | オバダ | Ovada | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/11 | 4-7 | 115 | 8 | 15 | 20 |
| オリエンタル | ピンク | カジュアル | Casual | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/21 | 3-6 | 95 | 9 | 14 | 24 |
| オリエンタル | ピンク | カダンゴ(八重) | Kadango | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/19 | 4-7 | 115 | 10 | 12 | 20 |
| オリエンタル | ピンク | カテマコ | Catemaco | CH | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/24 | 2-4 | 110 | 8 | 20 | 32 |
| オリエンタル | ピンク | キュリオシティー(八重) | Curiosity | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/2/21 | 2-4 | 100 | 12.5 | 13 | 22 |
| オリエンタル | ピンク | キュリオシティー(八重) | Curiosity | CH | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/24 | 3-6 | 120 | 12 | 14 | 22 |
| オリエンタル | ピンク | コレット | Colet | CH | 14-16 | 2024/12/5 | 2025/3/16 | 4-7 | 90 | 8 | 16 | 24 |
| オリエンタル | ピンク | コンコルド(八重) | Concorde | CH | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/17 | 3-6 | 105 | 3.5 | 11 | 22 |
| オリエンタル | ピンク | コンパニオン | Companion | CH | 16-18 | 2024/11/14 | 2025/2/14 | 3-7 | 95 | 10 | 14 | 20 |
| オリエンタル | ピンク | サロニキ | Saloniki | NZ | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/1/15 | 3-6 | 75 | 6 | 11 | 21 |
| オリエンタル | ピンク | シーラ | Sheila | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/28 | 4-9 | 130 | 7.5 | 13 | 25 |
| オリエンタル | ピンク | ソルボンヌ | Sorbonne | NZ | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/2/23 | 4-7 | 100 | 10 | 15 | 27 |
| オリエンタル | ピンク | ソルボンヌ | Sorbonne | CH | 16-18 | 2024/12/5 | 2025/3/21 | 3-5 | 110 | 10 | 15 | 25 |
| オリエンタル | ピンク | ソルボンヌ | Sorbonne | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/24 | 5-7 | 105 | 11 | 14 | 22 |
| オリエンタル | ピンク | ソルボンヌ | Sorbonne | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/24 | 5-7 | 105 | 12 | 14 | 22 |
| オリエンタル | ピンク | ダイアンサ(八重) | Diantha | NZ | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/3/5 | 4-6 | 95 | 9 | 11 | 18 |
| オリエンタル | ピンク | ダイアンサ(八重) | Diantha | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/3/1 | 7-10 | 105 | 9 | 11 | 18 |
| オリエンタル | ピンク | ドリームライン(八重) | Dreamline | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/2/19 | 3-6 | 90 | 11 | 11 | 18 |
| オリエンタル | ピンク | トレンティーノ(八重) | Trentino | CH | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/25 | 3-4 | 100 | 9 | 15 | 23 |
| オリエンタル | ピンク | トレンティーノ(八重) | Trentino | CH | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/24 | 2-5 | 105 | 13 | 14 | 25 |
| オリエンタル | ピンク | ハイラックス | Hilux | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/11 | 3-6 | 95 | 6 | 13 | 23 |
| オリエンタル | ピンク | バリスタ | Barista | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/21 | 3-5 | 85 | 6 | 16 | 26 |
| オリエンタル | ピンク | バンドーム(花粉無し) | Vendome | NZ | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/2/23 | 4-7 | 100 | 7 | 15 | 22 |
| オリエンタル | ピンク | バンドーム(花粉無し) | Vendome | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/2/16 | 4-7 | 110 | 5 | 16 | 22 |
| オリエンタル | ピンク | バンドーム(花粉無し) | Vendome | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/21 | 5-8 | 115 | 6.5 | 15 | 20 |
| オリエンタル | ピンク | バンドーム(花粉無し) | Vendome | CH | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/16 | 4-7 | 110 | 7 | 15 | 21 |
| オリエンタル | ピンク | プライアーノ | Praiano | CH | 18-20 | 2024/12/5 | 2025/3/2 | 2-5 | 120 | 5.5 | 17 | 26 |
| オリエンタル | ピンク | ホメロス | Homerus | CH | 16-18 | 2024/11/14 | 2025/2/27 | 2-4 | 110 | 6 | 16 | 26 |
| オリエンタル | ピンク | マーロン | Marlon | NZ | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/21 | 4-7 | 105 | 8.5 | 17 | 26 |
| オリエンタル | ピンク | ミラノ(八重) | Milano | CH | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/3/2 | 2-4 | 110 | 10 | 11 | 26 |
| オリエンタル | ピンク | ミラノ(八重) | Milano | CH | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/3/2 | 3-5 | 115 | 10 | 12 | 26 |
| オリエンタル | ピンク | ムンダーナ | Mundana | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/25 | 3-6 | 110 | 8 | 15 | 24 |
| オリエンタル | ピンク | リバーダンス | River Dance | NZ | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/21 | 4-6 | 105 | 6 | 15 | 24 |
| オリエンタル | ピンク | ルイス(八重) | Lewis | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/2/16 | 2-5 | 110 | 9 | 11 | 22 |
| オリエンタル | ピンク | ルイス(八重) | Lewis | CH | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/16 | 2-5 | 110 | 9.5 | 11 | 23 |
| オリエンタル | ピンク | レクサス | Lexus | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/3/1 | 5-8 | 95 | 11 | 16 | 24 |
| OTハイブリッド | 白 | オラクル | Oracle | NZ | 20-22 | 2024/11/6 | 2025/2/10 | 3-5 | 130 | 11 | 18 | 26 |
| OTハイブリッド | 白 | ガリビエ | Galibier | CH | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/5 | 4-6 | 120 | 8 | 17 | 25 |
| OTハイブリッド | 白 | サロンノ | Saronno | CH | 16-18 | 2024/11/14 | 2025/2/12 | 3-5 | 130 | 10 | 16 | 22 |
| OTハイブリッド | 白 | ザンベジ | Zambesi | CH | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/8 | 5-7 | 140 | 10.5 | 15 | 24 |
| OTハイブリッド | 白 | シャブリ | Chablis | CH | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/21 | 2-3 | 110 | 7 | 17 | 25 |
| OTハイブリッド | 白 | ツールマレー | Tourmalet | CH | 18-20 | 2024/11/14 | 2025/2/15 | 3-5 | 125 | 7.5 | 15 | 23 |
| OTハイブリッド | 白 | ティセント | Tisento | NZ | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/1/31 | 3-5 | 130 | 4.5 | 15 | 24 |
| OTハイブリッド | 白 | ティセント | Tisento | CH | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/8 | 3-5 | 120 | 5 | 15 | 25 |
| OTハイブリッド | 白 | トゥモロー | Tomorrow | CH | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/13 | 4-6 | 150 | 10 | 17 | 27 |
| OTハイブリッド | 白 | ブリザード(八重) | Blizzard | CH | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/11 | 3-5 | 110 | 10 | 13 | 24 |
| OTハイブリッド | 白 | ペタカス | Petacas | CH | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/3 | 3-5 | 115 | 10.5 | 15 | 23 |
| OTハイブリッド | 白 | ベンディゴ | Bendigo | NZ | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/9 | 3-5 | 130 | 9 | 16 | 26 |
| OTハイブリッド | 赤 | アンソール | Ensor | CH | 20-22 | 2024/11/6 | 2025/2/13 | 4-5 | 125 | 8.5 | 16 | 24 |
| OTハイブリッド | 赤 | エチュード | Etude | CH | 20-22 | 2024/11/6 | 2025/2/9 | 3-5 | 120 | 10 | 16 | 25 |
| OTハイブリッド | 赤 | タッチストーン | Touchstone | CH | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/6 | 4-7 | 125 | 12.5 | 14 | 23 |
| OTハイブリッド | ピンク | アルバレート | Albareto | CH | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/5 | 3-5 | 130 | 11 | 18 | 33 |
| OTハイブリッド | ピンク | カンピオーネ | Campione | CH | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/15 | 2-3 | 115 | 8.5 | 15 | 24 |
| OTハイブリッド | ピンク | キアッソ | Chiasso | CH | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/6 | 5-8 | 145 | 9 | 14 | 23 |
| OTハイブリッド | ピンク | コルベット | Corvette | CH | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/5 | 4-7 | 120 | 11 | 13 | 24 |
| OTハイブリッド | ピンク | コルベット | Corvette | CH | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/2 | 6-10 | 125 | 10 | 14 | 23 |
| OTハイブリッド | ピンク | シアトル | Seattle | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/9 | 2-5 | 125 | 10 | 16 | 27 |
| OTハイブリッド | ピンク | シアトル | Seattle | NZ | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/9 | 3-4 | 135 | 12 | 17 | 28 |
| OTハイブリッド | ピンク | ストロングラブ | Strong Love | CH | 20-22 | 2024/11/6 | 2025/2/11 | 2-5 | 140 | 11 | 16 | 24 |
| OTハイブリッド | ピンク | ダリーニ | Dharini | CH | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/6 | 4-6 | 125 | 11 | 16 | 22 |
| OTハイブリッド | ピンク | チグリス | Tigris | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/1/28 | 3-5 | 110 | 9 | 15 | 22 |
| OTハイブリッド | ピンク | テーブルダンス | Tabledance | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/5 | 3-6 | 110 | 8 | 18 | 27 |
| OTハイブリッド | ピンク | テーブルダンス | Tabledance | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/6 | 5-7 | 110 | 7 | 18 | 27 |
| OTハイブリッド | ピンク | テーブルダンス | Tabledance | CH | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/9 | 3-5 | 105 | 9.5 | 19 | 25 |
| OTハイブリッド | ピンク | テーブルダンス | Tabledance | CH | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/2 | 2-6 | 115 | 8 | 18 | 27 |
| OTハイブリッド | ピンク | トロカデロ | Trocadero | CH | 18-20 | 2024/11/14 | 2025/2/9 | 2-5 | 105 | 10 | 16 | 23 |
| OTハイブリッド | ピンク | バストーン | Bastogne | CH | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/6 | 3-6 | 130 | 9 | 13 | 22 |
| OTハイブリッド | ピンク | バラトン | Balaton | CH | 18-20 | 2024/11/14 | 2025/3/2 | 3-6 | 105 | 10 | 19 | 28 |
| OTハイブリッド | ピンク | ブルサゴ | Brusago | CH | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/9 | 4-6 | 130 | 13 | 17 | 22 |
| OTハイブリッド | ピンク | ベネト | Veneto | CH | 18-20 | 2024/11/14 | 2025/2/18 | 6-10 | 130 | 11 | 16 | 24 |
| OTハイブリッド | ピンク | マスター | Master | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/5 | 4-6 | 125 | 10 | 15 | 20 |
| OTハイブリッド | ピンク | マレンゴ | Marengo | NZ | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/9 | 3-4 | 135 | 10.5 | 16 | 24 |
| OTハイブリッド | ピンク | マレンゴ | Marengo | CH | 20-22 | 2024/11/6 | 2025/2/10 | 3-6 | 140 | 12 | 16 | 26 |
| OTハイブリッド | ピンク | ムンディアル | Mundial | CH | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/9 | 5-7 | 130 | 10 | 15 | 22 |
| OTハイブリッド | ピンク | ラウラーナ | Laurana | CH | 18-20 | 2024/11/14 | 2025/2/14 | 7-8 | 130 | 11 | 18 | 29 |
| OTハイブリッド | 黄 | イエローウィン | Yelloween | CH | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/10 | 4-6 | 140 | 13.5 | 15 | 20 |
| OTハイブリッド | 黄 | イエローストライク | Yellow Strike | NZ | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/10 | 3-5 | 120 | 14 | 17 | 26 |
| OTハイブリッド | 黄 | コンカドール | Conca D’or | NZ | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/15 | 3-7 | 120 | 12 | 15 | 23 |
| OTハイブリッド | 黄 | ベルビル | Bellville | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/10 | 4-7 | 130 | 11.5 | 15 | 25 |
| OTハイブリッド | 黄 | ベルビル | Bellville | NZ | 18-20 | 2024/11/6 | 2025/2/11 | 5-7 | 135 | 10.5 | 15 | 23 |
| OTハイブリッド | オレンジ | シャインオン | Shine On | NZ | 16-18 | 2024/11/6 | 2025/2/9 | 2-5 | 120 | 12.5 | 18 | 24 |
| LAハイブリッド | 白 | スカンサーノ | Scansano | CH | 11-12 | 2024/11/6 | 2025/1/31 | 3-6 | 105 | 11 | 12 | 21 |
| LAハイブリッド | 白 | スカンサーノ | Scansano | CH | 12-14 | 2024/11/6 | 2025/1/31 | 5-7 | 105 | 8 | 12 | 21 |
| LAハイブリッド | 白 | ドロソ | Doroso | CH | 12-14 | 2024/11/6 | 2025/1/29 | 4-6 | 115 | 11 | 13 | 21 |
| LAハイブリッド | 白 | ドロソ | Doroso | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/1/26 | 4-7 | 125 | 12.5 | 12 | 23 |
| LAハイブリッド | 白 | メアリーアン | Mary Ann | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/2/6 | 3-6 | 150 | 14.5 | 12 | 22 |
| LAハイブリッド | 赤 | エスケープ | Eacape | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/1/30 | 4-7 | 130 | 13 | 11 | 20 |
| LAハイブリッド | 赤 | カムスベルグ | Kamsberg | CH | 13-14 | 2024/11/6 | 2025/2/1 | 5-8 | 135 | 10.5 | 13 | 21 |
| LAハイブリッド | 赤 | カムスベルグ | Kamsberg | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/1/31 | 6-9 | 145 | 10 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | 赤 | サンセバスティアン | San Sebastian | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/2/1 | 2-4 | 145 | 12 | 13 | 23 |
| LAハイブリッド | 赤 | プレドーサ | Predosa | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/1/24 | 3-6 | 130 | 8 | 13 | 23 |
| LAハイブリッド | ピンク | セルビア | Cervia | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/2/4 | 5-8 | 140 | 3.5 | 12 | 21 |
| LAハイブリッド | ピンク | ティレーノ | Tirreno | CH | 12-14 | 2024/11/6 | 2025/2/4 | 3-6 | 125 | 10.5 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | ピンク | ティレーノ | Tirreno | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/2/4 | 4-7 | 130 | 9 | 12 | 21 |
| LAハイブリッド | ピンク | ヒューストン | Houston | CH | 12-14 | 2024/11/6 | 2025/2/7 | 3-5 | 110 | 10 | 11 | 22 |
| LAハイブリッド | ピンク | ヒューストン | Houston | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/2/1 | 3-6 | 115 | 8.5 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | ピンク | ブリンディジ | Brindisi | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/1/28 | 2-6 | 100 | 9.5 | 11 | 18 |
| LAハイブリッド | 黄 | セラダ | Serrada | CH | 12-14 | 2024/11/6 | 2025/1/26 | 4-7 | 105 | 10.5 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | 黄 | ナッシュビル | Nashville | CH | 12-14 | 2024/11/6 | 2025/1/28 | 3-4 | 115 | 11 | 13 | 22 |
| LAハイブリッド | 黄 | ナッシュビル | Nashville | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/1/30 | 3-5 | 115 | 12 | 13 | 23 |
| LAハイブリッド | 黄 | パビア | Pavia | CH | 12-14 | 2024/11/6 | 2025/2/2 | 5-8 | 115 | 8.5 | 11 | 20 |
| LAハイブリッド | 黄 | ボテロ | Botero | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/1/22 | 3-5 | 130 | 11.5 | 13 | 21 |
| LAハイブリッド | 黄 | ムラーノ | Murano | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/1/29 | 3-6 | 110 | 9.5 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | オレンジ | アイダホ | Idaho | CH | 12-14 | 2024/11/6 | 2025/2/1 | 5-7 | 130 | 8 | 12 | 19 |
| LAハイブリッド | オレンジ | アイダホ | Idaho | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/2/1 | 5-8 | 135 | 8 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | オレンジ | デンバー | Denver | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/1/26 | 4-7 | 110 | 12 | 12 | 21 |
| LAハイブリッド | オレンジ | バローロ | Barolo | CH | 12-14 | 2024/11/6 | 2025/1/27 | 3-5 | 120 | 8.5 | 13 | 20 |
| LAハイブリッド | オレンジ | バローロ | Barolo | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/1/31 | 5-7 | 130 | 11.5 | 14 | 21 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ファリネッラ | Farinella | CH | 12-14 | 2024/11/6 | 2025/1/31 | 3-5 | 120 | 8 | 13 | 21 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ファリネッラ | Farinella | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/1/30 | 4-7 | 130 | 10 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | オレンジ | マントン | Menton | CH | 12-14 | 2024/11/6 | 2025/1/28 | 3-6 | 120 | 6.5 | 12 | 19 |
| LAハイブリッド | オレンジ | マントン | Menton | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/1/31 | 6-8 | 130 | 11.5 | 12 | 22 |
| LAハイブリッド | 複色輪 | スイートシュガー | Sweet Sugar | CH | 12-14 | 2024/11/6 | 2025/1/30 | 3-5 | 115 | 11.5 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | 複色輪 | スイートシュガー | Sweet Sugar | CH | 14-16 | 2024/11/6 | 2025/1/28 | 5-7 | 120 | 8 | 13 | 20 |



































