株式会社中村農園

2018年オランダ産オリエンタル・OT・鉄砲抑制試験

タイプ
Type

Color
品種 Varieties 産地
Country
サイズ
Size
定植日
Planting Day
開花日
Flowering Date
リン数
Buds Number
草丈
Height
首長
Branch Length
蕾長
Buds Length
花径
Flower Diameter
オリエンタル ピンク RL イザベラ(八重) RL Isabella オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/30 5-7 100 10 11 21
オリエンタル ピンク RL エディータ(八重) RL Editha オランダ 16-18 2019/9/10 2019/11/29 2-4 85 9 12 23
オリエンタル ピンク RL クラリッサ(チェルシー)(八重) RL Clarissa (Chelsea) オランダ 18-20 2019/9/10 2019/12/20 5-8 85 8 11 21
オリエンタル ピンク RL サマンサ(八重) RL Samantha オランダ 16-18 2019/9/10 2019/12/9 3-6 80 8 10 18
オリエンタル ピンク RL シアラ(八重) RL Ciara オランダ 16-18 2019/9/10 2019/11/22 5-8 105 11 10 21
オリエンタル ピンク RL ジュアナ(ジョアニータ)(八重) RL Juana(Juanita) オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/28 4-8 95 10 10 20
オリエンタル ピンク RL ジュリア(八重) RL Julia オランダ 16-18 2019/9/10 2019/11/20 4-6 95 10 10 22
オリエンタル ピンク RL タリタ(八重) RL Thalita オランダ 16-18 2019/9/10 2019/12/5 4-7 110 12 10 18
オリエンタル ピンク RL ナターリア(八重) RL Natalia オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/13 3-4 85 9 9 19
オリエンタル ピンク RL バネッサ(ビオラ)(八重) RL Vanessa(Viola) オランダ 16-18 2019/9/10 2019/12/3 4-5 95 10 11 20
オリエンタル ピンク RL フェリシア(八重) RL Felicia オランダ 16-18 2019/9/10 2019/11/14 4-6 95 9 9 19
オリエンタル ピンク RL ロベルタ(八重) RL Roberta オランダ 16-18 2019/9/10 2019/11/24 3-5 110 7 11 20
オリエンタル ピンク RL ロレーナ(八重) RL Lorena オランダ 18-20 2019/9/10 2019/12/23 4-7 90 11 11 25
オリエンタル ピンク アミスタッド(八重) Amistad オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/20 6-9 115 12 9 19
オリエンタル ピンク アルンダ Arunda オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/20 5-8 100 13 13 22
オリエンタル ピンク イノベーター Innovator オランダ 20-22 2019/9/10 2019/11/27 4-7 110 8 14 24
オリエンタル ピンク ウィルケアルベルティー Willeke Alberti オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/29 3-6 85 8 12 22
オリエンタル ピンク ウルル Uluru オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/18 5-7 85 8 12 21
オリエンタル ピンク エマニー 2年 Emani オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/21 3-5 130 11 13 26
オリエンタル ピンク オービスク(八重) Aubisque オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/12 1-4 90 9 11 23
オリエンタル ピンク オバダ Ovada オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/15 3-5 110 10 13 21
オリエンタル ピンク カジュアル Casual オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/20 3-6 105 9 13 25
オリエンタル ピンク カテマコ Catemaco オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/25 4-6 110 10 14 26
オリエンタル ピンク カトーネ Catone オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/27 1-7 95 8 14 24
オリエンタル ピンク カンティアーノ Cantiano オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/24 3-7 130 9 12 23
オリエンタル ピンク キュリオシティー(八重) Curiosity オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/29 2-5 100 10 11 22
オリエンタル ピンク クイーンズパーク Queens Park オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/14 5-7 95 10 12 21
オリエンタル ピンク クイーンフィッシュ Queen Fish オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/20 5-8 95 6 13 25
オリエンタル ピンク グラシア Gracia オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/18 3-5 110 10 13 22
オリエンタル ピンク クレーター Crater オランダ 16-18 2019/9/10 2019/12/2 2-5 100 7 16 26
オリエンタル ピンク クロッサー Crosser オランダ 16-18 2019/9/10 2019/11/25 3-5 80 9 13 22
オリエンタル ピンク コレット Colet オランダ 16-18 2019/9/11 2019/11/24 4-7 85 9 14 27
オリエンタル ピンク コンパニオン Companion オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/7 5-8 105 10 10 19
オリエンタル ピンク サレンダー Surrender オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/15 3-6 110 9 12 24
オリエンタル ピンク サロニキ Saloniki オランダ 16-18 2019/9/11 2019/10/21 4-7 75 6 9 18
オリエンタル ピンク ジ・エッジ The Edge オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/20 3-5 100 8 12 22
オリエンタル ピンク シーラ Sheila オランダ 18-20 2019/9/10 2019/12/3 4-8 110 11 12 24
オリエンタル ピンク ジェロニモ Geronimo オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/18 3-5 105 7 15 26
オリエンタル ピンク シャリダ Sharida オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/27 2-4 95 7 16 30
オリエンタル ピンク ジュテーム Jetaime オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/25 4-6 90 8 13 24
オリエンタル ピンク シンクピンク Think Pink オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/23 2-4 115 9 16 24
オリエンタル ピンク ソルボンヌ Sorbonne オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/15 3-6 95 11 13 22
オリエンタル ピンク タクソン Tucson オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/22 3-5 95 10 13 24
オリエンタル ピンク タッチミー Touch Me オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/18 2-5 120 7 14 23
オリエンタル ピンク チェルシー Chelsea オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/15 4-8 90 5 14 26
オリエンタル ピンク ドリームライン(八重) Dreamline オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/6 2-7 75 10 8 16
オリエンタル ピンク ネスキオ Nescio オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/24 3-6 90 8 13 22
オリエンタル ピンク ノルジニア Norginia オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/26 2-4 90 9 13 24
オリエンタル ピンク パープルハイプ Purple Hype オランダ 16-18 2019/9/11 2019/11/24 2-6 100 8 12 23
オリエンタル ピンク ハイラックス Hilux オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/13 6-8 80 8 11 22
オリエンタル ピンク バラージ Barrage オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/20 4-7 120 9 12 20
オリエンタル ピンク バリスタ Barista オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/24 3-5 85 8 13 25
オリエンタル ピンク バルザナ Balzana オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/15 4-6 110 10 12 21
オリエンタル ピンク バンクーバー Vancouver オランダ 16-18 2019/9/11 2019/11/18 5-9 95 11 12 21
オリエンタル ピンク バンドーム(花粉無し) Vendome オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/18 3-5 95 7 12 21
オリエンタル ピンク ピストンカップ Piston Cup オランダ 18-20 2019/9/10 2019/12/3 3-5 100 7 15 25
オリエンタル ピンク ピセーノ Piceno オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/18 3-7 120 11 13 24
オリエンタル ピンク ビナスコ Binasco オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/24 2-5 105 10 12 21
オリエンタル ピンク ビューティートレンド(八重) Beauty Trend オランダ 18-20 2019/9/10 2019/12/13 5-11 75 6 9 17
オリエンタル ピンク フェニス Fenice オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/25 5-7 100 9 11 24
オリエンタル ピンク プライアーノ Praiano オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/18 2-6 110 8 14 26
オリエンタル ピンク ブラナ Burana オランダ 20-22 2019/9/10 2019/11/24 5-8 105 8 14 23
オリエンタル ピンク ブリス Bliss オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/15 4-7 105 10 12 19
オリエンタル ピンク ベストリガーズ(花粉無し) Best Regards オランダ 16-18 2019/9/10 2019/11/20 3-6 90 8 13 26
オリエンタル ピンク ペニンシュラ Peninsula オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/26 5-9 95 9 12 22
オリエンタル ピンク ベルビアノ Berbiano オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/14 5-8 100 7 12 19
オリエンタル ピンク ヘルヨン Helyonne オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/22 3-6 105 5 14 23
オリエンタル ピンク ベンソン Benson オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/20 3-5 95 7 12 23
オリエンタル ピンク ポートランド Portland オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/18 4-6 105 7 13 24
オリエンタル ピンク ホットライン Hotline オランダ 16-18 2019/9/10 2019/11/29 4-6 95 11 13 20
オリエンタル ピンク ホメロス Homerus オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/19 4-7 105 6 13 25
オリエンタル ピンク マーロン Marlon オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/24 3-7 95 10 14 25
オリエンタル ピンク マジックプリンセス(八重) Magic Princess オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/6 2-7 90 7 9 18
オリエンタル ピンク マルコポーロ(ベデア) Marco Polo (Vedea) オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/12 3-5 95 11 13 20
オリエンタル ピンク マレロ Marrero オランダ 20-22 2019/9/10 2019/12/6 4-7 95 10 14 26
オリエンタル ピンク ミスティロ Mistero オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/27 3-10 120 10 16 26
オリエンタル ピンク ミレシモ Millesimo オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/18 4-4 110 7 14 21
オリエンタル ピンク ムンダーナ Mundana オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/29 3-7 110 7 13 25
オリエンタル ピンク メガ(八重) Mega オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/23 4-5 85 8 9 18
オリエンタル ピンク メデューサ Medusa オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/15 5-8 105 10 12 20
オリエンタル ピンク モンサーノ Monsano オランダ 20-22 2019/9/10 2019/11/27 3-6 95 10 12 25
オリエンタル ピンク モンフェラート Monferrato オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/18 4-6 105 9 12 22
オリエンタル ピンク ユースカディ Euskadi オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/18 4-6 105 9 12 22
オリエンタル ピンク ユニーク(八重) Younique オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/27 3-7 95 8 9 18
オリエンタル ピンク ヨープ Joop オランダ 20-22 2019/9/10 2019/11/29 4-5 115 13 14 26
オリエンタル ピンク ラレド Laredo オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/20 3-6 130 10 13 25
オリエンタル ピンク ランカスター Lancaster オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/17 5-6 100 9 12 22
オリエンタル ピンク リップグロス Lipgloss オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/12 2-5 100 7 14 25
オリエンタル ピンク リバーダンス River Dance オランダ 20-22 2019/9/10 2019/11/18 3-6 90 6 12 21
オリエンタル ピンク ルビアノ Rubiano オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/22 3-6 105 10 13 24
オリエンタル ピンク レイクキャリー Lake Carey オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/25 3-6 105 12 14 25
オリエンタル ピンク レクサス Lexus オランダ 18-19 2019/9/11 2019/11/25 5-6 95 9 13 22
オリエンタル ピンク ロータスエレガンス(八重) Lotus Elegance オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/7 4-6 90 10 10 19
オリエンタル ピンク ロータスクイーン(八重) Lotus Queen オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/18 2-7 100 10 10 21
オリエンタル ピンク ロータスドリーム(八重) Lotus Dream オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/25 4-6 80 9 9 24
オリエンタル ピンク ロータスブリーズ(八重) Lotus Breeze オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/10 5-10 75 8 9 18
オリエンタル ピンク ロータスワンダー(八重) Lotus Wonder オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/29 3-5 95 13 11 24
オリエンタル ピンク ロックストン Loxton オランダ 18-20 2019/9/11 2019/10/25 3-7 95 5 9 19
オリエンタル ピンク ロンバルディア Lombardia オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/18 4-8 105 12 14 21
オリエンタル RL エレナ(八重) RL Elena オランダ 16-18 2019/9/10 2019/11/18 4-6 100 10 11 25
オリエンタル RL タリッサ(トスカ)(八重) RL Thalissa(Tosca) オランダ 16-18 2019/9/10 2019/11/18 5-7 90 7 9 22
オリエンタル RL ダリンダ(八重) RL Dalinda オランダ 16-18 2019/9/10 2019/12/18 5-8 95 11 12 24
オリエンタル アビンジャー Avinger オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/19 3-5 110 7 13 25
オリエンタル ヴァンゲリス(バンゲリス) Vangelis オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/22 4-7 80 10 12 23
オリエンタル カベッラ Cabella オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/27 4-6 95 6 15 26
オリエンタル カンポン Kampong オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/22 5-7 90 7 13 22
オリエンタル クアハウス Kurhaus オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/15 3-5 100 10 11 22
オリエンタル グランドアムール(八重) Grand Amour オランダ 16-18 2019/9/10 2019/12/3 3-6 95 10 11 22
オリエンタル クリストファー Christopher オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/18 3-5 100 6 11 23
オリエンタル スコーピオ Scorpio オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/27 3-5 95 7 16 30
オリエンタル スパイカー Spyker オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/19 4-7 110 8 12 22
オリエンタル スポック Spock オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/22 5-8 80 11 14 23
オリエンタル タブーク Tabuk オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/19 2-6 75 7 11 22
オリエンタル タランゴ Tarrango オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/19 3-5 105 11 12 24
オリエンタル トーバ Toba オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/5 3-5 90 8 12 21
オリエンタル ナザロ Nazarro オランダ 16-18 2019/9/11 2019/11/18 2-6 100 8 10 20
オリエンタル バカルディ Bacardi オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/29 2-5 100 10 15 26
オリエンタル ピーターシェンク Peter Schenk オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/22 2-4 95 10 14 26
オリエンタル ピコ Pico オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/19 4-7 100 9 12 24
オリエンタル ビビアナ Viviana オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/20 2-3 95 9 13 22
オリエンタル ファイアーボルト Firebolt オランダ 16-18 2019/9/11 2019/11/19 3-5 90 8 15 27
オリエンタル ブダペスト Budapest オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/18 1-4 90 6 12 24
オリエンタル ヘイスティング Hasting オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/20 3-7 120 12 13 25
オリエンタル ペトロリア Petrolia オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/20 3-5 95 7 13 23
オリエンタル ボンバスティック Bombastic オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/22 3-5 90 6 12 22
オリエンタル マジックスター(八重) Magic Star オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/7 2-6 100 9 9 16
オリエンタル マテオ Mateo オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/15 3-8 90 10 11 21
オリエンタル メラピ Merapi オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/29 4-6 125 9 15 25
オリエンタル ヤスミン Yasmine オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/12 2-4 100 9 14 27
オリエンタル リパッソ Ripasso オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/6 5-8 85 6 12 21
オリエンタル レッドドーン Red Dawn オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/25 4-5 100 8 13 23
オリエンタル RL アイシャ(八重) RL Aisha オランダ 16-18 2019/9/10 2019/11/25 3-5 85 7 11 24
オリエンタル RL アンジェラ(八重) RL Angela オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/27 3-5 105 8 11 23
オリエンタル RL カローラ(八重) RL Corolla オランダ 16-18 2019/9/10 2019/11/25 2-4 60 6 8 20
オリエンタル RL ラモーナ(八重) RL Ramona オランダ 16-18 2019/9/10 2019/11/21 3-5 105 10 11 22
オリエンタル RL レオナ(八重) RL Leona オランダ 16-18 2019/9/10 2019/12/5 4-5 80 9 9 18
オリエンタル アーレッタ Arletta オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/20 6-9 105 10 11 21
オリエンタル アイスワンダー Ice Wonder オランダ 16-18 2019/9/10 2019/12/5 3-4 80 6 14 28
オリエンタル アステリアン Asterian オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/24 3-6 110 9 14 25
オリエンタル アンタッチャブル Untouchable オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/12 5-9 95 8 14 22
オリエンタル エンプレス(八重) Empress オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/20 4-5 95 8 12 25
オリエンタル オカヤマ(花粉無し) Okayama オランダ 20-22 2019/9/10 2019/11/27 1-5 105 12 11 23
オリエンタル カイエンタ Kayenta オランダ 20-22 2019/9/10 2019/11/27 3-6 110 9 14 25
オリエンタル カサブランカ Casa Blanca オランダ 22-24 2019/9/10 2019/12/3 5-7 105 7 13 24
オリエンタル カステラーニ Castellani オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/25 3-6 120 11 16 25
オリエンタル カルッラ Carulla オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/24 3-6 100 8 15 27
オリエンタル ガンダーラ Gandhara オランダ 20-22 2019/9/10 2019/12/3 3-6 100 8 16 25
オリエンタル グアパ(八重) Guapa オランダ 18-20 2019/9/10 2019/12/5 1-8 115 12 11 22
オリエンタル クイーンズランド Queensland オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/17 4-7 105 8 12 20
オリエンタル クリスタルブランカ Crystal Blanca オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/27 3-7 105 7 13 23
オリエンタル サルベティア Salvetia オランダ 18-20 2019/9/10 2019/10/30 3-5 90 9 11 19
オリエンタル サンタンダー Santander オランダ 20-22 2019/9/10 2019/11/24 3-6 100 11 14 24
オリエンタル サンブッカ Sambuca オランダ 20-22 2019/9/10 2019/11/17 3-5 95 8 14 22
オリエンタル シグナム Signum オランダ 20-22 2019/9/10 2019/11/25 3-5 110 10 15 24
オリエンタル シスト Sisto オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/27 3-8 100 9 12 25
オリエンタル シベリア Siberia オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/29 3-7 90 7 15 22
オリエンタル シルバーサイド Silverside オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/24 3-5 110 11 15 27
オリエンタル スカイマスター(花粉無し) Skymaster オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/19 3-5 90 8 12 20
オリエンタル ストラトフォード Stratford オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/18 4-7 95 7 11 19
オリエンタル スノーボード(八重) Snowboard オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/11 4-8 85 8 9 17
オリエンタル セダノ Sedano オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/19 3-6 110 9 12 22
オリエンタル セバン Severn オランダ 20-22 2019/9/10 2019/11/21 3-4 95 8 14 30
オリエンタル ソチ Sotsji オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/24 4-5 120 11 13 22
オリエンタル トゥーレガ Tourega オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/18 4-7 95 8 12 24
オリエンタル パシフィックオーシャン Pacific Ocean オランダ 18-20 2019/9/10 2019/12/2 5-6 95 8 14 23
オリエンタル パトス Pathos オランダ 20-22 2019/9/10 2019/11/25 4-7 95 9 15 26
オリエンタル ハンバー(八重) Humber オランダ 18-20 2019/9/10 2019/12/5 2-7 80 7 8 20
オリエンタル フォンデュ(八重) Fondu オランダ 18-20 2019/9/10 2019/12/9 3-5 90 8 11 20
オリエンタル プレミアムブロンド Premium Blond オランダ 20-22 2019/9/10 2019/11/25 4-6 110 7 13 25
オリエンタル ボウルオブビューティー(八重) Bowl of Beauty オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/20 4-8 95 9 8 21
オリエンタル ホワイトオーク White Oak オランダ 16-18 2019/9/10 2019/11/18 3-5 80 5 12 22
オリエンタル ホワイトスピア White Spear オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/18 4-6 105 8 12 23
オリエンタル ホワイトパッション White Passion オランダ 16-18 2019/9/10 2019/12/2 4-5 100 7 14 24
オリエンタル ホワイトヒーロー White Hero オランダ 16-18 2019/9/10 2019/11/25 4-6 110 9 13 26
オリエンタル ホワイトブル(モンテコロンボ) White Bull(Monte Colombo) オランダ 18-20 2019/9/10 2019/12/3 3-5 85 7 14 24
オリエンタル マイウェディング(八重) My Wedding オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/29 4-7 95 8 8 17
オリエンタル マンデーロ Mandaro オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/25 3-6 90 7 13 26
オリエンタル メリーバ Meriva オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/25 3-5 120 10 16 28
オリエンタル モーリシャス Mauritius オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/24 3-6 95 6 13 25
オリエンタル モスクワ Moscow オランダ 18-20 2019/9/10 2019/12/3 3-8 90 7 14 23
オリエンタル モンテニュー Monteneu オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/26 5-7 90 7 12 23
オリエンタル ユニバース Universe オランダ 18-20 2019/9/10 2019/12/6 4-6 90 8 18 25
オリエンタル ロータスビューティー(八重) Lotus Beauty オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/11 3-5 85 8 10 19
オリエンタル 複色輪 ソリューション Solution オランダ 16-18 2019/9/11 2019/12/9 5-8 90 9 16 26
オリエンタル 複色輪 トリコロール Tricolore オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/29 3-5 105 8 14 25
OTハイブリッド オレンジ コルコバード Corcovado オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/13 3-6 100 11 11 17
OTハイブリッド オレンジ シャインオン Shine On オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/15 3-4 110 12 15 23
OTハイブリッド オレンジ ゼルミーラ Zelmira オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/12 3-5 85 10 14 22
OTハイブリッド オレンジ テラソル Terrasol オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/4 2-4 120 8 14 19
OTハイブリッド オレンジ バルベルデ Valverde オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/15 4-7 110 11 13 20
OTハイブリッド ピンク エッセンス Essence オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/15 3-6 110 11 13 21
OTハイブリッド ピンク ガルディア Guardia オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/7 3-7 125 10 13 21
OTハイブリッド ピンク カンピオーネ Campione オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/17 3-5 105 11 15 24
OTハイブリッド ピンク キアッソ Chiasso オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/11 3-6 135 9 12 20
OTハイブリッド ピンク キャセイ 2年 Cathay オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/15 3-6 100 8 14 24
OTハイブリッド ピンク グレースフル Gracefull オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/12 4-8 120 10 14 22
OTハイブリッド ピンク コリント Corinthe オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/8 3-6 105 8 15 25
OTハイブリッド ピンク シアトル Seattle オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/15 3-6 130 10 14 25
OTハイブリッド ピンク シモーネ Cimone オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/11 4-6 120 10 11 20
OTハイブリッド ピンク チグリス Tigris オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/1 2-6 120 9 14 21
OTハイブリッド ピンク ディアマンテ Diamante オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/10 2-6 120 8 13 22
OTハイブリッド ピンク ディガメ Digame オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/17 5-7 130 14 14 22
OTハイブリッド ピンク テーブルダンス Tabledance オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/11 3-5 95 7 15 23
OTハイブリッド ピンク ニュージャージー New Jersey オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/20 4-6 90 9 13 23
OTハイブリッド ピンク バストーン Bastogne オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/13 3-7 120 9 15 22
OTハイブリッド ピンク バルドスタ Valdosta オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/17 4-5 110 9 15 25
OTハイブリッド ピンク ピュアパッション Pure Passion オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/14 2-5 110 11 12 20
OTハイブリッド ピンク ピンクパレス Pink Palace オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/11 2-6 120 11 13 20
OTハイブリッド ピンク フェラーラ Ferrara オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/10 1-5 130 9 13 19
OTハイブリッド ピンク ブルサゴ Brusago オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/11 3-5 120 11 12 23
OTハイブリッド ピンク プロベチョ Provecho オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/14 5-9 115 10 14 24
OTハイブリッド ピンク フロンテラ Frontera オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/14 4-6 115 11 14 23
OTハイブリッド ピンク ベラモンテ Bellamonte オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/12 3-5 120 9 13 22
OTハイブリッド ピンク ベルリンゴ 2年 Berlingo オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/18 2-5 90 8 14 25
OTハイブリッド ピンク マスカット Muscat オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/5 2-5 100 7 14 21
OTハイブリッド ピンク マスター Master オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/14 3-7 120 8 14 21
OTハイブリッド ピンク ラブラドール Labrador オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/13 3-6 115 10 13 23
OTハイブリッド ピンク ロセリ Rocelli オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/11 3-7 140 11 12 20
OTハイブリッド アウトバック Outback オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/14 4-7 120 11 13 22
OTハイブリッド イエローウィン Yelloween オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/4 3-6 110 11 12 18
OTハイブリッド エルドレット Eldoret オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/11 3-5 120 11 14 23
OTハイブリッド カティーナ Catina オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/18 4-6 100 10 14 21
OTハイブリッド クレオン Cleone オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/18 2-3 110 10 14 20
OTハイブリッド セラノ Serano オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/12 3-5 100 11 14 21
OTハイブリッド バルタ Baruta オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/11 4-6 105 11 13 21
OTハイブリッド フェリーノ Felino オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/19 2-4 110 12 14 23
OTハイブリッド フォモバ 2年 Fomova オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/6 1-3 105 10 15 21
OTハイブリッド ベルビル Bellville オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/13 2-4 100 12 15 25
OTハイブリッド ヤムヒル Yamhill オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/4 3-4 100 9 11 21
OTハイブリッド ラファエル Rafael オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/18 3-5 100 10 15 25
OTハイブリッド ロベッラ Robella オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/19 4-5 90 10 14 23
OTハイブリッド アマロッシ Amarossi オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/12 4-5 95 9 14 22
OTハイブリッド センシ Sensi オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/13 4-6 135 13 15 25
OTハイブリッド タッチストーン Touchstone オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/6 4-7 120 11 13 20
OTハイブリッド ポイヤック Pauillac オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/4 3-6 110 12 15 25
OTハイブリッド ボレロ Borrello オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/15 1-3 85 10 15 25
OTハイブリッド モロシーニ Morosini オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/5 3-6 120 10 13 21
OTハイブリッド モンテゴベイ Montego Bay オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/4 3-6 110 9 11 17
OTハイブリッド ラルゴ Largo オランダ 20-22 2019/9/11 2019/11/13 3-5 120 11 13 22
OTハイブリッド レッドフォード Redford オランダ 18-20 2019/9/11 2019/11/12 1-5 110 11 13 24
OTハイブリッド アンデス Andes オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/15 1-4 110 9 15 25
OTハイブリッド エアストリーム Airstream オランダ 20-22 2019/9/10 2019/11/13 4-5 105 9 13 22
OTハイブリッド オラクル Oracle オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/8 1-3 110 9 15 23
OTハイブリッド カルーナ Kaluna オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/15 3-5 120 9 15 24
OTハイブリッド ガルセタ Garceta オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/12 2-4 115 9 14 21
OTハイブリッド ゲンザーノ Genzano オランダ 20-22 2019/9/10 2019/11/13 2-4 120 12 13 23
OTハイブリッド サロンノ Saronno オランダ 20-22 2019/9/10 2019/11/11 3-6 140 12 14 23
OTハイブリッド サンクリスティーナ San Christina オランダ 18-20 2019/9/10 2019/11/14 2-4 105 8 15 24
