株式会社中村農園

2020年オランダ産オリエンタル・OT・鉄砲抑制試験

タイプ
Type

Color
品種 Varieties 産地
Country
サイズ
Size
定植日
Planting Day
開花日
Flowering Date
リン数
Buds Number
草丈
Height
首長
Branch Length
蕾長
Buds Length
花径
Flower Diameter
オリエンタル RL アイシャ(八重) RL Aisha オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/17 3-5 90 5 11 24
オリエンタル RL アラナ RL Alana オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/22 1-3 90 5 9 20
オリエンタル RL アレサ RL Aretha オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/18 3-5 90 9 10 21
オリエンタル RL アンジェラ(八重) RL Angela オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/11 2-5 110 7 11 24
オリエンタル RL エシリア RL Edsilia オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/16 3-5 65 7 11 21
オリエンタル RL サムエラ RL Samuela オランダ  16-18 2021/9/7 2021/12/5 1-4 95 8 12 24
オリエンタル RL ジャシンタ RL Jacintha オランダ  16-18 2021/9/7 2021/12/4 2-5 90 7 12 24
オリエンタル RL モニカ(八重) RL Monica オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/24 3-5 95 8 11 24
オリエンタル RL ラファエラ(八重) Rl Rafaela オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/11 2-5 85 10 9 22
オリエンタル RL ラモーナ(八重) RL Ramona オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/17 4-5 100 9 11 22
オリエンタル RL レオナ(八重) RL Leona オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/24 2-5 85 7 9 16
オリエンタル アイスワンダー Ice Wonder オランダ  18-20 2021/9/7 2021/12/3 2-5 90 7 16 31
オリエンタル アスコット Ascot オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/11 2-4 90 7 12 20
オリエンタル アステリアン Asterian オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/19 3-5 110 8 14 27
オリエンタル アローザ(八重) Arosa オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/10 1-3 80 6 9 18
オリエンタル エンプレス(八重) Empress オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/17 4-5 95 8 11 23
オリエンタル カサブランカ Casa Blanca オランダ  22-24 2021/9/7 2021/11/28 5-7 100 9 15 29
オリエンタル カステラーニ Castellani オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/20 4-5 110 9 16 30
オリエンタル クリスタルブランカ Crystal Blanca オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/30 3-5 90 6 16 28
オリエンタル クレムリン Kremlin オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/13 2-6 85 7 17 27
オリエンタル コンスタンタ Constanta オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/16 3-6 100 5 16 29
オリエンタル サンセール(八重) Sancerre オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/11 3-7 95 8 8 16
オリエンタル サンブッカ Sambuca オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/3 3-6 90 7 16 27
オリエンタル シグナム Signum オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/24 3-5 110 8 13 27
オリエンタル シスト Sisto オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/23 3-6 100 7 14 25
オリエンタル シベリア EES Siberia EES オランダ  18-20 2021/9/7 2021/12/1 4-7 85 10 12 22
オリエンタル シャルドネ(八重) Chardonnay オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/13 4-7 90 10 9 18
オリエンタル シルバーサイド Silverside オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/26 2-5 110 10 16 27
オリエンタル スカイマスター(花粉無し) Skymaster オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/11 3-6 100 8 12 21
オリエンタル スノーボード(八重) Snowboard オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/8 5-7 85 8 8 16
オリエンタル セバン 2年 Severn 2Y オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/24 3-5 100 7 15 29
オリエンタル トゥーレガ Tourega オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/18 5-8 100 6 13 25
オリエンタル パシフィックオーシャン Pacific Ocean オランダ  18-20 2021/9/7 2021/12/1 4-6 95 7 13 26
オリエンタル ビッグニュース Big News オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/16 3-5 105 9 17 26
オリエンタル フォルテザ 2年 Fortesa 2Y オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/26 4-8 95 4 16 29
オリエンタル フォンデュ(八重) Fondu オランダ  16-18 2021/9/7 2021/12/4 1-3 80 6 12 23
オリエンタル ブレッソ Bresso オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/13 4-8 100 10 14 25
オリエンタル プレミアムブロンド Premium Blond オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/23 2-6 100 7 15 24
オリエンタル プロポーザル Proposal オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/16 3-6 100 7 17 32
オリエンタル ボウルオブビューティー(八重) Bowl of Beauty オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/27 4-7 90 7 8 16
オリエンタル ホワイトオーク White Oak オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/7 4-7 85 4 13 25
オリエンタル ホワイトスピア White Spear オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/16 2-6 90 7 13 25
オリエンタル ホワイトトルネード(八重) White Tornado オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/17 2-6 80 8 10 19
オリエンタル ホワイトパッション White Passion オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/22 3-7 100 6 14 27
オリエンタル ホワイトバルーンズ White Balloons オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/15 3-4 80 7 14 25
オリエンタル ホワイトブル(モンテコロンボ) White Bull(Monte Colombo) オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/18 1-3 70 5 14 28
オリエンタル ホワイトランタン White Lantern オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/13 3-5 95 9 15 28
オリエンタル マイウェディング(八重) My Wedding オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/15 3-6 90 7 9 13
オリエンタル メリーバ Meriva オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/17 3-6 100 11 13 25
オリエンタル モーリシャス Mauritius オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/18 3-6 90 6 13 24
オリエンタル モスクワ Moscow オランダ  18-20 2021/9/7 2021/12/1 3-6 90 5 15 24
オリエンタル モンテニュー Monteneu オランダ  18-20 2021/9/7 2021/12/1 5-7 90 6 13 24
オリエンタル リバーデイル Riverdale オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/21 3-5 110 7 15 27
オリエンタル RL エレナ(八重) RL Elena オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/13 4-7 105 11 11 22
オリエンタル RL タリッサ(トスカ)(八重) RL Thalissa(Tosca) オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/16 3-4 85 6 9 20
オリエンタル RL ダリンダ(八重) RL Dalinda オランダ  16-18 2021/9/7 2021/12/1 4-6 95 10 12 23
オリエンタル アビンジャー Avinger オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/7 2-5 120 7 14 26
オリエンタル アメージンググレイス Amazing Grace オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/7 2-6 100 5 13 24
オリエンタル カベッラ Cabella オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/26 3-7 100 6 13 23
オリエンタル カンポン Kampong オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/17 4-6 100 7 12 24
オリエンタル キングスクロス Kings Cross オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/16 5-9 90 8 13 23
オリエンタル グランドアムール(八重) Grand Amour オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/25 4-9 110 12 11 21
オリエンタル スペシャルニュース Special News オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/21 3-5 85 5 14 26
オリエンタル ゾロ Zorro オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/20 4-6 110 6 13 25
オリエンタル タランゴ Tarrango オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/17 4-6 110 7 12 24
オリエンタル トーバ Toba オランダ  18-20 2021/9/7 2021/10/31 4-7 105 8 11 22
オリエンタル バロッサ Barossa オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/17 5-8 100 7 12 24
オリエンタル バンゲリス Vangelis オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/18 4-6 85 8 11 22
オリエンタル ピーターシェンク Peter Schenk オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/18 5-7 115 10 15 30
オリエンタル ヒートウェイブ Heatwave オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/8 3-6 100 9 13 24
オリエンタル ビビアナ 2年 Viviana 2Y オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/20 2-4 95 8 12 23
オリエンタル ブダペスト Budapest オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/11 3-5 85 5 11 22
オリエンタル ブルックス Brooks オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/14 3-5 100 7 13 28
オリエンタル フロントページ Front Page オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/5 2-4 80 7 11 21
オリエンタル ヘイスティング Hasting オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/17 3-6 110 11 13 25
オリエンタル マテオ Mateo オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/15 3-6 90 5 12 23
オリエンタル ラノミ Ranomi オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/15 3-5 100 7 14 24
オリエンタル リパッソ Ripasso オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/1 3-7 90 7 11 22
オリエンタル レッドドーン Red Dawn オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/17 4-7 90 6 11 22
オリエンタル ピンク RL アヌースカ(八重) RL Anouska オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/19 3-6 100 12 12 21
オリエンタル ピンク RL イザベラ(八重) RL Isabella オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/23 2-4 90 10 9 18
オリエンタル ピンク RL エディータ(八重) RL Editha オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/20 2-5 90 8 11 23
オリエンタル ピンク RL オリンピア RL Olympia オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/21 2-4 80 7 10 20
オリエンタル ピンク RL サマンサ(八重) RL Samantha オランダ  18-20 2021/9/7 2021/12/6 4-7 70 6 8 16
オリエンタル ピンク RL シアラ(八重) RL Ciara オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/15 5-7 85 8 9 17
オリエンタル ピンク RL ジャスミーナ RL Jasmina オランダ  16-18 2021/9/7 2021/12/8 3-7 80 8 10 23
オリエンタル ピンク RL ジュアナ(ジョアニータ)(八重) RL Juana(Juanita) オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/21 4-7 90 8 10 13
オリエンタル ピンク RL ジュリア(八重) RL Julia オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/13 2-5 80 6 9 18
オリエンタル ピンク RL ビオラ(八重) RL Viola オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/27 3-8 95 7 10 20
オリエンタル ピンク RL フロレッタ(八重) RL Floretta オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/20 3-6 95 8 10 20
オリエンタル ピンク RL ミカエラ RL Mikaela オランダ  16-18 2021/9/7 2021/12/2 3-5 85 8 11 21
オリエンタル ピンク RL ヨハンナ RL Johanna オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/23 3-6 100 9 10 22
オリエンタル ピンク アイマックス Imax オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/11 4-6 85 8 11 20
オリエンタル ピンク アコレード(八重) Accolade オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/8 4-8 100 8 8 17
オリエンタル ピンク アスピレーション Aspiration オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/18 4-6 75 6 14 27
オリエンタル ピンク アミスタッド(八重) Amistad オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/19 4-7 100 10 9 17
オリエンタル ピンク イノベーター Innovator オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/25 4-7 110 7 16 27
オリエンタル ピンク イビザ Ibiza オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/5 2-5 85 5 11 22
オリエンタル ピンク ウェイブライダー(八重) Waverider オランダ  14-16 2021/9/7 2021/11/7 3-8 70 4 7 16
オリエンタル ピンク ヴェルニック Veronique オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/11 2-5 75 4 14 27
オリエンタル ピンク エマニー 2年 Emani 2Y オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/24 3-7 120 9 14 28
オリエンタル ピンク オバダ Ovada オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/10 4-7 100 9 13 21
オリエンタル ピンク カジュアル Casual オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/8 3-6 100 7 14 26
オリエンタル ピンク カダンゴ(八重) Kadango オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/17 3-7 95 10 9 20
オリエンタル ピンク カテマコ Catemaco オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/21 4-5 120 8 17 32
オリエンタル ピンク カトーネ Catone オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/27 3-6 100 6 15 24
オリエンタル ピンク カネリ Canelli オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/11 4-6 100 4 14 27
オリエンタル ピンク カメレオン Cameleon オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/13 2-5 80 5 13 25
オリエンタル ピンク キュリオシティー(八重) Curiosity オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/22 3-7 105 8 9 20
オリエンタル ピンク クイーンズパーク Queens Park オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/14 3-5 90 9 14 23
オリエンタル ピンク クイーンフィッシュ Queen Fish オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/19 6-8 85 6 14 26
オリエンタル ピンク グラチオリ Gracioli オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/20 4-9 100 8 14 25
オリエンタル ピンク クロッサー Crosser オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/22 2-5 75 8 15 24
オリエンタル ピンク コレット Colet オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/25 4-6 85 7 16 24
オリエンタル ピンク コンパニオン Companion オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/6 5-9 85 9 10 18
オリエンタル ピンク サボール(八重) Sabor オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/7 2-7 75 5 8 16
オリエンタル ピンク サラベルナール(八重) Sarah Bernhardt オランダ  18-20 2021/9/7 2021/10/31 3-5 90 8 9 16
オリエンタル ピンク サレンダー Surrender オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/15 4-7 105 7 15 25
オリエンタル ピンク ジ・エッジ The Edge オランダ  18-20 2021/9/8 2021/11/21 4-8 100 7 12 21
オリエンタル ピンク シーラ EVR Sheila EVR オランダ  18-20 2021/9/8 2021/12/2 3-6 110 8 12 23
オリエンタル ピンク シンクピンク Think Pink オランダ  20-22 2021/9/8 2021/11/12 3-6 105 8 16 27
オリエンタル ピンク ソルボンヌ EES Sorbonne EES オランダ  18-20 2021/9/8 2021/11/14 3-6 80 10 14 26
オリエンタル ピンク ダイアンサ(八重) Diantha オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/13 3-7 80 6 9 19
オリエンタル ピンク タッチミー Touch Me オランダ  20-22 2021/9/8 2021/11/14 2-4 120 5 16 27
オリエンタル ピンク チェルシー Chelsea オランダ  18-20 2021/9/8 2021/11/19 5-7 80 5 15 29
オリエンタル ピンク ドリームタッチ Dreamtouch オランダ  16-18 2021/9/8 2021/10/31 1-7 80 4 11 20
オリエンタル ピンク ドリームライン(八重) Dreamline オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/4 4-7 85 8 9 17
オリエンタル ピンク トワイフォード(八重) Twyford オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/7 4-7 115 12 10 20
オリエンタル ピンク ネスキオ Nescio オランダ  18-20 2021/9/8 2021/11/24 3-5 90 7 14 25
オリエンタル ピンク ハイラックス Hilux オランダ  18-20 2021/9/8 2021/11/11 3-7 75 7 13 23
オリエンタル ピンク バラージ Barrage オランダ  18-20 2021/9/8 2021/11/17 5-9 110 10 13 22
オリエンタル ピンク バリスタ Barista オランダ  20-22 2021/9/8 2021/11/17 3-6 80 7 14 27
オリエンタル ピンク バンクーバー Vancouver オランダ  16-18 2021/9/8 2021/11/11 6-9 95 9 14 24
オリエンタル ピンク バンドーム(花粉無し) Vendome オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/18 4-7 115 7 15 21
オリエンタル ピンク ピストンカップ Piston Cup オランダ  18-20 2021/9/8 2021/12/3 3-4 100 7 16 28
オリエンタル ピンク ビナスコ Binasco オランダ  18-20 2021/9/8 2021/11/21 3-5 110 10 14 22
オリエンタル ピンク ビューティートレンド(八重) Beauty Trend オランダ  16-18 2021/9/7 2021/12/8 6-9 70 5 10 12
オリエンタル ピンク プアピンカ Purpinca オランダ  18-20 2021/9/8 2021/11/18 4-7 100 9 13 24
オリエンタル ピンク プーケット Phuket オランダ  18-20 2021/9/8 2021/11/25 3-7 130 10 14 28
オリエンタル ピンク フェニス Fenice オランダ  20-22 2021/9/8 2021/11/15 3-6 100 7 13 26
オリエンタル ピンク プライアーノ Praiano オランダ  20-22 2021/9/8 2021/11/11 3-7 100 7 15 27
オリエンタル ピンク ベストリガーズ(花粉無し) Best Regards オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/11 4-9 95 6 14 26
オリエンタル ピンク ペニンシュラ Peninsula オランダ  16-18 2021/9/8 2021/11/14 2-4 90 4 12 24
オリエンタル ピンク ベラバンケット Bella Bounquet オランダ  16-18 2021/9/8 2021/10/15 3-4 75 5 10 20
オリエンタル ピンク ヘルヨン Helyonne オランダ  18-20 2021/9/8 2021/11/22 3-6 100 5 17 29
オリエンタル ピンク ベンソン Benson オランダ  20-22 2021/9/8 2021/11/19 4-7 95 7 14 22
オリエンタル ピンク ホットライン Hotline オランダ  18-20 2021/9/8 2021/11/16 4-7 80 10 13 22
オリエンタル ピンク ホメロス Homerus オランダ  18-20 2021/9/8 2021/11/14 2-7 95 4 15 26
オリエンタル ピンク ポンツォーネ Ponzone オランダ  20-22 2021/9/8 2021/11/17 5-9 95 8 13 25
オリエンタル ピンク マーロン Marlon オランダ  20-22 2021/9/8 2021/11/22 4-6 90 8 17 29
オリエンタル ピンク マジックプリンセス(八重) Magic Princess オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/4 3-6 80 7 9 18
オリエンタル ピンク ミスティロ Mistero オランダ  18-20 2021/9/8 2021/11/30 2-5 105 9 14 26
オリエンタル ピンク ムンダーナ Mundana オランダ  18-20 2021/9/8 2021/11/24 2-6 95 7 13 21
オリエンタル ピンク メガ(八重) Mega オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/15 2-4 80 6 10 23
オリエンタル ピンク モンサーノ Monsano オランダ  20-22 2021/9/8 2021/11/26 4-7 100 8 11 21
オリエンタル ピンク モンフェラート Monferrato オランダ  18-20 2021/9/8 2021/11/9 4-6 100 6 12 21
オリエンタル ピンク ユースカディ Euskadi オランダ  20-22 2021/9/8 2021/11/19 4-7 110 9 15 24
オリエンタル ピンク ユニーク(八重) Younique オランダ  16-18 2021/9/7 2021/11/19 2-6 90 7 10 17
オリエンタル ピンク ラブデイ Love Day オランダ  20-22 2021/9/8 2021/11/14 4-6 95 6 13 22
オリエンタル ピンク ラベーノ(八重) Laveno オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/1 2-5 100 4 9 18
オリエンタル ピンク リップグロス Lipgloss オランダ  18-20 2021/9/8 2021/11/10 3-6 105 6 12 23
オリエンタル ピンク リバーダンス River Dance オランダ  20-22 2021/9/8 2021/11/22 3-4 90 6 13 23
オリエンタル ピンク ルビアノ Rubiano オランダ  18-20 2021/9/8 2021/11/14 2-5 100 10 13 23
オリエンタル ピンク レイクキャリー Lake Carey オランダ  18-20 2021/9/8 2021/11/28 4-6 110 12 16 30
オリエンタル ピンク レクサス Lexus オランダ  18-19 2021/9/8 2021/11/25 4-7 90 7 15 23
オリエンタル ピンク ロックストン Loxton オランダ  18-20 2021/9/8 2021/10/21 2-6 90 5 9 18
オリエンタル 複色輪 トリコロール Tricolore オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/24 4-6 120 9 15 25
OTハイブリッド ウエストミンスター Westminster オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/14 2-4 115 10 16 28
OTハイブリッド オラクル Oracle オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/6 2-5 115 10 16 29
OTハイブリッド ガリビエ Galibier オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/4 2-5 100 7 14 23
OTハイブリッド ゲンザーノ Genzano オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/8 4-6 110 12 14 25
OTハイブリッド ザガッティ Zagatti オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/9 3-5 110 7 15 24
OTハイブリッド サロンノ Saronno オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/5 3-6 130 12 15 27
OTハイブリッド ザンベジ Zambesi オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/11 4-7 130 10 15 26
OTハイブリッド シャブリ Chablis オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/22 3-6 90 9 14 23
OTハイブリッド センピオーネ Sempione オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/9 3-5 115 12 15 28
OTハイブリッド ツールマレー Tourmalet オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/6 3-4 115 8 14 24
OTハイブリッド ティセント Tisento オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/2 3-6 115 5 13 25
OTハイブリッド トレビ(LO) Trevi オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/14 3-5 105 10 16 26
OTハイブリッド パルサー Pulsar オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/8 2-5 115 8 16 26
OTハイブリッド パンゲア Pangea オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/2 3-5 110 6 15 25
OTハイブリッド ビラブランカ Villa Blanca オランダ  18-20 2021/9/7 2021/10/31 2-5 115 7 14 24
OTハイブリッド フォーエバー Forever オランダ  18-20 2021/9/7 2021/10/29 2-5 105 9 12 22
OTハイブリッド ブランカピーク Blanca Peak オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/11 3-5 90 10 15 25
OTハイブリッド フランソン Franson オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/3 2-5 110 9 12 24
OTハイブリッド フレド(LO) Fredo オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/2 2-4 120 9 17 23
OTハイブリッド ベンディゴ Bendigo オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/9 2-4 85 7 14 27
OTハイブリッド マーティン Martine オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/12 3-5 130 12 15 27
OTハイブリッド マウントハンター Mount Hunter オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/5 5-7 140 12 14 22
OTハイブリッド ミラコリ Miracoli オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/4 4-6 115 15 14 27
OTハイブリッド モンテビアンコ Monte Bianco オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/9 4-5 100 7 14 25
OTハイブリッド アマロッシ Amarossi オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/7 3-5 85 9 14 25
OTハイブリッド ダイレン Dalian オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/8 3-6 100 7 14 24
OTハイブリッド タッチストーン Touchstone オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/4 4-7 115 9 13 20
OTハイブリッド ベルグレービア Belgravia オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/21 3-5 115 9 11 21
OTハイブリッド モロシーニ Morosini オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/1 2-5 110 8 13 25
OTハイブリッド ラスティングラブ Lasting Love オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/2 2-4 135 10 15 28
OTハイブリッド ラルゴ Largo オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/5 2-5 110 8 14 26
OTハイブリッド レッドデザイア Red Desire オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/1 3-5 105 11 14 27
OTハイブリッド レッドフォード Redford オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/3 3-7 120 12 14 25
OTハイブリッド ピンク アルバレート Albareto オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/12 4-5 115 10 16 29
OTハイブリッド ピンク エルキャピタン El Capitan オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/9 2-6 90 8 15 29
OTハイブリッド ピンク カンピオーネ Campione オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/13 3-5 110 8 16 30
OTハイブリッド ピンク キアッソ Chiasso オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/5 2-6 130 9 13 25
OTハイブリッド ピンク コリント Corinthe オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/4 2-5 90 7 16 29
OTハイブリッド ピンク コルベット Corvette オランダ  20-22 2021/9/7 2021/10/31 1-8 85 6 14 26
OTハイブリッド ピンク コンペティション Competition オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/1 3-5 120 8 13 25
OTハイブリッド ピンク サンソビーノ Sansovino オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/2 2-7 100 7 13 24
OTハイブリッド ピンク チグリス Tigris オランダ  20-22 2021/9/8 2021/10/27 5-8 115 8 12 24
OTハイブリッド ピンク ディアマンテ Diamante オランダ  20-22 2021/9/8 2021/10/29 3-8 110 8 14 27
OTハイブリッド ピンク テーブルダンス Tabledance オランダ  18-20 2021/9/8 2021/11/8 2-8 95 8 15 27
OTハイブリッド ピンク ニュージャージー New Jersey オランダ  20-22 2021/9/8 2021/11/16 2-5 95 6 15 28
OTハイブリッド ピンク ノッティングヒル Nottinghill オランダ  16-18 2021/9/8 2021/11/18 2-4 110 7 15 29
OTハイブリッド ピンク バストーン Bastogne オランダ  20-22 2021/9/8 2021/11/10 3-8 100 7 15 28
OTハイブリッド ピンク バタビア Batavia オランダ  18-20 2021/9/8 2021/11/18 2-5 115 10 16 28
OTハイブリッド ピンク バルドスタ Valdosta オランダ  20-22 2021/9/8 2021/11/7 3-5 110 8 14 27
OTハイブリッド ピンク ピュアパッション Pure Passion オランダ  20-22 2021/9/8 2021/11/7 3-5 115 11 14 24
OTハイブリッド ピンク ブランキューシ Brancusi オランダ  20-22 2021/9/8 2021/11/4 3-4 110 8 15 28
OTハイブリッド ピンク ブルサゴ Brusago オランダ  20-22 2021/9/8 2021/11/6 3-5 130 10 13 28
OTハイブリッド ピンク プロベチョ Provecho オランダ  20-22 2021/9/8 2021/11/14 4-5 115 9 16 30
OTハイブリッド ピンク フロンテラ Frontera オランダ  20-22 2021/9/8 2021/11/12 4-6 120 10 16 30
OTハイブリッド ピンク ベラモンテ Bellamonte オランダ  20-22 2021/9/8 2021/11/14 3-6 125 9 16 29
OTハイブリッド ピンク マスター Master オランダ  20-22 2021/9/8 2021/11/5 4-7 110 7 12 23
OTハイブリッド ピンク ラウラーナ Laurana オランダ  18-20 2021/9/8 2021/10/27 3-6 120 9 15 29
OTハイブリッド ピンク ラバースタウン Loverstown オランダ  20-22 2021/9/8 2021/11/10 5-7 120 9 13 21
OTハイブリッド ピンク ラブラドール Labrador オランダ  18-20 2021/9/8 2021/11/7 2-5 90 10 15 28
OTハイブリッド ピンク ロマンザ Romanza オランダ  18-20 2021/9/8 2021/11/8 2-5 110 9 16 30
OTハイブリッド アルタリス Altarus オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/4 3-6 100 13 13 24
OTハイブリッド イエローウィン EVR Yelloween EVR オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/3 3-7 120 10 11 20
OTハイブリッド イエローストライク Yellow Strike オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/8 3-4 90 10 15 27
OTハイブリッド エルドレット Eldoret オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/12 4-6 110 10 14 25
OTハイブリッド バドライト Budlight オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/3 1-3 85 7 14 28
OTハイブリッド ビネロン Vigneron オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/9 2-4 105 11 15 24
OTハイブリッド フェリーノ Felino オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/11 1-5 120 10 15 27
OTハイブリッド ベルビル Bellville オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/7 3-7 105 10 15 25
OTハイブリッド ベルファスト Belfast オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/7 2-3 130 11 16 22
OTハイブリッド ボンク Vonq オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/8 3-6 125 8 15 25
OTハイブリッド モナーテ Monate オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/10 4-6 105 9 14 25
OTハイブリッド オレンジ オレンジエンペラー Orange Emperor オランダ  18-20 2021/9/7 2021/10/23 5-6 105 8 12 20
OTハイブリッド オレンジ コルコバード Corcovado オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/4 3-6 110 8 11 21
OTハイブリッド オレンジ シャインオン Shine On オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/9 3-5 100 9 15 27
OTハイブリッド オレンジ ゼルミーラ Zelmira オランダ  20-22 2021/9/7 2021/11/2 3-6 95 8 11 22
OTハイブリッド オレンジ バルベルデ Valverde オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/8 4-6 130 10 14 23
OTハイブリッド 複色輪 ガウチョ Gaucho オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/4 3-6 115 11 13 22
OTハイブリッド 複色輪 ニンフ Nymph オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/5 2-6 105 9 13 25
OTハイブリッド 複色輪 フラッシュポイント Flashpoint オランダ  18-20 2021/9/7 2021/11/7 3-4 105 9 15 29
