株式会社中村農園

2019年オランダ産オリエンタル・OT・鉄砲促成試験

500 Internal Server Error

500
Internal Server Error

褦ȤڡɽǤޤǤ

CGIPHPʤȤˤ륨顼ΰ١
ŪΥڡɽǤʤäȤ̣ޤ

ʲΤ褦ʸͤޤ

  • ³Ūȯ硧
    CGI٤礭CGIץ¿ưƤˡ
  • ȯ硧
    CGIΥѡߥå˸꤬롣 / CGIΥɤ꤬롣/ .htaccess εҤ˸꤬롣
タイプ
Type

Color
品種 Varieties 産地
Country
サイズ
Size
定植日
Planting Day
開花日
Flowering Date
リン数
Buds Number
草丈
Height
首長
Branch Length
蕾長
Buds Length
花径
Flower Diameter
オリエンタルOR ピンクPNK RL アヌースカ(八重) RL Anouska オランダNL 16-18 2020/3/3 2020/6/10 5-7 110 15 10 22
オリエンタルOR ピンクPNK RL イザベラ(八重) RL Isabella オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/12 5-7 115 11 11 21
オリエンタルOR ピンクPNK RL エディータ(八重) RL Editha オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/6 2-5 90 8 10 21
オリエンタルOR ピンクPNK RL クラリッサ(チェルシー)(八重) RL Clarissa (Chelsea) オランダNL 16-18 2020/2/25 2020/6/12 8-12 90 7 12 20
オリエンタルOR ピンクPNK RL サマンサ(八重) RL Samantha オランダNL 16-18 2020/2/25 2020/6/12 5-7 85 9 10 16
オリエンタルOR ピンクPNK RL シアラ(八重) RL Ciara オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/5 5-9 100 7 10 19
オリエンタルOR ピンクPNK RL ジュアナ(ジョアニータ)(八重) RL Juana(Juanita) オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/7 3-6 110 9 10 22
オリエンタルOR ピンクPNK RL ジュリア(八重) RL Julia オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/3 2-6 110 10 11 23
オリエンタルOR ピンクPNK RL タリタ(八重) RL Thalita オランダNL 16-18 2020/3/3 2020/6/15 4-9 120 11 11 17
オリエンタルOR ピンクPNK RL ナターシャ(八重) RL Natascha オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/17 5-11 100 11 13 23
オリエンタルOR ピンクPNK RL ナターリア(八重) RL Natalia オランダNL 16-18 2020/3/24 2020/6/7 3-6 70 6 9 17
オリエンタルOR ピンクPNK RL バネッサ(ビオラ)(八重) RL Vanessa(Viola) オランダNL 14-16 2020/3/3 2020/6/13 2-5 90 8 13 24
オリエンタルOR ピンクPNK RL フロレッタ(八重) RL Floretta オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/8 6-12 120 8 12 22
オリエンタルOR ピンクPNK アイマックス Imax オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/7 4-9 100 8 12 22
オリエンタルOR ピンクPNK アコレード(八重) Accolade オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/6 6-10 90 11 9 18
オリエンタルOR ピンクPNK アスカ(八重) Double Surprise オランダNL 14-16 2020/3/24 2020/6/10 3-9 85 8 9 16
オリエンタルOR ピンクPNK アミスタッド(八重) Amistad オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/11 5-9 105 11 10 17
オリエンタルOR ピンクPNK イノベーター Innovator オランダNL 18-20 2020/3/3 2020/6/10 3-8 125 8 14 28
オリエンタルOR ピンクPNK エマニー 2年 Emani オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/11 3-8 110 9 15 27
オリエンタルOR ピンクPNK オバダ Ovada オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/8 4-6 95 7 15 20
オリエンタルOR ピンクPNK カジュアル Casual オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/8 3-5 75 6 11 20
オリエンタルOR ピンクPNK カダンゴ(八重) Kadango オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/3 6-10 120 12 10 19
オリエンタルOR ピンクPNK カテマコ Catemaco オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/11 3-7 120 9 17 33
オリエンタルOR ピンクPNK カトーネ Catone オランダNL 16-18 2020/3/3 2020/6/12 3-6 115 7 16 25
オリエンタルOR ピンクPNK カメレオン Cameleon オランダNL 16-18 2020/3/3 2020/6/5 4-8 90 6 14 21
オリエンタルOR ピンクPNK カンティアーノ Cantiano オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/9 4-8 125 9 14 26
オリエンタルOR ピンクPNK キュリオシティー(八重) Curiosity オランダNL 16-18 2020/3/3 2020/6/11 3-6 120 10 10 14
オリエンタルOR ピンクPNK クイーンズパーク Queens Park オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/9 4-8 100 8 13 21
オリエンタルOR ピンクPNK クイーンフィッシュ Queen Fish オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/8 5-8 90 6 14 26
オリエンタルOR ピンクPNK グラシア Gracia オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/8 5-9 120 11 15 25
オリエンタルOR ピンクPNK クロッサー Crosser オランダNL 14-16 2020/3/3 2020/6/12 4-8 90 8 14 25
オリエンタルOR ピンクPNK コレット Colet オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/8 5-9 80 7 18 25
オリエンタルOR ピンクPNK コンパニオン Companion オランダNL 16-18 2020/3/31 2020/6/10 4-8 90 9 10 19
オリエンタルOR ピンクPNK サボール(八重) Sabor オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/9 5-11 100 7 10 19
オリエンタルOR ピンクPNK サルボ(八重) Salvo オランダNL 18-20 2020/3/3 2020/6/9 4-7 90 11 12 20
オリエンタルOR ピンクPNK サレンダー Surrender オランダNL 16-18 2020/3/17 2020/6/11 3-6 100 7 13 25
オリエンタルOR ピンクPNK サロニキ Saloniki オランダNL 14-16 2020/4/14 2020/6/9 2-6 60 5 9 18
オリエンタルOR ピンクPNK ジ・エッジ The Edge オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/7 6-10 95 7 11 24
オリエンタルOR ピンクPNK シーラ Sheila オランダNL 16-18 2020/2/25 2020/6/12 3-7 110 10 12 23
オリエンタルOR ピンクPNK シブヤ Sibuya オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/6 3-6 110 9 16 30
オリエンタルOR ピンクPNK ジュテーム Jetaime オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/11 5-9 105 8 14 26
オリエンタルOR ピンクPNK シンクピンク Think Pink オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/9 4-6 130 9 16 25
オリエンタルOR ピンクPNK ソルボンヌ EES Sorbonne オランダNL 16-18 2020/3/17 2020/6/11 7-10 95 12 13 21
オリエンタルOR ピンクPNK ダイアンサ(八重) Diantha オランダNL 16-18 2020/3/3 2020/6/10 6-10 85 9 10 17
オリエンタルOR ピンクPNK タッチミー Touch Me オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/10 2-6 115 7 16 25
オリエンタルOR ピンクPNK チェルシー Chelsea オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/7 4-8 100 6 17 27
オリエンタルOR ピンクPNK ドリームライン(八重) Dreamline オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/4 2-8 90 11 10 20
オリエンタルOR ピンクPNK ネスキオ Nescio オランダNL 18-20 2020/3/3 2020/6/12 6-9 105 8 15 25
オリエンタルOR ピンクPNK ノルジニア Norginia オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/9 3-7 90 8 11 21
オリエンタルOR ピンクPNK ハイラックス Hilux オランダNL 16-18 2020/3/24 2020/6/12 3-5 70 6 12 17
オリエンタルOR ピンクPNK バラージ Barrage オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/9 4-7 110 11 12 22
オリエンタルOR ピンクPNK バリスタ Barista オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/8 3-7 90 7 17 25
オリエンタルOR ピンクPNK バンクーバー Vancouver オランダNL 14-16 2020/3/17 2020/6/8 2-7 90 8 15 27
オリエンタルOR ピンクPNK バンドーム(花粉無し) Vendome オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/8 4-8 100 6 11 23
オリエンタルOR ピンクPNK ピースタイム Peace Time オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/8 4-7 95 11 13 22
オリエンタルOR ピンクPNK ピストンカップ 2年 Piston Cup オランダNL 16-18 2020/2/25 2020/6/7 3-7 110 7 15 28
オリエンタルOR ピンクPNK ビナスコ Binasco オランダNL 16-18 2020/3/3 2020/6/11 4-7 120 10 14 21
オリエンタルOR ピンクPNK ビューティートレンド(八重) Beauty Trend オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/15 10-14 95 8 11 18
オリエンタルOR ピンクPNK プアピンカ Purpinca オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/8 5-7 115 10 17 25
オリエンタルOR ピンクPNK プーケット Phuket オランダNL 16-18 2020/3/3 2020/6/12 3-7 130 9 12 29
オリエンタルOR ピンクPNK フェニス Fenice オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/11 5-9 95 7 13 23
オリエンタルOR ピンクPNK プライアーノ Praiano オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/9 4-6 110 10 16 27
オリエンタルOR ピンクPNK フリークエンシー Frequency オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/12 3-6 100 7 14 22
オリエンタルOR ピンクPNK ブロークンハート Broken Heart オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/3 6-9 90 16 9 16
オリエンタルOR ピンクPNK ヘルヨン Helyonne オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/13 4-8 110 8 14 26
オリエンタルOR ピンクPNK ベンソン Benson オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/11 4-7 100 8 14 27
オリエンタルOR ピンクPNK ポートランド Portland オランダNL 16-18 2020/3/17 2020/6/9 5-8 90 7 11 20
オリエンタルOR ピンクPNK ホメロス Homerus オランダNL 16-18 2020/3/17 2020/6/9 5-8 90 5 12 24
オリエンタルOR ピンクPNK マーベル Mabel オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/13 5-10 95 7 14 25
オリエンタルOR ピンクPNK マーロン Marlon オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/9 5-9 100 10 15 28
オリエンタルOR ピンクPNK マサミ Masami オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/10 5-9 120 10 15 25
オリエンタルOR ピンクPNK マレロ 2年 Marrero オランダNL 18-20 2020/2/25 2020/6/12 5-9 120 12 14 26
オリエンタルOR ピンクPNK ミスティロ Mistero オランダNL 16-18 2020/3/3 2020/6/19 4-8 120 10 16 25
オリエンタルOR ピンクPNK ムンダーナ Mundana オランダNL 16-18 2020/3/17 2020/6/10 3-8 90 5 13 23
オリエンタルOR ピンクPNK メガ(八重) Mega オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/11 6-12 95 8 11 21
オリエンタルOR ピンクPNK メデューサ Medusa オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/8 4-8 110 11 12 23
オリエンタルOR ピンクPNK モンサーノ 2年 Monsano オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/9 6-9 110 8 12 24
オリエンタルOR ピンクPNK ユースカディ Euskadi オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/11 4-7 100 10 14 24
オリエンタルOR ピンクPNK ユニーク(八重) Younique オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/7 2-8 95 9 11 22
オリエンタルOR ピンクPNK ヨープ Joop オランダNL 18-20 2020/3/3 2020/6/13 5-7 125 11 14 24
オリエンタルOR ピンクPNK ラブデイ Love Day オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/8 4-6 100 6 13 20
オリエンタルOR ピンクPNK リップグロス Lipgloss オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/5 3-9 115 7 15 25
オリエンタルOR ピンクPNK ルビアノ Rubiano オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/10 4-8 110 8 12 22
オリエンタルOR ピンクPNK レクサス Lexus オランダNL 16-18 2020/3/3 2020/6/10 4-8 80 8 15 24
オリエンタルOR ピンクPNK ロックストン Loxton オランダNL 16-18 2020/4/7 2020/6/7 4-7 80 4 10 19
オリエンタルOR 赤RED RL エレナ(八重) RL Elena オランダNL 14-16 2020/3/17 2020/6/8 3-7 95 10 11 15
オリエンタルOR 赤RED RL タリッサ(トスカ)(八重) RL Thalissa(Tosca) オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/9 4-6 100 8 11 23
オリエンタルOR 赤RED RL ドリア(ドンナ)(八重) RL Doria(Donna) オランダNL 16-18 2020/3/3 2020/6/16 6-10 110 13 11 21
オリエンタルOR 赤RED RL パトリシア(八重) RL Patricia オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/10 2-5 90 8 11 14
オリエンタルOR 赤RED カンポン Kampong オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/11 7-12 100 6 12 16
オリエンタルOR 赤RED キングスクロス Kings Cross オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/7 5-10 100 9 13 23
オリエンタルOR 赤RED クアハウス Kurhaus オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/7 4-6 105 9 11 22
オリエンタルOR 赤RED グラスゴー Glasgow オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/7 5-8 90 7 11 22
オリエンタルOR 赤RED スコーピオ Scorpio オランダNL 18-20 2020/3/3 2020/6/8 4-8 105 7 14 23
オリエンタルOR 赤RED スタンダール Stendhal オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/9 5-9 105 10 14 25
オリエンタルOR 赤RED ゾロ Zorro オランダNL 18-20 2020/3/3 2020/6/6 6-11 125 7 13 26
オリエンタルOR 赤RED タランゴ Tarrango オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/8 3-5 100 8 11 24
オリエンタルOR 赤RED トーバ Toba オランダNL 16-18 2020/3/31 2020/6/7 4-6 75 6 12 19
オリエンタルOR 赤RED ナイトフィーバー Night Fever オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/9 5-8 100 9 12 17
オリエンタルOR 赤RED ナザロ Nazarro オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/7 5-9 105 8 12 22
オリエンタルOR 赤RED バカルディ Bacardi オランダNL 18-20 2020/3/3 2020/6/9 4-8 125 9 16 25
オリエンタルOR 赤RED バロッサ Barossa オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/8 4-9 110 9 13 17
オリエンタルOR 赤RED バンゲリス Vangelis オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/11 7-11 90 9 13 20
オリエンタルOR 赤RED ピーターシェンク Peter Schenk オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/10 5-8 120 7 15 28
オリエンタルOR 赤RED ビビアナ 2年 Viviana オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/8 3-6 100 7 12 19
オリエンタルOR 赤RED ファイヤーボルト Firebolt オランダNL 16-18 2020/3/17 2020/6/7 5-11 95 9 16 25
オリエンタルOR 赤RED ブルックス Brooks オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/8 5-10 100 8 12 19
オリエンタルOR 赤RED ヘイスティング Hasting オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/8 4-8 110 10 12 24
オリエンタルOR 赤RED ボンバスティック Bombastic オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/8 2-4 100 6 11 22
オリエンタルOR 赤RED マジックスター(八重) Magic Star オランダNL 18-20 2020/3/24 2020/6/7 6-9 95 12 8 17
オリエンタルOR 赤RED マテオ Mateo オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/8 4-9 100 10 14 24
オリエンタルOR 赤RED ヤスミン Yasmine オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/7 3-5 105 10 15 25
オリエンタルOR 赤RED ラノミ Ranomi オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/11 3-6 100 8 15 26
オリエンタルOR 赤RED リパッソ Ripasso オランダNL 16-18 2020/3/17 2020/6/4 2-5 95 6 12 22
オリエンタルOR 赤RED レッドドーン Red Dawn オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/8 3-8 100 7 13 22
オリエンタルOR 白WHT RL アイシャ(八重) RL Aisha オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/9 3-5 85 7 11 24
オリエンタルOR 白WHT RL アンジェラ(八重) RL Angela オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/12 2-4 120 9 12 22
オリエンタルOR 白WHT RL カローラ(八重) RL Corolla オランダNL 16-18 2020/3/3 2020/6/10 2-5 90 8 11 22
オリエンタルOR 白WHT RL デジマ(パメラ)(八重) RL Dejima(Pamela) オランダNL 16-18 2020/3/3 2020/6/10 3-4 100 9 12 21
オリエンタルOR 白WHT RL モニカ(八重) RL Monica オランダNL 16-18 2020/3/3 2020/6/10 5-9 120 10 10 16
オリエンタルOR 白WHT RL ラモーナ(八重) RL Ramona オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/6 4-8 110 10 10 22
オリエンタルOR 白WHT RL レオナ(八重) RL Leona オランダNL 16-18 2020/2/24 2020/6/11 5-8 115 9 11 18
オリエンタルOR 白WHT アーレッタ Arletta オランダNL 16-18 2020/3/3 2020/6/10 4-6 100 8 12 22
オリエンタルOR 白WHT アイスブロンド Iceblond オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/5/25 3-5 100 7 14 24
オリエンタルOR 白WHT アイスワンダー Ice Wonder オランダNL 18-20 2020/2/25 2020/6/11 5-8 110 8 15 30
オリエンタルOR 白WHT アステリアン Asterian オランダNL 18-20 2020/3/3 2020/6/9 3-8 120 10 15 24
オリエンタルOR 白WHT アローザ(八重) Arosa オランダNL 14-16 2020/3/3 2020/6/1 2-4 90 9 10 21
オリエンタルOR 白WHT エンプレス(八重) Empress オランダNL 16-18 2020/3/17 2020/6/12 3-6 90 7 11 20
オリエンタルOR 白WHT カサブランカ Casa Blanca オランダNL 20-22 2020/2/25 2020/6/9 5-9 140 8 14 20
オリエンタルOR 白WHT カステラーニ Castellani オランダNL 16-18 2020/3/3 2020/6/7 4-7 120 9 17 25
オリエンタルOR 白WHT ガンダーラ Gandhara オランダNL 18-20 2020/3/3 2020/6/13 6-9 120 9 14 23
オリエンタルOR 白WHT クイーンズランド Queensland オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/9 6-12 100 8 14 22
オリエンタルOR 白WHT クリスタルブランカ Crystal Blanca オランダNL 16-18 2020/2/25 2020/6/11 5-9 120 10 15 23
オリエンタルOR 白WHT クレムリン Kremlin オランダNL 18-20 2020/3/3 2020/6/4 4-7 115 8 19 32
オリエンタルOR 白WHT コンスタンタ Constanta オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/8 2-6 90 6 13 24
オリエンタルOR 白WHT サイレンティア Silentia オランダNL 18-20 2020/3/31 2020/6/4 5-7 100 8 12 21
オリエンタルOR 白WHT サンタンダー Santander オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/9 2-7 100 9 15 23
オリエンタルOR 白WHT サンブッカ Sambuca オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/8 4-6 95 5 15 28
オリエンタルOR 白WHT シグナム Signum オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/11 3-7 105 10 14 23
オリエンタルOR 白WHT シスト Sisto オランダNL 16-18 2020/3/3 2020/6/9 5-7 110 9 14 27
オリエンタルOR 白WHT シベリア EES Siberia オランダNL 16-18 2020/2/25 2020/6/9 3-9 110 7 12 24
オリエンタルOR 白WHT シルバーサイド Silverside オランダNL 18-20 2020/3/3 2020/6/12 5-7 120 12 15 26
オリエンタルOR 白WHT スカイマスター(花粉無し) Skymaster オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/7 5-8 105 9 13 24
オリエンタルOR 白WHT ストラトフォード Stratford オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/9 5-8 105 9 13 22
オリエンタルOR 白WHT スノーボード(八重) Snowboard オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/7 5-7 95 10 10 22
オリエンタルOR 白WHT セダノ Sedano オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/8 3-6 110 9 14 25
オリエンタルOR 白WHT セバン 2年 Severn オランダNL 18-20 2020/3/3 2020/6/8 3-6 120 9 15 33
オリエンタルOR 白WHT ソチ Sotsji オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/12 4-8 120 12 13 17
オリエンタルOR 白WHT トゥーレガ Tourega オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/12 3-7 100 8 14 24
オリエンタルOR 白WHT ノバゼンブラ EVR Nova Zembla オランダNL 18-20 2020/3/3 2020/6/8 4-7 105 10 14 24
オリエンタルOR 白WHT パシフィックオーシャン Pacific Ocean オランダNL 16-18 2020/2/25 2020/6/9 4-9 115 9 12 24
オリエンタルOR 白WHT ハンバー(八重) Humber オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/16 3-5 80 8 10 18
オリエンタルOR 白WHT フォルテザ Fortesa オランダNL 18-20 2020/3/3 2020/6/11 4-7 100 6 15 28
オリエンタルOR 白WHT プレミアムブロンド Premium Blond オランダNL 18-20 2020/3/3 2020/6/9 4-6 105 8 12 23
オリエンタルOR 白WHT プロポーザル Proposal オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/8 3-6 120 7 15 33
オリエンタルOR 白WHT ボウルオブビューティー(八重) Bowl of Beauty オランダNL 18-20 2020/3/3 2020/6/16 5-12 115 10 9 18
オリエンタルOR 白WHT ホワイトスピア White Spear オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/10 3-7 105 7 14 25
オリエンタルOR 白WHT ホワイトトルネード(八重) White Tornado オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/8 5-9 105 10 10 21
オリエンタルOR 白WHT ホワイトパッション White Passion オランダNL 16-18 2020/3/10 2020/6/12 4-8 100 7 14 25
オリエンタルOR 白WHT ホワイトブル(モンテコロンボ) White Bull(Monte Colombo) オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/13 2-6 85 7 15 24
オリエンタルOR 白WHT マイウェディング(八重) My Wedding オランダNL 16-18 2020/3/17 2020/6/4 3-5 95 10 10 17
オリエンタルOR 白WHT メリーバ Meriva オランダNL 16-18 2020/3/3 2020/6/7 4-6 120 10 15 31
オリエンタルOR 白WHT モーリシャス Mauritius オランダNL 18-20 2020/3/3 2020/6/11 5-9 110 7 12 25
オリエンタルOR 白WHT モスクワ Moscow オランダNL 18-20 2020/3/3 2020/6/10 5-10 105 7 13 25
オリエンタルOR 白WHT モンテニュー Monteneu オランダNL 16-18 2020/2/25 2020/6/15 4-6 110 7 15 24
オリエンタルOR 白WHT リアルト Rialto オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/9 5-11 120 11 14 23
オリエンタルOR 白WHT リバーデイル Riverdale オランダNL 18-20 2020/3/3 2020/6/15 4-7 120 9 17 28
オリエンタルOR 複色輪MIX ソリューション Solution オランダNL 16-18 2020/3/3 2020/6/12 5-9 120 9 13 22
オリエンタルOR 複色輪MIX トリコロール Tricolore オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/12 4-7 120 10 13 22
OTハイブリッド オレンジORG コルコバード Corcovado オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/7 4-7 110 14 13 23
OTハイブリッド オレンジORG サルタレーロ Saltarello オランダNL 18-20 2020/4/7 2020/6/11 4-9 85 8 13 16
OTハイブリッド オレンジORG シャインオン Shine On オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/10 2-7 105 12 18 24
OTハイブリッド オレンジORG ゼルミーラ Zelmira オランダNL 18-20 2020/3/24 2020/6/11 5-7 90 8 14 21
OTハイブリッド オレンジORG バルベルデ Valverde オランダNL 16-18 2020/3/17 2020/6/7 3-6 125 11 15 22
OTハイブリッド オレンジORG ポルトガル Portugal オランダNL 18-20 2020/3/24 2020/6/8 3-5 110 10 14 22
OTハイブリッド ピンクPNK アシエルト Acierto オランダNL 18-20 2020/3/24 2020/6/11 2-5 100 7 15 26
OTハイブリッド ピンクPNK アルバレート Albareto オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/7 2-4 100 9 14 27
OTハイブリッド ピンクPNK エルキャピタン El Capitan オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/5 3-7 85 9 17 26
OTハイブリッド ピンクPNK カンピオーネ Campione オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/9 4-6 100 10 16 26
OTハイブリッド ピンクPNK キアッソ Chiasso オランダNL 18-20 2020/3/24 2020/6/7 3-6 125 8 13 20
OTハイブリッド ピンクPNK グレースフル Gracefull オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/3 6-9 110 7 14 21
OTハイブリッド ピンクPNK コリント Corinthe オランダNL 18-20 2020/3/24 2020/6/10 2-7 120 8 15 25
OTハイブリッド ピンクPNK コンペティション Competition オランダNL 18-20 2020/3/31 2020/6/9 3-5 110 7 15 21
OTハイブリッド ピンクPNK シアトル Seattle オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/5 3-5 105 8 14 25
OTハイブリッド ピンクPNK セデュース Seduce オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/8 3-6 100 8 15 24
OTハイブリッド ピンクPNK チグリス Tigris オランダNL 20-22 2020/3/31 2020/6/7 4-7 105 7 13 20
OTハイブリッド ピンクPNK ディアマンテ 2年 Diamante オランダNL 16-18 2020/3/24 2020/6/4 4-6 120 9 15 23
OTハイブリッド ピンクPNK テーブルダンス Tabledance オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/6 5-8 85 6 15 24
OTハイブリッド ピンクPNK ドナト Donato オランダNL 18-20 2020/3/24 2020/6/10 3-6 120 11 14 22
OTハイブリッド ピンクPNK ニュージャージー New Jersey オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/10 2-5 100 8 13 25
OTハイブリッド ピンクPNK バストーン Bastogne オランダNL 16-18 2020/3/17 2020/6/8 4-6 100 7 16 22
OTハイブリッド ピンクPNK バストーン Bastogne オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/8 4-11 110 10 16 21
OTハイブリッド ピンクPNK バルドスタ Valdosta オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/8 4-7 110 7 14 25
OTハイブリッド ピンクPNK ピナクル Pinnacle オランダNL 18-20 2020/3/24 2020/6/8 2-6 105 11 15 21
OTハイブリッド ピンクPNK ピュアパッション Pure Passion オランダNL 20-22 2020/3/17 2020/6/7 2-6 115 10 13 23
OTハイブリッド ピンクPNK フェドラ Fedora オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/5 3-6 120 11 14 25
OTハイブリッド ピンクPNK ブランキューシ Brancusi オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/3 3-6 115 9 14 26
OTハイブリッド ピンクPNK ブルサゴ Brusago オランダNL 18-20 2020/3/24 2020/6/6 4-6 110 10 14 23
OTハイブリッド ピンクPNK プロフンド Profundo オランダNL 18-20 2020/3/24 2020/6/10 4-7 110 12 14 24
OTハイブリッド ピンクPNK プロベチョ Provecho オランダNL 18-20 2020/3/24 2020/6/11 4-8 110 7 15 23
OTハイブリッド ピンクPNK フロンテラ Frontera オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/10 3-6 110 11 17 25
OTハイブリッド ピンクPNK ベラモンテ Bellamonte オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/8 3-8 120 9 15 24
OTハイブリッド ピンクPNK ポデロソ(マウリヤ) Poderoso(Maurya) オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/8 2-4 110 9 15 24
OTハイブリッド ピンクPNK マスター Master オランダNL 18-20 2020/3/24 2020/6/8 4-9 100 7 15 23
OTハイブリッド ピンクPNK マリオット Marriott オランダNL 18-20 2020/3/24 2020/6/14 2-3 100 9 18 26
OTハイブリッド ピンクPNK マルダノ Maldano オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/7 3-6 110 7 14 22
OTハイブリッド ピンクPNK マレンゴ Marengo オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/11 2-5 100 9 15 24
OTハイブリッド ピンクPNK ヤンティーン Jantine オランダNL 18-20 2020/3/24 2020/6/10 3-6 120 12 14 21
OTハイブリッド ピンクPNK ラウラーナ Laurana オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/1 4-6 120 10 18 26
OTハイブリッド ピンクPNK ラバースタウン Loverstown オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/4 5-6 130 11 14 23
OTハイブリッド ピンクPNK ラブラドール Labrador オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/4 2-7 100 10 14 23
OTハイブリッド ピンクPNK ロビナ Robina オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/8 3-6 100 10 13 24
OTハイブリッド 黄YEL アウトバック Outback オランダNL 16-18 2020/3/17 2020/6/7 3-6 110 10 13 19
OTハイブリッド 黄YEL アルタリス Altarus オランダNL 18-20 2020/3/24 2020/6/8 4-6 115 14 15 24
OTハイブリッド 黄YEL イエローウィン Yelloween オランダNL 16-18 2020/3/17 2020/6/7 4-8 125 10 12 20
OTハイブリッド 黄YEL イエローストライク Yellow Strike オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/10 2-5 90 9 15 23
OTハイブリッド 黄YEL イエローリース Yellow Lease オランダNL 18-20 2020/3/17 2020/6/6 5-9 130 12 16 23
OTハイブリッド 黄YEL エキゾチックサン(八重) Exotic Sun オランダNL 18-20 2020/3/10 2020/6/9 3-7 110 13 12 20
OTハイブリッド 黄YEL エルドレット Eldoret オランダNL 16-18 2020/3/17 2020/6/3 2-6 130 10 16 23
