| オランダ産百合球根 作付面積統計 | |||||||
| (単位ha) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 前年比 |
| 開花球+2年養成球 | 3.794 | 3.642 | 3.785 | 3.681 | 3.212 | 3.275 | +2% |
| 鱗片養成 | 700 | 669 | 626 | 613 | 492 | 545 | +11% |
| 温室内養成 | 26 | 23 | 18 | 16 | 11 | 8 | -27% |
| 合 計 | 4,520 | 4,334 | 4,429 | 4,310 | 3,715 | 3,828 | +3% |
※ 2年養成球=2年間畑に据え置かれるもの。例:カサブランカターボ
| (単位ha) | 2004 | 2005 | |||||
| 種目 | 温室 | 鱗片 | 開花球 | 温室 | 鱗片 | 開花球 | 開花球 前年比 |
| オーレリアン | 0.09 | 0.25 | 18.92 | 0.23 | – | 6.51 | 34.4% |
| アジアチック | 2.23 | 59.68 | 843.60 | 1.78 | 43.77 | 683.10 | 81.0% |
| LAハイブリッド | 0.93 | 43.79 | 645.71 | 0.54 | 37.86 | 670.06 | 103.8% |
| LOハイブリッド | 0.21 | 4.21 | 15.41 | 0.08 | 7.20 | 20.27 | 131.5% |
| 鉄砲百合 | 0.74 | 45.50 | 173.63 | 0.33 | 42.70 | 143.02 | 82.4% |
| OAハイブリッド | – | 0.40 | 0.51 | – | 0.21 | 1.69 | 331.4% |
| OTハイブリッド | 0.33 | 16.08 | 109.09 | 0.14 | 29.16 | 147.20 | 134.9% |
| オリエンタル | 4.91 | 320.50 | 1,382.45 | 3.63 | 381.23 | 1,542.49 | 111.6% |
| 鹿の子百合群 | 0.17 | 0.23 | 5.01 | 0.14 | 0.30 | 2.00 | 39.9% |
| タイガーリリー | – | 0.02 | 2.74 | – | 0.08 | 2.09 | 76.3% |
| グループ不明 | 0.84 | 1.50 | 12.98 | 0.88 | 2.07 | 52.85 | 407.2% |
| その他 | 0.08 | 0.01 | 1.59 | 0.21 | 0.56 | 3.28 | 206.3% |
| 合計 | 10.58 | 492.17 | 3,211.64 | 8.00 | 545.19 | 3,274.56 | 102.0% |
| 品種別作付面積(単位ha) | ||||||||
| 2003 | 2004 | |||||||
| 品種名 | 温室 | 鱗片 | 開花球 | 温室 | 鱗片 | 開花球 | ||
| このページのトップへ | ABRUZZO | ORI | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| ACAPULCO | ORI | 0.03 | 11.60 | 47.99 | 0.07 | 12.62 | 48.32 | |
| ACTION | ORI | 0.01 | 1.01 | 0.26 | 0.02 | 0.55 | 2.82 | |
| ADELINA | AZI | 0.01 | 0.49 | 5.36 | 0.16 | 0.09 | 2.53 | |
| AEROBIC | L-A | 0.00 | 0.04 | 10.46 | 0.00 | 0.09 | 4.01 | |
| AFRICAN QUEEN | AUR | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 0.03 | 0.00 | 0.61 | |
| AKTIVA | ORI | 0.01 | 6.48 | 31.00 | 0.02 | 9.30 | 40.21 | |
| ALBANIE | L-A | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | |
| ALBANY | O-T | 0.00 | 0.04 | 0.43 | 0.00 | 0.06 | 0.33 | |
| ALBION | ORI | 0.00 | 0.10 | 0.31 | 0.00 | 0.07 | 0.45 | |
| ALGARVE | L-A | 0.01 | 3.13 | 35.19 | 0.01 | 2.15 | 25.21 | |
| ALL SEASONS | ORI | 0.02 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.08 | 1.51 | |
| ALLEGRETTO | AZI | 0.00 | 0.09 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | |
| ALLIANCE | ORI | 0.00 | 1.15 | 5.02 | 0.00 | 2.91 | 3.29 | |
| ALMA ATA | ORI | 0.04 | 2.93 | 19.17 | 0.01 | 2.89 | 20.97 | |
| ALMERIA | ORI | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.36 | 0.50 | |
| ALTARI | O-T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| AMARONE | AZI | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | |
| AMAZING | ORI | 0.00 | 0.19 | 1.97 | 0.00 | 0.15 | 1.29 | |
| AMBON | ORI | 0.00 | 0.04 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | |
| このページのトップへ | ANAIS ANAIS | ORI | 0.00 | 0.94 | 3.30 | 0.00 | 0.87 | 4.49 |
| ANGELIQUE | ORI | 0.00 | 0.03 | 0.31 | 0.00 | 0.03 | 0.52 | |
| ARABIAN RED | ORI | 0.01 | 0.44 | 1.17 | 0.02 | 0.95 | 1.84 | |
| ARANAL | ORI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | |
| ARENA | ORI | 0.00 | 0.11 | 1.82 | 0.00 | 0.06 | 1.41 | |
| ARGENTINA | ORI | 0.00 | 0.18 | 0.16 | 0.00 | 0.20 | 0.43 | |
| ARIOSTO | ORI | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.27 | 0.41 | |
| ASCARI | ORI | 0.00 | 1.07 | 2.45 | 0.00 | 0.48 | 3.09 | |
| ASCONA | ORI | 0.00 | 0.41 | 2.01 | 0.00 | 0.35 | 2.11 | |
| ATLETICO | AZI | 0.02 | 0.09 | 0.50 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | |
| AUBADE | ORI | 0.00 | 0.20 | 2.06 | 0.00 | 0.20 | 1.87 | |
| AUCKLAND | L-A | 0.00 | 0.07 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | |
| AUTUMN BLAZE | L-A | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | |
| AVELINO | AZI | 0.01 | 0.69 | 4.11 | 0.01 | 0.59 | 4.01 | |
| AVIGNON | AZI | 0.00 | 0.12 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | |
| BACH | L-A | 0.00 | 0.18 | 1.54 | 0.00 | 0.52 | 2.14 | |
| BAHIA BLANCA | ORI | 0.00 | 1.04 | 5.17 | 0.00 | 0.29 | 4.13 | |
| BALLROOM | L-A | 0.01 | 0.37 | 13.13 | 0.00 | 0.23 | 14.56 | |
| BALUGO | ORI | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | |
| BARBADOS | ORI | 0.02 | 0.69 | 2.79 | 0.00 | 0.81 | 4.28 | |
| このページのトップへ | BARBARESCO | ORI | 0.01 | 0.54 | 5.17 | 0.01 | 0.55 | 2.53 |
| BARITON | AZI | 0.00 | 0.13 | 1.05 | 0.00 | 0.24 | 1.97 | |
| BEATRIX (= GALANT) | AZI | 0.00 | 0.40 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | |
| BELLINZONE | ORI | 0.00 | 0.12 | 0.89 | 0.02 | 0.63 | 1.26 | |
| BELPASSO | ORI | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 1.07 | 1.72 | |
| BENFICA ZANLAZFICA | AZI | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| BENJAMIN | AZI | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.21 | 0.07 | |
| BERGAMO | ORI | 0.00 | 0.11 | 1.24 | 0.00 | 0.11 | 0.95 | |
| BERLIN | ORI | 0.00 | 0.09 | 0.38 | 0.00 | 0.18 | 0.37 | |
| BERNINI | ORI | 0.08 | 4.73 | 17.71 | 0.07 | 3.18 | 20.02 | |
| BESTSELLER | L-A | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | |
| BILBAO | ORI | 0.00 | 0.04 | 0.43 | 0.00 | 0.16 | 0.43 | |
| BIRMA | ORI | 0.01 | 0.02 | 0.77 | 0.01 | 0.08 | 1.00 | |
| BIRTHDAY | O-T | 0.00 | 0.03 | 0.69 | 0.00 | 0.38 | 0.84 | |
| BLACK BEAUTY | ORI | 0.00 | 0.15 | 0.57 | 0.00 | 0.13 | 0.63 | |
| BLACK BIRD | AZI | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 0.40 | 3.34 | |
| BLACK JACK | AZI | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.13 | 0.11 | |
| BLACK OUT | AZI | 0.00 | 0.25 | 8.70 | 0.00 | 0.14 | 12.72 | |
| BLACK TIE | ORI | 0.00 | 0.30 | 0.18 | 0.01 | 0.22 | 0.61 | |
| BLAZING DWARF | AZI | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | |
| このページのトップへ | BOA VISTA | L-A | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 0.00 | 0.01 | 0.19 |
| BOOGIE WOOGIE | O-T | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.09 | 0.59 | |
| BOTTICELLI | AZI | 0.00 | 0.10 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | |
| BRAVOURE | L-A | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | |
| BRIGHT DIAMOND | L-A | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 1.23 | |
| BRINDISI | L-A | 0.07 | 3.66 | 20.04 | 0.03 | 2.63 | 45.46 | |
| BRISBANE | ORI | 0.00 | 0.52 | 1.17 | 0.00 | 0.57 | 1.55 | |
| BRITTANNIA | ORI | 0.03 | 0.88 | 5.14 | 0.00 | 1.48 | 5.01 | |
| BROADWAY | ORI | 0.02 | 0.35 | 3.39 | 0.03 | 0.52 | 2.50 | |
| BROOKLYN | AZI | 0.00 | 0.80 | 2.80 | 0.00 | 1.40 | 1.70 | |
| BRUNELLO | AZI | 0.25 | 4.34 | 52.22 | 0.22 | 3.80 | 45.32 | |
| BUENOS AIRES | ORI | 0.00 | 0.05 | 0.53 | 0.00 | 0.25 | 0.16 | |
| BUFF PIXIE | AZI | 0.04 | 0.22 | 2.09 | 0.01 | 0.23 | 2.69 | |
| BUTTER PIXIE | AZI | 0.00 | 0.14 | 2.45 | 0.00 | 0.13 | 2.79 | |
| CALIFORNIA | L-A | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | |
| CAMELEON | AZI | 0.00 | 0.03 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | |
| CANADA | ORI | 0.00 | 0.16 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | |
| CANBERRA | ORI | 0.00 | 5.73 | 5.05 | 0.03 | 3.94 | 13.69 | |
| CANDICE | ORI | 0.00 | 0.07 | 0.19 | 0.00 | 0.08 | 0.15 | |
| CANDIDUM | SPEC | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | |
| このページのトップへ | CANNES | AZI | 0.00 | 0.22 | 5.96 | 0.00 | 0.12 | 2.89 |
| CARIFEO | L-A | 0.00 | 0.08 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | |
| CARILLON | ORI | 0.01 | 0.36 | 3.00 | 0.00 | 0.32 | 2.58 | |
| CAROLINE TENSEN | ORI | 0.00 | 2.07 | 10.47 | 0.01 | 2.54 | 10.79 | |
| CAROLYN | ORI | 0.00 | 0.08 | 1.77 | 0.00 | 0.45 | 2.14 | |
| CASA BLANCA | ORI | 0.03 | 11.29 | 67.83 | 0.04 | 9.61 | 79.43 | |
| CASA GRANDA | ORI | 0.00 | 0.13 | 1.36 | 0.00 | 0.15 | 1.27 | |
| CASSANDRA | ORI | 0.01 | 2.19 | 5.49 | 0.00 | 1.63 | 7.40 | |
| CASTELLO | AZI | 0.00 | 0.15 | 3.35 | 0.00 | 0.17 | 4.91 | |
| CATALONIE | ORI | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.05 | 0.27 | |
| CAVALESE | L-A | 0.00 | 1.36 | 4.82 | 0.03 | 0.53 | 6.82 | |
| CEB CRIMSON (CRIMSON PIXIE) | AZI | 0.06 | 0.24 | 4.68 | 0.02 | 0.01 | 4.06 | |
| CEB DAZZLE | L-A | 0.00 | 2.95 | 75.34 | 0.00 | 2.12 | 65.06 | |
| CEB GLOW | L-A | 0.00 | 0.41 | 19.71 | 0.00 | 0.46 | 18.74 | |
| CEB PAINT | AZI | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | |
| CECIL | L-A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
| CENTERFOLD | AZI | 0.01 | 0.17 | 1.76 | 0.00 | 0.13 | 2.45 | |
| CHAMBERTIN | ORI | 0.00 | 0.33 | 1.66 | 0.00 | 0.38 | 1.08 | |
| CHIANTI | AZI | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | |
| CHOPIN | AZI | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.07 | 1.40 | |
| このページのトップへ | COBRA ZANTRICOB | ORI | 0.00 | 1.36 | 6.16 | 0.00 | 4.86 | 6.16 |
| COCO (HOFFRICA COCO) | AZI | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| COLONNA | ORI | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | |
| COLOR PARADE | ORI | 0.01 | 0.23 | 2.99 | 0.01 | 0.58 | 3.31 | |
| COLUMBUS | ORI | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | |
| COMBAT | L-A | 0.01 | 0.47 | 2.71 | 0.00 | 0.04 | 1.37 | |
| CONCA D’OR | O-T | 0.04 | 4.30 | 29.33 | 0.01 | 5.27 | 41.69 | |
| CONTRAST | O-T | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.12 | 0.45 | |
| CORDELIA (BRIGHT YELLOW) | AZI | 0.07 | 0.20 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 13.47 | |
| CORDOBA | ORI | 0.00 | 0.04 | 1.27 | 0.00 | 0.17 | 0.73 | |
| CORRIDA | AZI | 0.00 | 0.29 | 1.42 | 0.00 | 0.01 | 1.15 | |
| CORVARA | ORI | 0.36 | 0.23 | 0.98 | 0.12 | 1.67 | 3.89 | |
| COTE D’AZUR | AZI | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |
| COURIER | L-A | 0.02 | 3.51 | 22.49 | 0.01 | 1.53 | 34.32 | |
| CRYSTAL BABY | AZI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | |
| CRYSTAL BLANCA | ORI | 0.00 | 0.57 | 7.72 | 0.00 | 1.77 | 14.20 | |
| CRYSTAL EYE | ORI | 0.00 | 0.51 | 0.84 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | |
| CRYSTAL LADY | ORI | 0.00 | 0.21 | 0.57 | 0.00 | 0.53 | 0.79 | |
| CRYSTAL STAR | ORI | 0.00 | 2.22 | 5.35 | 0.00 | 2.84 | 12.35 | |
| CYBERSPACE | AZI | 0.00 | 0.14 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| このページのトップへ | DAME BLANCHE | ORI | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.81 |
| DANI ARIFIN | L-A | 0.00 | 0.49 | 4.18 | 0.00 | 0.10 | 3.57 | |
| DELIANA | L-A | 0.00 | 0.62 | 4.04 | 0.00 | 0.42 | 3.11 | |
| DENIA | AZI | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| DETROIT | AZI | 0.00 | 0.19 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | |
| DEVOTION | ORI | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | |
| DIAMONDS | ORI | 0.01 | 0.22 | 0.27 | 0.00 | 0.21 | 0.31 | |
| DISCO | AZI | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.01 | 0.80 | |
| DIZZY | ORI | 0.01 | 0.34 | 1.77 | 0.02 | 0.49 | 1.35 | |
| DONATELLO | L-A | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.32 | 0.95 | |
| DONATO | O-T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 1.05 | |
| DONAU | L-A | 0.00 | 0.30 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | |
| DORDOGNE | ORI | 0.00 | 1.41 | 3.33 | 0.02 | 2.20 | 5.49 | |
| DOT.COM | AZI | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.30 | 0.16 | |
| DOUBLE SURPRISE | ORI | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | |
| DREAMLAND | AZI | 0.02 | 0.24 | 12.49 | 0.00 | 0.12 | 9.06 | |
| DYNAMITE | ORI | 0.00 | 0.06 | 0.90 | 0.00 | 0.58 | 0.95 | |
| EASLY | O-T | 0.00 | 0.16 | 0.18 | 0.00 | 0.23 | 0.70 | |
| ELGRADO | AZI | 0.02 | 0.00 | 1.92 | 0.04 | 0.06 | 1.30 | |
| ELITE (= GIBRALTAR) | AZI | 0.05 | 2.15 | 29.02 | 0.00 | 0.10 | 14.62 | |
| このページのトップへ | ELODIE | AZI | 0.00 | 0.08 | 0.45 | 0.02 | 0.22 | 1.40 |
| ERCOLANO | L-A | 0.01 | 2.15 | 14.06 | 0.00 | 1.19 | 22.24 | |
| ESPRESSO | ORI | 0.00 | 0.19 | 2.17 | 0.00 | 0.37 | 1.15 | |
| EUROBLANCA | ORI | 0.00 | 0.69 | 0.90 | 0.00 | 0.49 | 1.33 | |
| EVELINA | ORI | 0.00 | 0.06 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | |
| EXCELSIOR | ORI | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | |
| EXPRESSION | ORI | 0.00 | 2.79 | 21.48 | 0.00 | 4.03 | 20.34 | |
| EYELLOW | O-T | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.45 | 0.04 | |
| FAIRY TALE | ORI | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | |
| FANCY | AZI | 0.03 | 0.00 | 3.03 | 0.03 | 0.01 | 1.80 | |
| FANGIO | L-A | 0.01 | 0.59 | 26.66 | 0.02 | 2.64 | 31.77 | |
| FARFALLA | AZI | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.06 | 1.55 | |
| FAROLITO | ORI | 0.00 | 1.63 | 4.72 | 0.00 | 1.63 | 4.34 | |
| FATA MORGANA | AZI | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | |
| FATAL | AZI | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| FEELINGS | ORI | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | |
| FIDANZA ZANTRIFID | ORI | 0.00 | 0.38 | 2.24 | 0.00 | 0.16 | 1.05 | |
| FIRE KING | AZI | 0.00 | 0.12 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| FIRE WINGS | AZI | 0.00 | 0.09 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | |
| FLYING WING | AZI | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | |
| このページのトップへ | FONOPOLI | ORI | 0.00 | 0.34 | 0.52 | 0.00 | 0.18 | 1.15 |
| FOXTROT | AZI | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |
| FRANS HALS | L-A | 0.01 | 0.05 | 0.60 | 0.02 | 0.01 | 2.30 | |
| GARDEN PARTY | ORI | 0.00 | 0.67 | 2.10 | 0.00 | 0.31 | 1.50 | |
| GELRIA | LONG | 0.00 | 2.53 | 5.84 | 0.00 | 1.80 | 1.97 | |
| GENOVA | ORI | 0.00 | 1.46 | 1.85 | 0.00 | 0.44 | 5.94 | |
| GIALLISA | ORI | 0.01 | 0.06 | 0.31 | 0.00 | 0.09 | 0.31 | |
| GIRAFFE | AZI | 0.00 | 0.17 | 1.21 | 0.01 | 0.16 | 1.30 | |
| GIRONDE | AZI | 0.06 | 4.15 | 45.10 | 0.03 | 2.37 | 43.89 | |
| GIROSA | ORI | 0.00 | 0.14 | 1.17 | 0.00 | 0.57 | 1.01 | |
| GLOSSY WINGS | L-A | 0.01 | 0.02 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | |
| GOLD DWARF | AZI | 0.00 | 0.01 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | |
| GOLDEN FLAME | AZI | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | |
| GOLDEN SHOW | AZI | 0.00 | 0.24 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | |
| GOLDEN SPLENDOR | AUR | 0.02 | 0.06 | 4.34 | 0.06 | 0.00 | 1.34 | |
| GOLDEN STAR | ORI | 0.01 | 0.08 | 0.75 | 0.00 | 0.02 | 0.78 | |
| GOLDEN STARGAZER | ORI | 0.00 | 0.34 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | |
| GOLDEN TORCH | L-A | 0.00 | 0.09 | 9.86 | 0.00 | 0.07 | 4.69 | |
| GOLDEN TYCOON | L-A | 0.07 | 2.61 | 16.18 | 0.01 | 2.45 | 32.64 | |
| GOLF | AZI | 0.00 | 0.92 | 6.69 | 0.00 | 0.52 | 3.98 | |
| このページのトップへ | GRAN PARADISO | AZI | 0.00 | 0.08 | 6.55 | 0.00 | 0.34 | 5.94 |
| GRAND CRU | AZI | 0.00 | 0.05 | 4.72 | 0.00 | 0.19 | 2.16 | |
| HARVARD | L-A | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.20 | 1.10 | |
| HELVETIA | ORI | 0.08 | 5.97 | 28.97 | 0.04 | 7.41 | 30.34 | |
| HERAKLION | AZI | 0.00 | 0.01 | 1.85 | 0.02 | 0.12 | 3.26 | |
| HIGH CLASS | AZI | 0.00 | 0.24 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | |
| HILDE | AZI | 0.00 | 0.12 | 1.74 | 0.00 | 1.70 | 0.52 | |
| HITFEVER | L-A | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| HOCOZU (HOFFRICA TORO) | AZI | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| HOLEAW (AMERICA) | AZI | 0.02 | 0.39 | 4.20 | 0.04 | 0.44 | 2.58 | |
| HOLEBIBI (LOLLYPOP) | AZI | 0.00 | 0.14 | 3.84 | 0.00 | 0.52 | 3.95 | |
| HOLECECE (HOFFRICA CANCUN) | AZI | 0.00 | 0.03 | 0.99 | 0.00 | 0.07 | 0.71 | |
| HONEY GOLD | O-T | 0.00 | 0.11 | 0.27 | 0.00 | 0.06 | 0.56 | |
| HONEYMOON | ORI | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
| HORIZON | AZI | 0.02 | 0.07 | 1.41 | 0.00 | 0.03 | 2.06 | |
| HUP HOLLAND | AZI | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | |
| ICEBERG | L-A | 0.00 | 0.06 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |
| IMPERATORE | L-A | 0.02 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.39 | |
| IMPERIAL DAY | ORI | 0.00 | 0.06 | 0.24 | 0.00 | 0.11 | 0.31 | |
| ISOLA | ORI | 0.00 | 0.11 | 0.60 | 0.00 | 0.06 | 1.05 | |
| このページのトップへ | ITALIA | AZI | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| IVORY PIXIE | AZI | 0.03 | 0.44 | 3.97 | 0.01 | 0.00 | 1.69 | |
| JAN DES BOUVRIE | ORI | 0.00 | 1.14 | 3.88 | 0.00 | 2.28 | 5.61 | |
| JETSTREAM | L-A | 0.00 | 0.36 | 6.95 | 0.00 | 0.41 | 5.98 | |
| JUBILEO | AZI | 0.00 | 0.04 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
| KANSAS | AZI | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | |
| KELSO | L-A | 0.00 | 0.47 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | |
| KENTUCKY | L-A | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.13 | 0.15 | |
| KING DAVID | L-A | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | |
| KISSPROOF | ORI | 0.02 | 0.36 | 2.37 | 0.03 | 0.27 | 1.47 | |
| LA MANCHA | ORI | 0.05 | 4.79 | 21.63 | 0.05 | 4.44 | 25.61 | |
| LACORNO | L-A | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.06 | 1.25 | |
| LAGIO | AZI | 0.01 | 0.13 | 3.18 | 0.01 | 0.12 | 3.10 | |
| LAGUNA | ORI | 0.00 | 0.44 | 3.34 | 0.00 | 0.46 | 2.03 | |
| LANDINI | AZI | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.18 | 0.50 | |
| LANZAROTE | AZI | 0.00 | 0.11 | 1.90 | 0.00 | 0.08 | 1.60 | |
| LAS VEGAS | AZI | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| LATVIA | AZI | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 0.22 | 2.06 | |
| LAVON | O-T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.50 | |
| LE CHIC | ORI | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| このページのトップへ | LE REVE (=JOY) | ORI | 0.05 | 4.17 | 16.08 | 0.02 | 5.15 | 13.75 |
| LEDA | O-T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.22 | |
| LEMON PIXIE | AZI | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.05 | 1.35 | |
| LIME STAR | ORI | 0.00 | 0.09 | 0.78 | 0.00 | 0.33 | 0.74 | |
| LITTLE JOHN | ORI | 0.00 | 0.20 | 0.53 | 0.00 | 0.03 | 0.96 | |
| LITTLE RAINBOW | ORI | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.19 | |
| LOMBARDIA | ORI | 0.02 | 11.20 | 33.37 | 0.01 | 11.49 | 40.76 | |
| LONDON | AZI | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.16 | 3.47 | |
| LORETO | AZI | 0.00 | 0.09 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | |
| LORINA | LONG | 0.04 | 1.31 | 5.81 | 0.04 | 0.93 | 5.72 | |
| LOVING RED | ORI | 0.00 | 0.15 | 0.20 | 0.00 | 0.06 | 0.34 | |
| LYON | AZI | 0.00 | 0.16 | 1.37 | 0.00 | 0.12 | 0.66 | |
| MADRAS | AZI | 0.00 | 0.28 | 3.59 | 0.00 | 0.49 | 4.60 | |
| MADRID | L-A | 0.00 | 0.06 | 1.67 | 0.00 | 0.19 | 2.57 | |
| MANDY | AZI | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
| MANHATTAN | L-A | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | |
| MARBELLA | AZI | 0.00 | 0.25 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.31 | |
| MARCO POLO (= VEDEA) | ORI | 0.01 | 4.73 | 26.65 | 0.02 | 6.10 | 21.09 | |
| MARRAKECH (HOFFRICA MARRAKECH) | AZI | 0.00 | 0.06 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | |
| MARRERO | ORI | 0.00 | 0.88 | 3.26 | 0.00 | 1.26 | 6.34 | |
| このページのトップへ | MARSEILLE | AZI | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.33 | 0.21 |
| MARTAGON | SPEC | 0.03 | 0.00 | 0.56 | 0.04 | 0.00 | 0.50 | |
| MARU | ORI | 0.06 | 0.00 | 0.12 | 0.08 | 0.02 | 0.25 | |
| MATRIX | AZI | 0.01 | 0.59 | 2.88 | 0.00 | 0.93 | 7.11 | |
