中村 慶吾
① 面積減少下げ止まり
下記グラフの通り、合計作付面積(ha)は近年減少傾向が続いておりましたが、2010年産は久々に回復しました。

以下のような傾向が見られます。
1) カサブランカ、マルコポーロ、メデューサ等古い品種の下げ止まり。
2) 新しい期待品種の増加。
② 裸リン片(Naked Scale)
裸リン片とは、リン片の温度処理を畑で行う事です。通常、剥いたリン片をパッキングし、温蔵庫にて発芽をさせますが、畑に直接植えつけることにより収量アップの効果(大球の生産性向上など)があります。
一方で霜の被害などのリスクがあり、霜対策の設備が必要です。
これまで裸リン片の面積は、リン片に含まれるのか、開花球面積に含まれるのか?、統計に反映されていないのか??など疑問がありましたが、2010年産より、統計の新たな項目として“裸リン片”が別枠になりました。
10年産のリン片(334ha)+裸リン片(105ha)=439haとなり、
09年産のリン片面積 435haとほぼ同じです。
③ 温室(母球生産)面積は減少が続
まだまだ本格的な増産には自信がない?
| 2000年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
| 温室面積 | 26 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 
オランダ産百合球根 作付面積統計
| (単位ha) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 
| 開花球+2年養成球 | 3,794 | 3,642 | 3,785 | 3,681 | 3,212 | 3,293 | 
| 鱗片養成 | 700 | 669 | 626 | 613 | 492 | 543 | 
| 温室内養成 | 26 | 23 | 18 | 16 | 11 | 8 | 
| 合 計 | 4,520 | 4,334 | 4,429 | 4,310 | 3,715 | 3,844 | 
| (単位ha) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (速報値) | 前年比 | 
| 開花球+2年養成球 | 3,604 | 3,696 | 3,357 | 2,974 | 3,180 | +7% | 
| 鱗片養成 | 569 | 531 | 511 | 435 | 334 | (裸鱗片を含め) +1% | 
| 温室内養成 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | -17% | 
| 裸鱗片 | – | – | – | – | 105 | (鱗片養成欄を ご覧ください) | 
| 合 計 | 4,180 | 4,235 | 3,875 | 3,415 | 3,624 | +6% | 
※ 2年養成球=2年間畑に据え置かれるもの。例:カサブランカターボ
| (単位ha) | 2009 | 2010(速報値) | ||||||
| 種目 | 温室 | 鱗片 | 開花球 | 温室 | 鱗片 | 裸鱗片 | 開花球 | 開花球 前年比 | 
| オーレリアン | 0.04 | 0.55 | 9.70 | – | – | – | 16.64 | +72 % | 
| アジアティック | 0.61 | 31.61 | 459.94 | 0.28 | 25.84 | 0.45 | 409.45 | -11 % | 
| LAハイブリッド | 0.58 | 40.69 | 741.69 | 0.52 | 50.29 | 0.07 | 834.67 | +13 % | 
| LOハイブリッド | 0.12 | 5.58 | 51.17 | 0.08 | 6.74 | 0.28 | 46.25 | -10 % | 
| 鉄砲百合 | 0.08 | 13.55 | 29.11 | 0.02 | 18.59 | – | 27.02 | -7 % | 
| OAハイブリッド | – | 0.04 | 0.61 | – | 0.12 | 0.03 | 0.36 | -49% | 
| OTハイブリッド | 0.26 | 39.95 | 262.49 | 0.77 | 26.92 | 14.17 | 307.28 | +17 % | 
| オリエンタル | 2.00 | 301.43 | 1,384.03 | 1.51 | 203.99 | 89.16 | 1,504.31 | +9 % | 
| 鹿の子百合群 | 0.01 | 0.23 | 3.85 | – | – | – | 5.18 | +35 % | 
| タイガーリリー | – | 0.03 | 1.32 | – | 0.26 | – | 1.54 | +17 % | 
| 分類不明 | 2.20 | 1.10 | 25.19 | 1.60 | 0.91 | 0.84 | 19.91 | -21 % | 
| その他 | 0.03 | 0.38 | 3.24 | – | 0.50 | – | 6.07 | +87 % | 
| 合計 | 5.90 | 435.34 | 2,974.00 | 4.80 | 334.23 | 105.11 | 3,180.13 | +7 % | 
主な品種の作付面積(単位ha)
| 品種名 | variety | 2009 | 2010 | ||||||
| 温室 | 鱗片 | 開花球 | 温室 | 鱗片 | 裸鱗片 | 開花球 | 開花球前年比(%) | ||
| 鉄砲百合 | |||||||||
| ホワイトエレガンス | White Elegance | – | 0.15 | 1.11 | – | 0.26 | – | 1.02 | -8 | 
| ホワイトタワー | White Tower | – | – | 0.55 | – | – | – | 0.37 | -33 | 
| ホワイトフォックス | White Fox | 0.04 | – | 1.11 | 0.01 | – | – | 0.54 | -51 | 
| ホワイトヘブン | White Heaven | – | 13.14 | 19.84 | – | 17.99 | – | 19.93 | ±0 | 
| LOハイブリッド | |||||||||
| トライアンファター | Triumphator | 0.01 | 0.36 | 9.70 | 0.04 | 1.02 | – | 9.27 | -4 | 
| LAハイブリッド | |||||||||
| アドバンテージ | Advantage | 0.02 | 0.14 | 24.24 | – | – | – | 24.68 | +2 | 
| アルガルベ | Algarve | – | 0.13 | 7.35 | 0.01 | 0.26 | – | 4.60 | -37 | 
| イエローダイアモンド | Yellow Diamond | 0.01 | 0.74 | 7.92 | 0.01 | 0.31 | – | 16.56 | +109 | 
| インディアンダイアモンド | Indian Diamond | 0.01 | 0.20 | 17.33 | – | 1.09 | – | 16.90 | -2 | 
| エルコラノ | Ercolano | – | 1.19 | 21.93 | – | 0.24 | – | 21.70 | -1 | 
| オリオロ | Orriolo | – | – | 2.14 | – | – | – | 4.25 | +99 | 
| オリジナルラブ | Original Love | – | 2.70 | 33.53 | – | 0.75 | – | 39.88 | +19 | 
| オレンジタイクーン | Orange Tycoon | – | 0.28 | 15.20 | – | – | – | 10.03 | -34 | 
| クープレット | Couplet | – | 0.43 | 6.78 | – | 0.62 | – | 7.81 | +15 | 
| クーリア | Courier | 0.01 | 0.40 | 30.19 | 0.01 | 0.39 | – | 28.15 | -7 | 
| ゴールデンタイクーン | Golden Tycoon | – | 0.51 | 16.70 | – | 1.26 | – | 22.80 | +37 | 
| サムール | Samur | – | – | 9.90 | – | – | – | 13.99 | +41 | 
| セラダ | Serrada | 0.03 | 0.36 | 14.44 | 0.04 | 2.16 | – | 11.63 | -19 | 
| ダズル | Ceb Dazzle | – | 0.05 | 33.13 | – | 1.07 | – | 38.86 | +17 | 
| ディアボロ | Diabolo | – | – | 1.23 | – | – | – | 1.95 | +59 | 
| トレビアーノ (ヘリットザーム) | Trebbiano Gerrit Zalm | – | 0.54 | 6.72 | – | 0.50 | – | 7.83 | +17 | 
| パーティーダイアモンド | Party Diamond | 0.01 | 0.75 | 2.14 | 0.01 | 0.54 | – | 4.07 | +90 | 
| バティステロ | Batistero | 0.01 | 0.02 | 13.63 | 0.01 | 0.74 | – | 11.64 | -15 | 
| パビア | Pavia | 0.03 | 0.41 | 46.72 | 0.02 | 3.17 | – | 47.30 | +1 | 
| ビューソレイユ | Beau Soleil | – | 0.59 | 4.04 | – | 0.15 | – | 5.10 | +26 | 
| ファンジオ | Fangio | 0.01 | 0.39 | 23.40 | 0.01 | 0.06 | – | 21.60 | -8 | 
| ブライトダイアモンド | Bright Diamond | – | 0.57 | 11.58 | – | 0.02 | – | 7.72 | -33 | 
| ブリンディジ | Brindisi | 0.03 | 3.30 | 60.94 | 0.05 | 3.22 | – | 63.67 | +4 | 
| フレヤ | Freya | 0.02 | 0.14 | 7.90 | – | 0.20 | – | 6.89 | -13 | 
| メノルカ | Menorca | – | 0.24 | 23.86 | – | 0.95 | – | 18.41 | -23 | 
| リトーウェン | Litouwen | 0.01 | 1.22 | 47.23 | – | 6.06 | – | 53.15 | +13 | 
| ロイヤルトリニティー | Royal Trinity | – | 0.85 | 13.89 | – | 0.29 | – | 15.16 | +9 | 
| アジアティック | |||||||||
| ギロンデ | Gironde | 0.03 | 0.80 | 9.38 | 0.04 | 0.19 | – | 9.91 | +6 | 
| トレソール | Tresor | 0.05 | 4.65 | 51.95 | 0.05 | 3.01 | 0.14 | 52.67 | +1 | 
| トロント | Toronto | – | 0.09 | 2.70 | – | – | – | 0.70 | -74 | 
| ナボナ | Navona | 0.08 | 3.17 | 66.91 | 0.01 | 1.85 | 0.07 | 31.98 | -52 | 
| バリトン | Bariton | – | 0.26 | 2.26 | – | – | 0.24 | 2.30 | +2 | 
| バルディソール | Val Di Sole | – | – | 6.07 | – | – | – | 8.44 | +39 | 
| フェルメール | Vermeer | 0.04 | 1.46 | 13.54 | 0.05 | 1.46 | – | 15.40 | +14 | 
| ブラックアウト | Black Out | 0.01 | 1.08 | 15.80 | – | 0.23 | – | 16.41 | +4 | 
| ブルネロ | Brunello | 0.04 | 3.28 | 32.63 | 0.06 | 1.82 | – | 27.10 | -17 | 
| モナ | Mona | 0.01 | 0.35 | 1.86 | 0.01 | 0.54 | – | 1.64 | -12 | 
| ルノアール | Renoir | – | 0.52 | 4.39 | – | 1.68 | – | 4.81 | +10 | 
| ロリポップ | Lollypop | – | 0.18 | 2.55 | – | 0.40 | – | 2.69 | +5 | 
| オリエンタル | |||||||||
| アーリントン | Arlington | – | 0.05 | 0.22 | – | 0.15 | – | 0.39 | +77 | 
| アカプルコ | Acapulco | – | 6.34 | 34.35 | 0.01 | 3.43 | 1.32 | 25.29 | -26 | 
| アクティバ | Aktiva | – | 1.83 | 16.57 | – | 1.32 | 1.27 | 16.36 | -1 | 
| アリオスト | Ariosto | – | 1.29 | 1.24 | – | 0.18 | 0.11 | 3.90 | +215 | 
| イソラ | Isola | – | 0.14 | 0.62 | – | – | 0.04 | 0.64 | +3 | 
| ウィルケアルベルティー | Willeke Alberti | – | 2.76 | 13.58 | – | 1.22 | 1.84 | 13.97 | +3 | 
| エナジー | Energetic | – | 0.08 | 0.70 | – | 0.92 | – | 0.82 | +17 | 
| エンジョイ | Enjoy | – | 0.72 | 1.51 | – | 1.16 | 0.25 | 1.61 | +7 | 
| カサブランカ | Casa Blanca | – | 6.22 | 46.13 | 0.01 | 5.23 | 2.23 | 45.70 | -1 | 
| カルーソ | Caruso | – | 0.42 | 1.63 | – | – | – | 2.18 | +34 | 
| グラシア | Gracia | 0.05 | 0.70 | 3.49 | 0.08 | 0.15 | – | 5.01 | +44 | 
| クリスタルブランカ | Crystal Blanca | – | 1.54 | 30.14 | – | 2.06 | – | 35.54 | +18 | 
| コブラ | Cobra | – | 2.09 | 10.95 | – | 1.86 | 1.09 | 13.04 | +19 | 
| コルバラ | Corvara | 0.01 | 4.56 | 22.25 | 0.01 | 3.08 | 1.53 | 27.86 | +25 | 
| コンスタンタ | Constanta | – | – | 4.78 | – | 1.49 | – | 6.47 | +35 | 
| サナ | Sanna | – | 0.33 | 1.04 | – | 0.55 | – | 1.91 | +84 | 
| サンタンダー | Santander | 0.03 | 5.90 | 29.14 | – | 4.84 | 2.71 | 53.06 | +82 | 
| シーラ | Sheila | – | 4.21 | 10.97 | – | 3.54 | 1.71 | 20.48 | +87 | 
| シェルブール | Cherbourg | – | 3.91 | 20.05 | – | 2.60 | 1.99 | 22.31 | +11 | 
| シベリア | Siberia | 0.06 | 37.21 | 149.39 | 0.06 | 24.97 | 6.24 | 162.11 | +9 | 
| ジャスティーナ | Justina | – | 1.54 | 7.03 | – | 0.19 | 1.27 | 9.14 | +30 | 
| シンプロン | Simplon | – | 1.07 | 10.25 | – | 0.60 | – | 7.41 | -28 | 
| ストライカー | Striker | – | 0.21 | 2.58 | – | 0.52 | 0.02 | 2.53 | -2 | 
| ソルボンヌ | Sorbonne | 0.08 | 32.45 | 164.22 | 0.03 | 21.04 | 13.22 | 165.52 | +1 | 
| ティアラ | Tiara | – | 0.62 | 1.73 | – | 0.79 | 0.27 | 2.03 | +17 | 
| ティバー | Tiber | 0.01 | 11.67 | 56.59 | – | 5.21 | 4.09 | 61.74 | +9 | 
| ノバゼンブラ | Nova Zembla | – | 5.13 | 31.21 | – | 3.67 | 2.21 | 32.97 | +6 | 
| パトス | Pathos | – | 0.61 | 0.96 | – | 0.06 | – | 2.94 | +206 | 
| パンドラ | Pandra | – | 2.03 | 6.11 | – | 0.34 | 0.06 | 5.55 | -9 | 
| ピコ | Pico | – | 1.79 | 0.33 | 0.01 | 1.30 | 0.18 | 3.66 | +1009 | 
| ビタラ | Vitara | – | – | 1.67 | – | 0.87 | – | 2.79 | +67 | 
| ビビアナ | Viviana | – | – | 4.15 | – | 2.07 | – | 3.50 | -16 | 
| ブーレスカ | Burlesca | – | 1.43 | 1.69 | 0.04 | 1.63 | – | 4.68 | +177 | 
| フェニス | Fenice | 0.02 | 0.79 | 2.08 | 0.01 | 1.02 | – | 4.47 | +115 | 
| ホワイトエクスプレス | White Express | – | 0.37 | 1.07 | – | 0.17 | 0.36 | 1.01 | -6 | 
| マーベル | Mabel | 0.02 | 0.47 | 1.79 | – | 0.58 | 0.69 | 2.60 | +45 | 
| マーロン | Marlon | 0.02 | 3.17 | 14.36 | – | 2.43 | 1.49 | 20.12 | +40 | 
| マザーズチョイス | Mothers Choice | – | 3.28 | 10.87 | – | 0.47 | 0.22 | 12.30 | +13 | 
| マルコポーロ | Marco Polo | – | 3.10 | 15.69 | – | 1.38 | 0.63 | 15.31 | -2 | 
| マレロ | Marrero | – | 2.35 | 8.50 | – | 0.17 | 1.21 | 5.73 | -33 | 
| マンボ | Mambo | – | 0.29 | 1.29 | – | – | 0.27 | 1.12 | -13 | 
| メデューサ | Medusa | 0.02 | 3.27 | 14.79 | 0.02 | 3.99 | 0.85 | 15.39 | +4 | 
| モンセラ | Monsela | 0.02 | 0.36 | 0.89 | – | 0.36 | 0.24 | 1.97 | +121 | 
| モンテズマ | Montezuma | 0.02 | 4.87 | 10.21 | 0.02 | 2.12 | 2.18 | 17.63 | +73 | 
| ユニバース | Universe | – | 2.04 | 7.17 | – | 1.95 | 1.33 | 14.13 | +97 | 
| ラベンナ | Ravenna | – | 0.63 | 4.97 | – | 0.90 | – | 3.82 | -23 | 
| リアルト | Rialto | 0.03 | 12.93 | 61.49 | – | 6.03 | 4.78 | 52.21 | -15 | 
| リド | Lido | – | 0.63 | 3.80 | – | – | – | 4.35 | +14 | 
| ルレーブ | Le Reve | – | 0.48 | 4.51 | – | 0.41 | – | 1.80 | -60 | 
| レイクキャリー | Lake Carey | 0.05 | 2.41 | 7.90 | 0.03 | 2.30 | 0.99 | 17.43 | +121 | 
| レイクミシガン | Lake Michigan | 0.01 | 1.36 | 1.47 | 0.01 | 1.32 | 0.18 | 3.49 | +137 | 
| ロディナ | Rodina | – | 0.42 | 2.05 | – | 0.70 | – | 2.70 | +32 | 
| ロンバルディア | Lombardia | – | 1.83 | 11.01 | – | 1.09 | 0.77 | 8.34 | -24 | 
| OTハイブリッド | |||||||||
| イエローウィン | Yelloween | 0.02 | 6.85 | 39.60 | 0.03 | 4.22 | 1.22 | 44.73 | +13 | 
| コンカドール | Conca d’Or | 0.01 | 5.86 | 58.52 | 0.02 | 3.21 | 1.64 | 62.38 | +7 | 
| セラノ | Serano | – | 1.19 | 5.30 | – | 3.37 | 0.12 | 6.79 | +28 | 
| ドナト | Donato | – | 1.92 | 8.42 | – | 2.35 | 0.10 | 11.71 | +39 | 
| ニンフ | Nymph | – | 0.95 | 5.50 | – | 0.69 | 0.69 | 4.01 | -27 | 
| ベラドンナ | Belladonna | – | 3.28 | 16.37 | – | 1.21 | 1.42 | 30.16 | +84 | 
| マニサ | Manissa | – | 2.79 | 16.90 | – | 0.80 | 1.14 | 21.80 | +29 | 
| ロビナ | Robina | – | 10.98 | 69.54 | – | 6.73 | 6.66 | 70.73 | +2 | 



































