ご覧になりたい画像をクリックして下さい。拡大写真が現れます。(下線のある品種のみ)
| オリエンタル 品種ランキング (OH) | |||||
| 1 | レイクキャリー | Lake Carey | 9.57 | マック | Mak Breeding |
| 2 | ソレド | Soledo | 9.47 | マック | Mak Breeding |
| 3 | ピコ | Pico | 9.46 | マック | Mak Breeding |
| 4 | マーロン | Marlon | 9.45 | マークリリー | Marklily |
| 5 | カバナ | Kabana | 9.44 | マック | Mak Breeding |
| 6 | ファランギナ | Falanghina | 9.43 | マークリリー | Marklily |
| 7 | グラシア | Gracia | 9.41 | フレッター | Vletter en den Haan |
| 8 | プレジデント | Presidente | 9.40 | マック | Mak Breeding |
| 9 | エナジー | Energy | 9.38 | マークリリー | Marklily |
| 10 | パラデロ | Paradero | 9.37 | マック | Mak Breeding |
| 11 | サンタンダー | Santander | 9.37 | フレッター | Vletter en den Haan |
| 12 | ズカロ | Zucaro | 9.37 | バンザンテン | Royal Van Zanten |
| 13 | カンテリノ | Cantarino | 9.35 | マークリリー | Marklily |
| 14 | ノバゼンブラ | Nova Zembla | 9.34 | ヨープファンフェーン | Kwekerij De Plas |
| 15 | ノバゼンブラ | Nova Zembla | 9.34 | オリジナルグループ | The Originals |
| 16 | シェルブール | Cherbourg | 9.33 | フレッター | Vletter en den Haan |
| 17 | モンテズマ | Montezuma | 9.33 | フレッター | Vletter en den Haan |
| 18 | マーベル | Mabel | 9.32 | マークリリー | Marklily |
| 19 | コーラルパール | Coral Pearl | 9.31 | デヨン | De Jong Lelies |
| 20 | トップホワイト | Topwhite | 9.31 | バンザンテン | Royal Van Zanten |
| 21 | ペントハウス | Penthouse | 9.30 | オリジナルグループ | The Originals |
| 22 | ビビアナ | Viviana | 9.30 | バンザンテン | Royal Van Zanten |
| 23 | ブーレスカ | Burlesca | 9.29 | フレッター | Vletter en den Haan |
| 24 | クリスタルライト | Crystal Light | 9.29 | リリアンデ | Liliande |
| 25 | リアルト | Rialto | 9.29 | フレッター | Vletter en den Haan |
| 26 | ポンペイ | Pompei | 9.27 | デローフ | M.T. de Looff |
| 27 | フェニス | Fenice | 9.26 | フレッター | Vletter en den Haan |
| 28 | レパント | Lepanto | 9.24 | フレッター | Vletter en den Haan |
| 29 | タイガーウッズ | Tigerwoods | 9.24 | オリジナルグループ | The Originals |
| 30 | ディープインパクト | Deep Impact | 9.23 | オリジナルグループ | The Originals |
| 31 | イントゥイション | Intuition | 9.23 | マークリリー | Marklily |
| 32 | ビタラ | Vitara | 9.23 | バンザンテン | Royal Van Zanten |
| 33 | ラマンチャ | La Mancha | 9.21 | オリジナルグループ | The Originals |
| 34 | ピンクエクスプレッション | Pink Expression | 9.21 | オリジナルグループ | The Originals |
| 35 | リアルト | Rialto | 9.20 | デローフ | M.T. de Looff |
| 36 | シックスセンス | Sixth Sense | 9.20 | オリジナルグループ | The Originals |
| 37 | ソルボンヌ | Sorbonne | 9.20 | デローフ | M.T. de Looff |
| 38 | タイムアウト | Time Out | 9.20 | オリジナルグループ | The Originals |
| 39 | ミリカ | Milika | 9.20 | バンザンテン | Royal Van Zanten |
| 40 | ティバー | Tiber | 9.19 | デローフ | M.T. de Looff |
| 41 | カラーエッセンス | Color Essence | 9.16 | オリジナルグループ | The Originals |
| 42 | ビスカロッセ | Biscarrosse | 9.14 | フレッター | Vletter en den Haan |
| 43 | レッドリフレックス | Red Reflex | 9.14 | オリジナルグループ | The Originals |
| 44 | シベリア | Siberia | 9.14 | デローフ | M.T. de Looff |
| 45 | アケミ | Akemi | 9.13 | デヨン | De Jong Lelies |
| 46 | OR-01-01-01 | OR-01-01-01 | 9.13 | オリジナルグループ | The Originals |
| 47 | トップレイダー | Top Raider | 9.11 | オリジナルグループ | The Originals |
| 48 | オールスター | Allstar | 9.04 | オリジナルグループ | The Originals |
| 49 | サブロサ | Sabrosa | 9.04 | デヨン | De Jong Lelies |
| 50 | アグネッタ | Agneta | 9.01 | デヨン | De Jong Lelies |
| 51 | ステートメント | Statement | 8.97 | オリジナルグループ | The Originals |
| 52 | ベルニーニ | Bernini | 8.92 | M.ファンフェーン | M.A.F. van Veen |
| OTハイブリッド 品種ランキング (OT) | |||||
| 1 | ニンフ | Nymph | 9.47 | リリアンデ | Liliande |
| 2 | レクソナ | Rexona | 9.36 | ワールドブリーディング | World Breeding |
| 3 | レソト | Lesotho | 9.33 | フレッター | Vletter en den Haan |
| 4 | アルスタ | Alusta | 9.30 | リリアンデ | Liliande |
| 5 | バルパライソ | Valparaiso | 9.29 | フレッター | Vletter en den Haan |
| 6 | ロビナ | Robina | 9.25 | マークリリー | Marklily |
| 7 | キャンディクラブ | Candy Club | 9.23 | シュマクマン | Smakman Lelies |
| 8 | マニサ | Manissa | 9.20 | フレッター | Vletter en den Haan |
| 9 | ポートベネレ | Portovenere | 9.16 | フレッター | Vletter en den Haan |
| 10 | ザゴラ | Zagora | 9.16 | ヨープファンフェーン | Kwekerij De Plas |
| LOハイブリッド 品種ランキング (LO) | |||||
| 1 | ホワイトトライアンフ | White Triumph | 9.46 | バンザンテン | Royal Van Zanten |
| 2 | オポチュニティー | Opportunity | 9.43 | マークリリー | Marklily |
| 3 | トライアンファター | Triumphator | 9.41 | バンザンテン | Royal Van Zanten |
| 4 | ピンクヘブン | Pink Heaven | 9.39 | オリジナルグループ | The Originals |
| 5 | ピンクヘブン | Pink Heaven | 9.37 | ヨープファンフェーン | Kwekerij De Plas |
| 6 | ビタリオ | Vitalio | 9.27 | ワールドブリーディング | World Breeding |
| LAハイブリッド 品種ランキング (LA) | |||||
| 1 | シレスタ | Cilesta | 9.60 | フレッター | Vletter en den Haan |
| 2 | アドバンテージ | Advantage | 9.56 | フレッター | Vletter en den Haan |
| 3 | ナッシュビル | Nashville | 9.49 | フレッター | Vletter en den Haan |
| 4 | アドレーション | Adoration | 9.44 | マークリリー | Marklily |
| 5 | ポルティナリ | Portinari | 9.43 | フレッター | Vletter en den Haan |
| 6 | プレシオソ | Precioso | 9.42 | マークリリー | Marklily |
| 7 | ブセット | Busseto | 9.41 | フレッター | Vletter en den Haan |
| 8 | ディアボロ | Diabolo | 9.41 | フレッター | Vletter en den Haan |
| 9 | アイライナー | Eyeliner | 9.40 | マークリリー | Marklily |
| 10 | リトーウェン | Litouwen | 9.40 | フレッター | Vletter en den Haan |
| 11 | オレンジタイクーン | Orange Tycoon | 9.40 | マークリリー | Marklily |
| 12 | イエローダイアモンド | Yellow Diamond | 9.40 | デヨン | De Jong Lelies |
| 13 | ミヌ | Minou | 9.38 | マークリリー | Marklily |
| 14 | インディアンサマーセット | Indian Summerset | 9.37 | マークリリー | Marklily |
| 15 | フレヤ | Freya | 9.36 | フレッター | Vletter en den Haan |
| 16 | オリジナルラブ | Original Love | 9.33 | ヨープファンフェーン | Kwekerij De Plas |
| 17 | オリジナルラブ | Original Love | 9.33 | オリジナルグループ | The Originals |
| 18 | ゴールデンステイト | Golden State | 9.32 | マークリリー | Marklily |
| 19 | デシデリオ | Desiderio | 9.30 | マークリリー | Marklily |
| 20 | メノルカ | Menorca | 9.30 | ブルボッサ | Bulbosa |
| 21 | オリジナルゴールド | Original Gold | 9.30 | オリジナルグループ | The Originals |
| 22 | パンタナル | Pantanal | 9.30 | リリアンデ | Liliande |
| 23 | レネッセ | Renesse | 9.30 | フレッター | Vletter en den Haan |
| 24 | ファンジオ | Fangio | 9.27 | ブルボッサ | Bulbosa |
| 25 | レルシダ | Relucida | 9.27 | マークリリー | Marklily |
| 26 | セラダ | Serrada | 9.27 | ブルボッサ | Bulbosa |
| 27 | ホワイトタイクーン | White Tycoon | 9.27 | マークリリー | Marklily |
| 28 | ビューソレイユ | Beau Soleil | 9.25 | マークリリー | Marklily |
| 29 | ケンタッキー | Kentucky | 9.25 | オリジナルグループ | The Originals |
| 30 | ミュージックアート | Music Art | 9.21 | オリジナルグループ | The Originals |
| 31 | ブリンディジ | Brindisi | 9.11 | リリーオブライフ | Lilies of life |
| 32 | レッドアラート | Red Alert | 9.01 | リリーオブライフ | Lilies of life |
| 33 | ウインナーブルー | Wiener Blut | 8.92 | リリーオブライフ | Lilies of life |
| アジアティック 品種ランキング (AH) | |||||
| 1 | ロディラナ | Rodilana | 9.49 | デヨン | De Jong Lelies |
| 2 | ムーンウォーカー | Moonwalker | 9.43 | フレッター | Vletter en den Haan |
| 3 | プラネットジュエル | Planet Jewel | 9.31 | デヨン | De Jong Lelies |
| 4 | ピコリノ | Picolino | 9.30 | ワールドブリーディング | World Breeding |
| 5 | ディメンジョン | Dimention | 9.24 | オリジナルグループ | The Originals |
| 6 | トレソール | Tresor | 9.24 | リリーオブライフ | Lilies of life |
| 7 | ベンフィカ | Benfica | 9.24 | バンザンテン | Royal Van Zanten |
| 8 | ハーバーライト | Harbour Light | 9.23 | マークリリー | Marklily |
| 9 | マリアネティンマー | Marianne Timmer | 9.23 | マック | Mak Breeding |
| 10 | エレガンザ | Eleganza | 9.20 | ブルボッサ | Bulbosa |
| 11 | カルマ | Karma | 9.20 | マークリリー | Marklily |
| 12 | ベルメール | Vermeer | 9.19 | リリーオブライフ | Lilies of life |
| 13 | バルディソール | Val Di Sole | 9.15 | リリーオブライフ | Lilies of life |
| 14 | 98-6-4 | 98-6-4 | 9.15 | バンザンテン | Royal Van Zanten |
| 15 | デレク | Derek | 9.13 | バンザンテン | Royal Van Zanten |
| 16 | ギロンデ | Gironde | 9.11 | リリーオブライフ | Lilies of life |
| 17 | ルノアール | Renoir | 9.10 | リリーオブライフ | Lilies of life |
| 18 | ナバラ | Navarra | 9.07 | リリーオブライフ | Lilies of life |
| 19 | ソレイユ | Soleil | 9.03 | リリーオブライフ | Lilies of life |
| 20 | ブルネロ | Brunello | 9.00 | リリーオブライフ | Lilies of life |
| 21 | ハイクラス | High Class | 9.00 | リリーオブライフ | Lilies of life |
| 鉄砲百合 品種ランキング (L) | |||||
| 1 | ソーテルヌ | Sauternes | 9.42 | マークリリー | Marklily |
| 2 | フォリナー | Foreigner | 9.37 | マークリリー | Marklily |
| 3 | キャンディダ | Candida | 9.27 | マークリリー | Marklily |
| 4 | ライムアイス | Rime Ice | 9.24 | ワールドブリーディング | World Breeding |
| 5 | ホワイトヘブン | White Heaven | 9.05 | リリアンデ | Liliande |
| ポット百合 品種ランキング (Pot) | |||||
| 1 | エンターテイナー | Entertainer | 9.80 | オリジナルグループ | The Originals |
| 2 | スーベニール | Souvenir | 9.75 | オリジナルグループ | The Originals |
| 3 | タイニーイエロー | Tiny Yellow | 9.70 | マック | All Color Pot Stars |
| 4 | ホワイトツインクル | White Twinkle | 9.65 | リリーカンパニー | Lily Company |
| 5 | アフターエイト | After Eight | 9.60 | マック | Mak Breeding |
| 6 | マル | Maru | 9.60 | マック | Mak Breeding |
| 7 | スターライトエクスプレス | Starlight Express | 9.55 | オリジナルグループ | The Originals |
| 8 | マトリックス | Matrix | 9.50 | オリジナルグループ | The Originals |
| 9 | スプリングピンク | Spring Pink | 9.50 | リリーカンパニー | Lily Company |
| 10 | フレボサンセット | Flevo Sunset | 9.40 | ラーン | Laan Flora Facilities |
| 11 | オレンジマトリックス | Orange Matrix | 9.40 | オリジナルグループ | The Originals |
| 12 | ピーチバタフライ | Peach Butterfly | 9.40 | リリーカンパニー | Lily Company |
| 13 | タイニーパペット | Tiny Puppet | 9.40 | マック | All Color Pot Stars |
| 14 | タイニーレッド | Tiny Red | 9.40 | マック | All Color Pot Stars |
| 15 | トゥルーイモーション | True Emotion | 9.40 | オリジナルグループ | The Originals |
| 16 | ルドルファ | Rudolfa | 9.35 | バンザンテン | Royal Van Zanten |
| 17 | タイニーオレンジ | Tiny Orange | 9.35 | マック | All Color Pot Stars |
| 18 | タイニーホワイト | Tiny White | 9.35 | マック | All Color Pot Stars |
| 19 | レモンスターダスト | Lemon Stardust | 9.30 | リリーカンパニー | Lily Company |
| 20 | タイニーピンク | Tiny Pink | 9.30 | マック | All Color Pot Stars |
| 21 | コールドプレイ | Coldplay | 9.20 | オリジナルグループ | The Originals |
| 22 | バックハウス | Backhouse | 9.15 | リリーカンパニー | Lily Company |
| 23 | シャトル | Shuttle | 9.15 | オリジナルグループ | The Originals |
| 24 | フレボファイヤー | Flevo Fire | 9.10 | ラーン | Laan Flora Facilities |
| 25 | フレボホワイト | Flevo White | 9.10 | ラーン | Laan Flora Facilities |
| 26 | レディライク | Ladylike | 9.10 | オリジナルグループ | The Originals |
| 27 | トリデックス | Tridex | 9.00 | オリジナルグループ | The Originals |
| 28 | Por-02-27-15 | Por-02-27-15 | 8.90 | オリジナルグループ | The Originals |
| 29 | フレボサーモン | Flevo Salmon | 8.80 | ラーン | Laan Flora Facilities |
| 30 | イエローエレクトリック | Yellow Electric | 8.35 | リリーカンパニー | Lily Company |
| 展示総合評価ランキング | |||
| 金メダル | |||
| 1 | 9.63 | マック | Mak Breeding |
| 2 | 9.57 | マークリリー | Marklily |
| 3 | 9.49 | フレッター | Vletter en den Haan |
| 4 | 9.46 | バンザンテン | Royal Van Zanten |
| 5 | 9.40 | オニングス | P.F. Onings |
| 6 | 9.33 | ボス | Van den Bos Flowerbulbs |
| 7 | 9.33 | オリジナルグループ | The Originals |
| 8 | 9.26 | サンデ | Sande |
| 9 | 9.26 | デヨン | De Jong Lelies |
| 10 | 9.19 | リリーカンパニー | Lily Company |
| 11 | 9.19 | イマンセ | H.P.Imanse |
| 12 | 9.10 | ステンボーデン | C. Steenvoorden |
| 13 | 9.10 | ラーン | Laan Flora Facilities |
| 14 | 9.04 | ブルボッサ | Bulbosa |
| 15 | 9.00 | シュマクマン | Smakman Lelies |



































