| オリエンタル 品種ランキング | ||||
| 1 | パラデロ | Paradero | 9.56 | マック/リリアンデ | 
| 2 | レイクキャリー | Lake Carey | 9.46 | マック/リリアンデ | 
| 3 | ペントハウス | Penthouse | 9.44 | オリジナルグループ | 
| 4 | シェルブール | Chebourg | 9.43 | フレッター | 
| 5 | カバナ | Kabana | 9.39 | マック/リリアンデ | 
| 6 | グラシア | Gracia | 9.38 | フレッター | 
| 7 | エナジー | Energy | 9.37 | マークリリー | 
| 8 | イマジネーション | Imagination | 9.33 | マークリリー | 
| 9 | マーロン | Marlon | 9.33 | マークリリー | 
| 10 | ナマラ | Namara | 9.33 | ボス | 
| 11 | ノバゼンブラ | Nova Zembla | 9.33 | オリジナルグループ | 
| 12 | W01-0257-02 | W01-0257-02 | 9.33 | バンザンテン | 
| 13 | WOO 0092-01 | WOO 0092-01 | 9.33 | バンザンテン | 
| 14 | マルゴー | Margaux | 9.31 | マークリリー | 
| 15 | モンテズマ | Montezuma | 9.31 | フレッター | 
| 16 | オベルト | Oberto | 9.31 | フレッター | 
| 17 | シーラ | Sheila | 9.31 | バンザンテン | 
| 18 | イヌエンド | Inuendo | 9.30 | オリジナルグループ | 
| 19 | WOO 0131-01 | WOO 0131-01 | 9.30 | バンザンテン | 
| 20 | オールスター | Allstar | 9.29 | オリジナルグループ | 
| 21 | ディープインパクト | Deep Impact | 9.29 | オリジナルグループ | 
| 22 | ノスタルジア | Nostalgia | 9.29 | マック/リリアンデ | 
| 23 | コンスタンタ | Constanta | 9.29 | バンザンテン | 
| 24 | ピンクエクスプレッション | Pink Expression | 9.28 | オリジナルグループ | 
| 25 | コーラルパール | Coral Pearl | 9.25 | デヨン | 
| 26 | ラスティジウィトワ | Lustige Witwe | 9.24 | マークリリー | 
| 27 | ホワイトエクスプレス | White Express | 9.23 | マック/リリアンデ | 
| 28 | カンタリーノ | Cantarino | 9.21 | マークリリー | 
| 29 | タイガーウッズ | Tigerwoods | 9.21 | オリジナルグループ | 
| 30 | トップスター | Topstar | 9.20 | マック/リリアンデ | 
| 31 | アケミ | Akemi | 9.19 | デヨン | 
| 32 | ビッグイベント | Big Event | 9.19 | オリジナルグループ | 
| 33 | ナオミ | Naomi | 9.19 | デヨン | 
| 34 | ベスプッチ | Vespucci | 9.19 | ボス | 
| 35 | チルアウト | Chill Out | 9.18 | オリジナルグループ | 
| 36 | レッドリフレックス | Red Reflex | 9.18 | オリジナルグループ | 
| 37 | ビレンゾ | Vilenzo | 9.18 | ワールドブリーディング | 
| 38 | Or 03-10-04 | Or 03-10-04 | 9.18 | オリジナルグループ | 
| 39 | レッドエンパイア | Red Empire | 9.15 | ワールドブリーディング | 
| 40 | ステイトメント | Statement | 9.15 | オリジナルグループ | 
| 41 | フルカラー | Full Colour | 9.09 | オリジナルグループ | 
| 42 | コンティゴ | Contigo | 9.06 | マークリリー | 
| 43 | OR 03-11-18 | OR 03-11-18 | 9.06 | オリジナルグループ | 
| 44 | ホワイトブリッジ | White Bridge | 9.00 | ワールドブリーディング | 
| 45 | ウインザー | Windsor | 8.99 | ボス | 
| 46 | テッサ | Tessa | 8.90 | ステンボーデン | 
| 47 | フェナ | Fenna | 8.80 | ステンボーデン | 
| 48 | ピンクレディ | Pink Lady | 8.80 | ステンボーデン | 
| OTハイブリッド 品種ランキング | ||||
| 1 | ニンフ | Nymph | 9.53 | マック/リリアンデ | 
| 2 | マニサ | Manissa | 9.38 | フレッター | 
| 3 | 10.244-2 | 10.244-2 | 9.37 | バンザンテン | 
| 4 | ココッサ | Cocossa | 9.34 | ワールドブリーディング | 
| 5 | レインフォール | Rainfall | 9.33 | マークリリー | 
| 6 | レクソナ | Rexona | 9.30 | ワールドブリーディング | 
| 7 | バルタ | Baruta | 9.26 | ワールドブリーディング | 
| 8 | キャンディクラブ | Candy Club | 9.24 | ワールドブリーディング | 
| 9 | ポンティアック | Pontiac | 9.24 | ワールドブリーディング | 
| 10 | ロビナ | Robina | 9.21 | ボス | 
| 11 | メイウッド | Maywood | 9.20 | ワールドブリーディング | 
| 12 | タイムゾーン | Timezone | 9.20 | オリジナルグループ | 
| 13 | テンパーノ | Tempano | 9.15 | マークリリー | 
| 14 | レバレイション | Revalation | 9.05 | マークリリー | 
| LOハイブリッド 品種ランキング | ||||
| 1 | ホワイトトライアンフ | White Triumph | 9.44 | バンザンテン | 
| 2 | H030-0327-03 | H030-0327-03 | 9.40 | バンザンテン | 
| 3 | H01-0391-01 | H01-0391-01 | 9.37 | バンザンテン | 
| 4 | フォーラナ | Forlana | 9.28 | ワールドブリーディング | 
| 5 | H03-1781-01 | H03-1781-01 | 9.27 | バンザンテン | 
| 6 | ピンクヘブン | Pink Heaven | 9.23 | オリジナルグループ | 
| LAハイブリッド 品種ランキング | ||||
| 1 | シレスタ | Cilesta | 9.56 | フレッター | 
| 2 | ナッシュビル | Nashville | 9.48 | フレッター | 
| 3 | オセアニア | Oceania | 9.46 | マークリリー | 
| 4 | アルカチオン | Arcachon | 9.45 | フレッター | 
| 5 | モランディ | Morandi | 9.44 | フレッター | 
| 6 | メルルーザ | Merluza | 9.43 | フレッター | 
| 7 | オリジナルラブ | Original Love | 9.43 | オリジナルグループ | 
| 8 | マレット | Merlet | 9.41 | フレッター | 
| 9 | アドバンテージ | Advantage | 9.40 | フレッター | 
| 10 | エルディーボ | El Divo | 9.40 | マック/リリアンデ | 
| 11 | ヘリットザーム | Gerrit Zalm | 9.40 | フレッター | 
| 12 | レコ | Lecco | 9.40 | フレッター | 
| 13 | アイライナー | Eyeliner | 9.39 | マークリリー | 
| 14 | レネッセ | Renesse | 9.39 | フレッター | 
| 15 | ビルジ | Birgi | 9.35 | フレッター | 
| 16 | ゴールデンタイクーン | Golden Tycoon | 9.34 | マークリリー | 
| 17 | メストレ | Mestre | 9.34 | フレッター | 
| 18 | ドナテルロ | Donatello | 9.33 | フレッター | 
| 19 | ピランデロ | Pirandello | 9.33 | フレッター | 
| 20 | ビベンディ | Vivendi | 9.33 | フレッター | 
| 21 | ダイナミックス | Dynamix | 9.33 | マークリリー | 
| 22 | オネスティ | Honesty | 9.31 | マークリリー | 
| 23 | コーレス | Koures | 9.29 | フレッター | 
| 24 | 00-800-84-11 | 00-800-84-11 | 9.29 | マークリリー | 
| 25 | インディアンサマーセット | Indian Summerset | 9.27 | マークリリー | 
| 26 | 02-82-004-04 | 02-82-004-04 | 9.27 | マークリリー | 
| 27 | 02-82-032-1 | 02-82-032-1 | 9.27 | マークリリー | 
| 28 | トロピックダイアモンド | Tropic Diamond | 9.24 | デヨン | 
| 29 | 02-800-20-1 | 02-800-20-1 | 9.23 | マークリリー | 
| 30 | 02-82-015-02 | 02-82-015-02 | 9.16 | マークリリー | 
| 31 | ノバスコシア | Nova Scotia | 9.15 | ボス | 
| 32 | ブライトダイアモンド | Bright Diamond | 9.05 | デヨン | 
| 33 | アドレーション | Adoration | 8.98 | マークリリー | 
| アジアティック 品種ランキング | ||||
| 1 | バルサ | Bursa | 9.48 | フレッター | 
| 2 | センシュエール | Sensuelle | 9.46 | マークリリー | 
| 3 | ゴールデンストーン | Golden Stone | 9.43 | マークリリー | 
| 4 | スザーラ | Suzzara | 9.41 | フレッター | 
| 5 | ポエム | Poem | 9.40 | デヨン | 
| 6 | アンブラン | Embrun | 9.31 | フレッター | 
| 7 | ロディラナ | Rodilana | 9.31 | デヨン | 
| 8 | プラネットジュエル | Planet Jewel | 9.29 | デヨン | 
| 9 | マリアネティンマー | Marianne Timmer | 9.25 | マック/リリアンデ | 
| 10 | ラテンレッド | Latin Red | 9.24 | マック/リリアンデ | 
| 11 | マッシモ | Massimo | 9.23 | ワールドブリーディング | 
| 12 | プロミネント | Prominent | 9.23 | ワールドブリーディング | 
| 13 | ベンフィカ | Benfica | 9.23 | バンザンテン | 
| 14 | ヘラクリオン | Heraklion | 9.18 | ボス | 
| 15 | ダッチデザイン | Dutch Design | 9.16 | マークリリー | 
| 16 | ミュージックアート | Music Art | 9.16 | オリジナルグループ | 
| 17 | ピコリノ | Picolino | 9.13 | ワールドブリーディング | 
| 18 | カクテルツインズ | Cocktail Twins | 8.95 | ラーンフローラ | 
| 鉄砲百合 品種ランキング | ||||
| 1 | ホワイトヘブン | White Heaven | 9.49 | マック/リリアンデ | 
| 2 | グリーントーチ | Green Torch | 9.15 | ステンボーデン | 
| 3 | ポーシニ | Pausini | 9.15 | マック/リリアンデ | 
| 4 | ソーテルヌ | Sauternes | 9.03 | マークリリー | 
| 5 | フォリナー | Foreigner | 9.02 | マークリリー | 
| ポット百合(アジアティック) 品種ランキング | ||||
| 1 | タイニービー | Tiny Bee | 9.48 | リリールックス | 
| 2 | ブザー | Buzzer | 9.43 | オリジナルグループ | 
| 3 | タイニーデイリー | Tiny Dairy | 9.40 | リリールックス | 
| 4 | オレンジベビー | Orange Baby | 9.38 | ワールドブリーディング | 
| 5 | タイニーセンセーション | Tiny Sensation | 9.38 | リリールックス | 
| 6 | タイニーゴースト | Tiny Ghost | 9.33 | リリールックス | 
| 7 | タイニーパペット | Tiny Puppet | 9.33 | リリールックス | 
| 8 | マトリックスオレンジ | Matrix Orange | 9.28 | オリジナルグループ | 
| 9 | Paz 04-33-3 | Paz 04-33-3 | 9.23 | オリジナルグループ | 
| 10 | マトリックス | Matrix | 9.20 | オリジナルグループ | 
| 11 | Paz 04-33-2 | Paz 04-33-2 | 9.18 | オリジナルグループ | 
| 12 | ゴールデンジョイ | Golden Joy | 9.10 | フェルデガール | 
| 13 | Paz 04-32-1 | Paz 04-32-1 | 9.10 | オリジナルグループ | 
| 14 | レディーライク | Ladylike | 9.00 | オリジナルグループ | 
| 15 | タイニーパディ | Tiny Padhye | 9.00 | リリールックス | 
| 16 | ビクトリージョイ | Victory Joy | 8.95 | フェルデガール | 
| ポット百合(オリエンタル) 品種ランキング | ||||
| 1 | スターライトエクスプレス | Starlight Express | 9.60 | オリジナルグループ | 
| 2 | アフターエイト | After Eight | 9.55 | リリールックス | 
| 3 | サニーボネアー | Sunny Bonaire | 9.40 | リリールックス | 
| 4 | トゥルーエモーション | True Emotion | 9.40 | オリジナルグループ | 
| 5 | ロードスター | Roadstar | 9.38 | オリジナルグループ | 
| 6 | サニーボルネオ | Sunny Borneo | 9.38 | リリールックス | 
| 7 | サニースラウェシ | Sunny Sulawesi | 9.28 | リリールックス | 
| 8 | アコースティック | Acoustic | 9.23 | オリジナルグループ | 
| 9 | エンターテイナー | Entertainer | 9.23 | オリジナルグループ | 
| 10 | スーベニア | Souvenir | 9.17 | オリジナルグループ | 
| 11 | サニーフジ | Sunny Fuji | 9.07 | リリールックス | 
| 展示総合評価ランキング | |||
| 1 | 9.52 | マークリリー | Marklily CV | 
| 2 | 9.49 | フレッター | Gebr. Vletter en den Haan | 
| 3 | 9.48 | リリールックス | Lily Looks | 
| 4 | 9.43 | バンザンテン | Royal Van Zanten Flowerbulbs | 
| 5 | 9.43 | マック | Mak Breeding BV | 
| 6 | 9.43 | リリアンデ | Liliande BV | 
| 7 | 9.34 | オニングス | P.F. Onings Bloembollenbedrijf | 
| 8 | 9.33 | ワールドブリーディング | World Breeding BV | 
| 9 | 9.30 | オリジナルグループ | Kwekersveren. The Originals | 
| 10 | 9.25 | ボス | Van den Bos Flowerbulbs | 
| 11 | 9.19 | リリーカンパニー | Lily Company BV | 
| 12 | 9.18 | デヨン | De Jong Lelies | 
| 13 | 9.13 | フェルデガール | G.A. Verdegaal & Zn/H.P. Imanse | 
| 14 | 9.10 | バルボーサ | Bulbosa BV | 
| 15 | 9.09 | ステンボーデン | C.Steenvoorden BV | 
| 16 | 9.05 | ラーンフローラ | Laan Flora Facilities | 
| 技術革新賞 | ||||
| サルタレーロ | Saltarello | 9.00 | ワールドブリーディング | OT品種において初めてのオレンジ色 | 



































