オランダ産百合球根 作付面積統計
| (単位ha) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 (速報値) |
前年比 |
| 開花球+2年養成球 | 3,794 | 3,642 | 3,785 | 3,681 | 3,212 | 3,293 | 3,604 | 3,699 | +3% |
| 鱗片養成 | 700 | 669 | 626 | 613 | 492 | 543 | 569 | 514 | -10% |
| 温室内養成 | 26 | 23 | 18 | 16 | 11 | 8 | 8 | 7 | -12% |
| 合 計 | 4,520 | 4,334 | 4,429 | 4,310 | 3,715 | 3,844 | 4,180 | 4,220 | +1% |
| (単位ha) | 2006 | 2007(速報値) | |||||
| 種目 | 温室 | 鱗片 | 開花球 | 温室 | 鱗片 | 開花球 | 開花球 前年比 |
| オーレリアン | 0.26 | 0.44 | 6.93 | 0.28 | 0.33 | 10.86 | +57 % |
| アジアティック | 1.18 | 38.94 | 640.87 | 0.62 | 37.62 | 649.05 | +1 % |
| LAハイブリッド | 0.63 | 41.78 | 782.34 | 0.63 | 53.52 | 967.26 | +24 % |
| LOハイブリッド | 0.56 | 7.94 | 36.88 | 0.29 | 7.15 | 37.55 | +2 % |
| 鉄砲百合 | 0.34 | 40.46 | 123.28 | 0.12 | 15.07 | 79.33 | -36 % |
| OAハイブリッド | – | 0.42 | 0.37 | – | 0.02 | 1.23 | +232% |
| OTハイブリッド | 0.09 | 40.07 | 214.78 | 0.05 | 36.98 | 236.16 | +10 % |
| オリエンタル | 3.02 | 393.89 | 1,754.68 | 3.07 | 357.99 | 1,685.19 | -4 % |
| 鹿の子百合群 | 0.13 | 0.42 | 3.88 | – | – | 5.12 | +32 % |
| タイガーリリー | – | – | 0.60 | – | – | 0.24 | -60 % |
| グループ不明 | 1.66 | 3.57 | 33.62 | 1.91 | 4.62 | 16.48 | -51 % |
| その他 | 0.02 | 0.89 | 5.33 | – | 0.87 | 10.09 | +89 % |
| 合計 | 7.94 | 568.82 | 3,603.56 | 7.01 | 514.17 | 3,698.56 | +3 % |
品種別作付面積(単位ha)
| 品種名 | variety | 2006 | 2007 | |||||
| 温室 | 鱗片 | 開花球 | 温室 | 鱗片 | 開花球 | 開花球前年比(%) | ||
| 鉄砲百合 | ||||||||
| ゲルリア | GELRIA | – | 1.44 | 2.08 | – | – | 1.00 | -52 |
| サクレクール | SACRE COEUR | 0.06 | 1.18 | 12.99 | – | 0.09 | 5.23 | -60 |
| スノークイーン | SNOW QUEEN | – | 0.50 | 10.25 | – | – | 6.06 | -41 |
| ディバイン | DIVINE | – | – | 2.83 | – | – | 1.47 | -48 |
| ポーシニ | PAUSINI | 0.01 | 2.79 | 8.24 | – | 0.19 | 2.99 | -64 |
| ホワイトアメリカン | WHITE AMERICAN | – | 0.24 | 2.36 | – | 0.20 | 2.13 | -10 |
| ホワイトエレガンス | WHITE ELEGANCE | 0.04 | 6.38 | 17.26 | 0.04 | 2.93 | 17.13 | -1 |
| ホワイトシーン | WHITE SHEEN | – | 0.15 | 1.30 | – | – | 0.33 | -75 |
| ホワイトタワー | WHITE TOWER | – | – | – | – | – | 1.19 | – |
| ホワイトフォックス | WHITE FOX | 0.02 | – | 4.23 | 0.02 | – | 3.13 | -26 |
| ホワイトヘブン | WHITE HEAVEN | 0.01 | 23.97 | 51.99 | 0.02 | 11.18 | 31.74 | -39 |
| ホワイトマジック | WHITE MAGIC | – | – | – | – | – | 0.01 | – |
| ロリーナ | LORINA | 0.04 | 0.65 | 3.63 | – | 0.31 | 2.28 | -37 |
| LOハイブリッド | ||||||||
| サンタンダー | SANTANDER | – | 0.75 | 2.07 | 0.01 | 1.89 | 5.08 | 145 |
| シェルブール | CHERBOURG | – | 0.52 | 2.61 | – | 2.12 | 5.78 | 121 |
| テルニー | TERNI | – | 0.07 | 0.04 | – | – | 0.12 | 200 |
| トライアンファター | TRIUMPHATOR ZANLOPHATOR | 0.04 | 3.65 | 22.28 | 0.02 | 1.58 | 14.85 | -33 |
| ミヤビ | MIYABI | – | 0.05 | 0.33 | – | – | 0.75 | 127 |
| メリーランド | MARYLAND | – | – | 0.09 | – | 0.03 | 0.06 | -33 |
| LAハイブリッド | ||||||||
| アドバンテージ | ADVANTAGE | – | 0.12 | 5.80 | 0.01 | 3.94 | 17.50 | 202 |
| アルガルベ | ALGARVE | 0.01 | 2.45 | 28.68 | – | 1.28 | 32.80 | 14 |
| アルバニー | ALBANIE | – | 0.01 | 0.09 | – | – | 0.14 | 56 |
| インディアンダイアモンド | INDIAN DIAMOND | – | 0.21 | 3.28 | – | 0.75 | 7.46 | 127 |
| インペレーター | IMPERATORE | – | 0.07 | 1.45 | – | 0.03 | 1.10 | -24 |
| エルコラノ | ERCOLANO | – | 0.31 | 25.86 | – | 0.42 | 29.27 | 13 |
| オークランド | AUCKLAND | – | 0.10 | 1.44 | – | – | 0.95 | -34 |
| オータムブレイズ | AUTUMN BLAZE | – | – | 0.35 | – | 0.02 | 0.30 | -14 |
| オリオロ | ORRIOLO | – | 0.24 | 2.65 | – | – | 4.61 | 74 |
| オリジナルラブ | ORIGINAL LOVE | 0.06 | 0.09 | 11.93 | – | 1.07 | 22.44 | 88 |
| オレンジタイクーン | ORANGE TYCOON | – | 1.44 | 1.75 | – | 2.29 | 10.26 | 486 |
| オレンジダズル | ORANGE DAZZLE | – | 0.38 | 0.21 | – | – | 1.78 | 748 |
| カバレース | CAVALESE | 0.01 | 1.54 | 11.31 | – | 1.24 | 13.86 | 23 |
| カリフェオ | CARIFEO | – | – | 1.32 | – | – | 0.12 | -91 |
| カリフォルニア | CALIFORNIA | – | – | 2.66 | – | 0.14 | 2.91 | 9 |
| クーリア | COURIER | – | 0.56 | 33.63 | – | 1.34 | 38.85 | 16 |
| グロー | CEB GLOW | – | 0.13 | 12.55 | – | – | 7.01 | -44 |
| ケルソ | KELSO | – | – | 9.20 | – | – | 7.36 | -20 |
| ケンタッキー | KENTUCKY | – | – | 1.57 | – | – | 1.97 | 25 |
| ゴールデンタイクーン | GOLDEN TYCOON | 0.02 | 1.71 | 47.30 | – | 1.22 | 51.48 | 9 |
| コセンザ | COSENZA | – | – | 1.28 | – | – | 0.80 | -38 |
| サーモンクラシック | SALMON CLASSIC | 0.01 | 1.30 | 32.36 | – | 2.14 | 34.82 | 8 |
| サーモンプライド | SALMON PRIDE | 0.01 | 0.14 | 8.37 | – | 0.27 | 7.96 | -5 |
| サムール | SAMUR | – | 0.34 | 24.10 | – | 0.02 | 25.58 | 6 |
| サンクレスト | SUNCREST | – | 0.05 | 2.23 | – | – | 3.03 | 36 |
| サンステファノ | SAN STEFANO | – | 0.30 | 3.09 | – | – | 2.73 | -12 |
| シルバナ | SYLVANA | – | 0.13 | 2.26 | – | – | 2.49 | 10 |
| スカーレットスター | SCARLET STAR | – | 0.07 | 1.72 | – | – | 2.08 | 21 |
| ストラスブルグ | STRASBOURG | – | 0.07 | 1.06 | – | 0.03 | 1.34 | 26 |
| スノーダイアモンド | SNOW DIAMOND | – | – | – | – | – | 1.00 | – |
| セベネス | CEVENNES | – | 0.01 | 1.48 | – | – | 2.39 | 61 |
| セラダ | SERRADA | 0.04 | 2.64 | 22.31 | 0.04 | 1.77 | 25.61 | 15 |
| ダズル | CEB DAZZLE | – | 1.75 | 70.03 | – | 1.14 | 62.51 | -11 |
| ダニアリフィン | DANI ARIFIN | – | 0.20 | 2.80 | – | – | 1.68 | -40 |
| テュランドット | TURANDOT | – | – | 2.21 | – | – | 2.98 | 35 |
| デリアナ | DELIANA | – | – | 1.50 | – | – | 0.43 | -71 |
| トップガン | TOP GUN | – | 0.26 | 2.32 | – | 0.21 | 2.83 | 22 |
| ドナウ | DONAU | – | 0.50 | 4.50 | – | – | 5.27 | 17 |
| ドナテルロ | DONATELLO | – | 0.14 | 2.30 | – | 0.52 | 2.79 | 21 |
| ドリーム | DREAM | – | 0.03 | – | – | – | 0.15 | – |
| ドリームキャッチャー | DREAMCATCHER | – | 0.17 | 2.81 | – | – | 1.78 | -37 |
| ナルボン | NARBONNE | – | – | 1.93 | – | – | 3.15 | 63 |
| バッハ | BACH | – | 0.53 | 2.81 | – | 0.61 | 2.41 | -14 |
| バティステロ | BATISTERO | 0.02 | 0.95 | 1.46 | 0.02 | 1.47 | 4.16 | 185 |
| パビア | PAVIA | 0.06 | 2.56 | 29.72 | 0.04 | 2.62 | 41.18 | 39 |
| バルビゾン | BARBIZON | 0.02 | 0.75 | 1.94 | – | 0.17 | 2.04 | 5 |
| ビルジ | BIRGI | – | 0.11 | 2.09 | – | 1.90 | 8.13 | 289 |
| ファンジオ | FANGIO | 0.03 | 1.40 | 44.10 | 0.03 | 0.76 | 47.40 | 7 |
| フォモーサ | FORMOSA | – | – | – | – | – | 2.60 | – |
| ブセット | BUSSETO | – | – | 0.44 | 0.02 | 0.47 | 0.70 | 59 |
| ブライトダイアモンド | BRIGHT DIAMOND | 0.01 | 1.37 | 2.71 | – | 0.87 | 10.92 | 303 |
| フランスハルス | FRANS HALS | – | – | 3.53 | – | 0.01 | 3.82 | 8 |
| ブリンディジ | BRINDISI | 0.04 | 1.66 | 57.19 | 0.02 | 2.45 | 67.96 | 19 |
| フレヤ | FREYA | – | 0.58 | 5.86 | 0.03 | 4.77 | 12.12 | 107 |
| ヘリットザーム | TREBBIANO GERRIT ZALM | – | – | 2.74 | – | 0.08 | 6.57 | 140 |
| ベルビアス | VERVIERS | – | 0.64 | 1.38 | – | 0.99 | 3.86 | 180 |
| ホノルル | HONOLULU | – | 0.16 | 0.35 | – | 0.23 | 0.59 | 69 |
| ボルタルノ | VOLTURNO | – | – | 0.71 | – | – | 0.71 | 0 |
| ホワイトタイクーン | WHITE TYCOON | – | 0.60 | 3.12 | – | 0.11 | 5.18 | 66 |
| ボンソワール | BONSOIR | – | 0.19 | 0.10 | – | 0.24 | 1.11 | 1010 |
| マウントグレース | MOUNT GRACE | – | – | 0.46 | – | – | 0.93 | 102 |
| マウントフッド | MOUNT HOOD | – | – | 0.45 | – | – | 0.78 | 73 |
| マスターマインド | MASTERMIND | – | 0.27 | 1.53 | – | – | 3.46 | 126 |
| マドリード | MADRID | – | 0.33 | 1.83 | – | 0.49 | 2.02 | 10 |
| マネーメーカー | MONEYMAKER | – | – | 0.07 | – | – | 0.12 | 71 |
| マンハッタン | MANHATTAN | – | – | 0.35 | – | – | 0.30 | -14 |
| ミラグロ | MILAGRO | – | – | 1.40 | – | – | 1.85 | 32 |
| メノルカ | MENORCA | 0.04 | 2.98 | 66.32 | 0.03 | 1.16 | 77.38 | 17 |
| モンバサ | MOMBASA | – | – | 1.32 | – | 0.13 | 2.09 | 58 |
| ラコルノ | LACORNO | – | – | 1.24 | – | 0.05 | 1.24 | 0 |
| リアルタイム | REAL TIME | – | – | 1.94 | – | – | 1.95 | 1 |
| リトーウェン | LITOUWEN | 0.05 | 0.55 | 17.85 | 0.02 | 1.53 | 35.87 | 101 |
| リレハンメル | LILLEHAMMER | – | 0.24 | 1.14 | – | 0.59 | 4.95 | 334 |
| ルソー | ROUSSEAU | – | – | 3.62 | – | – | 4.45 | 23 |
| レッドアラート | RED ALERT | – | – | 4.96 | – | – | 6.95 | 40 |
| レッドクラシック | RED CLASSIC | – | – | 0.17 | – | – | 0.33 | 94 |
| ロイヤルトリニティー | ROYAL TRINITY | – | 0.28 | 21.00 | – | 0.84 | 20.72 | -1 |
| ロイヤルファンタジー | ROYAL FANTASY | – | 0.14 | 3.75 | – | 0.33 | 3.89 | 4 |
| ロイヤルプレぜント | ROYAL PRESENT | – | 0.10 | 1.45 | – | 0.09 | 1.70 | 17 |
| ロイヤルリバー | ROYAL RIVER | – | – | 0.78 | – | 0.03 | 0.83 | 6 |
| ロダン | RODIN | – | 0.55 | 2.04 | – | – | 2.66 | 30 |
| ロデラ | RODELA | – | 0.05 | 1.86 | – | – | 4.88 | 162 |
| ロビグノ | ROVIGNO | – | – | 1.65 | – | 0.30 | 3.44 | 108 |
| セシル | CECIL | – | 0.12 | 0.38 | – | – | 1.01 | 166 |
| ディポロロ | DIPO LOLO | – | 0.01 | 0.26 | – | 0.02 | 0.28 | 8 |
| ヒットフィーバー | HITFEVER | – | 0.10 | – | – | – | 0.06 | – |
| キングデービッド | KING DAVID | – | – | 0.60 | – | – | 0.93 | 55 |
| マラネロ | MARANELLO | – | – | – | – | – | 1.39 | – |
| ウイナーブラット | WIENER BLUTT | – | 0.02 | 0.25 | – | – | 0.90 | 260 |
| アジアティック | ||||||||
| アイスベリー | ICE BERRY | – | 0.01 | 0.04 | – | 0.07 | 0.08 | 100 |
| アイボリーピクシー | IVORY PIXIE | 0.02 | 0.12 | 1.44 | – | – | 1.46 | 1 |
| アデリナ | ADELINA | – | – | 2.12 | – | – | 0.92 | -57 |
| アビニョン | AVIGNON | – | – | 1.55 | – | – | 0.62 | -60 |
| アフロディーテ | APHRODITE | – | – | 0.90 | – | – | 1.16 | 29 |
| アベリノ | AVELINO | 0.01 | 0.14 | 4.59 | – | 0.02 | 4.11 | -10 |
| アメリカ | HOLEAW (AMERICA) | – | 0.32 | 2.51 | – | 0.11 | 2.05 | -18 |
| アレグレット | ALLEGRETTO | – | – | 1.00 | – | 0.17 | 1.30 | 30 |
| イエローエレクトリック | YELLOW ELECTRIC | – | 0.01 | 0.27 | – | – | 0.27 | 0 |
| イエローキャブ | YELLOW CAB | – | – | – | – | – | 0.11 | – |
| イエロージャイアント | YELLOW GIANT | – | – | 0.34 | – | – | 0.35 | 3 |
| イエローピクセル | YELLOW PIXELS | – | 0.09 | 0.19 | – | – | 0.35 | 84 |
| イエローベビー | YELLOW BABY | – | – | 3.18 | – | 0.02 | 3.12 | -2 |
| イタリア | ITALIA | – | – | 0.25 | – | – | 0.31 | 24 |
| ウンブリア | UMBRIA | – | 0.18 | 1.32 | – | 0.13 | 0.86 | -35 |
| エリート | ELITE (= GIBRALTAR) | – | 0.09 | 16.42 | – | 0.03 | 17.36 | 6 |
| エルグラド | ELGRADO | 0.06 | 0.08 | 0.43 | – | 0.20 | 1.57 | 265 |
| エレガンザ | MESSINA (ELEGANZA) | – | – | 0.94 | – | 0.05 | 0.76 | -19 |
| エロディー | ELODIE | 0.03 | 0.20 | 2.05 | – | 0.13 | 2.77 | 35 |
| オクラホマ | OKLAHOMA | – | – | – | – | – | 0.11 | – |
| オレンジエレクトリック | ORANGE ELECTRIC | – | – | 0.07 | – | – | 0.54 | 671 |
| オレンジピクシー | ORANGE PIXIE | 0.06 | 0.96 | 24.35 | 0.05 | 1.19 | 23.59 | -3 |
| オレンジピクセル | ORANGE PIXELS | – | 0.01 | 0.02 | – | – | 0.04 | 100 |
| カクテルツインズ | COCKTAIL TWINS | – | 0.15 | 0.93 | – | – | 1.51 | 62 |
| カステロ | CASTELLO | – | 0.07 | 5.34 | – | – | 6.13 | 15 |
| カンクン | HOLECECE (HOFFRICA CANCUN) | – | 0.09 | 0.39 | – | 0.03 | 0.71 | 82 |
| カンサス | KANSAS | – | – | 0.35 | – | – | 0.73 | 109 |
| カンヌ | CANNES | – | 0.18 | 3.50 | – | 0.34 | 5.23 | 49 |
| ギロンデ | GIRONDE | 0.02 | 1.68 | 33.39 | 0.02 | 1.32 | 22.24 | -33 |
| クインタ | QUINTA | – | 0.23 | 0.78 | – | 0.21 | 1.39 | 78 |
| グランドクルー | GRAND CRU | – | – | 2.28 | – | 0.23 | 2.65 | 16 |
| グランパラディソ | GRAN PARADISO | – | – | 2.59 | – | – | 4.03 | 56 |
| クリムゾン | CEB CRIMSON (CRIMSON PIXIE) | 0.03 | 0.24 | 3.63 | – | 0.15 | 3.73 | 3 |
| コーデリア | CORDELIA (BRIGHT YELLOW) | – | – | 11.23 | – | – | 4.81 | -57 |
| ゴールデンジョイ | GOLDEN JOY | – | 0.14 | 2.47 | – | 0.16 | 3.12 | 26 |
| コスタ | COSTA | – | 0.26 | 1.02 | – | 0.41 | 1.11 | 9 |
| コリーダ | CORRIDA | – | 0.22 | 0.99 | – | 0.01 | 1.22 | 23 |
| ゴルフ | GOLF | – | 0.50 | 4.62 | – | – | 6.25 | 35 |
| サイバースペース | CYBERSPACE | 0.03 | 0.01 | 3.13 | – | 0.13 | 3.67 | 17 |
| サユリ | SAYURI | – | 0.29 | 1.42 | – | – | 2.36 | 66 |
| サンパブロ | SAN PABLO | – | 0.24 | 0.40 | – | 0.67 | 1.23 | 208 |
| サンレイ | SUN RAY | – | 0.05 | 0.99 | – | – | 0.84 | -15 |
| シアンティ | CHIANTI | – | – | 0.12 | – | – | 0.12 | 0 |
| シュガージュエル | SUGAR JEWEL | – | – | 1.12 | – | – | 0.83 | -26 |
| ショパン | CHOPIN | – | – | 1.31 | – | – | 0.70 | -47 |
| ジラフ | GIRAFFE | – | 0.32 | 2.15 | – | 0.11 | 2.43 | 13 |
| シルバーストーン | SILVERSTONE | – | – | 0.30 | – | – | 0.08 | -73 |
| ストロングゴールド | STRONG GOLD | – | 0.10 | 1.08 | – | 0.07 | 1.37 | 27 |
| スノーストーム | SNOW STORM | – | 0.09 | 0.40 | – | 0.15 | 0.21 | -48 |
| スフィンクス | HOLECACA (SPHINX) | – | – | 0.51 | – | – | 0.61 | 20 |
| スプリングピンク | SPRING PINK | – | 0.04 | 0.17 | – | – | 0.60 | 253 |
| スプリングフィールド | SPRINGFIELD | – | – | 0.34 | – | – | 0.51 | 50 |
| ソルファリノ | SOLFARINO | – | 0.51 | 5.42 | – | 0.32 | 10.54 | 94 |
| ソルプレッサ | SORPRESSA | – | 0.12 | 6.48 | – | 0.15 | 3.95 | -39 |
| ソレミオ | SOLE MIO | 0.02 | 0.23 | 1.20 | – | 0.14 | 0.79 | -34 |
| ソレント | SORRENTO | – | – | – | – | – | 0.20 | – |
| タスマニア | TASMANIA | – | – | – | – | – | 0.24 | – |
| チオプス | CHEOPS | – | – | 1.38 | – | 0.12 | 0.75 | -46 |
| ディスコ | DISCO | – | – | 0.52 | – | 0.01 | 0.71 | 37 |
| ティノス | TINOS | – | – | 1.15 | – | – | 0.09 | -92 |
| デトロイト | DETROIT | – | 0.43 | 2.26 | – | – | 6.41 | 184 |
| ドットコム | DOT.COM | – | 0.09 | 0.99 | – | – | 1.08 | 9 |
| トラベラー | TRAVELLER | – | 0.06 | 0.28 | – | – | 0.26 | -7 |
| ドリームランド | DREAMLAND | – | – | 0.74 | – | – | 0.94 | 27 |
| トレソール | TRESOR | 0.06 | 2.78 | 51.61 | 0.06 | 3.22 | 51.43 | 0 |
| トレファー | TREFFER | – | – | 1.22 | – | – | 0.87 | -29 |
| トロント | TORONTO | – | 0.19 | 4.20 | – | – | 5.19 | 24 |
| ナバラ | NAVARRA | 0.01 | 0.34 | 3.26 | 0.03 | 0.55 | 1.94 | -40 |
| ナボナ | NAVONA | 0.09 | 2.57 | 68.06 | 0.07 | 4.96 | 67.44 | -1 |
| ネロ | NELLO | – | 0.14 | 11.27 | – | 0.21 | 10.90 | -3 |
| ネローネ | NERONE | – | – | 1.44 | – | – | 0.50 | -65 |
| ノバセント | NOVE CENTO | – | – | 0.95 | – | – | 0.12 | -87 |
| パートナー | PARTNER | – | 0.29 | 2.70 | – | 0.05 | 1.48 | -45 |
| バターピクシー | BUTTER PIXIE | – | 0.27 | 2.82 | – | – | 2.97 | 5 |
| パノラマ | PANORAMA | – | – | 0.51 | – | – | 0.35 | -31 |
| バフピクシー | BUFF PIXIE | – | 0.23 | 2.46 | – | 0.02 | 1.66 | -33 |
| バリトン | BARITON | – | 0.34 | 3.36 | – | 0.33 | 9.78 | 191 |
| バルディソール | VAL DI SOLE | – | 0.41 | 19.52 | – | 0.53 | 17.40 | -11 |
| パンタナール | PANTANAL | – | 0.09 | 0.40 | – | 0.27 | 0.89 | 123 |
| ピーチバタフライ | PEACH BUTTERFLIES | – | – | – | – | – | 0.16 | – |
| ピサ | PISA | – | – | 4.10 | – | – | 3.48 | -15 |
| ビバルディ | VIVALDI | – | 0.10 | 1.67 | – | 0.11 | 1.65 | -1 |
| ピンクエンジェル | PINK ANGEL | – | – | – | – | – | 0.14 | – |
| ピンクジャイアント | PINK GIANT | – | – | 0.54 | – | 0.11 | 0.71 | 31 |
| ファイアーウィング | FIRE WINGS | – | – | 0.56 | – | – | 0.29 | -48 |
| ファイアーキング | FIRE KING | – | 0.01 | 0.89 | – | 0.04 | 0.49 | -45 |
| ファタモルガナ | FATA MORGANA | – | – | 1.98 | – | – | 2.49 | 26 |
| ファンシー | FANCY | 0.03 | 0.01 | 1.81 | – | 0.01 | 0.33 | -82 |
| フェルメール | VERMEER | 0.03 | 1.76 | 29.90 | 0.03 | 1.55 | 34.58 | 16 |
| フォックストロット | FOXTROT | – | 0.02 | 0.12 | – | 0.05 | 0.10 | -17 |
| プチブリジット | PETIT BRIGITTE | – | 0.20 | 4.06 | – | 0.04 | 5.13 | 26 |
| ブラジル | BRASIL | – | 0.14 | 0.94 | – | 0.17 | 1.87 | 99 |
| ブラックアウト | BLACK OUT | 0.04 | 1.10 | 19.77 | – | 4.00 | 20.48 | 4 |
| ブラックジャック | BLACK JACK | – | – | 0.31 | – | – | 0.08 | -74 |
| ブラックラベル | BLACK LABEL | – | – | 0.32 | – | – | 0.38 | 19 |
| プラトー | PRATO | – | – | 4.35 | – | – | 6.09 | 40 |
| ブルネロ | BRUNELLO | 0.17 | 2.72 | 50.70 | 0.05 | 2.24 | 53.64 | 6 |
| プルノット | PRUNOTTO | – | – | 3.43 | – | – | 3.77 | 10 |
| ベアトリックス | BEATRIX (= GALANT) | – | 0.25 | 2.44 | – | – | 1.94 | -20 |
| ペイント | CEB PAINT | – | – | 0.74 | – | – | 0.34 | -54 |
| ヘラクリオン | HERAKLION | – | 0.15 | 5.86 | – | 0.24 | 6.77 | 16 |
| ベンフィカ | BENFICA ZANLAZFICA | – | 0.20 | 0.80 | – | 0.45 | 1.25 | 56 |
| ボッティチェリ | BOTTICELLI | – | 0.22 | 1.00 | – | – | 1.15 | 15 |
| ホライズン | HORIZON | – | 0.09 | 0.63 | – | – | 0.50 | -21 |
| ポリアナ | POLLYANNA | – | 0.10 | 13.37 | – | 0.07 | 11.37 | -15 |
| ボルテージ | VOLTAGE | – | – | 0.10 | – | – | 0.04 | -60 |
| マウントダックリン | MOUNT DUCKLING | – | – | 4.14 | – | 0.02 | 2.95 | -29 |
| マドラス | MADRAS | – | – | 2.18 | – | – | 2.14 | -2 |
| マトリックス | MATRIX | – | 1.91 | 7.37 | – | 0.64 | 8.71 | 18 |
| ミレーラ | MIRELLA | – | 0.16 | 1.15 | – | 0.24 | 1.05 | -9 |
| ムーンウォーカー | MOONWALKER | – | 0.03 | 0.45 | – | – | 0.66 | 47 |
| モナ | MONA (= MONACO) | 0.01 | 0.27 | 6.34 | 0.01 | 0.35 | 2.34 | -63 |
| モンテネグロ | MONTE NEGRO | – | 0.87 | 20.79 | – | 0.65 | 18.46 | -11 |
| モントレー | MONTREUX | – | – | 0.19 | – | – | 0.22 | 16 |
| ラスベガス | LAS VEGAS | – | – | 0.65 | – | – | 0.11 | -83 |
| ラトビア | LATVIA | – | – | 0.88 | – | 0.14 | 0.98 | 11 |
| ランザローテ | LANZAROTE | – | – | 1.25 | – | – | 1.65 | 32 |
| リオン | LYON | – | 0.12 | 0.73 | 0.01 | 0.14 | 0.66 | -10 |
| ルノアール | RENOIR | – | 0.87 | 5.59 | – | 0.61 | 5.57 | 0 |
| レヴィ | LEVI | – | – | 0.03 | – | – | 0.06 | 100 |
| レッドセンセーション | RED SENSATION | – | 0.15 | 1.53 | – | – | 3.42 | 124 |
| レネッセ | REINESSE | 0.04 | 0.75 | 2.24 | 0.04 | 0.11 | 3.71 | 66 |
| ロリポップ | HOLEBIBI (LOLLYPOP) | – | 0.51 | 4.10 | – | – | 4.81 | 17 |
| ロレト | LORETO | – | – | 3.05 | – | 0.05 | 3.46 | 13 |
| ロンドン | LONDON | – | – | 0.75 | – | – | 0.15 | -80 |
| アプリコットピクセルズ | APRICOT PIXELS | – | 0.08 | 0.31 | – | – | 0.37 | 19 |
| ブガッティ | BUGATTI | – | – | 0.09 | – | 0.35 | 0.20 | 122 |
| センターフォールド | CENTERFOLD | 0.01 | 0.07 | 1.80 | – | – | 1.14 | -37 |
| コーラ | COLA | – | 0.42 | 0.76 | – | – | 1.37 | 80 |
| フライングウィング | FLYING WING | – | – | 0.74 | – | – | 0.89 | 20 |
| ヒアワザ | HIAWATHA | – | – | – | – | – | 0.12 | – |
| ネッティーズプライド | NETTY’S PRIDE | – | 0.08 | 0.27 | – | – | 0.76 | 181 |
| パックサン | PAC SUN | – | – | 0.42 | – | – | 0.50 | 19 |
| ソアリング | SOARING | – | – | 0.47 | – | 0.12 | 0.61 | 30 |
| ステンレススチール | STAINLESS STEEL | – | – | – | – | – | 0.01 | – |
| サニートゥインクル | SUNNY TWINKLE | – | – | 0.09 | – | – | 0.05 | -44 |
| スイートサレンダー | SWEET SURRENDER | – | – | 0.25 | – | – | 0.49 | 96 |
| ホワイトトゥインクル | WHITE TWINKLE | – | – | 0.63 | – | – | 0.69 | 10 |
| オリエンタル | ||||||||
| アイスダンサー | ICE DANCER | – | 0.06 | 0.08 | – | – | 0.23 | 188 |
| アカプルコ | ACAPULCO | 0.02 | 13.16 | 47.95 | 0.04 | 10.81 | 49.21 | 3 |
| アクション | ACTION | 0.01 | 2.22 | 3.21 | – | 2.63 | 5.93 | 85 |
| アクティバ | AKTIVA | 0.02 | 5.81 | 45.82 | – | 3.19 | 25.99 | -43 |
| アネアネ | ANAIS ANAIS | – | 0.49 | 3.69 | – | 1.05 | 1.54 | -58 |
| アメイジング | AMAZING | – | 0.16 | 1.66 | – | – | 0.54 | -67 |
| アラナル | ARANAL | – | 0.30 | 0.76 | – | 0.34 | 1.65 | 117 |
| アラビアンレッド | ARABIAN RED | 0.01 | 0.50 | 3.66 | – | 0.42 | 2.57 | -30 |
| アリオスト | ARIOSTO | – | 0.42 | 0.82 | – | 0.15 | 1.11 | 35 |
| アリバイ | ALIBI | – | – | 0.10 | – | – | 0.06 | -40 |
| アルゼンチン | ARGENTINA | – | 0.53 | 0.48 | – | 0.59 | 1.45 | 202 |
| アルバム | ALBUM | – | – | 0.17 | – | – | 0.08 | -53 |
| アルビオン | ALBION | – | 0.08 | 0.27 | – | 0.14 | 0.20 | -26 |
| アルマータ | ALMA ATA | 0.01 | 3.45 | 19.93 | – | 6.54 | 20.39 | 2 |
| アルメリア | ALMERIA | – | 0.17 | 1.46 | – | 0.07 | 1.72 | 18 |
| アンジェリケ | ANGELIQUE | – | 0.27 | 0.95 | – | – | 0.97 | 2 |
| アンボン | AMBON | – | 0.48 | 0.60 | – | 0.18 | 1.43 | 138 |
| イエローフラッシュ | YELLOW FLASH | – | 0.03 | 0.40 | – | 0.13 | 0.01 | -98 |
| イズマイヤー | IZMIR | – | – | – | – | – | 0.02 | – |
| イソラ | ISOLA | – | 0.05 | 0.60 | – | 0.15 | 0.55 | -8 |
| ウィルケアルベルティー | WILLEKE ALBERTI | 0.01 | 6.86 | 34.92 | – | 3.62 | 21.42 | -39 |
| ウインザー | WINDSOR | – | 0.23 | 0.25 | – | 0.35 | 0.32 | 28 |
| ウインターバーグ | WINTERBERG | – | 0.06 | 0.05 | – | – | 0.11 | 120 |
| ウチダ | UCHIDA | – | – | 1.40 | – | – | 1.27 | -9 |
| ウッドリフメモリー | WOODRIFF’S MEMORY | – | – | 0.40 | – | – | 0.22 | -45 |
| エキゾティカ | XOTICA | – | 0.58 | 1.00 | – | 0.72 | 0.72 | -28 |
| エクスプレッション | EXPRESSION | – | 3.93 | 28.49 | – | 2.31 | 30.49 | 7 |
