| タイプ Type |
色 Color |
品種 | Varieties | 産地 Country |
サイズ Size |
定植日 Planting Day |
開花日 Flowering Date |
リン数 Buds Number |
草丈 Height |
首長 Branch Length |
蕾長 Buds Length |
花径 Flower Diameter |
| LAハイブリッド | 白 | アイライナー | Eyeliner | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/12 | 3-5 | 110 | 5.5 | 11 | 20 |
| LAハイブリッド | 白 | アスティ | Asti | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/20 | 3-6 | 100 | 5 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | 白 | アソポス | Asopus | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/12 | 5-6 | 80 | 6.5 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | 白 | アルビドーナ | Albidona | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/15 | 4-6 | 95 | 7 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | 白 | エリノメ | Erinome | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/12 | 4-6 | 95 | 5 | 13 | 18 |
| LAハイブリッド | 白 | エルコラノ | Ercolano | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/16 | 4-7 | 95 | 6 | 12 | 18 |
| LAハイブリッド | 白 | オソルノ | Osorno | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/14 | 4-6 | 105 | 4 | 12 | 19 |
| LAハイブリッド | 白 | キリマンジャロ | Kilimanjaro | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/10 | 8-10 | 100 | 5.5 | 12 | 18 |
| LAハイブリッド | 白 | クーリア | Courier | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/15 | 4-8 | 105 | 11 | 10 | 17 |
| LAハイブリッド | 白 | クリスタルフォールズ | Crystal Falls | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/11 | 5-6 | 85 | 4.5 | 12 | 19 |
| LAハイブリッド | 白 | ジャグジー | Jacuzzi | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/12 | 5-7 | 80 | 8 | 14 | 22 |
| LAハイブリッド | 白 | スカンサーノ | Scansano | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/16 | 6-8 | 90 | 7.5 | 12 | 21 |
| LAハイブリッド | 白 | スペラ | Supera | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/15 | 3-5 | 95 | 4.5 | 13 | 19 |
| LAハイブリッド | 白 | トスカニーニ | Toscanini | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/15 | 4-5 | 105 | 9 | 11 | 23 |
| LAハイブリッド | 白 | パッラーノ | Parrano | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/22 | 3-5 | 115 | 3 | 11 | 20 |
| LAハイブリッド | 白 | フォークランド | Falkland | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/11 | 6-8 | 110 | 8 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | 白 | ベルベデーレ(花粉無し) | Belvedere | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/10 | 3-6 | 110 | 8 | 10 | 16 |
| LAハイブリッド | 白 | ボルビック | Volvic | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/13 | 3-6 | 100 | 9 | 13 | 19 |
| LAハイブリッド | 白 | ホワイトココット(花粉無し) | White Cocotte | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/13 | 6-7 | 105 | 7.5 | 11 | 17 |
| LAハイブリッド | 白 | ホワイトサウンド | White Sound | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/11 | 6-8 | 90 | 11 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | 白 | ホワイトチャーム | White Charm | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/15 | 3-4 | 85 | 4 | 11 | 18 |
| LAハイブリッド | 白 | メアリーアン | Mary Ann | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/18 | 3-6 | 105 | 5 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | 白 | メルカート | Mercato | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/17 | 3-5 | 100 | 3 | 13 | 20 |
| LAハイブリッド | 白 | リッチモンド | Richmond | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/14 | 3-5 | 100 | 4 | 10 | 18 |
| LAハイブリッド | 白 | リトーウェン | Litouwen | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/18 | 4-6 | 110 | 6.5 | 10 | 22 |
| LAハイブリッド | 白 | ロデンゴ | Rodengo | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/13 | 3-6 | 95 | 8.5 | 12 | 21 |
| LAハイブリッド | 赤 | アルマンデイル | Armandale | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/17 | 6-10 | 125 | 6 | 10 | 18 |
| LAハイブリッド | 赤 | エスケープ | Eacape | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/12 | 3-5 | 115 | 4 | 11 | 18 |
| LAハイブリッド | 赤 | エンガルデ | En Garde | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/17 | 4-7 | 110 | 4.5 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | 赤 | オルフェオ | Orfeo | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/14 | 3-4 | 115 | 8 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | 赤 | カムスベルグ | Kamsberg | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/13 | 6-7 | 115 | 6 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | 赤 | カラブリア | Calabria | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/10 | 3-4 | 115 | 6 | 12 | 21 |
| LAハイブリッド | 赤 | カルボニア | Carbonia | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/15 | 3-6 | 100 | 6.5 | 12 | 22 |
| LAハイブリッド | 赤 | カンディンスキー | Kandinsky | オランダ | 12-14 | 2025/4/22 | 2025/6/14 | 5-6 | 110 | 3 | 11 | 15 |
| LAハイブリッド | 赤 | コラレス | Colares | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/22 | 4-5 | 130 | 7 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | 赤 | スラート | Surat | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/11 | 4-6 | 105 | 6 | 14 | 19 |
| LAハイブリッド | 赤 | ダイナミクス | Dynamix | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/19 | 4-6 | 120 | 6.5 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | 赤 | ニルス | Nilus | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/9 | 4-5 | 100 | 9.5 | 12 | 22 |
| LAハイブリッド | 赤 | ハードロック | Hard Rock | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/15 | 3-5 | 105 | 4 | 12 | 19 |
| LAハイブリッド | 赤 | バタブス | Batavus | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/11 | 7-8 | 100 | 7.5 | 11 | 16 |
| LAハイブリッド | 赤 | バタフライトロピック(花粉無し)(キャディ) | Butterfiy Tropic (Caddy) | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/15 | 8-13 | 125 | 7.5 | 8 | 16 |
| LAハイブリッド | 赤 | バタレオン | Bataleon | オランダ | 14-16 | 2025/4/22 | 2025/6/9 | 5-6 | 95 | 6.5 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | 赤 | ブエルタ | Vuelta | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/12 | 5-7 | 95 | 4.5 | 12 | 18 |
| LAハイブリッド | 赤 | フォルザレッド | Forza Red | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/21 | 3-4 | 100 | 3.5 | 11 | 20 |
| LAハイブリッド | 赤 | ブラガ | Braga | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/15 | 2-3 | 85 | 5.5 | 10 | 23 |
| LAハイブリッド | 赤 | ブラダノ | Bradano | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/10 | 5-6 | 95 | 6.5 | 11 | 17 |
| LAハイブリッド | 赤 | ブリアンザ | Brianza | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/17 | 3-4 | 90 | 5.5 | 10 | 20 |
| LAハイブリッド | 赤 | プレドーサ | Predosa | オランダ | 14-16 | 2025/4/22 | 2025/6/12 | 2-3 | 100 | 3.5 | 9 | 18 |
| LAハイブリッド | 赤 | ポーカーフェイス | Pokerface | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/19 | 3-4 | 105 | 2 | 12 | 22 |
| LAハイブリッド | 赤 | マッチメーカー(花粉無し) | Match Maker | オランダ | 14-16 | 2025/4/22 | 2025/6/13 | 5-8 | 95 | 8.5 | 8 | 16 |
| LAハイブリッド | 赤 | マルベック | Malbec | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/12 | 4-5 | 110 | 4 | 12 | 19 |
| LAハイブリッド | 赤 | モデナ | Modena | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/13 | 4-6 | 95 | 6 | 10 | 18 |
| LAハイブリッド | 赤 | レッドヒル | Redhill Red Hill | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/14 | 3-5 | 130 | 6.5 | 10 | 20 |
| LAハイブリッド | 赤 | レッドロック | Red Rock | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/17 | 3-6 | 120 | 4.5 | 13 | 22 |
| LAハイブリッド | ピンク | アドべンド(花粉無し) | Advendo | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/8 | 5-6 | 100 | 8.5 | 9 | 10 |
| LAハイブリッド | ピンク | アラード | Allard | オランダ | 12-14 | 2025/4/10 | 2025/6/12 | 5-8 | 130 | 7 | 11 | 21 |
| LAハイブリッド | ピンク | アルバタックス | Arbatax | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/20 | 4-7 | 110 | 6.5 | 12 | 22 |
| LAハイブリッド | ピンク | アルブフェイラ | Albufeira | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/13 | 4-5 | 105 | 6.5 | 11 | 21 |
| LAハイブリッド | ピンク | インディアンサマーセット | Indian Summerset | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/14 | 4-5 | 90 | 8.5 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | ピンク | クープレット | Couplet | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/15 | 4-6 | 105 | 10 | 10 | 17 |
| LAハイブリッド | ピンク | コルフィニオ | Corfinio | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/12 | 5-7 | 125 | 6.5 | 11 | 18 |
| LAハイブリッド | ピンク | ザネラ | Zanella | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/13 | 6-7 | 120 | 10 | 10 | 16 |
| LAハイブリッド | ピンク | シムラー | Shimla | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/17 | 5-7 | 105 | 8 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | ピンク | ジロ | Giro | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/13 | 4-6 | 85 | 4.5 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | ピンク | スエルテ | Suerte | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/13 | 5-6 | 105 | 9 | 13 | 19 |
| LAハイブリッド | ピンク | セルビア | Cervia | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/17 | 3-5 | 105 | 2 | 11 | 16 |
| LAハイブリッド | ピンク | セントサ | Sentosa | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/13 | 3-7 | 95 | 7 | 12 | 19 |
| LAハイブリッド | ピンク | ダムスクエア | Dam Square | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/11 | 6-8 | 100 | 5.5 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | ピンク | チャイコフスキー | Tsjaikovski | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/18 | 4-5 | 125 | 6 | 11 | 16 |
| LAハイブリッド | ピンク | ティレーノ | Tirreno | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/14 | 5-7 | 105 | 6.5 | 10 | 19 |
| LAハイブリッド | ピンク | パーティーダイアモンド | Party Diamond | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/12 | 7-9 | 95 | 6 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | ピンク | バーミンガム | Birmingham | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/15 | 5-6 | 85 | 3 | 11 | 12 |
| LAハイブリッド | ピンク | パサデナ | Psadena | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/17 | 4-6 | 125 | 3 | 11 | 18 |
| LAハイブリッド | ピンク | パチャーノ | Paciano | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/18 | 5-7 | 110 | 8 | 11 | 20 |
| LAハイブリッド | ピンク | パノルモス | Panormos | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/12 | 4-7 | 100 | 3.5 | 10 | 19 |
| LAハイブリッド | ピンク | ピガール | Pigalle | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/13 | 5-6 | 110 | 5.5 | 12 | 17 |
| LAハイブリッド | ピンク | フロリダ | Florida | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/14 | 4-6 | 90 | 3 | 11 | 16 |
| LAハイブリッド | ピンク | ベントレー(花粉無し) | Bentley | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/11 | 5-7 | 90 | 6.5 | 9 | 16 |
| LAハイブリッド | ピンク | ボードウォーク | Boardwalk | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/14 | 4-6 | 110 | 4.5 | 10 | 20 |
| LAハイブリッド | ピンク | マーリン | Merlingh | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/15 | 5-8 | 120 | 8.5 | 11 | 16 |
| LAハイブリッド | ピンク | マレット | Merlet | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/14 | 4-6 | 130 | 4 | 12 | 22 |
| LAハイブリッド | ピンク | ヤーセケ | Yerseke | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/18 | 8-10 | 100 | 7.5 | 12 | 18 |
| LAハイブリッド | ピンク | ライブリー | Lively | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/15 | 3-6 | 120 | 6 | 12 | 23 |
| LAハイブリッド | ピンク | ラムセス | Ramses | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/12 | 4-6 | 100 | 5.5 | 13 | 16 |
| LAハイブリッド | 黄 | イエローダイアモンド | Yellow Diamond | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/9 | 7-8 | 95 | 10 | 11 | 18 |
| LAハイブリッド | 黄 | エバートン | Everton | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/11 | 5-7 | 125 | 10 | 13 | 17 |
| LAハイブリッド | 黄 | エメリッセ | Emelisse | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/5/30 | 5-8 | 85 | 6 | 13 | 17 |
| LAハイブリッド | 黄 | エルディーボ | El Divo | オランダ | 12-14 | 2025/4/10 | 2025/6/13 | 3-4 | 90 | 5 | 13 | 20 |
| LAハイブリッド | 黄 | カバリア | Cavalia | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/11 | 4-6 | 115 | 7 | 10 | 17 |
| LAハイブリッド | 黄 | カリブー | Caribou | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/10 | 5-7 | 105 | 13 | 14 | 22 |
| LAハイブリッド | 黄 | カルマル | Kalmar | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/13 | 4-5 | 100 | 3.5 | 10 | 18 |
| LAハイブリッド | 黄 | ケスラー | Kesla | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/15 | 5-8 | 105 | 6 | 11 | 15 |
| LAハイブリッド | 黄 | ゴールデンパス | Golden Pass | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/13 | 5-7 | 90 | 3.5 | 12 | 18 |
| LAハイブリッド | 黄 | ゴデッタ | Godetta | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/8 | 5-7 | 115 | 8 | 13 | 15 |
| LAハイブリッド | 黄 | サステイン | Sustain | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/18 | 5-7 | 130 | 9.5 | 11 | 22 |
| LAハイブリッド | 黄 | シピオーネ | Scipione | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/15 | 4-5 | 115 | 7 | 13 | 21 |
| LAハイブリッド | 黄 | セストリエーレ | Sestriere | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/13 | 3-5 | 85 | 4.5 | 12 | 19 |
| LAハイブリッド | 黄 | セベネス | Cevennes | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/18 | 5-7 | 105 | 9.5 | 12 | 21 |
| LAハイブリッド | 黄 | ダウンタウン | Down Town | オランダ | 14-16 | 2025/4/22 | 2025/6/13 | 3-6 | 105 | 4.5 | 12 | 19 |
| LAハイブリッド | 黄 | トブルク | Tobruk | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/17 | 5-7 | 105 | 3.5 | 12 | 14 |
| LAハイブリッド | 黄 | トンキン | Tonkin | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/12 | 4-6 | 110 | 6.5 | 12 | 21 |
| LAハイブリッド | 黄 | ナッシュビル | Nashville | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/17 | 4-6 | 100 | 9 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | 黄 | バタフライウィングス(花粉無し)(バーディ) | Butterfly Wings (Birdie) | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/9 | 3-5 | 85 | 3.5 | 7 | 12 |
| LAハイブリッド | 黄 | バタフライスプリング(花粉無し)(バックハンド) | Butterfly Spring (Backhand) | オランダ | 12-14 | 2025/4/17 | 2025/6/8 | 3-6 | 95 | 7 | 7 | 17 |
| LAハイブリッド | 黄 | バタフライルナ(花粉無し)(クロスコート) | Butterfly Luna (Crosscourt) | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/5 | 5-7 | 115 | 12 | 11 | 16 |
| LAハイブリッド | 黄 | パビア | Pavia | オランダ | 12-14 | 2025/4/10 | 2025/6/12 | 4-9 | 100 | 6 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | 黄 | バレッタ | Valetta | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/14 | 5-7 | 110 | 6 | 11 | 21 |
| LAハイブリッド | 黄 | ヒノ | Hinault | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/11 | 5-6 | 105 | 5.5 | 13 | 21 |
| LAハイブリッド | 黄 | ビューソレイユ | Beau Soleil | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/13 | 6-7 | 115 | 7 | 12 | 18 |
| LAハイブリッド | 黄 | フエンタ | Fuenta | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/16 | 4-6 | 105 | 6.5 | 11 | 20 |
| LAハイブリッド | 黄 | ブランコ | Branko | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/21 | 3-4 | 100 | 6 | 14 | 21 |
| LAハイブリッド | 黄 | ベセノ | Beseno | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/16 | 6-7 | 110 | 4.5 | 11 | 22 |
| LAハイブリッド | 黄 | ベネベント | Benevento | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/10 | 3-4 | 110 | 5 | 13 | 18 |
| LAハイブリッド | 黄 | ヘリットザーム | Gerrit Zalm | オランダ | 12-14 | 2025/4/10 | 2025/6/11 | 4-6 | 100 | 8 | 11 | 22 |
| LAハイブリッド | 黄 | ボテロ | Botero | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/14 | 3-5 | 105 | 5.5 | 11 | 20 |
| LAハイブリッド | 黄 | ムラーノ | Murano | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/8 | 3-5 | 110 | 8 | 11 | 25 |
| LAハイブリッド | 黄 | モロッコ | Maroc | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/11 | 4-6 | 105 | 4.5 | 12 | 19 |
| LAハイブリッド | 黄 | ルマラ(花粉無し) | Lumara | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/3 | 5-7 | 85 | 9.5 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | オレンジ | アイダホ | Idaho | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/15 | 3-4 | 110 | 3 | 9 | 22 |
| LAハイブリッド | オレンジ | インディアンダイアモンド | Indian Diamond | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/13 | 3-5 | 125 | 6.5 | 11 | 22 |
| LAハイブリッド | オレンジ | エスプリ | Esprit | オランダ | 14-16 | 2025/4/22 | 2025/6/9 | 6-8 | 90 | 8 | 11 | 20 |
| LAハイブリッド | オレンジ | エレモ | Eremo | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/15 | 4-6 | 110 | 5 | 12 | 21 |
| LAハイブリッド | オレンジ | カボリノ | Cavolino | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/14 | 7-9 | 110 | 3.5 | 10 | 22 |
| LAハイブリッド | オレンジ | クロディーノ | Crodino | オランダ | 14-16 | 2025/4/22 | 2025/6/12 | 4-7 | 95 | 95 | 11 | 20 |
| LAハイブリッド | オレンジ | コダイラ | Kodaira | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/10 | 4-6 | 105 | 5 | 11 | 20 |
| LAハイブリッド | オレンジ | コルトーナ | Cortona | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/14 | 5-6 | 100 | 7 | 10 | 22 |
| LAハイブリッド | オレンジ | サニーデイ | Sunny Day | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/14 | 5-8 | 105 | 2.5 | 13 | 17 |
| LAハイブリッド | オレンジ | サンダーランド | Sunderland | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/14 | 3-6 | 105 | 4.5 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | オレンジ | シーザーパレス | Caesar’s Palace | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/13 | 4-6 | 90 | 6.5 | 11 | 21 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ソネット | Sonetto | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/12 | 4-5 | 100 | 4.5 | 11 | 22 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ダッチパッション | Dutch Passion | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/17 | 4-6 | 115 | 2.5 | 12 | 19 |
| LAハイブリッド | オレンジ | タリスカー | Talisker | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/11 | 5-7 | 115 | 9.5 | 12 | 16 |
| LAハイブリッド | オレンジ | チェーザレ | Cesare | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/15 | 4-7 | 115 | 5 | 11 | 21 |
| LAハイブリッド | オレンジ | デンバー | Denver | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/12 | 3-4 | 90 | 5 | 12 | 22 |
| LAハイブリッド | オレンジ | バタフライエンジェル(花粉無し)(フォアハンド) | Butterfly Angel (Forehand) | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/9 | 5-7 | 95 | 10.5 | 10 | 18 |
| LAハイブリッド | オレンジ | バタフライステラ(花粉無し)(ハーフタイム) | Butterfly Stella (Halftime) | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/9 | 5-7 | 95 | 6.5 | 10 | 16 |
| LAハイブリッド | オレンジ | バタフライスパークル(花粉無し)(デュース) | Butterfly Sparkle (Deuce) | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/8 | 5-7 | 115 | 11 | 9 | 17 |
| LAハイブリッド | オレンジ | バタフライメロディ(花粉無し)(フライボール) | Butterfly melody (Flyball) | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/18 | 2-4 | 95 | 2 | 9 | 18 |
| LAハイブリッド | オレンジ | パリベル | Paribel | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/9 | 5-8 | 110 | 3 | 14 | 22 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ハルク(花粉無し) | Hulk | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/16 | 5-53 | 90 | 5.5 | 7 | 20 |
| LAハイブリッド | オレンジ | バローロ | Barolo | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/10 | 4-6 | 110 | 8 | 13 | 21 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ファリネッラ | Farinella | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/14 | 3-5 | 100 | 4.5 | 11 | 21 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ファルマリン(花粉無し) | Falmarin | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/8 | 4-6 | 105 | 6.5 | 9 | 19 |
| LAハイブリッド | オレンジ | プーマ | Puma | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/14 | 3-5 | 105 | 5.5 | 11 | 21 |
| LAハイブリッド | オレンジ | フォックスレイ | Foxley | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/11 | 2-3 | 120 | 7 | 13 | 17 |
| LAハイブリッド | オレンジ | フレミントン | Flemington | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/15 | 5-6 | 130 | 6.5 | 11 | 14 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ポンタデルガダ | Ponta Delgada | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/20 | 4-6 | 130 | 10 | 13 | 21 |
| LAハイブリッド | オレンジ | マリソル | Marisol | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/12 | 6-8 | 130 | 8.5 | 10 | 18 |
| LAハイブリッド | オレンジ | マントン | Menton | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/14 | 4-5 | 110 | 6 | 10 | 21 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ムーアデール | Moordale | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/13 | 4-6 | 100 | 8.5 | 12 | 21 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ララ(ララファンライフェン) | Lara van Ruijven | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/15 | 3-6 | 115 | 9.5 | 10 | 19 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ロイヤルサンセット | Royal Sunset | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/12 | 4-5 | 100 | 9 | 10 | 18 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ロカルド | Rocardo | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/13 | 4-6 | 115 | 6.5 | 11 | 21 |
| LAハイブリッド | 複色輪 | アバロンサンセット | Avalon Sunset | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/15 | 4-6 | 100 | 9 | 10 | 20 |
| LAハイブリッド | 複色輪 | カベリ | Kaveri | オランダ | 12-14 | 2025/4/10 | 2025/6/16 | 3-6 | 95 | 5.5 | 10 | 18 |
| LAハイブリッド | 複色輪 | スイートザニカ | Sweet Zanica | オランダ | 14-16 | 2025/4/10 | 2025/6/12 | 3-6 | 115 | 9 | 11 | 24 |
| LAハイブリッド | 複色輪 | スイートシュガー | Sweet Sugar | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/16 | 4-5 | 110 | 6.5 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | 複色輪 | スイートバレー | Sweet Valley | オランダ | 14-16 | 2025/4/22 | 2025/6/13 | 5-8 | 110 | 5.5 | 9 | 12 |
| アジアティック | 赤 | シークレットキス | Secret Kiss | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/14 | 3-5 | 115 | 4.5 | 9 | 18 |
| アジアティック | 赤 | バルドイーグル(花粉無し) | Bald Eagle | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/9 | 4-7 | 100 | 4.5 | 10 | 16 |
| アジアティック | 赤 | ブラックシップ | Black Ship | オランダ | 14-16 | 2025/4/22 | 2025/6/11 | 4-7 | 95 | 3.5 | 11 | 18 |
| アジアティック | 赤 | ブラックストーン | Blackstone | オランダ | 12-14 | 2025/4/10 | 2025/6/11 | 5-6 | 85 | 8 | 10 | 19 |
| アジアティック | 赤 | ホットパンツ(花粉無し) | Hotpants | オランダ | 14-16 | 2025/4/17 | 2025/6/9 | 6-7 | 110 | 4.5 | 9 | 14 |
| アジアティック | 赤 | ランディーニ | Landini | オランダ | 12-14 | 2025/4/10 | 2025/6/12 | 4-5 | 105 | 7.5 | 9 | 16 |
| アジアティック | 赤 | レッドツイン(花粉無し) | Red Twin | オランダ | 14-16 | 2025/4/22 | 2025/6/10 | 6-10 | 95 | 8 | 10 | 16 |
