| タイプ Type |
色 Color |
品種 | Varieties | 産地 Country |
サイズ Size |
定植日 Planting Day |
開花日 Flowering Date |
リン数 Buds Number |
草丈 Height |
首長 Branch Length |
蕾長 Buds Length |
花径 Flower Diameter |
| オリエンタル | 白 | RL アイシャ(八重) | RL Aisha | オランダ | 19-21 | 2025/9/16 | 2025/11/28 | 3-4 | 85 | 6 | 7 | 20 |
| オリエンタル | 白 | RL アンジェラ(八重) | RL Angela | オランダ | 19-21 | 2025/9/16 | 2025/11/25 | 2-4 | 105 | 10 | 7 | 23 |
| オリエンタル | 白 | RL エレオノーラ(八重) | RL Eleonora | オランダ | 17-19 | 2025/9/16 | 2025/12/10 | 3-5 | 110 | 10 | 6 | 19 |
| オリエンタル | 白 | RL セシリア(八重) | RL Cecilia | オランダ | 17-19 | 2025/9/16 | 2025/11/21 | 4-5 | 100 | 10 | 8 | 18 |
| オリエンタル | 白 | RL ナディア(八重) | RL Nadia | オランダ | 19-21 | 2025/9/16 | 2025/12/2 | 2-5 | 90 | 11 | 11 | 20 |
| オリエンタル | 白 | RL ペトロネッラ(八重) | RL Petronella | オランダ | 19-21 | 2025/9/16 | 2025/11/21 | 4-5 | 85 | 7 | 11 | 21 |
| オリエンタル | 白 | RL ボヤナ(八重) | RL Bojana | オランダ | 17-19 | 2025/9/16 | 2025/11/21 | 5-7 | 90 | 8 | 11 | 19 |
| オリエンタル | 白 | RL ラモーナ(八重) | RL Ramona | オランダ | 19-21 | 2025/9/16 | 2025/11/25 | 2-6 | 110 | 14 | 10 | 22 |
| オリエンタル | 白 | アスコット | Ascot | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/28 | 3-5 | 100 | 8 | 14 | 19 |
| オリエンタル | 白 | アローザ(八重) | Arosa | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/21 | 2-4 | 95 | 10 | 8 | 17 |
| オリエンタル | 白 | ウラジ | Ourasi | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/28 | 4-6 | 80 | 7 | 13 | 27 |
| オリエンタル | 白 | エンカーサ | Encasa | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/25 | 2-4 | 80 | 9 | 15 | 24 |
| オリエンタル | 白 | エンプレス(八重) | Empress | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/29 | 3-5 | 90 | 10 | 7 | 23 |
| オリエンタル | 白 | カサブランカ 2年 | Casa Blanca | オランダ | 22-24 | 2025/9/16 | 2025/12/13 | 4-7 | 105 | 10 | 15 | 25 |
| オリエンタル | 白 | カステラーニ | Castellani | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/30 | 2-7 | 100 | 9 | 17 | 24 |
| オリエンタル | 白 | カノーバ(八重) | Canova | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/11 | 2-4 | 90 | 8 | 8 | 18 |
| オリエンタル | 白 | グアパ(八重) | Guapa | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/12/5 | 3-5 | 105 | 11 | 12 | 18 |
| オリエンタル | 白 | クリスタルブランカ | Crystal Blanca | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/12/7 | 4-6 | 100 | 8 | 16 | 21 |
| オリエンタル | 白 | クレムリン | Kremlin | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/26 | 3-5 | 80 | 8 | 20 | 23 |
| オリエンタル | 白 | ケープタウン | Cape Town | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/25 | 4-7 | 95 | 9 | 15 | 23 |
| オリエンタル | 白 | コッチャ | Cotcha | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/30 | 4-6 | 90 | 5 | 14 | 24 |
| オリエンタル | 白 | サンセール(八重) | Sancerre | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/11/27 | 3-5 | 70 | 8 | 7 | 17 |
| オリエンタル | 白 | シスト | Sisto | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/12/1 | 4-6 | 100 | 8 | 15 | 24 |
| オリエンタル | 白 | シベリア EES | Siberia | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/12/4 | 3-8 | 90 | 8 | 13 | 24 |
| オリエンタル | 白 | シャルドネ(八重) | Chardonnay | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/11/25 | 4-7 | 85 | 8 | 7 | 15 |
| オリエンタル | 白 | シルバーサイド | Silverside | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/12/1 | 3-5 | 115 | 13 | 16 | 22 |
| オリエンタル | 白 | スカイマスター(花粉無し) | Skymaster | オランダ | 20-22 | 2025/9/16 | 2025/11/25 | 3-6 | 100 | 8 | 13 | 23 |
| オリエンタル | 白 | ストックホルム(八重) | Stockholm | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/30 | 3-6 | 80 | 6 | 6 | 17 |
| オリエンタル | 白 | スノーピーク(八重) | Snow Peak(double) | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/12/5 | 2-4 | 80 | 9 | 7 | 24 |
| オリエンタル | 白 | セッテソリ | Settesoli | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/30 | 4-6 | 90 | 7 | 14 | 25 |
| オリエンタル | 白 | トゥーレガ LF | Tourega | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/30 | 4-6 | 85 | 6 | 12 | 21 |
| オリエンタル | 白 | ヌナブト(八重) | Nunavut | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/29 | 5-7 | 100 | 10 | 6 | 18 |
| オリエンタル | 白 | パシフィックオーシャン | Pacific Ocean | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/12/5 | 4-6 | 100 | 10 | 14 | 23 |
| オリエンタル | 白 | プレミアムブロンド | Premium Blond | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/12/1 | 2-5 | 100 | 6 | 14 | 22 |
| オリエンタル | 白 | プロポーザル | Proposal | オランダ | 20-22 | 2025/9/16 | 2025/11/25 | 3-5 | 115 | 8 | 17 | 30 |
| オリエンタル | 白 | ボウルオブビューティー(八重) | Bowl of Beauty | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/12/5 | 3-6 | 90 | 8 | 9 | 16 |
| オリエンタル | 白 | ボナセーラ(八重) | Bonasera | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/21 | 3-5 | 105 | 10 | 11 | 17 |
| オリエンタル | 白 | ホワイトトルネード(八重) | White Tornado | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/11/25 | 2-6 | 85 | 10 | 6 | 19 |
| オリエンタル | 白 | ホワイトパッション | White Passion | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/12/3 | 3-5 | 100 | 7 | 13 | 22 |
| オリエンタル | 白 | ホワイトバルーンズ | White Balloons | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/12/1 | 3-5 | 85 | 9 | 12 | 20 |
| オリエンタル | 白 | ホワイトランタン | White Lantern | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/29 | 3-5 | 115 | 11 | 15 | 25 |
| オリエンタル | 白 | モスクワ | Moscow | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/12/5 | 3-6 | 105 | 9 | 14 | 23 |
| オリエンタル | 白 | モンテニュー | Monteneu | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/12/5 | 4-6 | 90 | 9 | 14 | 25 |
| オリエンタル | 白 | リバースノー(花粉無し) | Liber Snow | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/17 | 4-7 | 110 | 8 | 12 | 17 |
| オリエンタル | 赤 | RL エレナ(八重) | RL Elena | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/11/26 | 3-5 | 110 | 9 | 11 | 17 |
| オリエンタル | 赤 | RL ガブリエラ(八重) | RL Gabriella | オランダ | 17-19 | 2025/9/16 | 2025/12/11 | 3-7 | 95 | 10 | 7 | 23 |
| オリエンタル | 赤 | RL タビサ(八重) | RL Tabitha | オランダ | 19-21 | 2025/9/16 | 2025/12/3 | 2-4 | 50 | 6 | 5 | 17 |
| オリエンタル | 赤 | RL マヌースカ(八重) | RL Manouska | オランダ | 19-21 | 2025/9/16 | 2025/12/4 | 4-7 | 105 | 6 | 12 | 20 |
| オリエンタル | 赤 | RL リアーナ(八重) | RL Rihanna | オランダ | 17-19 | 2025/9/16 | 2025/11/30 | 3-5 | 85 | 10 | 11 | 20 |
| オリエンタル | 赤 | カンポン | Kampong | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/29 | 4-7 | 80 | 7 | 15 | 25 |
| オリエンタル | 赤 | グランドアムール(八重) | Grand Amour | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/11/28 | 4-7 | 95 | 12 | 11 | 23 |
| オリエンタル | 赤 | ゴメラ | Gomera | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/27 | 4-5 | 60 | 7 | 13 | 24 |
| オリエンタル | 赤 | ジャクソンビル | Jacksonville | オランダ | 20-22 | 2025/9/16 | 2025/11/30 | 4-6 | 110 | 11 | 16 | 31 |
| オリエンタル | 赤 | タランゴ | Tarrango | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/28 | 3-5 | 95 | 12 | 13 | 26 |
| オリエンタル | 赤 | チャートウェル | Chartwell | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/26 | 3-7 | 105 | 10 | 13 | 20 |
| オリエンタル | 赤 | ヒートウェイブ | Heatwave | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/26 | 5-6 | 120 | 12 | 14 | 26 |
| オリエンタル | 赤 | ファビエンヌ(八重) | Fabienne | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/21 | 3-5 | 90 | 7 | 8 | 18 |
| オリエンタル | 赤 | ボンポーカ | Bompoka | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/25 | 3-5 | 90 | 8 | 8 | 22 |
| オリエンタル | 赤 | リバーエッジ(花粉無し) | Liber Edge | オランダ | 20-22 | 2025/9/16 | 2025/12/3 | 3-6 | 105 | 8 | 15 | 24 |
| オリエンタル | 赤 | リバーラブ(花粉無し) | Liber Love | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/25 | 3-6 | 90 | 8 | 13 | 22 |
| オリエンタル | 赤 | リバーロッソ(花粉無し) | Liber Rosso | オランダ | 20-22 | 2025/9/16 | 2025/11/20 | 4-6 | 80 | 8 | 12 | 21 |
| オリエンタル | 赤 | レッドドーン | Red Dawn | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/28 | 3-5 | 100 | 8 | 14 | 23 |
| オリエンタル | 赤 | ローゼンカ | Rosenka | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/28 | 5-7 | 85 | 8 | 15 | 23 |
| オリエンタル | ピンク | DDクオーツ(八重) | Double Dutch Quartz | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/12/7 | 3-5 | 80 | 10 | 5 | 23 |
| オリエンタル | ピンク | DDフローライト(八重) | Double Dutch Fluoriet | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/12/1 | 2-4 | 90 | 12 | 7 | 26 |
| オリエンタル | ピンク | RL アヌースカ(八重) | RL Anouska | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/12/14 | 3-5 | 110 | 11 | 10 | 20 |
| オリエンタル | ピンク | RL コルデュラ(八重) | RL Cordula | オランダ | 17-19 | 2025/9/16 | 2025/12/8 | 2-4 | 95 | 7 | 9 | 18 |
| オリエンタル | ピンク | RL サマンサ(八重) | RL Samantha | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/12/18 | 3-6 | 70 | 10 | 4 | 17 |
| オリエンタル | ピンク | RL ジャスミーナ(八重) | RL Jasmina | オランダ | 17-19 | 2025/9/16 | 2025/12/15 | 3-5 | 75 | 8 | 5 | 0 |
| オリエンタル | ピンク | RL ビアンカ(八重) | RL Bianca | オランダ | 19-21 | 2025/9/16 | 2025/12/1 | 3-5 | 90 | 10 | 8 | 22 |
| オリエンタル | ピンク | RL ビオラ(八重) | RL Viola | オランダ | 17-19 | 2025/9/16 | 2025/12/8 | 3-6 | 95 | 7 | 5 | 20 |
| オリエンタル | ピンク | RL フロレッタ(八重) | RL Floretta | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/11/27 | 4-6 | 110 | 9 | 11 | 16 |
| オリエンタル | ピンク | RL ボンジョーラ(八重) | RL Bonjoura | オランダ | 17-19 | 2025/9/16 | 2025/11/23 | 3-5 | 60 | 7 | 6 | 11 |
| オリエンタル | ピンク | RL ミカエラ(八重) | RL Mikaela | オランダ | 17-19 | 2025/9/16 | 2025/12/4 | 4-6 | 90 | 9 | 10 | 19 |
| オリエンタル | ピンク | アイマックス | Imax | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/24 | 4-7 | 70 | 7 | 11 | 21 |
| オリエンタル | ピンク | アウトロー | Outlaw | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/27 | 2-5 | 80 | 7 | 14 | 19 |
| オリエンタル | ピンク | アコレード(八重) | Accolade | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/11/17 | 4-6 | 90 | 10 | 6 | 14 |
| オリエンタル | ピンク | アスピレーション | Aspiration | オランダ | 18-20 | 2025/9/17 | 2025/11/30 | 3-6 | 70 | 6 | 13 | 23 |
| オリエンタル | ピンク | アビジャン | Abidjan | オランダ | 18-20 | 2025/9/17 | 2025/12/4 | 3-5 | 105 | 7 | 15 | 30 |
| オリエンタル | ピンク | アミスタッド(八重) | Amistad | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/11/28 | 3-7 | 120 | 13 | 9 | 17 |
| オリエンタル | ピンク | イノベーター | Innovator | オランダ | 20-22 | 2025/9/17 | 2025/12/2 | 3-7 | 105 | 7 | 15 | 26 |
| オリエンタル | ピンク | ウィンタム | Wintam | オランダ | 18-20 | 2025/9/17 | 2025/11/25 | 4-8 | 90 | 6 | 14 | 19 |
| オリエンタル | ピンク | ウェイブライダー(八重) | Waverider | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/11/14 | 5-10 | 65 | 5 | 8 | 15 |
| オリエンタル | ピンク | エマニー | Emani | オランダ | 20-22 | 2025/9/17 | 2025/11/26 | 5-6 | 130 | 11 | 14 | 20 |
| オリエンタル | ピンク | オバダ | Ovada | オランダ | 20-22 | 2025/9/17 | 2025/11/26 | 3-5 | 90 | 8 | 13 | 18 |
| オリエンタル | ピンク | カダンゴ(八重) | Kadango | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/24 | 3-6 | 100 | 12 | 7 | 16 |
| オリエンタル | ピンク | カトーネ | Catone | オランダ | 18-20 | 2025/9/17 | 2025/12/4 | 3-6 | 110 | 9 | 16 | 20 |
| オリエンタル | ピンク | クイーンフィッシュ | Queen Fish | オランダ | 18-20 | 2025/9/17 | 2025/11/28 | 5-8 | 85 | 7 | 13 | 21 |
| オリエンタル | ピンク | クロッサー | Crosser | オランダ | 16-18 | 2025/9/17 | 2025/12/1 | 3-7 | 100 | 11 | 13 | 19 |
| オリエンタル | ピンク | コナマラ(八重) | Conamara | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/11/18 | 2-5 | 50 | 9 | 9 | 13 |
| オリエンタル | ピンク | コレット | Colet | オランダ | 16-18 | 2025/9/17 | 2025/11/30 | 4-5 | 95 | 10 | 16 | 22 |
| オリエンタル | ピンク | ザコパネ | Zakopane | オランダ | 18-20 | 2025/9/17 | 2025/11/26 | 4-6 | 105 | 9 | 17 | 26 |
| オリエンタル | ピンク | サボール(八重) | Sabor | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/25 | 3-7 | 80 | 7 | 6 | 16 |
| オリエンタル | ピンク | シーラ セレクト | Sheila | オランダ | 18-20 | 2025/9/17 | 2025/12/8 | 4-7 | 110 | 11 | 12 | 22 |
| オリエンタル | ピンク | セブ | Cebu | オランダ | 20-22 | 2025/9/17 | 2025/11/21 | 3-6 | 75 | 7 | 12 | 20 |
| オリエンタル | ピンク | ソルボンヌ EES | Sorbonne | オランダ | 18-20 | 2025/9/17 | 2025/11/26 | 4-6 | 90 | 13 | 14 | 22 |
| オリエンタル | ピンク | ダイアンサ(八重) | Diantha | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/11/26 | 4-6 | 70 | 9 | 10 | 20 |
| オリエンタル | ピンク | ダナン | Danang | オランダ | 18-20 | 2025/9/17 | 2025/11/24 | 2-4 | 85 | 4 | 13 | 21 |
| オリエンタル | ピンク | ダブルファンタジー(八重) | Double Fantasy | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/12/1 | 3-5 | 80 | 8 | 7 | 20 |
| オリエンタル | ピンク | タルシー(花粉無し) | Talcy | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/12/7 | 3-6 | 105 | 10 | 12 | 24 |
| オリエンタル | ピンク | チェリーベイビー | Cherry Baby | オランダ | 18-20 | 2025/9/17 | 2025/12/1 | 2-8 | 90 | 10 | 14 | 22 |
| オリエンタル | ピンク | ドリームライン(八重) | Dreamline | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/11/19 | 2-4 | 70 | 10 | 8 | 14 |
| オリエンタル | ピンク | トレンティーノ(八重) | Trentino | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/25 | 2-4 | 70 | 15 | 7 | 14 |
| オリエンタル | ピンク | トワイフォード(八重) | Twyford | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/26 | 4-6 | 110 | 14 | 11 | 21 |
| オリエンタル | ピンク | ネーロラ(八重) | Nerola | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/11/29 | 1-5 | 90 | 10 | 6 | 17 |
| オリエンタル | ピンク | ハマム | Hammam | オランダ | 18-20 | 2025/9/17 | 2025/11/26 | 3-6 | 75 | 7 | 12 | 19 |
| オリエンタル | ピンク | バレンテ(八重) | Valente | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/11/19 | 3-4 | 75 | 8 | 9 | 16 |
| オリエンタル | ピンク | バンドーム(花粉無し) | Vendome | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/28 | 4-8 | 80 | 6 | 13 | 20 |
| オリエンタル | ピンク | ビクトリアシークレット(八重) | Victoria Secret | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/11/30 | 3-6 | 75 | 7 | 7 | 20 |
| オリエンタル | ピンク | ビジオネ(八重) | Visione | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/11/24 | 3-5 | 70 | 6 | 6 | 14 |
| オリエンタル | ピンク | ピストンカップ | Piston Cup | オランダ | 18-20 | 2025/9/17 | 2025/12/14 | 4-5 | 110 | 7 | 16 | 29 |
| オリエンタル | ピンク | ビナスコ | Binasco | オランダ | 18-20 | 2025/9/17 | 2025/12/6 | 2-5 | 100 | 10 | 13 | 20 |
| オリエンタル | ピンク | プアピンカ | Purpinca | オランダ | 18-20 | 2025/9/17 | 2025/11/27 | 2-5 | 90 | 8 | 13 | 20 |
| オリエンタル | ピンク | フィオレンティーナ(八重) | Fiorentina | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/24 | 2-5 | 75 | 6 | 7 | 18 |
| オリエンタル | ピンク | プーケット | Phuket | オランダ | 18-20 | 2025/9/17 | 2025/12/2 | 3-6 | 125 | 10 | 14 | 24 |
| オリエンタル | ピンク | フェニス | Fenice | オランダ | 20-22 | 2025/9/17 | 2025/11/27 | 3-9 | 95 | 8 | 13 | 22 |
| オリエンタル | ピンク | プライアーノ | Praiano | オランダ | 20-22 | 2025/9/17 | 2025/11/26 | 3-6 | 105 | 8 | 16 | 25 |
| オリエンタル | ピンク | ベストリガーズ(花粉無し) | Best Regards | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/30 | 3-5 | 90 | 9 | 13 | 22 |
| オリエンタル | ピンク | ホメロス | Homerus | オランダ | 18-20 | 2025/9/17 | 2025/11/25 | 2-5 | 105 | 8 | 15 | 25 |
| オリエンタル | ピンク | ポンツォーネ | Ponzone | オランダ | 18-20 | 2025/9/17 | 2025/11/29 | 5-7 | 80 | 8 | 15 | 20 |
| オリエンタル | ピンク | マーロン | Marlon | オランダ | 20-22 | 2025/9/17 | 2025/11/26 | 4-6 | 95 | 10 | 16 | 30 |
| オリエンタル | ピンク | マジックプリンセス(八重) | Magic Princess | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/11/20 | 3-6 | 85 | 8 | 8 | 15 |
| オリエンタル | ピンク | ムンダーナ | Mundana | オランダ | 18-20 | 2025/9/17 | 2025/12/1 | 2-7 | 110 | 9 | 13 | 22 |
| オリエンタル | ピンク | モンサーノ | Monsano | オランダ | 18-20 | 2025/9/17 | 2025/12/1 | 2-5 | 105 | 10 | 14 | 21 |
| オリエンタル | ピンク | ヤマラ(八重) | Jamala | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/25 | 3-5 | 90 | 10 | 7 | 13 |
| オリエンタル | ピンク | ユニーク(八重) | Younique | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/11/25 | 2-5 | 85 | 10 | 8 | 13 |
| オリエンタル | ピンク | ラッキーエンジェル(八重) | Lucky Angel(double) | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/28 | 6-8 | 80 | 8 | 7 | 18 |
| オリエンタル | ピンク | ラッキークイーン(八重) | Lucky Queen | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/11/25 | 2-7 | 85 | 8 | 9 | 16 |
| オリエンタル | ピンク | ラッキーショット(八重) | Lucky Shot | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/11/12 | 2-5 | 70 | 6 | 9 | 18 |
| オリエンタル | ピンク | ラッキーワン(八重) | Lucky One(double) | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/12/2 | 2-5 | 105 | 10 | 11 | 20 |
| オリエンタル | ピンク | ラベーノ(八重) | Laveno | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/18 | 3-6 | 100 | 5 | 9 | 17 |
| オリエンタル | ピンク | リオマリーナ(八重) | Rio Marina | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/11/21 | 2-4 | 80 | 7 | 8 | 20 |
| オリエンタル | ピンク | リップグロス | Lipgloss | オランダ | 18-20 | 2025/9/17 | 2025/11/19 | 4-6 | 100 | 5 | 13 | 23 |
| オリエンタル | ピンク | リバータッチ(花粉無し) | Liber Touch(powder free) | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/14 | 1-3 | 90 | 6 | 9 | 17 |
| オリエンタル | ピンク | リバーベイ(花粉無し) | Liber Bay(powder free) | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/25 | 2-5 | 100 | 8 | 12 | 19 |
| オリエンタル | ピンク | リバーレディ(花粉無し) | Liber Lady | オランダ | 20-22 | 2025/9/16 | 2025/11/25 | 3-6 | 110 | 8 | 12 | 22 |
| オリエンタル | ピンク | ルイス(八重) | Lewis | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/11/18 | 2-3 | 60 | 5 | 8 | 18 |
| オリエンタル | ピンク | ルビアノ | Rubiano | オランダ | 20-22 | 2025/9/17 | 2025/11/28 | 2-6 | 115 | 10 | 14 | 23 |
| オリエンタル | ピンク | ルンゴ | Lungoo | オランダ | 18-20 | 2025/9/17 | 2025/11/26 | 4-7 | 85 | 7 | 13 | 20 |
| オリエンタル | ピンク | レイクキャリー | Lake Carey | オランダ | 18-20 | 2025/9/17 | 2025/12/4 | 3-8 | 110 | 12 | 15 | 22 |
| オリエンタル | ピンク | レクサス | Lexus | オランダ | 18-20 | 2025/9/17 | 2025/11/28 | 5-9 | 95 | 10 | 14 | 24 |
| オリエンタル | ピンク | ロータスクイーン(八重) | Lotus Queen | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/11/25 | 1-4 | 90 | 8 | 4 | 20 |
| オリエンタル | ピンク | ロマノ(八重) | Romano | オランダ | 16-18 | 2025/9/16 | 2025/11/21 | 3-6 | 65 | 8 | 9 | 16 |
| オリエンタル | 複色輪 | RL ルドビナ(八重) | RL Ludwina | オランダ | 19-21 | 2025/9/16 | 2025/11/28 | 3-5 | 95 | 9 | 10 | 21 |
| オリエンタル | 複色輪 | ウェディングマーチ | Wedding March | オランダ | 18-20 | 2025/9/17 | 2025/12/7 | 2-4 | 95 | 11 | 16 | 25 |
| オリエンタル | 複色輪 | キャプテントリコロール | Captain Tricolore | オランダ | 18-20 | 2025/9/17 | 2025/12/1 | 2-5 | 110 | 9 | 14 | 20 |
| オリエンタル | 複色輪 | ビッグスマイル | Big Smile | オランダ | 18-20 | 2025/9/17 | 2025/11/27 | 5-7 | 90 | 14 | 12 | 23 |
| OTハイブリッド | 白 | エンディオス | Endios | オランダ | 20-22 | 2025/9/16 | 2025/11/18 | 2-4 | 95 | 10 | 15 | 23 |
| OTハイブリッド | 白 | ガリビエ | Galibier | オランダ | 20-22 | 2025/9/16 | 2025/11/16 | 3-4 | 110 | 11 | 17 | 23 |
| OTハイブリッド | 白 | ゲンザーノ | Genzano | オランダ | 20-22 | 2025/9/16 | 2025/11/21 | 3-4 | 105 | 12 | 15 | 26 |
| OTハイブリッド | 白 | サロンノ | Saronno | オランダ | 20-22 | 2025/9/16 | 2025/11/18 | 3-5 | 125 | 13 | 14 | 20 |
| OTハイブリッド | 白 | サンステファノ | San Stefano | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/20 | 1-4 | 110 | 10 | 15 | 24 |
| OTハイブリッド | 白 | ザンベジ | Zambesi | オランダ | 20-22 | 2025/9/16 | 2025/11/19 | 2-7 | 110 | 11 | 16 | 24 |
| OTハイブリッド | 白 | シャブリ | Chablis | オランダ | 20-22 | 2025/9/16 | 2025/12/2 | 2-6 | 85 | 11 | 13 | 23 |
| OTハイブリッド | 白 | センピオーネ | Sempione | オランダ | 20-22 | 2025/9/16 | 2025/11/21 | 3-5 | 115 | 14 | 15 | 23 |
| OTハイブリッド | 白 | ダベンポート | Davenport | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/17 | 3-5 | 125 | 9 | 15 | 22 |
| OTハイブリッド | 白 | ツールマレー | Tourmalet | オランダ | 20-22 | 2025/9/16 | 2025/11/18 | 3-3 | 105 | 10 | 15 | 22 |
| OTハイブリッド | 白 | ティセント | Tisento | オランダ | 20-22 | 2025/9/16 | 2025/11/15 | 4-6 | 100 | 10 | 12 | 21 |
| OTハイブリッド | 白 | トゥモロー | Tomorrow | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/15 | 4-5 | 115 | 10 | 16 | 25 |
| OTハイブリッド | 白 | プラネーゼ | Pranese | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/17 | 1-4 | 105 | 10 | 14 | 19 |
| OTハイブリッド | 白 | ブリザード(八重) | Blizzard | オランダ | 20-22 | 2025/9/16 | 2025/11/25 | 3-6 | 105 | 8 | 8 | 21 |
| OTハイブリッド | 白 | ペタカス | Petacas | オランダ | 20-22 | 2025/9/16 | 2025/11/13 | 3-5 | 120 | 11 | 14 | 21 |
| OTハイブリッド | 白 | ホワイトステップ | White Step | オランダ | 20-22 | 2025/9/16 | 2025/11/20 | 4-5 | 120 | 10 | 16 | 22 |
| OTハイブリッド | 白 | マーティン | Martine | オランダ | 20-22 | 2025/9/16 | 2025/11/17 | 3-5 | 130 | 14 | 15 | 20 |
| OTハイブリッド | 白 | ミラコリ | Miracoli | オランダ | 20-22 | 2025/9/16 | 2025/11/17 | 4-5 | 110 | 12 | 15 | 22 |
| OTハイブリッド | 白 | ラプリスティーン(準花粉無し) | Le pristine | オランダ | 20-22 | 2025/9/16 | 2025/11/11 | 3-5 | 105 | 8 | 13 | 16 |
| OTハイブリッド | 白 | ローランド | Lowland | オランダ | 20-22 | 2025/9/16 | 2025/11/21 | 4-5 | 110 | 10 | 15 | 24 |
| OTハイブリッド | 赤 | インビクタス | Invictus | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/25 | 3-5 | 115 | 12 | 14 | 20 |
| OTハイブリッド | 赤 | カボウコ | Cabouco | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/24 | 2-4 | 90 | 12 | 15 | 21 |
| OTハイブリッド | 赤 | タッチストーン | Touchstone | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/11 | 3-6 | 105 | 9 | 13 | 19 |
| OTハイブリッド | 赤 | バッカ | Bacca | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/16 | 6-6 | 120 | 13 | 15 | 23 |
| OTハイブリッド | ピンク | アストロバ | Astrova | オランダ | 18-20 | 2025/9/16 | 2025/11/26 | 2-3 | 105 | 6 | 20 | 32 |
