| タイプ Type |
色 Color |
品種 | Varieties | 産地 Country |
サイズ Size |
定植日 Planting Day |
開花日 Flowering Date |
リン数 Buds Number |
草丈 Height |
首長 Branch Length |
蕾長 Buds Length |
花径 Flower Diameter |
| LAハイブリッド | 白 | エリノメ | Erinome | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/26 | 4-6 | 105 | 3 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | 白 | オソルノ | Osorno | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/23 | 4-7 | 90 | 6.5 | 10 | 20 |
| LAハイブリッド | 白 | キリマンジャロ | Kilimanjaro | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/27 | 2-4 | 85 | 5.5 | 12 | 12 |
| LAハイブリッド | 白 | クリスタルフォールズ | Crystal Falls | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/25 | 3-5 | 80 | 7 | 12 | 22 |
| LAハイブリッド | 白 | ジャグジー | Jacuzzi | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/28 | 4-7 | 90 | 7.5 | 14 | 25 |
| LAハイブリッド | 白 | トスカニーニ | Toscanini | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/12/3 | 4-6 | 100 | 6.5 | 14 | 24 |
| LAハイブリッド | 白 | ベルベデーレ(花粉無し) | Belvedere | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/23 | 3-6 | 90 | 4 | 9 | 15 |
| LAハイブリッド | 白 | ボルビック | Volvic | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/24 | 3-6 | 100 | 7 | 10 | 20 |
| LAハイブリッド | 白 | ホワイトココット(花粉無し) | White Cocotte | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/26 | 5-7 | 100 | 7.5 | 9 | 16 |
| LAハイブリッド | 白 | ホワイトチャーム | White Charm | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/24 | 2-4 | 85 | 4 | 9 | 19 |
| LAハイブリッド | 白 | メアリーアン | Mary Ann | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/28 | 2-6 | 100 | 5 | 12 | 21 |
| LAハイブリッド | 白 | メルカート | Mercato | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/25 | 3-5 | 100 | 6 | 14 | 21 |
| LAハイブリッド | 白 | リッチモンド | Richmond | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/28 | 4-6 | 105 | 3 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | 白 | リトーウェン | Litouwen | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/29 | 3-5 | 100 | 4 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | 赤 | エンガルデ | En Garde | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/28 | 2-4 | 105 | 3 | 13 | 21 |
| LAハイブリッド | 赤 | カムスベルグ | Kamsberg | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/29 | 5-8 | 105 | 6.5 | 11 | 20 |
| LAハイブリッド | 赤 | カラブリア | Calabria | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/26 | 2-4 | 85 | 5.5 | 12 | 21 |
| LAハイブリッド | 赤 | カルボニア | Carbonia | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/24 | 3-4 | 85 | 3 | 13 | 21 |
| LAハイブリッド | 赤 | カンディンスキー | Kandinsky | オランダ | 12-14 | 2025/9/30 | 2025/11/20 | 3-6 | 95 | 4.5 | 11 | 16 |
| LAハイブリッド | 赤 | キャディ(花粉無し)(BFトロピック) | Caddy(BF Tropic) | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/23 | 4-9 | 95 | 6.5 | 10 | 15 |
| LAハイブリッド | 赤 | スラート | Surat | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/22 | 3-7 | 90 | 5.5 | 13 | 21 |
| LAハイブリッド | 赤 | ダイナミクス | Dynamix | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/30 | 2-5 | 100 | 4 | 13 | 18 |
| LAハイブリッド | 赤 | ニルス | Nilus | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/21 | 3-4 | 85 | 7 | 10 | 20 |
| LAハイブリッド | 赤 | ハードロック | Hard Rock | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/25 | 2-4 | 95 | 9 | 12 | 22 |
| LAハイブリッド | 赤 | バタレオン | Bataleon | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/16 | 2-5 | 95 | 7 | 12 | 21 |
| LAハイブリッド | 赤 | ブラガ | Braga | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/26 | 2-4 | 85 | 4.5 | 13 | 22 |
| LAハイブリッド | 赤 | ブラダノ | Bradano | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/22 | 3-5 | 85 | 7 | 11 | 18 |
| LAハイブリッド | 赤 | マッチメーカー(花粉無し) | Match Maker | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/23 | 3-7 | 85 | 8.5 | 13 | 20 |
| LAハイブリッド | 赤 | マルベック | Malbec | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/29 | 4-7 | 110 | 5 | 11 | 18 |
| LAハイブリッド | 赤 | モデナ | Modena | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/24 | 3-5 | 85 | 3 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | ピンク | アドべンド(花粉無し) | Advendo | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/21 | 3-5 | 90 | 4.5 | 9 | 14 |
| LAハイブリッド | ピンク | アラード | Allard | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/12/2 | 8-11 | 125 | 9.5 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | ピンク | アルバタックス | Arbatax | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/29 | 3-6 | 90 | 4 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | ピンク | アルブフェイラ | Albufeira | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/29 | 3-6 | 100 | 3.5 | 12 | 21 |
| LAハイブリッド | ピンク | クープレット | Couplet | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/24 | 3-5 | 105 | 9 | 10 | 18 |
| LAハイブリッド | ピンク | コルフィニオ | Corfinio | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/29 | 4-6 | 100 | 6 | 10 | 19 |
| LAハイブリッド | ピンク | ザネラ | Zanella | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/28 | 4-7 | 100 | 8.5 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | ピンク | シムラー | Shimla | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/30 | 5-8 | 85 | 3.5 | 13 | 22 |
| LAハイブリッド | ピンク | ジロ | Giro | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/26 | 3-6 | 80 | 4 | 13 | 18 |
| LAハイブリッド | ピンク | スエルテ | Suerte | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/29 | 4-6 | 95 | 7.5 | 14 | 22 |
| LAハイブリッド | ピンク | セルビア | Cervia | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/27 | 2-5 | 95 | 2.5 | 12 | 16 |
| LAハイブリッド | ピンク | セントサ | Sentosa | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/24 | 2-4 | 95 | 7 | 11 | 20 |
| LAハイブリッド | ピンク | チャイコフスキー | Tsjaikovski | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/26 | 2-5 | 115 | 3.5 | 10 | 15 |
| LAハイブリッド | ピンク | ティレーノ | Tirreno | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/29 | 4-7 | 105 | 6 | 12 | 18 |
| LAハイブリッド | ピンク | パーティーダイアモンド | Party Diamond | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/22 | 4-6 | 85 | 7 | 11 | 18 |
| LAハイブリッド | ピンク | バーミンガム | Birmingham | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/22 | 4-7 | 90 | 4 | 11 | 17 |
| LAハイブリッド | ピンク | パサデナ | Pasadena | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/25 | 4-5 | 110 | 4 | 11 | 18 |
| LAハイブリッド | ピンク | パチャーノ | Paciano | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/23 | 4-7 | 105 | 5.5 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | ピンク | パノルモス | Panormos | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/26 | 5-7 | 95 | 4 | 12 | 17 |
| LAハイブリッド | ピンク | ピガール | Pigalle | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/23 | 3-6 | 110 | 3.5 | 12 | 19 |
| LAハイブリッド | ピンク | フロリダ | Florida | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/21 | 3-5 | 85 | 5 | 10 | 17 |
| LAハイブリッド | ピンク | マーリン | Merlingh | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/25 | 4-8 | 120 | 6 | 11 | 17 |
| LAハイブリッド | ピンク | マレット | Merlet | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/28 | 4-7 | 115 | 5.5 | 12 | 22 |
| LAハイブリッド | ピンク | ヤーセケ | Yerseke | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/27 | 5-8 | 95 | 7 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | ピンク | ライブリー | Lively | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/26 | 3-7 | 115 | 5 | 13 | 20 |
| LAハイブリッド | 黄 | イエローダイアモンド | Yellow Diamond | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/19 | 6-8 | 85 | 7.5 | 12 | 19 |
| LAハイブリッド | 黄 | エバートン | Everton | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/22 | 4-7 | 105 | 7.5 | 13 | 18 |
| LAハイブリッド | 黄 | エメリッセ | Emelisse | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/16 | 3-7 | 80 | 5.5 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | 黄 | エルディーボ | El Divo | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/26 | 5-7 | 115 | 5 | 11 | 20 |
| LAハイブリッド | 黄 | カバリア | Cavalia | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/27 | 3-6 | 105 | 9 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | 黄 | カリブー | Caribou | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/26 | 4-6 | 85 | 9.5 | 11 | 21 |
| LAハイブリッド | 黄 | カルマル | Kalmar | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/28 | 2-6 | 100 | 4 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | 黄 | クロスコート(花粉無し)(BFルナ) | Crosscourt(BF Luna) | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/23 | 3-5 | 95 | 8.5 | 11 | 20 |
| LAハイブリッド | 黄 | ケスラー | Kesla | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/27 | 4-7 | 120 | 9 | 12 | 19 |
| LAハイブリッド | 黄 | ゴデッタ | Godetta | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/22 | 3-7 | 95 | 6.5 | 12 | 19 |
| LAハイブリッド | 黄 | サステイン | Sustain | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/12/20 | 3-5 | 110 | 8 | 12 | 18 |
| LAハイブリッド | 黄 | シピオーネ | Scipione | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/29 | 3-6 | 105 | 4 | 12 | 23 |
| LAハイブリッド | 黄 | セストリエーレ | Sestriere | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/22 | 3-6 | 80 | 7 | 11 | 20 |
| LAハイブリッド | 黄 | セベネス | Cevennes | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/27 | 4-6 | 90 | 9.5 | 11 | 21 |
| LAハイブリッド | 黄 | トンキン | Tonkin | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/29 | 1-4 | 90 | 6.5 | 12 | 23 |
| LAハイブリッド | 黄 | バーディ(花粉無し)(BFウィングス) | Birdie(BF Wings) | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/20 | 2-4 | 95 | 9.5 | 10 | 18 |
| LAハイブリッド | 黄 | バックハンド(花粉無し)(BFスプリング) | Backhand(BF Spring) | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/18 | 4-6 | 100 | 11 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | 黄 | パビア | Pavia | オランダ | 12-14 | 2025/9/30 | 2025/11/28 | 5-9 | 85 | 3 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | 黄 | バレッタ | Valetta | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/25 | 4-8 | 110 | 6 | 10 | 19 |
| LAハイブリッド | 黄 | ヒノ | Hinault | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/26 | 3-6 | 100 | 5.5 | 12 | 25 |
| LAハイブリッド | 黄 | ビューソレイユ | Beau Soleil | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/29 | 6-8 | 100 | 4.5 | 13 | 21 |
| LAハイブリッド | 黄 | フエンタ | Fuenta | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/12/2 | 3-5 | 100 | 8.5 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | 黄 | ブランコ | Branko | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/29 | 2-5 | 100 | 2.5 | 14 | 20 |
| LAハイブリッド | 黄 | ベセノ | Beseno | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/27 | 5-7 | 95 | 7 | 11 | 17 |
| LAハイブリッド | 黄 | ベネベント | Benevento | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/25 | 2-5 | 85 | 5 | 13 | 21 |
| LAハイブリッド | 黄 | ヘリットザーム | Gerrit Zalm | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/30 | 4-8 | 90 | 4 | 12 | 21 |
| LAハイブリッド | 黄 | ボテロ | Botero | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/26 | 3-4 | 95 | 6 | 13 | 17 |
| LAハイブリッド | 黄 | ムラーノ | Murano | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/26 | 3-4 | 90 | 6.5 | 11 | 22 |
| LAハイブリッド | 黄 | モロッコ | Maroc | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/30 | 3-7 | 95 | 2.5 | 13 | 19 |
| LAハイブリッド | 黄 | ルマラ(花粉無し) | Lumara | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/18 | 3-5 | 70 | 10 | 11 | 20 |
| LAハイブリッド | オレンジ | アイダホ | Idaho | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/28 | 3-6 | 100 | 4.5 | 12 | 22 |
| LAハイブリッド | オレンジ | アラニ | Alani | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/15 | 3-7 | 95 | 6.5 | 8 | 15 |
| LAハイブリッド | オレンジ | インディアンダイアモンド | Indian Diamond | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/30 | 3-5 | 110 | 7.5 | 13 | 20 |
| LAハイブリッド | オレンジ | エレモ | Eremo | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/27 | 4-5 | 95 | 10 | 12 | 21 |
| LAハイブリッド | オレンジ | カボリノ | Cavolino | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/23 | 5-8 | 100 | 6 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | オレンジ | クロディーノ | Crodino | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/21 | 3-6 | 90 | 6.5 | 11 | 20 |
| LAハイブリッド | オレンジ | コダイラ | Kodaira | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/28 | 3-6 | 100 | 4.5 | 13 | 19 |
| LAハイブリッド | オレンジ | コルトーナ | Cortona | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/25 | 4-7 | 80 | 5.5 | 11 | 21 |
| LAハイブリッド | オレンジ | サニーデイ | Sunny Day | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/27 | 3-5 | 80 | 2.5 | 14 | 19 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ダッチパッション | Dutch Passion | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/26 | 3-5 | 95 | 3 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | オレンジ | タリスカー | Talisker | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/30 | 4-7 | 105 | 5.5 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | オレンジ | チェーザレ | Cesare | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/30 | 4-7 | 100 | 4 | 13 | 21 |
| LAハイブリッド | オレンジ | デュース(花粉無し)(BFスパークル) | Deuce(BF Sparkle) | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/30 | 2-6 | 85 | 10 | 11 | 20 |
| LAハイブリッド | オレンジ | デンバー | Denver | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/12/2 | 2-4 | 85 | 7 | 13 | 22 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ハーフタイム(花粉無し)(BFステラ) | Halftime(BF Stella) | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/24 | 3-5 | 80 | 8 | 12 | 18 |
| LAハイブリッド | オレンジ | パリベル | Paribel | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/27 | 4-5 | 100 | 4.5 | 12 | 18 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ハルク(花粉無し) | Hulk | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/12/6 | 3-6 | 65 | 6.5 | 8 | 16 |
| LAハイブリッド | オレンジ | バローロ | Barolo | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/12/3 | 3-6 | 85 | 7 | 14 | 22 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ファリネッラ | Farinella | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/29 | 3-6 | 90 | 5.5 | 13 | 19 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ファルマリン(花粉無し) | Falmarin | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/23 | 4-6 | 95 | 6 | 9 | 16 |
| LAハイブリッド | オレンジ | フォアハンド(花粉無し)(BFエンジェル) | Forehand (BF Angel) | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/23 | 4-7 | 85 | 8 | 10 | 18 |
| LAハイブリッド | オレンジ | フォックスレイ | Foxley | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/26 | 2-4 | 105 | 10 | 13 | 20 |
| LAハイブリッド | オレンジ | フライボール(花粉無し)(BFメロディ) | Flyball(BF Melody) | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/21 | 2-4 | 70 | 4.5 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | オレンジ | フレミントン | Flemington | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/12/1 | 4-6 | 100 | 4 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ポンタデルガダ | Ponta Delgada | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/12/5 | 2-5 | 100 | 6.5 | 10 | 21 |
| LAハイブリッド | オレンジ | マリソル | Marisol | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/12/1 | 3-6 | 105 | 4 | 13 | 19 |
| LAハイブリッド | オレンジ | マントン | Menton | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/29 | 3-5 | 100 | 8 | 13 | 20 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ムーアデール | Moordale | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/27 | 3-4 | 90 | 7 | 13 | 22 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ララ(ララファンライフェン) | Lara van Ruijven | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/29 | 3-6 | 100 | 8.5 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ロカルド | Rocardo | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/12/3 | 4-6 | 105 | 3.5 | 12 | 22 |
| LAハイブリッド | 複色輪 | スイートザニカ | Sweet Zanica | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/29 | 3-6 | 105 | 6.5 | 13 | 22 |
| LAハイブリッド | 複色輪 | スイートシュガー | Sweet Sugar | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/29 | 3-5 | 100 | 3 | 11 | 17 |
| LAハイブリッド | 複色輪 | スイートバレー | Sweet Valley | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/24 | 5-8 | 105 | 5 | 10 | 17 |
| アジアティック | 赤 | ブラックシップ | Black Ship | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/21 | 3-5 | 85 | 3 | 11 | 16 |
| アジアティック | 赤 | ホットパンツ(花粉無し) | Hotpants | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/21 | 2-5 | 90 | 5.5 | 9 | 16 |
| アジアティック | ピンク | ジャストキディング(花粉無し) | Just Kidding | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/22 | 3-6 | 80 | 8.5 | 10 | 16 |
| アジアティック | 黄 | トモス(花粉無し) | Tomos | オランダ | 14-16 | 2025/9/30 | 2025/11/24 | 4-5 | 100 | 12 | 14 | 18 |
| アジアティック | オレンジ | オランジェリー | Orangerie | オランダ | 12-14 | 2025/9/30 | 2025/12/14 | 2-4 | 100 | 4 | 65 | 13 |
| アジアティック | 複色輪 | ミステリードリーム(花粉無し) | Mystery Dream | オランダ | 12-14 | 2025/9/30 | 2025/12/8 | 4-8 | 70 | 6 | 7 | 10 |



































