| タイプ Type |
色 Color |
品種 | Varieties | 産地 Country |
サイズ Size |
定植日 Planting Day |
開花日 Flowering Date |
リン数 Buds Number |
草丈 Height |
首長 Branch Length |
蕾長 Buds Length |
花径 Flower Diameter |
| LAハイブリッド | 白 | アイスピーク | Ice Peak | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/10 | 3-5 | 85 | 3 | 11 | 17 |
| LAハイブリッド | 白 | アイライナー | Eyeliner | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/14 | 2-4 | 95 | 6 | 10 | 20 |
| LAハイブリッド | 白 | アスティ | Asti | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/8 | 3-5 | 85 | 4 | 13 | 18 |
| LAハイブリッド | 白 | アソポス | Asopus | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/16 | 3-5 | 85 | 7 | 13 | 19 |
| LAハイブリッド | 白 | エリノメ | Erinome | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/13 | 4-6 | 75 | 3 | 12 | 19 |
| LAハイブリッド | 白 | エルコラノ | Ercolano | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/8 | 4-7 | 85 | 5 | 10 | 18 |
| LAハイブリッド | 白 | クーリア | Courier | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/9 | 5-7 | 95 | 8 | 12 | 18 |
| LAハイブリッド | 白 | スカンサーノ | Scansano | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/14 | 4-7 | 80 | 6 | 13 | 18 |
| LAハイブリッド | 白 | トスカニーニ | Toscanini | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/14 | 4-7 | 95 | 9 | 14 | 25 |
| LAハイブリッド | 白 | パッラーノ | Parrano | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/10 | 3-5 | 85 | 5 | 10 | 18 |
| LAハイブリッド | 白 | フォークランド | Falkland | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/12 | 4-8 | 90 | 5 | 12 | 19 |
| LAハイブリッド | 白 | ベルベデーレ(花粉無し) | Belvedere | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/15 | 4-6 | 90 | 7 | 11 | 15 |
| LAハイブリッド | 白 | ボルビック | Volvic | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/13 | 3-6 | 90 | 4 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | 白 | ホワイトココット(花粉無し) | White Cocotte | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/13 | 5-7 | 90 | 5 | 10 | 16 |
| LAハイブリッド | 白 | ホワイトサウンド | White Sound | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/16 | 5-7 | 90 | 6 | 11 | 23 |
| LAハイブリッド | 白 | メアリーアン | Mary Ann | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/10 | 2-5 | 95 | 4 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | 白 | メルカート | Mercato | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/12 | 3-5 | 95 | 4 | 13 | 20 |
| LAハイブリッド | 白 | リッチモンド | Richmond | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/9 | 2-5 | 85 | 3 | 10 | 18 |
| LAハイブリッド | 白 | リトーウェン | Litouwen | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/9 | 3-5 | 90 | 5 | 11 | 21 |
| LAハイブリッド | 赤 | TFアトランティス(花粉無し)(スリップストリーム) | TF Atlantis(Slipstream) | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/5 | 3-6 | 80 | 3 | 11 | 17 |
| LAハイブリッド | 赤 | アルマンデイル | Armandale | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/13 | 4-7 | 120 | 4 | 13 | 19 |
| LAハイブリッド | 赤 | エンガルデ | En Garde | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/11 | 3-5 | 100 | 2 | 13 | 20 |
| LAハイブリッド | 赤 | オルフェオ | Orfeo | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/10 | 2-5 | 100 | 6 | 13 | 19 |
| LAハイブリッド | 赤 | カムスベルグ | Kamsberg | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/14 | 5-8 | 105 | 6 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | 赤 | カラブリア | Calabria | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/7 | 2-4 | 100 | 6 | 14 | 22 |
| LAハイブリッド | 赤 | カンディンスキー | Kandinsky | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/14 | 6-9 | 105 | 4 | 13 | 18 |
| LAハイブリッド | 赤 | キャディ(花粉無し)(BFトロピック) | Caddy(BF Tropic) | オランダ | 12-14 | 2026/4/14 | 2026/6/12 | 3-6 | 105 | 6 | 8 | 14 |
| LAハイブリッド | 赤 | コルレオーネ | Corleone | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/10 | 3-5 | 90 | 5 | 13 | 22 |
| LAハイブリッド | 赤 | スラート | Surat | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/14 | 2-4 | 90 | 5 | 16 | 21 |
| LAハイブリッド | 赤 | ダイナミクス | Dynamix | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/13 | 3-5 | 110 | 6 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | 赤 | タヌール | Tanur | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/9 | 2-4 | 105 | 8 | 14 | 22 |
| LAハイブリッド | 赤 | ニルス | Nilus | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/13 | 3-6 | 90 | 7 | 12 | 22 |
| LAハイブリッド | 赤 | ハードロック | Hard Rock | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/13 | 3-6 | 100 | 3 | 12 | 22 |
| LAハイブリッド | 赤 | バタブス | Batavus | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/14 | 4-7 | 90 | 4 | 11 | 17 |
| LAハイブリッド | 赤 | ビッグアムンド | Bigamund | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/5 | 2-4 | 105 | 6 | 15 | 22 |
| LAハイブリッド | 赤 | ブエルタ | Vuelta | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/14 | 4-7 | 95 | 5 | 13 | 20 |
| LAハイブリッド | 赤 | フォルザレッド | Forza Red | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/14 | 2-5 | 85 | 2 | 12 | 21 |
| LAハイブリッド | 赤 | ブラダノ | Bradano | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/9 | 5-7 | 85 | 4 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | 赤 | ポーカーフェイス | Pokerface | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/12 | 2-4 | 100 | 7 | 12 | 19 |
| LAハイブリッド | 赤 | ポンパラ | Ponpara | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/9 | 2-6 | 105 | 8 | 14 | 20 |
| LAハイブリッド | 赤 | マッチメーカー(花粉無し) | Match Maker | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/14 | 3-6 | 95 | 6 | 12 | 19 |
| LAハイブリッド | 赤 | マルベック | Malbec | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/8 | 2-5 | 90 | 3 | 11 | 17 |
| LAハイブリッド | 赤 | メトネ | Methone | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/10 | 2-5 | 105 | 3 | 13 | 22 |
| LAハイブリッド | 赤 | レッドロック | Red Rock | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/13 | 3-5 | 100 | 4 | 13 | 22 |
| LAハイブリッド | ピンク | アドべンド(花粉無し) | Advendo | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/7 | 5-7 | 105 | 4 | 10 | 11 |
| LAハイブリッド | ピンク | アラード | Allard | オランダ | 12-14 | 2026/4/7 | 2026/6/9 | 3-7 | 115 | 7 | 12 | 19 |
| LAハイブリッド | ピンク | アルバタックス | Arbatax | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/8 | 3-5 | 95 | 6 | 12 | 24 |
| LAハイブリッド | ピンク | アルブフェイラ | Albufeira | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/11 | 3-5 | 95 | 5 | 11 | 18 |
| LAハイブリッド | ピンク | インディアンサマーセット | Indian Summerset | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/8 | 3-6 | 85 | 7 | 12 | 19 |
| LAハイブリッド | ピンク | クープレット | Couplet | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/9 | 4-6 | 95 | 8 | 10 | 19 |
| LAハイブリッド | ピンク | コーラルサンセット | Coral Sunset | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/9 | 5-7 | 105 | 4 | 14 | 18 |
| LAハイブリッド | ピンク | コルマール | Colmar | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/8 | 2-5 | 100 | 3 | 13 | 18 |
| LAハイブリッド | ピンク | サニティコ | Sanitico | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/9 | 3-4 | 100 | 4 | 13 | 19 |
| LAハイブリッド | ピンク | サンディー | Sandee | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/13 | 4-6 | 85 | 3 | 12 | 15 |
| LAハイブリッド | ピンク | シムラー | Shimla | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/20 | 6-10 | 100 | 5 | 13 | 20 |
| LAハイブリッド | ピンク | スエルテ | Suerte | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/14 | 4-6 | 90 | 5 | 14 | 18 |
| LAハイブリッド | ピンク | スプーンビル | Spoonbill | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/14 | 4-6 | 90 | 3 | 12 | 18 |
| LAハイブリッド | ピンク | セルビア | Cervia | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/12 | 3-5 | 105 | 2 | 12 | 27 |
| LAハイブリッド | ピンク | セントサ | Sentosa | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/10 | 3-6 | 95 | 4 | 12 | 18 |
| LAハイブリッド | ピンク | セントサ | Sentosa | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/7 | 5-8 | 100 | 5 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | ピンク | ダムスクエア | Dam Square | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/15 | 4-7 | 95 | 5 | 13 | 17 |
| LAハイブリッド | ピンク | チャイコフスキー | Tsjaikovski | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/12 | 3-6 | 110 | 9 | 13 | 18 |
| LAハイブリッド | ピンク | ティレーノ | Tirreno | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/14 | 3-6 | 90 | 4 | 12 | 21 |
| LAハイブリッド | ピンク | パーティーダイアモンド | Party Diamond | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/15 | 4-6 | 90 | 7 | 13 | 17 |
| LAハイブリッド | ピンク | バーミンガム | Birmingham | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/8 | 4-8 | 85 | 3 | 12 | 17 |
| LAハイブリッド | ピンク | パチャーノ | Paciano | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/12 | 3-6 | 115 | 5 | 12 | 24 |
| LAハイブリッド | ピンク | ピガール | Pigalle | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/9 | 4-7 | 115 | 3 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | ピンク | ヒューストン | Houston | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/10 | 3-6 | 95 | 5 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | ピンク | ブエノスアイレス | Buenos Aires | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/9 | 2-4 | 95 | 5 | 13 | 19 |
| LAハイブリッド | ピンク | ベントレー(花粉無し) | Bentley | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/16 | 4-7 | 75 | 6 | 10 | 14 |
| LAハイブリッド | ピンク | マーリン | Merlingh | オランダ | 12-14 | 2026/4/14 | 2026/6/10 | 5-9 | 110 | 7 | 12 | 18 |
| LAハイブリッド | ピンク | マレット | Merlet | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/14 | 4-6 | 115 | 4 | 12 | 21 |
| LAハイブリッド | ピンク | ヤーセケ | Yerseke | オランダ | 12-14 | 2026/4/14 | 2026/6/14 | 4-6 | 95 | 5 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | ピンク | ライブリー | Lively | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/10 | 3-6 | 105 | 3 | 13 | 19 |
| LAハイブリッド | ピンク | ラムセス | Ramses | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/15 | 4-7 | 95 | 5 | 13 | 17 |
| LAハイブリッド | 黄 | TFウィングス(花粉無し)(バーディ) | TF Wings(Birdie) | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/11 | 2-6 | 105 | 6 | 10 | 19 |
| LAハイブリッド | 黄 | イエローダイアモンド | Yellow Diamond | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/13 | 5-8 | 90 | 7 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | 黄 | エバートン | Everton | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/12 | 4-7 | 115 | 6 | 12 | 18 |
| LAハイブリッド | 黄 | エルディーボ | El Divo | オランダ | 12-14 | 2026/4/7 | 2026/6/6 | 3-6 | 110 | 7 | 13 | 21 |
| LAハイブリッド | 黄 | カバリア | Cavalia | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/12 | 3-7 | 120 | 6 | 12 | 19 |
| LAハイブリッド | 黄 | クロスコート(花粉無し)(BFルナ) | Crosscourt(BF Luna) | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/9 | 4-7 | 115 | 9 | 10 | 20 |
| LAハイブリッド | 黄 | ケスラー | Kesla | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/12 | 3-7 | 120 | 9 | 13 | 19 |
| LAハイブリッド | 黄 | ゴールデンパス | Golden Pass | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/7 | 3-6 | 85 | 5 | 13 | 18 |
| LAハイブリッド | 黄 | ゴールドラブ | Goldlove | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/16 | 5-7 | 105 | 5 | 13 | 17 |
| LAハイブリッド | 黄 | コックピット(花粉無し)(BFアバロン) | Cockpit(BF Avalon) | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/9 | 2-6 | 95 | 8 | 9 | 23 |
| LAハイブリッド | 黄 | ゴデッタ | Godetta | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/11 | 3-6 | 115 | 7 | 13 | 20 |
| LAハイブリッド | 黄 | サステイン | Sustain | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/10 | 3-6 | 115 | 8 | 13 | 19 |
| LAハイブリッド | 黄 | サンパワー | Sunpower | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/13 | 3-6 | 115 | 8 | 12 | 24 |
| LAハイブリッド | 黄 | シピオーネ | Scipione | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/11 | 4-7 | 115 | 7 | 14 | 23 |
| LAハイブリッド | 黄 | セベネス | Cevennes | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/9 | 3-7 | 95 | 6 | 12 | 22 |
| LAハイブリッド | 黄 | ダウンタウン | Down Town | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/11 | 2-7 | 105 | 5 | 13 | 17 |
| LAハイブリッド | 黄 | トブルク | Tobruk | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/6 | 2-6 | 95 | 5 | 12 | 24 |
| LAハイブリッド | 黄 | ナッシュビル | Nashville | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/12 | 3-6 | 90 | 8 | 12 | 18 |
| LAハイブリッド | 黄 | バックハンド(花粉無し)(BFスプリング) | Backhand(BF Spring) | オランダ | 12-14 | 2026/4/21 | 2026/6/11 | 2-6 | 100 | 5 | 9 | 19 |
| LAハイブリッド | 黄 | パビア | Pavia | オランダ | 12-14 | 2026/4/7 | 2026/6/11 | 5-7 | 95 | 5 | 13 | 23 |
| LAハイブリッド | 黄 | バレッタ | Valetta | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/10 | 5-9 | 100 | 6 | 12 | 17 |
| LAハイブリッド | 黄 | ヒノ | Hinault | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/11 | 5-9 | 100 | 3 | 13 | 20 |
| LAハイブリッド | 黄 | ビューソレイユ | Beau Soleil | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/7 | 3-7 | 95 | 6 | 12 | 18 |
| LAハイブリッド | 黄 | ファンゴッホ(ハニカム) | Van Gogh(Honeycomb) | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/9 | 5-7 | 95 | 7 | 13 | 25 |
| LAハイブリッド | 黄 | フエンタ | Fuenta | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/11 | 4-8 | 90 | 6 | 11 | 15 |
| LAハイブリッド | 黄 | ブランコ | Branko | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/7 | 3-5 | 100 | 2 | 13 | 20 |
| LAハイブリッド | 黄 | ベセノ | Beseno | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/12 | 3-6 | 95 | 2 | 11 | 17 |
| LAハイブリッド | 黄 | ベネベント | Benevento | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/10 | 3-5 | 90 | 5 | 13 | 19 |
| LAハイブリッド | 黄 | ボテロ | Botero | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/10 | 3-5 | 95 | 5 | 13 | 19 |
| LAハイブリッド | 黄 | ポンピドゥー | Pompidou | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/6 | 3-7 | 95 | 3 | 11 | 20 |
| LAハイブリッド | 黄 | リフュージー | Refugee | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/14 | 3-5 | 85 | 4 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | 黄 | ルマラ(花粉無し) | Lumara | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/11 | 3-5 | 75 | 7 | 11 | 17 |
| LAハイブリッド | オレンジ | TFステラ(花粉無し)(ハーフタイム) | TF Stella(Halftime) | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/12 | 3-6 | 95 | 4 | 10 | 16 |
| LAハイブリッド | オレンジ | TFメロディ(花粉無し)(フライボール) | TF Melody(Flyball) | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/4 | 2-4 | 85 | 3 | 10 | 18 |
| LAハイブリッド | オレンジ | アイダホ | Idaho | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/12 | 3-5 | 100 | 4 | 11 | 23 |
| LAハイブリッド | オレンジ | アンバーウェーブ | Amber Waves | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/8 | 4-7 | 95 | 5 | 13 | 20 |
| LAハイブリッド | オレンジ | インディアンダイアモンド | Indian Diamond | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/15 | 3-5 | 110 | 5 | 13 | 23 |
| LAハイブリッド | オレンジ | エスプリ | Esprit | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/7 | 5-10 | 85 | 6 | 10 | 19 |
| LAハイブリッド | オレンジ | エレモ | Eremo | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/16 | 2-3 | 80 | 2 | 12 | 22 |
| LAハイブリッド | オレンジ | オネスティ | Honesty | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/12 | 2-3 | 95 | 4 | 12 | 19 |
| LAハイブリッド | オレンジ | オレンジスピナー(花粉無し) | Orange Spinner | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/13 | 6-9 | 105 | 8 | 9 | 15 |
| LAハイブリッド | オレンジ | オレンジランピオン | Orange Lampion | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/10 | 3-6 | 105 | 3 | 7 | 8 |
| LAハイブリッド | オレンジ | カボリノ | Cavolino | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/11 | 5-8 | 115 | 2 | 10 | 21 |
| LAハイブリッド | オレンジ | クロディーノ | Crodino | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/11 | 3-6 | 85 | 2 | 12 | 18 |
| LAハイブリッド | オレンジ | コダイラ | Kodaira | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/12 | 5-6 | 100 | 4 | 12 | 20 |
| LAハイブリッド | オレンジ | コルトーナ | Cortona | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/12 | 5-8 | 100 | 5 | 12 | 23 |
| LAハイブリッド | オレンジ | サウロン | Sauron | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/16 | 3-5 | 85 | 2 | 11 | 18 |
| LAハイブリッド | オレンジ | サンダーランド | Sunderland | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/10 | 3-6 | 95 | 5 | 13 | 20 |
| LAハイブリッド | オレンジ | サンルガーノ | San Lugano | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/9 | 4-6 | 95 | 5 | 13 | 18 |
| LAハイブリッド | オレンジ | シーザーパレス | Caesar’s Palace | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/10 | 4-6 | 90 | 4 | 10 | 19 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ダッチパッション | Dutch Passion | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/8 | 3-6 | 115 | 2 | 10 | 23 |
| LAハイブリッド | オレンジ | タリスカー | Talisker | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/14 | 2-5 | 100 | 5 | 11 | 15 |
| LAハイブリッド | オレンジ | チェーザレ | Cesare | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/9 | 4-7 | 105 | 7 | 14 | 20 |
| LAハイブリッド | オレンジ | チャーミングビューティ(花粉無し) | Charming Beauty | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/7 | 3-5 | 110 | 6 | 9 | 17 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ティントレット | Tintoretto | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/9 | 3-6 | 105 | 2 | 6 | 7 |
| LAハイブリッド | オレンジ | デュース(花粉無し)(BFスパークル) | Deuce(BF Sparkle) | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/10 | 3-8 | 115 | 6 | 11 | 17 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ハルク(花粉無し) | Hulk | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/18 | 4-7 | 95 | 6 | 7 | 17 |
| LAハイブリッド | オレンジ | バローロ | Barolo | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/12 | 4-7 | 100 | 4 | 14 | 22 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ファリネッラ | Farinella | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/9 | 4-7 | 100 | 4 | 13 | 19 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ファルマリン(花粉無し) | Falmarin | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/10 | 4-6 | 100 | 4 | 8 | 15 |
| LAハイブリッド | オレンジ | プーマ | Puma | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/14 | 3-5 | 95 | 3 | 11 | 23 |
| LAハイブリッド | オレンジ | フォアハンド(花粉無し)(BFエンジェル) | Forehand (BF Angel) | オランダ | 12-14 | 2026/4/21 | 2026/6/13 | 3-7 | 90 | 7 | 10 | 20 |
| LAハイブリッド | オレンジ | フォックスレイ | Foxley | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/13 | 1-3 | 105 | 6 | 13 | 19 |
| LAハイブリッド | オレンジ | フレミントン | Flemington | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/14 | 4-8 | 110 | 5 | 11 | 19 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ボレー(花粉無し)(BFトゥインクル) | Volley(BF Twinkle) | オランダ | 12-14 | 2026/4/14 | 2026/6/9 | 4-6 | 70 | 4 | 9 | 18 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ポンタデルガダ | Ponta Delgada | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/13 | 3-6 | 120 | 7 | 12 | 24 |
| LAハイブリッド | オレンジ | マリソル | Marisol | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/13 | 3-7 | 130 | 5 | 12 | 21 |
| LAハイブリッド | オレンジ | マントン | Menton | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/9 | 5-7 | 105 | 5 | 11 | 22 |
| LAハイブリッド | オレンジ | メノルカ | Menorca | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/8 | 3-6 | 115 | 5 | 12 | 15 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ロイヤルサンセット | Royal Sunset | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/12 | 4-6 | 90 | 9 | 11 | 20 |
| LAハイブリッド | オレンジ | ロカルド | Rocardo | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/10 | 4-7 | 115 | 5 | 13 | 21 |
| LAハイブリッド | 複色輪 | カベリ | Kaveri | オランダ | 12-14 | 2026/4/7 | 2026/6/14 | 2-5 | 90 | 7 | 13 | 21 |
| LAハイブリッド | 複色輪 | スイートザニカ | Sweet Zanica | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/7 | 3-5 | 100 | 5 | 13 | 23 |
| LAハイブリッド | 複色輪 | スイートシュガー | Sweet Sugar | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/9 | 3-6 | 115 | 4 | 12 | 17 |
| LAハイブリッド | 複色輪 | スイートバレー | Sweet Valley | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/12 | 7-10 | 105 | 4 | 10 | 13 |
| アジアティック | 赤 | シークレットキス | Secret Kiss | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/12 | 4-7 | 115 | 6 | 10 | 14 |
| アジアティック | 赤 | ダークシークレット | Dark Secret | オランダ | 12-14 | 2026/4/14 | 2026/6/11 | 3-6 | 120 | 3 | 9 | 21 |
| アジアティック | 赤 | バルドイーグル(花粉無し) | Bald Eagle | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/16 | 4-6 | 90 | 4 | 11 | 20 |
| アジアティック | 赤 | ブラックシップ | Black Ship | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/12 | 3-7 | 85 | 4 | 12 | 17 |
| アジアティック | 赤 | ブラックストーン | Blackstone | オランダ | 12-14 | 2026/4/7 | 2026/6/5 | 3-6 | 80 | 5 | 11 | 20 |
| アジアティック | 赤 | ホットパンツ(花粉無し) | Hotpants | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/13 | 6-7 | 100 | 5 | 10 | 17 |
| アジアティック | 赤 | レッドツイン(花粉無し) | Red Twin | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/13 | 6-8 | 100 | 8 | 10 | 19 |
| アジアティック | ピンク | エロディ | Elodie | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/13 | 5-7 | 90 | 4 | 7 | 16 |
| アジアティック | ピンク | ジャストキディング(花粉無し) | Just Kidding | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/11 | 4-7 | 95 | 5 | 10 | 13 |
| アジアティック | 黄 | ゴールドツイン(花粉無し) | Gold Twin | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/11 | 5-7 | 85 | 5 | 10 | 13 |
| アジアティック | 黄 | トモス(花粉無し) | Tomos | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/12 | 4-6 | 95 | 5 | 11 | 18 |
| アジアティック | 黄 | ビバリーゴールド(花粉無し) | Beverly Gold | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/7 | 3-6 | 90 | 8 | 11 | 18 |
| アジアティック | オレンジ | アプリコットファッジ | Apricot Fudge | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/4 | 2-6 | 65 | 4 | 6 | 8 |
| アジアティック | オレンジ | オランジェリー | Orangerie | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/16 | 6-11 | 95 | 5 | 6 | 12 |
| アジアティック | オレンジ | オレンジココット | Orange Cocotte | オランダ | 14-16 | 2026/4/28 | 2026/6/7 | 5-11 | 80 | 5 | 4 | 10 |
| アジアティック | オレンジ | スクービドゥ(花粉無し) | Scoubidou | オランダ | 14-16 | 2026/4/21 | 2026/6/9 | 3-6 | 85 | 5 | 11 | 18 |
| アジアティック | オレンジ | トレソール | Tresor | オランダ | 14-16 | 2026/4/14 | 2026/6/7 | 3-8 | 90 | 7 | 11 | 20 |
| アジアティック | オレンジ | ブルネロ | Brunello | オランダ | 12-14 | 2026/4/14 | 2026/6/10 | 2-6 | 95 | 6 | 10 | 20 |
| アジアティック | 複色輪 | トライバルキス | Tribal Kiss | オランダ | 14-16 | 2026/4/7 | 2026/6/20 | 4-5 | 90 | 6 | 10 | 18 |
