| 04オ産オリエンタル連年の減少!!
アジアチック、LAも大幅減少!! この度、2004年オランダ産百合球根の作付面積統計(速報:PT、BKD発行)を入手しました。 |
|
| ① | オリエンタル(開花球)生産面積は、昨年に続き今年も14%減少。 表に表わされないフランス産を含め、2年間で約30%減とのことです。 品種別には、シベリア、シンプロン、マルコポーロ等の減少が際立っています。 |
| ② | アジアチック、LA(開花球)は、合計で17%の減少。これにはオランダ側も驚いています。 |
| ③ | 全体に鱗片面積も減っており、来年以降も(開花球)生産面積の減少は続きます。 |
| オランダ産百合球根 作付面積統計 | ||||||
| (単位ha) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 前年比 |
| 開花球+2年養成球 | 3.794 | 3.642 | 3.785 | 3.681 | 3.194 | -12% |
| 鱗片養成 | 700 | 669 | 626 | 613 | 494 | -19% |
| 温室内養成 | 26 | 23 | 18 | 16 | 11 | -31% |
| 合 計 | 4.52 | 4.334 | 4.429 | 4.31 | 3.699 | -14% |
※ 2年養成球=2年間畑に据え置かれるもの。例:カサブランカターボ
| (単位ha) | 2003 | 2004 | |||||
| 種目 | 温室 | 鱗片 | 開花球 | 温室 | 鱗片 | 開花球 | 前年比 |
| オーレリアン | 0.7 | 0 | 22.76 | 0.22 | 0.25 | 18.83 | -17% |
| アジアチック | 2.91 | 99.1 | 1086.29 | 2.12 | 59.73 | 830.25 | -24% |
| LAハイブリッド | 0.99 | 64.63 | 683.29 | 0.88 | 50.01 | 632.19 | -7% |
| LOハイブリッド | 0.39 | 4.13 | 11.07 | 0.3 | 4.07 | 15.42 | 39% |
| 鉄砲百合 | 0.84 | 47.35 | 153.35 | 0.62 | 41.84 | 174.84 | 14% |
| OAハイブリッド | 0 | 0.22 | 0.96 | 0 | 0.4 | 0.51 | -47% |
| OTハイブリッド | 0.52 | 24.22 | 91.29 | 0.29 | 16.44 | 107.6 | 18% |
| グループ不明 | 1.15 | 3.29 | 25.4 | 1 | 2.27 | 27.33 | 8% |
| オリエンタル | 8.54 | 369.62 | 1594.16 | 4.93 | 318.37 | 1377.29 | -14% |
| 鹿の子百合群 | 0.08 | 0.2 | 5.81 | 0.08 | 0.23 | 4.57 | -21% |
| タイガーリリー | 0 | 0.1 | 2.52 | 0 | 0.02 | 2.74 | 9% |
| その他 | 0.03 | 0.41 | 3.64 | 0.16 | 0.11 | 2.57 | -29% |
| 合計 | 16.15 | 613.27 | 3680.54 | 10.6 | 493.74 | 3194.14 | -13% |
| 品種別作付面積(単位ha) | ||||
| オリエンタル | 日本語品種名 | 英語品種名 | 2003 | 2004 |
| アーリアンス | ALLIANCE | 14.29 | 5.02 | |
| アカプルコ | ACAPULCO | 50.26 | 46.64 | |
| アクティバ | AKTIVA | 24.16 | 30.94 | |
| アスカリ | ASCARI | 4.51 | 2.45 | |
| アスコーナ | ASCONA | 1.80 | 2.01 | |
| アトランティックパール | ATLANTIC PEARL | 0.05 | 0.05 | |
| アネアネ | ANAIS ANAIS | 2.89 | 3.30 | |
| アブルーゾ | ABRUZZO | 0.80 | 0.27 | |
| アメイジング | AMAZING | 3.23 | 1.97 | |
| アラビアンレッド | ARABIAN RED | 0.82 | 1.20 | |
| アリーナ | ARENA | 1.75 | 1.80 | |
| アリオスト | ARIOSTO | 0.09 | 0.02 | |
| アリバイ | ALIBI | 0.02 | 0.02 | |
| アルゼンチン | ARGENTINA | 0.29 | 0.16 | |
| アルバ | TITANICO (ARUBA) | 1.38 | 0.17 | |
| アルバム | ALBUM | 0.24 | 0.51 | |
| アルビオン | ALBION | 1.66 | 0.31 | |
| アルマータ | ALMA ATA | 25.23 | 19.57 | |
| アルメリア | ALMERIA | 1.63 | 0.83 | |
| アレーシャ | ALESSIA | 0.05 | 0.03 | |
| アングリア | ANGLIA | 0.56 | 0.22 | |
| アンジェリケ | ANGELIQUE | 0.16 | 0.31 | |
| アンバー | AMBER | 0.04 | 0.02 | |
| アンボン | AMBON | 1.82 | 1.22 | |
| イソラ | ISOLA | 0.23 | 0.60 | |
| インペリアルデイ | IMPERIAL DAY | 0.21 | 0.24 | |
| ウィルケアルベルティー | WILLEKE ALBERTI | 9.99 | 16.44 | |
| ウィンザー | WINDSOR | 0.36 | 0.37 | |
| ウチダ | UCHIDA | 1.87 | 1.83 | |
| ウッドリフメモリー | WOODRIFF’S MEMORY | 0.87 | 0.86 | |
| エクスプレッション | EXPRESSION | 32.96 | 21.53 | |
| エクセルシア | EXCELSIOR | 0.53 | 0.62 | |
| エスプレッソ | ESPRESSO | 1.71 | 2.17 | |
| エターニティー | ETERNITY | 0.16 | 0.07 | |
| オーパスワン | OPUS ONE | 3.60 | 4.01 | |
| オーラタム | AURATUM | 0.47 | 0.54 | |
| オールシーズン | ALL SEASONS | 0.73 | 0.57 | |
| オバーダ | AUBADE | 2.73 | 2.11 | |
| オリンピックスター | OLYMPIC STAR | 1.25 | 0.27 | |
| ガーデンパーティー | GARDEN PARTY | 1.34 | 2.10 | |
| ガウディ | GAUDI | 0.28 | 1.00 | |
| カサブランカ | CASA BLANCA | 67.77 | 65.70 | |
| カサンドラ | CASSANDRA | 12.67 | 5.22 | |
| カタロニー | CATALONIE | 0.04 | 0.08 | |
| カッシーニ | CASSINI | 0.04 | 0.05 | |
| カナダ | CANADA | 0.55 | 0.91 | |
| カラーパレード | COLOR PARADE | 2.01 | 2.96 | |
| カリオン | CARILLON | 1.12 | 3.00 | |
| カリビアン | CARRIBEAN | 0.05 | 0.01 | |
| カリビアンパール | CARIBBEAN PEARL | 0.02 | 0.05 | |
| カロラインテンセン | CAROLINE TENSEN | 7.47 | 10.32 | |
| カロラインテンセン | CAROLYN | 1.28 | 1.77 | |
| カンピナス | CAMPINAS | 0.39 | 0.09 | |
| キスプルーフ | KISSPROOF | 3.20 | 2.37 | |
| キャンディス | CANDICE | 0.20 | 0.19 | |
| キャンベラ | CANBERRA | 3.48 | 5.05 | |
| キューリー | CURIE | 0.64 | 0.54 | |
| ギローサ | GIROSA | 1.72 | 1.17 | |
| クリスタルアイ | CRYSTAL EYE | 0.74 | 0.84 | |
| クリスタルスター | CRYSTAL STAR | 3.27 | 5.29 | |
| クリスタルブランカ | CRYSTAL BLANCA | 5.04 | 7.72 | |
| クリスタルライト | CRYSTAL LIGHT | 2.18 | 0.48 | |
| クリスタルレディー | CRYSTAL LADY | 0.97 | 0.57 | |
| ゴールデンスター | GOLDEN STAR | 0.54 | 0.75 | |
| ゴールデンスターゲザー | GOLDEN STARGAZER | 3.13 | 0.86 | |
| コブラ | COBRA ZANTRICOB | 6.46 | 6.16 | |
| コルソ | CORSO | 2.61 | 4.28 | |
| コルドバ | CORDOBA | 1.50 | 1.27 | |
| コルバラ | CORVARA | 0.00 | 1.70 | |
| コロナ | COLONNA | 3.29 | 0.27 | |
| コロンブス | COLUMBUS | 0.03 | 0.10 | |
| コンスタンタ | CONSTANTA ZANTRICONST | 2.46 | 3.83 | |
| サクラ | SAKURA | 0.57 | 0.55 | |
| サッポロ | SAPPORO | 1.55 | 2.17 | |
| サナ | SANNA ZANLORSANNA | 0.13 | 0.38 | |
| サルトル | SARTRE | 5.27 | 3.74 | |
| サングロー | SUN GLOW | 6.55 | 1.15 | |
| サンタンダー | SANTANDER | 0.10 | 0.11 | |
| サンペドロ | SAN PEDRO | 0.40 | 1.07 | |
| ジアリサ | GIALLISA | 0.27 | 0.31 | |
| シーラ | SHEILA ZANTRISHEI | 3.34 | 3.07 | |
| ジェットセット | JET SET | 0.21 | 0.06 | |
| ジェノバ | GENOVA | 2.32 | 1.85 | |
| シェルブルグ | CHERBOURG | 0.11 | 0.21 | |
| シグマ | SIGMA | 0.49 | 1.42 | |
| シッシ | SISSI | 3.36 | 1.20 | |
| シベリア | SIBERIA | 164.17 | 132.09 | |
| ジャイアントスター | GIANT STAR | 0.35 | 0.03 | |
| ジャスティーナ | JUSTINA ZANTRIJUS | 1.60 | 3.43 | |
| ジャワパール | JAVA PEARL | 0.03 | 0.04 | |
| シャンハイ | SHANGHAI | 0.08 | 0.12 | |
| シャンベルタン | CHAMBERTIN | 1.40 | 1.66 | |
| ショーウィナー | SHOWWINNER | 0.49 | 0.70 | |
| シンプロン | SIMPLON | 60.49 | 47.93 | |
| スーベニール | SOUVENIR | 1.90 | 3.71 | |
| スターエンジェル | STAR ANGEL | 0.25 | 1.42 | |
| スタークラス | STARCLASS | 0.74 | 0.31 | |
| スターゲザー | STAR GAZER | 168.71 | 114.34 | |
| スターファイター | STARFIGHTER | 16.98 | 13.77 | |
| スピノザ | SPINOZA | 1.28 | 0.86 | |
| スペーススター | SPACE STAR | 0.00 | 0.14 | |
| スマトラ | SUMATRA | 1.25 | 2.13 | |
| セットポイント | SET POINT | 0.29 | 0.45 | |
| ゾディアック | ZODIAC | 0.30 | 0.18 | |
| ソルディラ | SOLDERA | 5.42 | 4.29 | |
| ソルボンヌ | SORBONNE | 141.91 | 140.20 | |
| ソレイア | SOLAIA | 2.31 | 1.26 | |
| ソロモンパール | SOLOMON PEARL | 0.02 | 0.01 | |
| ダイアモンド | DIAMONDS | 0.16 | 0.27 | |
| ダイナマイト | DYNAMITE | 0.33 | 0.90 | |
| タイムアウト | TIME OUT | 7.98 | 11.47 | |
| タジマハール | TAJ MAHAL | 0.44 | 0.81 | |
| ダブルサプライズ | DOUBLE SURPRISE | 0.00 | 0.04 | |
| ダンブランシュ | DAME BLANCHE | 1.52 | 1.63 | |
| チリ | CHILI | 0.17 | 0.08 | |
| ティアラ | TIARA TIARAROYAL | 7.28 | 8.99 | |
| ディジー | DIZZY | 1.35 | 1.67 | |
| ティバー | TIBER | 62.60 | 58.93 | |
| テネリフ | TENERIFE | 1.13 | 0.77 | |
| デボーション | DEVOTION | 3.62 | 0.12 | |
| トゥルマオ | TRUMAO | 0.97 | 0.80 | |
| トムプーシュ | TOM POUCE | 6.79 | 8.11 | |
| ドルドーニュ | DORDOGNE | 3.10 | 3.33 | |
| トレド | TOLEDO | 0.11 | 0.09 | |
| トレント | TRENTO | 0.43 | 0.66 | |
| トワイライトタイム | TWILIGHT TIME | 0.83 | 0.14 | |
| ナイロビ | NAIROBI | 0.76 | 0.39 | |
| ナタール | NATAL | 0.42 | 0.52 | |
| ニッポン | NIPPON | 1.15 | 1.02 | |
| ニュートン | NEWTON | 0.64 | 0.38 | |
| ネチューノ | NETTUNO | 2.01 | 0.86 | |
| ノスタルジア | NOSTALGIA | 0.13 | 0.87 | |
| ノッティンガム | NOTTINHAM | 0.43 | 0.23 | |
| ノバゼンブラ | NOVA ZEMBLA | 6.58 | 9.92 | |
| ノブレス | NOBLESSE | 1.83 | 0.71 | |
| バイカルパール | BAIKAL PEARL | 0.01 | 0.04 | |
| パシフィックパール | PACIFIC PEARL | 0.02 | 0.02 | |
| パソドブレ | PASO DOBLE | 0.98 | 0.40 | |
| バッキンガム | BUCKINGHAM | 0.07 | 0.45 | |
| ハッピーバースデー | HAPPY BIRTHDAY | 0.05 | 0.20 | |
| バヒアブランカ | BAHIA BLANCA | 10.38 | 5.17 | |
| パラマウント | PARAMOUNT | 2.29 | 1.37 | |
| ハリファックス | HALIFAX | 0.20 | 0.11 | |
| バルディビア | VALDIVIA | 2.77 | 0.71 | |
| バルバドス | BARBADOS | 1.39 | 2.79 | |
| バルバレスコ | BARBARESCO | 12.15 | 5.17 | |
| パンドラ | PANDORA | 6.55 | 7.73 | |
| ビジール | VISIR | 1.75 | 0.73 | |
| ビビアナ | VIVIANA ZANTRIANA | 1.40 | 2.25 | |
| ビルバオ | BILBAO | 0.00 | 0.43 | |
| ヒルベティア | HELVETIA | 27.26 | 29.28 | |
| ビルマ | BIRMA | 0.00 | 0.77 | |
| ピンクマタドール | PINK MATADOR | 0.20 | 0.16 | |
| ピンクミステリー | PINK MYSTERY | 2.19 | 2.54 | |
| ファーストアライバル | FIRST ARRIVAL | 0.55 | 0.59 | |
| ファロリト | FAROLITO | 4.65 | 4.72 | |
| フィーリング | FEELINGS | 0.03 | 0.04 | |
| フィダンザ | FIDANZA ZANTRIFID | 3.22 | 2.24 | |
| フェアリーテイル | FAIRY TAIL | 0.00 | 0.06 | |
| フェニス | FENICE | 0.10 | 0.03 | |
| ブエノスアイレス | BUENOS AIRES | 0.49 | 0.53 | |
| フォノポリ | FONOPOLI | 0.52 | 0.50 | |
| ブラックタイ | BLACK TIE | 0.12 | 0.18 | |
| ブラックビューティー | BLACK BEAUTY | 0.63 | 0.57 | |
| フランシア | FRANCIA | 0.56 | 0.78 | |
| フリーチョイス | FREE CHOICE | 0.17 | 0.05 | |
| ブリスベーン | BRISBANE | 1.90 | 1.17 | |
| ブリタニア | BRITTANNIA | 4.64 | 5.14 | |
| プレステージ | PRESTIGE | 0.16 | 0.02 | |
| ベオグラード | BELGRADO | 0.01 | 0.05 | |
| ペサロ | PESARO | 2.99 | 0.82 | |
| ベスプッチ | VESPUCCI | 9.16 | 2.64 | |
| ペップトーク | PEP TALK | 1.70 | 0.83 | |
| ベネズエラ | VENEZUELA | 0.12 | 0.15 | |
| ベビーラブ | BABY LOVE | 0.13 | 0.13 | |
| ベリンゾーン | BELLINZONE | 0.90 | 0.89 | |
| ベルガモ | BERGAMO | 3.61 | 1.24 | |
| ベルニーニ | BERNINI | 19.68 | 18.34 | |
| ベルパッソ | BELPASSO | 0.00 | 1.11 | |
| ベルリン | BERLIN | 1.85 | 0.33 | |
| ポーデュース | PEAUDOUCE | 0.21 | 0.11 | |
| ボテロ | BOTERO | 0.11 | 0.02 | |
| ホワイトカップ | WHITE CUP | 0.56 | 1.13 | |
| ホワイトスターゲザー | WHITE STARGAZER | 7.07 | 6.03 | |
| ホワイトスノー | WHITE SNOW | 0.28 | 0.36 | |
| ホワイトハウス | WHITE HOUSE | 0.00 | 0.04 | |
| ホワイトホース | WHITE HORSE | 1.39 | 0.45 | |
| ホワイトメロースター | PUERTO RICO (WHITE MEROSTAR) | 14.98 | 9.29 | |
| ホワイトライオン | WHITE LION | 4.57 | 4.33 | |
| ポンペイ | POMPEI | 14.78 | 13.60 | |
| マーカンティ | MARCANTI | 0.29 | 0.20 | |
| マイアミ | MIAMI | 1.91 | 2.23 | |
| マザーズチョイス | MOTHERS CHOICE | 1.07 | 2.78 | |
| マスカデット | MUSCADET | 18.77 | 14.90 | |
| マハラジャ | MAHARADJAH | 2.32 | 1.76 | |
| マル | MARU | 0.06 | 0.12 | |
| マルコポーロ | MARCO POLO (= VEDEA) | 35.71 | 26.36 | |
| マレロ | MARRERO | 1.54 | 3.26 | |
| ミスフランス | MISS FRANCE | 0.11 | 0.06 | |
| ミスルーシー | MISS LUCY | 0.33 | 1.00 | |
| ミニー | MINNIE | 0.55 | 0.48 | |
| ミリカ | MILIKA ZANLORLIKA | 0.18 | 0.47 | |
| メデューサ | MEDUSA | 32.65 | 34.17 | |
| メラニー | MELANIE | 1.08 | 0.98 | |
| メルカト | MERCATO | 0.66 | 0.60 | |
| メロースター | MERO STAR | 93.44 | 67.92 | |
| モナリザ | MONA LISA | 17.18 | 11.50 | |
| モンデオ | MONDEO | 0.48 | 0.18 | |
| モンテクリスト | MONTE CHRISTO | 2.06 | 1.32 | |
| モンテズマ | MONTEZUMA | 0.32 | 0.68 | |
| モントラシェット | MONTRACHET | 2.77 | 1.69 | |
| モンドリアン | MONDRIAAN | 0.06 | 0.29 | |
| ヤナ | JANNA | 1.95 | 1.08 | |
| ヤンデブーブリー | JAN DES BOUVRIE | 2.13 | 3.88 | |
| ユーロブランカ | EUROBLANCA | 0.70 | 0.90 | |
| ユニバーサル | UNIVERSAL | 0.26 | 0.20 | |
| ユニバース | UNIVERSE | 0.00 | 0.09 | |
| ライムスター | LIME STAR | 0.57 | 1.24 | |
| ラグナ | LAGUNA | 4.22 | 3.34 | |
| ラシック | LE CHIC | 0.00 | 0.17 | |
| ラビングレッド | LOVING RED | 0.18 | 0.20 | |
| ラブリーガール | LOVELY GIRL | 0.14 | 0.09 | |
| ラマンチャ | LA MANCHA | 17.87 | 21.63 | |
| リアルト | RIALTO | 7.05 | 16.49 | |
| リオブランコ | RIO BLANCO | 2.90 | 4.59 | |
| リオン | RIO | 0.97 | 0.54 | |
| リトルジョン | LITTLE JOHN | 0.09 | 0.53 | |
| リトルレインボー | LITTLE RAINBOW | 0.05 | 0.09 | |
| リベラ | RIBERA | 0.50 | 0.63 | |
| リミニ | RIMINI | 1.78 | 1.67 | |
| ルジア | LUZIA | 0.02 | 0.07 | |
| ルシェラ | LUCERA | 0.14 | 0.66 | |
| ルシオン | ROUSSILLON | 0.52 | 1.03 | |
| ルレーブ | LE REVE (=JOY) | 13.59 | 15.48 | |
| ロイヤルウェディング | ROYAL WEDDING | 1.16 | 0.83 | |
| ロイヤルクラス | ROYAL CLASS | 0.36 | 0.94 | |
| ロージーダウン | ROSY DAWN | 0.00 | 0.96 | |
| ロージーワンダー | ROSY WONDER | 0.60 | 0.06 | |
| ロザート | ROSATO | 1.30 | 0.56 | |
| ロザリン | ROSALIENE | 0.10 | 0.06 | |
| ロディナ | RODINA ZANTRIROD | 1.28 | 1.64 | |
| ロドルファ | RODOLFA | 4.92 | 1.18 | |
| ロワール | LOIRE | 1.50 | 2.32 | |
| ロンバルディア | LOMBARDIA | 36.71 | 33.35 | |
| OTハイブリッド | 日本語品種名 | 英語品種名 | 2003 | 2004 |
| イーイエロー | EYELLOW | 4.26 | 0.57 | |
| イエローウィン | YELLOWEEN | 22.19 | 38.77 | |
| オラニア | ORANIA | 10.33 | 2.86 | |
| コートジボアール | COTE D’IVOIR | 0.74 | 0.25 | |
| コンカドール | CONCA D’OR | 22.11 | 29.23 | |
| ザゴラ | ZAGORA | 0.28 | 0.83 | |
| ショッキング | SHOCKING | 3.69 | 3.20 | |
| タラゴナ | TARRAGONA | 1.18 | 2.61 | |
| バルデマール | VALDEMAR | 1.10 | 0.81 | |
| バルパライソ | VALPARAISO | 0.47 | 0.76 | |
| ビナデルマール | VINA DEL MAR | 0.55 | 0.68 | |
| ベロネーゼ | VERONESE | 0.65 | 0.41 | |
| ベンチミグリア | VENTIMIGLIA | 0.12 | 0.18 | |
| マニサ | MANISSA | 3.43 | 8.57 | |
| ルモンデ | LE MONDE | 0.56 | 0.38 | |
| レッドダッチ | RED DUTCH | 0.79 | 0.92 | |
| LAハイブリッド | 日本語品種名 | 英語品種名 | 2003 | 2004 |
| アイスベルグ | ICEBERG | 8.48 | 4.35 | |
| アドバンテージ | ADVANTAGE | 0.17 | 0.44 | |
| アルガルベ | ALGARVE | 64.98 | 35.02 | |
| アルバニー | ALBANIE | 0.03 | 0.04 | |
| イエローフェロー | YELLOW FELLOW | 4.74 | 0.34 | |
| イエローフライト | YELLOW FLIGHT | 0.00 | 0.38 | |
| インディアンダイアモンド | INDIAN DIAMOND | 1.33 | 1.28 | |
| インペレーター | IMPERATORE | 0.05 | 0.22 | |
| ウィナーブル | WIENER BLUTT | 7.39 | 4.10 | |
| ウォームウェルカム | WARM WELCOME | 0.48 | 1.02 | |
| エアロビック | AEROBIC | 14.13 | 8.04 | |
| エルコラノ | ERCOLANO | 4.19 | 14.08 | |
| オークランド | AUCKLAND | 5.58 | 5.31 | |
| オータムブレイズ | AUTUMN BLAZE | 1.53 | 1.31 | |
| オレンジタイクーン | ORANGE TYCOON | 0.02 | 0.08 | |
| カーマインダイアモンド | CARMINE DIAMOND | 0.04 | 0.28 | |
| カシア | KASIA | 0.80 | 0.51 | |
| カバレース | CAVALESE | 2.26 | 4.49 | |
| カリフェオ | CARIFEO | 1.61 | 4.23 | |
| カリフォルニア | CALIFORNIA | 5.01 | 4.78 | |
| キングデービッド | KING DAVID | 2.73 | 0.10 | |
| クープレット | COUPLET ZANLACOUP | 0.53 | 1.59 | |
| クーリア | COURIER | 10.10 | 22.47 | |
| クラブハウス | CLUBHOUSE | 1.90 | 0.35 | |
| グロー | CEB GLOW | 17.00 | 19.36 | |
| グロッシーウィング | GLOSSY WINGS | 4.78 | 2.30 | |
| ゲリットサルム | GERRIT ZALM | 0.02 | 0.08 | |
| ケルソ | KELSO | 0.69 | 2.65 | |
| ゴールデンタイクーン | GOLDEN TYCOON | 4.04 | 16.19 | |
| ゴールデントーチ | GOLDEN TORCH | 8.75 | 8.08 | |
| コンバット | COMBAT | 1.62 | 2.71 | |
| サーモンクラシック | SALMON CLASSIC | 48.25 | 38.77 | |
| サーモンプライド | SALMON PRIDE | 6.76 | 6.93 | |
| サムール | SAMUR | 48.41 | 38.62 | |
| サンクレスト | SUNCREST | 1.34 | 2.65 | |
| ジェットストリーム | JETSTREAM | 9.15 | 9.38 | |
| シモーネクラインスマ | SIMONE KLEINSMA | 0.43 | 0.60 | |
| シルバナ | SYLVANA | 1.27 | 1.55 | |
| スカーレットスター | SCARLET STAR | 2.17 | 1.92 | |
| スタンザ | STANZA ZANLANZA | 0.78 | 1.14 | |
| ストラスブルグ | STRASBOURG | 0.40 | 0.91 | |
| ストレット | STRETTO ZANLATTO | 1.34 | 1.49 | |
| スノーダイアモンド | SNOW DIAMOND | 0.44 | 0.62 | |
| セラダ | SERRADA | 1.59 | 5.26 | |
| ソルトレイクシティー | SALT LAKE CITY | 0.00 | 0.31 | |
| ダズル | CEB DAZZLE | 62.91 | 70.72 | |
| ダニアリフィン | DANI ARIFIN | 5.80 | 4.18 | |
| ダブルウィスキー | DOUBLE WHISKY | 0.00 | 0.02 | |
| ダルセ | DOLCE ZANLALCE | 0.50 | 0.71 | |
| ツイスター | TWISTER | 0.14 | 2.12 | |
| テイクオフ | TAKE OFF | 0.84 | 0.49 | |
| デイトナ | DAYTONA | 1.06 | 0.49 | |
| ティマル | TIMARU | 0.33 | 0.75 | |
| テュランドット | TURANDOT | 1.68 | 1.30 | |
| デリアナ | DELIANA | 2.34 | 4.04 | |
| トップガン | TOP GUN | 4.88 | 4.20 | |
| ドナウ | DONAU | 15.69 | 6.87 | |
| ドナテルロ | DONATELLO | 0.72 | 0.98 | |
| ドリーム | DREAM | 1.16 | 0.69 | |
| トロピックダイアモンド | TROPIC DIAMOND | 0.04 | 0.34 | |
| トワイライトライフ | TWILIGHT LIFE | 0.40 | 0.41 | |
| ナルボンヌ | NARBONNE | 3.35 | 1.57 | |
| ノーリミット | NO LIMIT | 2.57 | 0.11 | |
| ノマデ | NOMADE | 3.53 | 3.03 | |
| パーティーダイアモンド | PARTY DIAMOND | 0.00 | 0.26 | |
| パーティータイム | PARTY TIME | 0.76 | 0.08 | |
| ハーバード | HARVARD | 0.23 | 0.80 | |
| バチステロ | BATISTERO | 0.09 | 0.25 | |
| バッハ | BACH | 0.42 | 1.54 | |
| パビア | PAVIA | 1.84 | 7.82 | |
| ビクトリアフォール | VICTORIA FALLS | 8.70 | 3.36 | |
| ビゼー | BIZET ZANLABIZET | 0.68 | 1.09 | |
| ヒットフィーバー | HITFEVER | 0.35 | 0.36 | |
| ピンクレジェンド | PINK LEGEND | 0.87 | 1.17 | |
| ファンジオ | FANGIO | 46.10 | 26.66 | |
| ブラボー | BRAVOURE | 5.45 | 1.12 | |
| プラヤブランカ | PLAYA BLANCA | 1.42 | 1.92 | |
| フランスハル | FRANS HALS | 0.12 | 0.53 | |
| プリンタル | PRINTAL | 2.48 | 3.12 | |
| ブリンディジ | BRINDISI | 7.85 | 20.06 | |
| ベストセラー | BESTSELLER | 19.49 | 11.20 | |
| ベラクルス | VERA CRUZ | 0.35 | 0.11 | |
| ボールルーム | BALLROOM | 12.54 | 9.87 | |
| ボルタルノ | VOLTURNO | 0.37 | 1.37 | |
| ポントルマ | PONTORMA | 0.66 | 0.47 | |
| マウントグレース | MOUNT GRACE | 2.22 | 0.18 | |
| マウントバチェラー | MOUNT BACHELOR | 0.93 | 1.20 | |
| マウントフッド | MOUNT HOOD | 0.04 | 0.42 | |
| マキコ | MAKIKO | 0.54 | 0.52 | |
| マドリード | MADRID | 3.14 | 1.67 | |
| マネーメーカー | MONEYMAKER | 0.65 | 0.29 | |
| マラネロ | MARANELLO | 0.00 | 0.13 | |
| マンハッタン | MANHATTAN | 1.19 | 1.34 | |
| ミステリークイーン | MYSTERY QUEEN | 1.14 | 0.72 | |
| ミュージック | MUSIC ZANLASIC | 0.27 | 0.81 | |
| ミラグロ | MILAGRO | 0.75 | 0.74 | |
| ムーンシャイン | MOONSHINE | 0.00 | 0.10 | |
| メノルカ | MENORCA | 23.50 | 54.32 | |
| モダンスタイル | MODERN STYLE | 9.22 | 3.49 | |
| ライジングサン | RISING SUN | 0.99 | 0.40 | |
| ラコルノ | LACORNO | 4.40 | 1.42 | |
| リアルタイム | REAL TIME | 2.52 | 5.58 | |
| リトーウェン | LITOUWEN | 0.27 | 1.35 | |
| リモンセロ | LIMONCELLO | 0.00 | 0.02 | |
| リリハマー | LILLEHAMMER | 0.05 | 0.15 | |
| ルソー | ROUSSEAU | 1.50 | 3.15 | |
| レッドアラート | RED ALERT | 3.42 | 5.41 | |
| レッドアロー | RED ARROWS | 0.00 | 0.02 | |
| レッドクラシック | RED CLASSIC | 0.35 | 0.17 | |
| レッドサイン | RED SIGN | 0.00 | 0.07 | |
| レッドプラネット | RED PLANET | 1.65 | 1.20 | |
| レッドラベル | RED LABEL | 0.00 | 0.75 | |
| ロイヤルサプライズ | ROYAL SURPRISE | 0.43 | 0.54 | |
| ロイヤルサンセット | ROYAL SUNSET | 6.57 | 5.95 | |
| ロイヤルシー | ROYAL SEA | 3.47 | 2.86 | |
| ロイヤルジャスティス | ROYAL JUSTICE | 3.68 | 2.84 | |
| ロイヤルデライト | ROYAL DELIGHT | 1.61 | 0.54 | |
| ロイヤルドリーム | ROYAL DREAM | 0.49 | 0.67 | |
| ロイヤルトリニティー | ROYAL TRINITY | 22.76 | 20.63 | |
| ロイヤルハイネス | ROYAL HIGHNESS | 0.58 | 0.49 | |
| ロイヤルファンタジー | ROYAL FANTASY | 14.02 | 9.58 | |
| ロイヤルプレゼント | ROYAL PRESENT | 2.85 | 1.61 | |
| ロイヤルリスペクト | ROYAL RESPECT | 2.23 | 0.72 | |
| ロイヤルリバー | ROYAL RIVER | 1.99 | 0.72 | |
| ロイヤルレース | ROYAL LACE | 2.67 | 1.06 | |
| ロイラルクラブ | ROYAL CLUB | 0.34 | 0.52 | |
| ロデラ | RODELA | 0.00 | 0.50 | |
| ロビグノ | ROVIGNO | 0.03 | 0.14 | |
| アジアティック | 日本語品種名 | 英語品種名 | 2003 | 2004 |
| アイボリーピクシー | IVORY PIXIE | 2.14 | 3.97 | |
| アクイラ | AQUILLA | 1.17 | 0.11 | |
| アップデイト | UP DATE | 1.17 | 0.69 | |
| アデリナ | ADELINA | 4.59 | 5.36 | |
| アトランティコ | ATLETICO | 0.41 | 0.50 | |
| アネリカ | HOLEAW (AMERICA) | 7.18 | 4.20 | |
| アビニョン | AVIGNON | 4.75 | 3.23 | |
| アフロディーテ | APHRODITE | 2.76 | 7.17 | |
| アベリノ | AVELINO | 3.83 | 4.11 | |
| アポロ | APOLLO | 0.36 | 0.29 | |
| アマデウス | AMADEUS | 1.00 | 1.10 | |
| アマローネ | AMARONE | 9.40 | 4.02 | |
| アメンドラ | AMENDOLA | 2.55 | 4.05 | |
| アラスカ | ALASKA | 1.16 | 0.24 | |
| アレグレット | ALLEGRETTO | 1.65 | 0.86 | |
| アンネ | ANNE | 1.81 | 0.21 | |
