| Oriental Hybrid | ||||
| 1 | アステリアン | Asterian | 9.45 | Mak Breeding |
| 2 | レイクキャリー | Lake Carey | 9.44 | Mak Breeding |
| 3 | シグナム | Signum | 9.40 | Royal Van Zanten |
| 4 | パラデロ | Paradero | 9.39 | Mak Breeding |
| 5 | グラシア | Gracia | 9.38 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 6 | バカルディ | Bacardi | 9.36 | Mak Breeding |
| 6 | ジュテーム | Jetaime | 9.36 | Mak Breeding |
| 8 | カメンゴ | Camego | 9.34 | Mak Breeding |
| 8 | コンティゴ | Contigo | 9.34 | Marklily |
| 8 | マルゴー | Margaux | 9.34 | Marklily |
| 11 | パタゴニア | Patagonia | 9.33 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 11 | OR-04-12-22 | OR-04-12-22 | 9.33 | The Originals |
| 13 | カネレット | Canaletto | 9.32 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 13 | フェニス | Fenice | 9.32 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 13 | ギスボーン | Gisborn | 9.32 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 13 | ピンクエクスプレッション | Pink Expression | 9.32 | The Originals |
| 17 | ピンアップ | Pinn Up | 9.31 | World Breeding |
| 18 | メリーバ | Meriva | 9.28 | Royal Van Zanten |
| 19 | オールスター | Allstar | 9.27 | The Originals |
| 19 | ハピネス | Happinez | 9.27 | The Originals |
| 19 | ホワイトプラウド | White Proud | 9.27 | World Breeding |
| 22 | ノバゼンブラ | Nova Zembla | 9.26 | The Originals |
| 23 | カマイオーレ | Camaiore | 9.25 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 23 | OR-05-4-22 | OR-05-4-22 | 9.25 | The Originals |
| 25 | ホワイトムスク | White Musk | 9.24 | De Jong Lelies |
| 26 | タイガーウッズ | Tiger Woods | 9.23 | The Originals |
| 27 | レクサス | Lexus | 9.22 | Royal Van Zanten |
| 27 | ラベンナ | Ravenna | 9.22 | Royal Van Zanten |
| 27 | OR-04-37-43 | OR-04-37-43 | 9.22 | The Originals |
| 30 | ペントハウス | Penthouse | 9.21 | The Originals |
| 30 | レッドエンパイア | Red Empire | 9.21 | World Breeding |
| 32 | クロスファイアー | Crossfire | 9.20 | The Originals |
| 32 | マプチェ | Mapuche | 9.20 | The Originals |
| 34 | サンブカ | Sambuca | 9.18 | The Originals |
| 35 | プレミアムブロンド | Premium Blond | 9.17 | The Originals |
| 36 | バイソン | Bison | 9.16 | De Jong Lelies |
| 37 | タイガーエディション | Tiger Edition | 9.15 | The Originals |
| 37 | OR-04-39-30 | OR-04-39-30 | 9.15 | The Originals |
| 39 | イヌエンド | Innuendo | 9.10 | The Originals |
| 40 | OR-04-35-33 | OR-04-35-33 | 9.05 | The Originals |
| 41 | レッドリフレックス | Red Reflex | 9.03 | The Originals |
| 42 | チリアウト | Chill Out | 8.93 | The Originals |
| OT Hybrid | ||||
| 1 | テーブルダンス | Tabledance | 9.47 | Mak Breeding |
| 2 | OT 2020-148 | OT 2020-148 | 9.46 | Mak Breeding |
| 3 | ニンフ | Nymph | 9.39 | Mak Breeding |
| 4 | パラッツォ | Palazzo | 9.34 | Mak Breeding |
| 5 | ココッサ | Cocossa | 9.31 | World Breeding |
| 6 | アマロッシ | Amarossi | 9.30 | World Breeding |
| 6 | ムサッシ | Musassi | 9.30 | Marklily |
| 8 | テレスト | Telesto | 9.25 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 9 | フランクフルト | Frankfurt | 9.22 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 10 | サルタレーロ | Saltarello | 9.21 | World Breeding |
| 11 | ベイウォッチ | Baywatch | 9.10 | World Breeding |
| 12 | タイムゾーン | Timezone | 9.00 | The Originals |
| LO Hybrid | ||||
| 1 | ホワイトトライアンフ | White Triumph | 9.38 | Royal Van Zanten |
| 2 | ピンクヘブン | Pink Heaven | 9.32 | The Originals |
| 3 | LO 1070-06 | LO 1070-06 | 9.31 | Mak Breeding |
| 4 | トライアンファター | Triumphator | 9.28 | Royal Van Zanten |
| 5 | ベンデラ | Vendella | 9.17 | Van den Bos |
| 6 | サンタローゼ | Santa Rosa | 9.10 | Van den Bos |
| LA Hybrid | ||||
| 1 | リッチモンド | Richmond | 9.45 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 2 | ハイドパーク | Hyde Park | 9.42 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 3 | プラトロ | Pratolo | 9.38 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 4 | アドレーション | Adoration | 9.36 | Marklily |
| 5 | シレスタ | Cilesta | 9.35 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 5 | マクアレン | Macallan | 9.35 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 7 | ナッシュビル | Nashville | 9.32 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 7 | パバネ | Pavane | 9.32 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 9 | モンテファルコン | Montefalcone | 9.30 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 10 | アルゴドン | Algodon | 9.29 | De Jong Lelies |
| 10 | プレシオソ | Precioso | 9.29 | Marklily |
| 10 | スキピオ | Scipione | 9.29 | Mak Breeding |
| 13 | モーゼル | Moselle | 9.27 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 13 | セギュレ | Segret | 9.27 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 15 | マッシモ | Massimo | 9.26 | World Breeding |
| 16 | エレモ | Eremo | 9.25 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 17 | バナナズ | Bananas | 9.24 | De Jong Lelies |
| 17 | カナリア | Canaria | 9.24 | De Jong Lelies |
| 19 | アルバタックス | Arbatax | 9.23 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 19 | メレンテ | Merente | 9.23 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 19 | イエローダイアモンド | Yellow Diamond | 9.23 | De Jong Lelies |
| 22 | プーマ | Puma | 9.21 | De Jong Lelies |
| 23 | パープルダイアモンド | Purple Diamond | 9.20 | De Jong Lelies |
| 23 | リバーサイド | Riverside | 9.20 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 23 | スルピス | Sulpice | 9.20 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 26 | アマテラス | Amateras | 9.19 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 26 | ノランダ | Noranda | 9.19 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 26 | シュケルソ | Scherzo | 9.19 | Marklily |
| 26 | ホワイトサウンド | White Sound | 9.19 | De Jong Lelies |
| 30 | オリジナルラブ | Original Love | 9.15 | The Originals |
| 31 | パゾリーニ | Pasolini | 9.13 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 32 | ストライクオン | Strike-On | 9.11 | Marklily |
| Asiatic Hybrid | ||||
| 1 | カルロッソ | Caluroso | 9.39 | De Jong Lelies |
| 2 | マリアンティマー | Marianne Timmer | 9.28 | Mak Breeding |
| 2 | テバルディ | Tebaldi | 9.28 | Gebr.Vletter en den Haan |
| 4 | モンテベロ | Montebello | 9.17 | World Breeding |
| 5 | ブーメラン | Boomerang | 9.14 | De Jong Lelies |
| 6 | グラフィティ | Graffiti | 9.00 | The Originals |
| 6 | ラグーザ | Ragusa | 9.00 | Van den Bos |
| Longi Florum | ||||
| 1 | ホワイトヘブン | White Heaven | 9.44 | Mak Breeding |
| 2 | ホワイトヘブン | White Heaven | 9.25 | World Breeding |
| 3 | ホワイトプロミス | White Promise | 9.20 | De Jong Lelies |
| Pot Lily(Asiatic) | ||||
| 1 | マトリックス | Matrix | 9.42 | The Originals |
| 2 | ブザー | Buzzer | 9.40 | The Originals |
| 2 | タイニーダイアリー | Tiny Diary | 9.40 | Mak Breeding |
| 4 | タイニーオレンジセンセショーン | Tiny Orange Sensation | 9.38 | Mak Breeding |
| 5 | トライデックス | Tridex | 9.31 | The Originals |
| 6 | タイニーインベーダー | Tiny Invader | 9.28 | Mak Breeding |
| 7 | オレンジマトリックス | Orange Matrix | 9.23 | The Originals |
| 8 | タイニーディーノ | Tiny Dino | 9.22 | Mak Breeding |
| 9 | フォーユー | 4 You | 9.20 | The Originals |
| 9 | キーノート | Keynote | 9.20 | The Originals |
| 9 | タイニーパディ | Tiny Padhye | 9.20 | Mak Breeding |
| 9 | タイニーセンセーション | Tiny Sensation | 9.20 | Mak Breeding |
| 13 | クロスオーバー | Crossover | 9.18 | The Originals |
| 13 | プッシュオフ | Push Off | 9.18 | The Originals |
| 15 | ゴールドウィング | Goldwing | 9.12 | The Originals |
| 16 | ゴールデンジョイ | Golden Joy | 9.10 | G.A Verdegaal&Zn |
| 16 | レディライク | Ladylike | 9.10 | The Originals |
| 16 | タイニーアイコン | Tiny Icon | 9.10 | Mak Breeding |
| 19 | タイニーナニー | Tiny Nanny | 9.00 | Mak Breeding |
| 20 | タイニートゥーズ | Tiny Toes | 8.90 | Mak Breeding |
| 21 | タイニーベル | Tiny Bell | 8.88 | Mak Breeding |
| 22 | GAV-865 | GAV-865 | 8.80 | G.A Verdegaal&Zn |
| Pot Lily(Oriental) | ||||
| 1 | アフターエイト | After Eight | 9.56 | Mak Breeding |
| 2 | サニーオキナワ | Sunny Okinawa | 9.47 | Mak Breeding |
| 3 | サニースラウェシ | Sunny Sulawesi | 9.38 | Mak Breeding |
| 4 | サニーバハマ | Sunny Bahamas | 9.37 | Mak Breeding |
| 5 | サニーボネール | Sunny Bonaire | 9.27 | Mak Breeding |
| 5 | サニーシプレ | Sunny Cypres | 9.27 | Mak Breeding |
| 7 | シアーブロンド | Sheer Blonde | 9.13 | The Originals |
| 7 | GAV-1006 | GAV-1006 | 9.13 | G.A Verdegaal&Zn |
| 9 | Por-05-19-9 | Por-05-19-9 | 9.10 | The Originals |
| 10 | エンターティナー | Enterainer | 9.07 | The Originals |
| 10 | スーベニア | Souvenir | 9.07 | The Originals |
| 12 | Por-04-10-21 | Por-04-10-21 | 9.00 | The Originals |
| 13 | オキシジェン | Oxygen | 8.93 | The Originals |
| 13 | スターライトエクスプレス | Starlight Express | 8.93 | The Originals |
| 13 | トゥルーエモーション | True Emotion | 8.93 | The Originals |
| 16 | ルジア | Luzia | 8.90 | Mak Breeding |
| 16 | GAV-04 | GAV-04 | 8.90 | G.A Verdegaal&Zn |
| 18 | ラブストーリー | Love Story | 8.87 | G.A Verdegaal&Zn |
| 19 | Por-04-9-16 | Por-04-9-16 | 8.86 | The Originals |
| 20 | アコースティック | Acoustic | 8.83 | The Originals |
| 20 | コールドプレイ | Cold Play | 8.83 | The Originals |
| 20 | Por-05-5-2 | Por-05-5-2 | 8.83 | The Originals |
| 23 | マニ・クール | Magny Cours | 8.80 | The Originals |
| Total Display | |||
| 1 | 9.56 | マック | Mak Breeding BV |
| 2 | 9.40 | バンザンテン | Royal Van Zanten Flowerbulbs |
| 2 | 9.40 | フレッター | Gebr. Vletter en den Haan |
| 4 | 9.36 | マークリリー | Marklily CV |
| 5 | 9.31 | ワールドブリーディング | World Breeding BV |
| 6 | 9.30 | オリジナルグループ | Kwekersveren. The Originals |
| 7 | 9.26 | デヨン | De Jong Lelies Holland BV |
| 8 | 9.25 | オニングス | P.F. Onings Bloembollenbedrijf |
| 9 | 9.20 | ボスデワードザイム | VWS-Flowebulbs |
| 9 | 9.20 | リリーカンパニー | Lily Company BV |
| 9 | 9.20 | ボス | Van den Bos Flowerbulbs |
| 12 | 9.17 | フェルデガール | G.A. Verdegaal & Zn/H.P. Imanse |
| 13 | 9.14 | ステンボーデン | C. Steenvoorden BV |
| 14 | 9.10 | ラーン | Laan Flora Facilities |
| Inovation Award | ||
| オルフェロ | 9.90 | Mak Breeding |





























